top of page
-
PC | nombre | numero | categoria | tiempo | hora de paso | modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
RETOME CIRCUITO CORTO | ramos, jose manuel | 43 | MASTER A2 | 00:42:40 | 11:54:43 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | alderete, fernando | 80 | ELITE | 00:42:41 | 11:57:08 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | bitar, ana carolina | 64 | DAMAS MASTER A2 | 00:42:49 | 11:47:14 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | lopez, francisco | 112 | MASTER A2 | 00:42:49 | 11:54:52 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | diaz, alfredo | 167 | SUB-23 | 00:43:01 | 11:56:27 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | rojo, santiago facundo | 182 | SUB-23 | 00:43:02 | 11:56:28 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | bacas, samuel | 100 | JUVENILES | 00:43:02 | 11:51:45 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | arrieta, marcos isaias | 61 | JUVENILES | 00:43:03 | 11:51:46 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | godoy, pablo exequiel | 181 | SUB-23 | 00:43:05 | 11:56:31 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | reynoso, marcos | 177 | MASTER C1 | 00:43:31 | 11:52:14 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | paez, francisco pedro | 253 | PROMO B VARONES | 00:43:40 | 11:38:05 | CORTO |
RETOME CIRCUITO CORTO | mendoza, daniel | 114 | MASTER C2 | 00:43:44 | 11:50:54 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | jabif, hernan | 67 | MASTER C1 | 00:43:51 | 11:52:34 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | lara, guillermo bernardo | 219 | PROMO B VARONES | 00:44:00 | 11:38:25 | CORTO |
RETOME CIRCUITO CORTO | alzogaray, esteban leandro | 128 | MASTER A1 | 00:44:03 | 11:57:00 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | luna, alvaro nicolas | 142 | MASTER A1 | 00:44:12 | 11:57:09 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | soria, buno | 72 | MASTER A2 | 00:44:21 | 11:56:24 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | toledo, matias | 130 | MASTER B2 | 00:44:22 | 11:54:24 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | arias, antonio osvaldo | 205 | PROMO B VARONES | 00:44:22 | 11:38:47 | CORTO |
RETOME CIRCUITO CORTO | valdez, damian arturo | 165 | MASTER B2 | 00:44:25 | 11:54:27 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | barrionuevo, hector gabriel | 65 | MASTER A2 | 00:44:28 | 11:56:31 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | sotillo, rodrigo omar | 110 | MASTER B1 | 00:44:34 | 11:55:31 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | del angel, jorge luis | 113 | MASTER B1 | 00:44:35 | 11:55:32 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | ladetto, francisco vicente | 139 | MASTER B1 | 00:44:37 | 11:55:34 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | miloc, marcos | 77 | MASTER B1 | 00:44:47 | 11:55:44 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | duran, jesus | 73 | MASTER D | 00:44:51 | 11:52:01 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | caceres, alejandro | 277 | MASTER A2 | 00:44:53 | 11:56:56 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | salazar, lucas gonzalo | 206 | PROMO A VARONES | 00:44:58 | 11:38:22 | CORTO |
RETOME CIRCUITO CORTO | manno graneros, alejandro | 213 | PROMO B VARONES | 00:45:02 | 11:39:27 | CORTO |
RETOME CIRCUITO CORTO | martin, mayra | 39 | DAMAS MASTER A1 | 00:45:07 | 11:49:32 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | acosta, alejandro | 176 | MASTER A1 | 00:45:13 | 11:58:10 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | arrieta, thiago emanuel | 62 | CADETES | 00:45:18 | 11:54:01 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | cabrera, julio cesar | 93 | MASTER C1 | 00:45:18 | 11:54:01 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | cano, joaquin pocho | 208 | MENORES | 00:45:27 | 11:37:50 | CORTO |
RETOME CIRCUITO CORTO | medina, nahuel | 255 | PROMO A VARONES | 00:45:29 | 11:38:53 | CORTO |
RETOME CIRCUITO CORTO | anastasio, rodrigo damian | 55 | MASTER B1 | 00:45:29 | 11:56:26 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | medina, damian | 18 | MASTER A2 | 00:45:30 | 11:57:33 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | suter, cristhian | 138 | MASTER A2 | 00:45:31 | 11:57:34 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | aguero, walter miguel | 137 | MASTER B2 | 00:45:31 | 11:55:33 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | cardozo, jose | 264 | MASTER A1 | 00:45:55 | 11:58:52 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | rodriguez, wanda | 11 | DAMAS ELITE | 00:45:58 | 11:49:33 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | diaz, fabian antonio | 48 | MASTER C2 | 00:46:06 | 11:53:16 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | chavez, miguel ariel | 267 | MASTER A1 | 00:46:08 | 11:59:05 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | scarpa, valeria | 66 | DAMAS MASTER B2 | 00:46:10 | 11:51:49 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | sueldo, nicolas | 144 | ELITE | 00:46:11 | 12:00:38 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | catania, jorge | 111 | MASTER B2 | 00:46:13 | 11:56:15 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | membribes, oscar | 25 | MASTER C1 | 00:46:22 | 11:55:05 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | valdez, david diego | 173 | MASTER B1 | 00:46:39 | 11:57:36 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | pereyra, sergio alejandro | 209 | PROMO B VARONES | 00:46:51 | 11:41:16 | CORTO |
RETOME CIRCUITO CORTO | zotola, alan | 141 | JUVENILES | 00:46:53 | 11:55:36 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | dip, isa | 107 | DAMAS MASTER A1 | 00:46:59 | 11:51:24 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | blanco, jorge | 220 | PROMO B VARONES | 00:47:00 | 11:41:25 | CORTO |
RETOME CIRCUITO CORTO | herrera, luca alejandro | 116 | SUB-23 | 00:47:01 | 12:00:27 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | navarro, german | 246 | PROMO A VARONES | 00:47:24 | 11:40:48 | CORTO |
RETOME CIRCUITO CORTO | krause jerez, luciano fabian | 95 | ELITE | 00:47:26 | 12:01:53 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | torrico, torrico | 262 | PROMO B VARONES | 00:47:46 | 11:42:11 | CORTO |
RETOME CIRCUITO CORTO | juarez, maria fernanda | 31 | DAMAS MASTER A1 | 00:47:58 | 11:52:23 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | bernan, oscar martin | 212 | PROMO B VARONES | 00:48:02 | 11:42:27 | CORTO |
RETOME CIRCUITO CORTO | cajal, damian | 192 | JUVENILES | 00:48:15 | 11:56:58 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | santillan gomez, marcelo gabriel | 236 | MENORES | 00:48:25 | 11:40:48 | CORTO |
RETOME CIRCUITO CORTO | maza, ingrid daiana | 193 | DAMAS MASTER A2 | 00:48:26 | 11:52:51 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | saavedra, franco | 210 | PROMO A VARONES | 00:48:33 | 11:41:57 | CORTO |
RETOME CIRCUITO CORTO | bravo, paola | 237 | PROMO B MUJERES | 00:48:43 | 11:44:07 | CORTO |
RETOME CIRCUITO CORTO | chibilisco, vicente | 123 | MASTER A2 | 00:48:46 | 12:00:49 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | juarez, fabrisio | 103 | SUB-23 | 00:49:05 | 12:02:31 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | palmieri, emilia natalia | 195 | DAMAS MASTER A2 | 00:49:07 | 11:53:32 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | cordoba, sofia | 217 | PROMO A MUJERES | 00:49:08 | 11:44:32 | CORTO |
RETOME CIRCUITO CORTO | nieto, jose agustin | 273 | PROMO A VARONES | 00:49:10 | 11:42:34 | CORTO |
RETOME CIRCUITO CORTO | gonzalez, agustin | 271 | MENORES | 00:49:22 | 11:41:45 | CORTO |
RETOME CIRCUITO CORTO | abraham, maria belen | 75 | DAMAS MASTER B1 | 00:49:23 | 11:55:02 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | simonelli, gabriela | 254 | DAMAS MASTER D | 00:49:51 | 11:42:14 | CORTO |
RETOME CIRCUITO CORTO | blanco, pablo | 42 | MASTER B1 | 00:49:51 | 12:00:48 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | subelsa, walter daniel | 63 | MASTER A2 | 00:49:52 | 12:01:55 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | perez, sergio | 131 | MASTER B2 | 00:49:56 | 11:59:58 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | bulacio, cristian | 238 | PROMO A VARONES | 00:49:58 | 11:43:22 | CORTO |
RETOME CIRCUITO CORTO | fabrezani, jose luis | 88 | MASTER A1 | 00:50:02 | 12:02:59 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | valdez, cyntia | 109 | DAMAS MASTER B1 | 00:50:06 | 11:55:45 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | scalora, roberto marcial | 122 | ADAPTADA M | 00:50:08 | 11:52:43 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | saavedra, cinthia alejandra | 45 | DAMAS MASTER B2 | 00:50:12 | 11:55:51 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | aguilar, javier horacio | 71 | MASTER B2 | 00:50:23 | 12:00:25 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | bulacio, cristian | 238 | PROMO A VARONES | 00:50:27 | 11:43:51 | CORTO |
RETOME CIRCUITO CORTO | casmuz, yamile | 10 | DAMAS MASTER A1 | 00:50:29 | 11:54:54 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | aragon, lorena beatriz | 119 | DAMAS MASTER B1 | 00:50:38 | 11:56:17 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | salazar, sofia | 221 | PROMO A MUJERES | 00:50:46 | 11:46:10 | CORTO |
RETOME CIRCUITO CORTO | sosa, francisco | 82 | MASTER A2 | 00:50:54 | 12:02:57 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | brizuela, marcelo daniel | 203 | PROMO B VARONES | 00:50:55 | 11:45:20 | CORTO |
RETOME CIRCUITO CORTO | sirimaldi, juan esteban | 151 | MASTER B1 | 00:50:59 | 12:01:56 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | ayala, fabio david | 74 | MASTER B2 | 00:51:02 | 12:01:04 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | robles, rocio fatima del valle | 169 | DAMAS ELITE | 00:51:14 | 11:54:49 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | veliz, juan manuel | 129 | MASTER D | 00:51:18 | 11:58:28 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | cisterna, mariana | 17 | DAMAS MASTER B1 | 00:51:19 | 11:56:58 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | molinero, claudio | 96 | MASTER B2 | 00:51:27 | 12:01:29 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | villafane, juan jose | 239 | PROMO B VARONES | 00:51:31 | 11:45:56 | CORTO |
RETOME CIRCUITO CORTO | burgos, pablo | 83 | MASTER A2 | 00:51:49 | 12:03:52 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | rodriguez, mabel | 145 | DAMAS MASTER C1 | 00:51:57 | 11:57:36 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | cativa, flavia | 36 | DAMAS MASTER A2 | 00:52:04 | 11:56:29 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | ale, pablo | 106 | MASTER B2 | 00:52:33 | 12:02:35 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | arganaraz, marcelo eduardo | 204 | PROMO B VARONES | 00:52:36 | 11:47:01 | CORTO |
RETOME CIRCUITO CORTO | petros, yasmin | 241 | PROMO B MUJERES | 00:53:01 | 11:48:25 | CORTO |
RETOME CIRCUITO CORTO | mamani, isai | 269 | MASTER B2 | 00:53:08 | 12:03:10 | LARGO |
Page 1 of 1
bottom of page