top of page
Heading 1
num | pos cat | gral abs | gral sexo | nombre | categoria | localidad | team | tiempo | vueltas | vuelta 1 | vuelta 2 | vuelta 3 | vuelta 4 | vuelta 5 | vuelta 6 | vuelta 7 | Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | null | null | null | ||||||||||||||
null | null | null | null | ||||||||||||||
256 | 1 | barraza, morena sofia | MENORES_FEM_3K | Concepción | 00:12:19 | ||||||||||||
504 | 1 | Quiros agustina | DAMAS ELITE | Apostoles | 02:21:18 | ||||||||||||
485 | 1 | fanchini, mateo | CADETES_MASC_3K | Capital | 00:09:47 | ||||||||||||
713 | 1 | Martínez David Alejandro | PROMO A VARONES | La cocha | 01:44:00 | ||||||||||||
405 | 1 | Figueroa Miguel | MASTER C2 | Yerba Buena | 02:21:18 | ||||||||||||
555 | 1 | Figueroa María José | DAMAS A | CONCEPCION | 03:08:56 | ||||||||||||
162 | 1 | Gonzalo Javier Moreno | MASTER A1 | Juan b Alberdi | 02:08:20 | ||||||||||||
279 | 1 | Carlos sarmiento | MASTER B1 | Salta_capital | 02:04:34 | ||||||||||||
604 | 1 | poma santiago | ELITE-SUB23 | Metán | 01:56:48 | ||||||||||||
701 | 1 | Fernández Juan Pablo/Eduardo Ale | PROMO B MUJERES | Santa María /Concepcion | 01:54:24 | ||||||||||||
852 | 1 | Delgado Agostina | PROMO A MUJERES | Concepción | 02:32:47 | ||||||||||||
240 | 1 | velardez, valentina | CADETES_FEM_3K | Concepción | 00:12:04 | ||||||||||||
309 | 1 | David Antonio frías | MASTER B2 | Salta capital | 02:14:03 | ||||||||||||
271 | 1 | jimenez, lucas | FORMATIVA_MASC_3K | Banda del Río Salí | 00:09:15 | ||||||||||||
608 | 1 | Priotti Eliana | DAMAS B | Los sarmientos | 02:47:55 | ||||||||||||
228 | 1 | Bravo Juan Pablo | MASTER A2 | La Cocha | 02:04:08 | ||||||||||||
1 | 1 | Joel fernando contreras | PRO | Maipú, Mendoza | 01:49:39 | ||||||||||||
452 | 1 | Darnay jesus | MASTER D | Alberdi | 02:41:24 | ||||||||||||
356 | 1 | Sebastián Mauricio Roldán | MASTER C1 | Concepción - Tucumán | 02:15:10 | ||||||||||||
958 | 1 | MIRANDA INES LEONOR | PROMO C MUJERES | CONCEPCION | 02:08:10 | ||||||||||||
109 | 1 | Marcela A. Rementeria | DAMAS C | Catamarca | 03:10:11 | ||||||||||||
918 | 1 | Jorge Luis Martinez | PROMO B VARONES | Concepcion | 01:39:23 | ||||||||||||
807 | 1 | Rodrigo Sánchez Ance | PROMO C VARONES | S. M. Tucumán | 01:41:40 | ||||||||||||
291 | 1 | mansilla, ayelen | FORMATIVA_FEM_3K | Capital-Sgo del este | 00:11:45 | ||||||||||||
102 | 1 | Olivier Pablo Sebastian | SUB 18 | Monteagudo | 02:39:26 | ||||||||||||
499 | 1 | aguero, lucas benjamín | MENORES_MASC_3K | TUCUMAN | 00:11:15 | ||||||||||||
59 | 2 | Coronel facundo | ELITE-SUB23 | La cocha | 01:59:29 | ||||||||||||
954 | 2 | Gutiérrez María Claudia | PROMO C MUJERES | Salta | 02:19:37 | ||||||||||||
403 | 2 | Orfeo Jorge Pablo | MASTER C2 | San Miguel de Tucuman | 02:55:29 | ||||||||||||
492 | 2 | suarez, antonella | MENORES_FEM_3K | San Miguel de Tucumá | 00:12:34 | ||||||||||||
444 | 2 | argañaraz vázquez, daniela | FORMATIVA_FEM_3K | Concepción | 00:12:36 | ||||||||||||
606 | 2 | Erika Lorena Ruiz | DAMAS B | Monteros | 02:48:35 | ||||||||||||
909 | 2 | Daoua Adriana | PROMO B MUJERES | Concepción | 01:54:32 | ||||||||||||
759 | 2 | Navas José María | PROMO B VARONES | Concepción | 01:39:49 | ||||||||||||
480 | 2 | diaz, juan antonio | FORMATIVA_MASC_3K | Juan B ALBERDI | 00:10:04 | ||||||||||||
651 | 2 | Figueroa Belén | DAMAS C | San Miguel de Tucumán | 03:10:13 | ||||||||||||
501 | 2 | Filgueira emilia | DAMAS ELITE | Juan b alberdi | 02:23:03 | ||||||||||||
237 | 2 | moreno, maria de la paz | CADETES_FEM_3K | Concepción | 00:13:18 | ||||||||||||
304 | 2 | Castillo Carlos Alberto | MASTER B2 | Monteros | 02:15:38 | ||||||||||||
709 | 2 | Oscar Aramayo | PROMO A VARONES | Cerrillos Salta | 01:46:14 | ||||||||||||
455 | 2 | Ardaya Walter | MASTER D | Salta-capital | 03:50:23 | ||||||||||||
272 | 2 | iñigo, lisandro | CADETES_MASC_3K | Banda del Río Salí | 00:10:21 | ||||||||||||
806 | 2 | FLORES SOLIS HUGO | PROMO C VARONES | SALTA | 01:49:28 | ||||||||||||
554 | 2 | Cynthia Del Valle Vera | DAMAS A | San Antonio, Fray Mamerto Esquiú, Catamarca | 03:11:59 | ||||||||||||
206 | 2 | Bulacio Jorge | MASTER A2 | Los Altos-Catamarca | 02:07:54 | ||||||||||||
106 | 2 | Aparicio, Hector Oscar | MASTER C1 | 02:19:58 | |||||||||||||
163 | 2 | Andrada Juan Manuel | MASTER A1 | Catamarca | 02:08:47 | ||||||||||||
265 | 2 | larry blanco, ignacio | MENORES_MASC_3K | Concepción | 00:08:41 | ||||||||||||
100 | 2 | lucena ramon | SUB 18 | 02:47:18 | |||||||||||||
6 | 2 | Calvimonte leonardo | PRO | Fray memerto esquiu | 01:51:39 | ||||||||||||
274 | 2 | Melella martin | MASTER B1 | Catamarca | 02:04:35 | ||||||||||||
851 | 2 | Fernández Puca Milagros | PROMO A MUJERES | Salta-capital | 02:40:29 | ||||||||||||
812 | 3 | Juan Carlos Romero | PROMO C VARONES | Tres Isletas Chaco | 01:51:14 | ||||||||||||
404 | 3 | Romero Oscar Rosendo | MASTER C2 | Tres Isletas | 03:21:21 | ||||||||||||
7 | 3 | Diego Fontan | PRO | Catamarca | 01:51:42 | ||||||||||||
761 | 3 | Juarez Jose Dario | PROMO B VARONES | Concepcion | 01:39:52 | ||||||||||||
296 | 3 | soria, marcelo | CADETES_MASC_3K | Bella vista | 00:10:35 | ||||||||||||
963 | 3 | Amenta Lourdes | PROMO A MUJERES | 03:08:34 | |||||||||||||
307 | 3 | Aredes Eduardo del valle | MASTER B2 | Catamarca | 02:21:04 | ||||||||||||
167 | 3 | versará germán | MASTER C1 | Concepcion | 02:29:33 | ||||||||||||
219 | 3 | Miguel angel Rivero | MASTER A2 | Río colorado | 02:08:56 | ||||||||||||
62 | 3 | graneros gabriela | DAMAS B | Metán | 02:48:44 | ||||||||||||
560 | 3 | Frías Rocío | DAMAS A | Yerba Buena | 03:13:32 | ||||||||||||
155 | 3 | Godino Esequiel | MASTER A1 | Aguilares | 02:10:21 | ||||||||||||
904 | 3 | Andrea aguera | PROMO B MUJERES | Concepcion | 01:56:49 | ||||||||||||
474 | 3 | garrido, luciana | FORMATIVA_FEM_3K | Monteros | 00:13:16 | ||||||||||||
951 | 3 | Navarro Myriam Elizabeth | PROMO C MUJERES | Concepción | 02:21:39 | ||||||||||||
708 | 3 | Díaz ever | PROMO A VARONES | Banda del rio sali | 01:49:13 | ||||||||||||
57 | 3 | Paz Carlos Adrián | ELITE-SUB23 | Concepción | 02:03:58 | ||||||||||||
503 | 3 | Sequeira Maria Sofia del Valle | DAMAS ELITE | Aguilares | 02:31:38 | ||||||||||||
456 | 3 | gomez ariel | MASTER B1 | 02:06:48 | |||||||||||||
279 | 3 | gutierrez, sebastián | FORMATIVA_MASC_3K | Banda del Río Salí | 00:10:20 | ||||||||||||
273 | 3 | zambrana, ciria | MENORES_FEM_3K | Concepción | 00:12:40 | ||||||||||||
264 | 4 | larry, alex | CADETES_MASC_3K | Concepción | 00:17:27 | ||||||||||||
778 | 4 | Raul antonio valdez | PROMO B VARONES | Monteros | 01:40:11 | ||||||||||||
260 | 4 | vega, gonzalo | FORMATIVA_MASC_3K | Concepcion | 00:11:01 | ||||||||||||
354 | 4 | Delgado Juan | MASTER C1 | Aguilares | 02:39:23 | ||||||||||||
249 | 4 | galvan, araceli | MENORES_FEM_3K | Concepción | 00:12:41 | ||||||||||||
402 | 4 | Juarez Francisco Alfredo | MASTER C2 | Bella vista | 03:51:16 | ||||||||||||
553 | 4 | Sala Carla Daniela | DAMAS A | San Salvador de Jujuy | 03:23:56 | ||||||||||||
502 | 4 | Padilla Verónica Guadalupe | DAMAS ELITE | Leon Rouges | 02:55:34 | ||||||||||||
601 | 4 | Habib Natalia | DAMAS B | Yerba buena | 02:49:22 | ||||||||||||
308 | 4 | Franco ariel russo | MASTER B2 | Aguilares | 02:24:14 | ||||||||||||
68 | 4 | ortiz, natalia | FORMATIVA_FEM_3K | Concepción | 00:13:48 | ||||||||||||
961 | 4 | Carabajal Claudia | PROMO B MUJERES | 02:01:46 | |||||||||||||
230 | 4 | Santiago Zarbá | MASTER A2 | Yerba Buena | 02:09:37 | ||||||||||||
956 | 4 | Pozyvilko Miriam Gricelda | PROMO C MUJERES | Juan B Alberdi | 02:22:32 | ||||||||||||
67 | 4 | Aparicio Mariano | ELITE-SUB23 | Monteros | 02:04:58 | ||||||||||||
280 | 4 | Diaz Juan Oscar | MASTER B1 | San Miguel de Tucuman | 02:07:25 | ||||||||||||
805 | 4 | Torres Héctor Favio | PROMO C VARONES | Concepción | 01:51:54 | ||||||||||||
718 | 4 | rodriguez colombo pablo | PROMO A VARONES | san miguel de tucuman | 01:50:17 | ||||||||||||
9 | 4 | Altamirano Rodrigo Javier | PRO | Concepción | 01:52:21 | ||||||||||||
156 | 4 | RAT FLAVIO | MASTER A1 | Concepcion | 02:14:16 | ||||||||||||
269 | 5 | Carrara Martin | MASTER B1 | Catamarca | 02:07:27 | ||||||||||||
605 | 5 | Loberza Carla Daniela | DAMAS B | Concepcion | 03:05:12 | ||||||||||||
285 | 5 | rivadeneira, camila | MENORES_FEM_3K | Concepción | 00:12:42 | ||||||||||||
289 | 5 | lopez, axel leonel | CADETES_MASC_3K | S M de Tucuman | 00:17:43 | ||||||||||||
151 | 5 | Juarez Miguel | MASTER A1 | Rio Seco | 02:17:07 | ||||||||||||
715 | 5 | FEDERICO GONZALO LOPEZ | PROMO A VARONES | LA COCHA | 01:51:41 | ||||||||||||
407 | 5 | Vergara ivanna soledad | DAMAS A | 03:28:04 | |||||||||||||
753 | 5 | Coronel Reyes Franco | PROMO B VARONES | San Fernando del Valle de Catamarca | 01:41:56 | ||||||||||||
470 | 5 | jerez, maría emilia | FORMATIVA_FEM_3K | San M. de Tucumán | 00:14:12 | ||||||||||||
915 | 5 | Rey Myriam Silvana | PROMO B MUJERES | Concepcion | 02:06:06 | ||||||||||||
359 | 5 | Bazan Walter Esteban | MASTER C1 | Ciudad Juan Bautista Alberdi | 02:41:23 | ||||||||||||
804 | 5 | Gramajo Jorge Fernando | PROMO C VARONES | Concepción Tucumán | 01:54:52 | ||||||||||||
68 | 5 | Castillo Martín | ELITE-SUB23 | Monteros | 02:11:50 | ||||||||||||
297 | 5 | palavecino, raúl alberto | FORMATIVA_MASC_3K | Concepción | 00:11:22 | ||||||||||||
301 | 5 | Delgado Eduardo | MASTER B2 | Concepción | 02:29:09 | ||||||||||||
5 | 5 | Ricardo pelegrina | PRO | Concepción | 01:53:46 | ||||||||||||
506 | 5 | Lourdes Lucena | DAMAS ELITE | Alpachiri | 03:07:59 | ||||||||||||
957 | 5 | Puszkar Viviana Maria | PROMO C MUJERES | Juan B Alberdi | 02:44:13 | ||||||||||||
222 | 5 | Quinteros Gastón Alejandro | MASTER A2 | Monteros | 02:10:31 | ||||||||||||
495 | 6 | frias, leila valentina del milagro | MENORES_FEM_3K | San Miguel de Tucumá | 00:12:44 | ||||||||||||
226 | 6 | Taborda Ricardo | MASTER A2 | Juan bautista alberdi | 02:12:39 | ||||||||||||
303 | 6 | Zelaya Mario Eduardo | MASTER B2 | Concepcion | 03:04:49 | ||||||||||||
276 | 6 | osores, leonardo | FORMATIVA_MASC_3K | Banda del Río Salí | 00:11:38 | ||||||||||||
239 | 6 | quiroga, hugo | CADETES_MASC_3K | Concepción | 00:00:00 | ||||||||||||
551 | 6 | Medina Maria Laura | DAMAS A | Monteros | 03:31:05 | ||||||||||||
755 | 6 | Gomez Juan Adolfo | PROMO B VARONES | Banda del río salí | 01:46:05 | ||||||||||||
154 | 6 | Federico Felicia | MASTER A1 | Receo | 02:18:17 | ||||||||||||
252 | 6 | Brito Cristian | MASTER B1 | Concepción | 02:08:12 | ||||||||||||
905 | 6 | Aguera maria jose | PROMO B MUJERES | Concepcion | 02:06:44 | ||||||||||||
241 | 6 | quiroga, pamela elizabeth | FORMATIVA_FEM_3K | Los sarmientos | 00:14:28 | ||||||||||||
609 | 6 | Rocha griselda Noemi | DAMAS B | Villa de Leales | 03:06:36 | ||||||||||||
809 | 6 | Miguel Martin | PROMO C VARONES | Concepcion | 01:56:32 | ||||||||||||
357 | 6 | Carlos Moreno | MASTER C1 | Andalgalá | 02:47:09 | ||||||||||||
955 | 6 | Breslauer Roxana Beatriz | PROMO C MUJERES | San Miguel de Tucumán | 02:46:39 | ||||||||||||
720 | 6 | Gramajo jose augusto | PROMO A VARONES | Concepción | 01:52:09 | ||||||||||||
56 | 6 | Argañaraz, Omar | ELITE-SUB23 | Concepción | 02:11:52 | ||||||||||||
4 | 6 | Franco Martín Molina | PRO | Concepción | 01:54:12 | ||||||||||||
232 | 7 | hernandez, constanza | MENORES_FEM_3K | Concepción | 00:14:26 | ||||||||||||
607 | 7 | Sayoud Lucrecia Maria | DAMAS B | Monteros | 03:06:48 | ||||||||||||
281 | 7 | lopez, roberto antonio | FORMATIVA_MASC_3K | San M. de Tucuman | 00:11:43 | ||||||||||||
236 | 7 | juarez, soledad | FORMATIVA_FEM_3K | Concepción | 00:14:52 | ||||||||||||
211 | 7 | Eugenio saad | MASTER A2 | Tucuman | 02:16:05 | ||||||||||||
808 | 7 | Carrazana mario | PROMO C VARONES | Concepcion | 01:57:25 | ||||||||||||
275 | 7 | Abdala Eduardo Martin | MASTER B1 | Monteros | 02:08:54 | ||||||||||||
712 | 7 | Arias Jonathan | PROMO A VARONES | Monteros | 01:53:49 | ||||||||||||
166 | 7 | Alba walter | MASTER A1 | Aguilares | 02:20:51 | ||||||||||||
953 | 7 | Lescano Lidia Marcela | PROMO C MUJERES | Sta Ana | 02:47:10 | ||||||||||||
769 | 7 | Fuenzalida nelson alberto | PROMO B VARONES | Concepcion | 01:46:15 | ||||||||||||
302 | 7 | Castro Carlos Marcelo | MASTER B2 | Aguilares | 03:05:55 | ||||||||||||
907 | 7 | Sayas romina | PROMO B MUJERES | Concepcion | 02:08:16 | ||||||||||||
8 | 7 | Juan Pablo Lescano | PRO | Villa de Soto | 01:57:16 | ||||||||||||
358 | 7 | Palma Ricardo Fabian | MASTER C1 | san miguel de tucuman | 03:08:21 | ||||||||||||
558 | 7 | Huaco Quiroga Estefania | DAMAS A | San Miguel de Tucumán | 03:35:39 | ||||||||||||
61 | 7 | Rivera Jorge Adrian | ELITE-SUB23 | Concepción | 02:13:28 | ||||||||||||
717 | 8 | Flores Franco Sebastián | PROMO A VARONES | La Cocha | 01:58:37 | ||||||||||||
165 | 8 | Ahumada alexis | MASTER A1 | Recreo | 02:21:39 | ||||||||||||
603 | 8 | ALVAREZ MERCEDES ANDREA DEL VALLE | DAMAS B | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | 03:28:18 | ||||||||||||
287 | 8 | gomez, luciana gabriela | FORMATIVA_FEM_3K | Concepción | 00:14:53 | ||||||||||||
557 | 8 | Cativa Flavia | DAMAS A | Aguilares | 03:41:02 | ||||||||||||
51 | 8 | Valdez nicolas | ELITE-SUB23 | Apostoles | 02:14:13 | ||||||||||||
967 | 8 | Horacio Esteban Arias | PROMO B VARONES | San Ramón/ Medinas | 01:49:04 | ||||||||||||
202 | 8 | Sosa Enzo | MASTER A2 | Andalgalá | 02:16:26 | ||||||||||||
913 | 8 | Maria de los Angeles Agüero | PROMO B MUJERES | El Manantial | 02:09:45 | ||||||||||||
255 | 8 | medina, hugo ivan | FORMATIVA_MASC_3K | Concepción | 00:12:02 | ||||||||||||
353 | 8 | Jiménez Edgardo antonio | MASTER C1 | Concepcion | 03:11:07 | ||||||||||||
810 | 8 | Gonzalez Ricardo | PROMO C VARONES | Concepcion | 01:59:41 | ||||||||||||
310 | 8 | Jaime eduardo Moreno Correa | MASTER B2 | Catamarca | 03:23:05 | ||||||||||||
104 | 8 | Nieva Santos | MASTER B1 | 02:11:35 | |||||||||||||
719 | 9 | Marcos Zarate | PROMO A VARONES | Juan Bautista Alberdi | 01:59:12 | ||||||||||||
210 | 9 | CHEBAIA MARTIN | MASTER A2 | Yerba buena | 02:17:37 | ||||||||||||
559 | 9 | Estefania Cudmani Marrades | DAMAS A | Bella Vista - Tucuman | 03:42:00 | ||||||||||||
107 | 9 | Ruiz ariel antonio | MASTER B2 | Aguilares | 03:31:53 | ||||||||||||
10 | 9 | bayona eric | MASTER A1 | 02:21:44 | |||||||||||||
602 | 9 | MARIA RODRIGUEZ | DAMAS B | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | 04:53:52 | ||||||||||||
449 | 9 | suarez, emiliano | FORMATIVA_MASC_3K | Villa quinteros | 00:12:38 | ||||||||||||
767 | 9 | Sandoval Javier Alejandro | PROMO B VARONES | Concepción | 01:50:18 | ||||||||||||
965 | 9 | villarreal rebeca | PROMO B MUJERES | 02:19:51 | |||||||||||||
53 | 9 | Villagra Franco Emmanuel | ELITE-SUB23 | Acheral | 02:14:34 | ||||||||||||
352 | 9 | SERRANO JORGE DANIEL | MASTER C1 | CONCEPCIÓN | 03:57:49 | ||||||||||||
294 | 9 | álvarez molina, maria paula | FORMATIVA_FEM_3K | Concepción | 00:15:09 | ||||||||||||
262 | 9 | JULIO HERNAN REINOSO | MASTER B1 | Concepción | 02:15:08 | ||||||||||||
813 | 9 | De La Fuente, Carlos | PROMO C VARONES | Concepción | 01:59:43 | ||||||||||||
255 | 10 | Fernando Yamil Federico Fernández | MASTER B1 | Aguilares | 02:16:39 | ||||||||||||
306 | 10 | Cabrera Diego José | MASTER B2 | Concepcion | 04:14:52 | ||||||||||||
912 | 10 | Moreno chehin María Soledad | PROMO B MUJERES | Concepcion | 02:27:44 | ||||||||||||
552 | 10 | Rocio Corbalán | DAMAS A | Concepción | 03:44:35 | ||||||||||||
218 | 10 | Paz Martín Javier | MASTER A2 | concepcion | 02:19:03 | ||||||||||||
234 | 10 | burgos, ariel | FORMATIVA_MASC_3K | Concepción | 00:13:28 | ||||||||||||
818 | 10 | lucas manuel | PROMO A VARONES | 01:59:54 | |||||||||||||
292 | 10 | ledesma, maria luciana | FORMATIVA_FEM_3K | Aguilares | 00:15:53 | ||||||||||||
169 | 10 | Medina ezequiel | MASTER A1 | Tafi viejo | 02:25:04 | ||||||||||||
63 | 10 | Moreno Ángel Nelson | ELITE-SUB23 | Famailla | 02:21:57 | ||||||||||||
969 | 10 | Vallejo cristian | PROMO B VARONES | La tipa | 01:51:10 | ||||||||||||
811 | 10 | Arias juan narciso | PROMO C VARONES | Concepcion | 02:01:11 | ||||||||||||
483 | 11 | caro, guillermo angel | FORMATIVA_MASC_3K | San Miguel de Tucuma | 00:13:28 | ||||||||||||
64 | 11 | Rat Franco | ELITE-SUB23 | Concepción | 02:22:56 | ||||||||||||
260 | 11 | Lazarte José David | MASTER B1 | Alberdi | 02:17:31 | ||||||||||||
764 | 11 | Victor Manuel Farias | PROMO B VARONES | Los Sarmientos | 01:51:32 | ||||||||||||
164 | 11 | Godino Rodrigo | MASTER A1 | Aguilares | 02:34:17 | ||||||||||||
556 | 11 | Correa Petrignani Ana Emilia | DAMAS A | San Miguel de Tucumán | 03:46:07 | ||||||||||||
801 | 11 | Flores Norberto | PROMO C VARONES | Concepción | 02:01:15 | ||||||||||||
914 | 11 | Rosana Elizabeth valdez | PROMO B MUJERES | Concepcion | 02:30:13 | ||||||||||||
214 | 11 | Alzogaray Jose Manuel | MASTER A2 | Yerba Buena | 02:23:43 | ||||||||||||
266 | 11 | herrera, maria paula | FORMATIVA_FEM_3K | Concepción | 00:16:28 | ||||||||||||
919 | 11 | Gramajo luis Fernando | PROMO A VARONES | Concepción | 02:05:07 | ||||||||||||
bottom of page