top of page

EVENTO
dorsal | apellido | nombre | categoria | modalidad | localidad |
|---|---|---|---|---|---|
Chavarria | Josefina Anahí | KIDS | _KIDS (5 a 12 años) | Yerba Buena | |
Chavarria | Josefina Anahí | KIDS | _KIDS (5 a 12 años) | Yerba Buena | |
Chavarria | Josefina Anahí | KIDS | _KIDS (5 a 12 años) | Yerba Buena | |
Chavarria | Josefina Anahí | KIDS | _KIDS (5 a 12 años) | Yerba Buena | |
Chavarria | Josefina Anahí | KIDS | _KIDS (5 a 12 años) | Yerba Buena | |
Chavarria | Josefina Anahí | KIDS | _KIDS (5 a 12 años) | Yerba Buena | |
Chavarria | Josefina Anahí | KIDS | _KIDS (5 a 12 años) | Yerba Buena | |
Chavarria | Josefina Anahí | KIDS | _KIDS (5 a 12 años) | Yerba Buena | |
Luna | Federico Dario | 40 A 44 MASC | COMPETITIVA 09K SIN REMERA | Concepción | |
Luna | Federico Dario | 40 A 44 MASC | COMPETITIVA 09K SIN REMERA | Concepción | |
Nuñez | Daniel | 40 A 44 MASC | 10K COMPETITIVA - CIUDAD DE CONCEPCION | León Rouges | |
Quintero | Santiago | MASTER A MASC | CIRCUITO LARGO - RALLY DE VERANO FD 2026 | Las talitas | |
Vargas | Facundo | 35 A 39 MASC | 10K COMPETITIVA - CIUDAD DE CONCEPCION | Concepcion | |
Velazquez | Emilse Katerine | 30_A_39_FEM_MASC_21K | 21K CON REMERA - PRIMER PAGO | Salta | |
0 | 0 | todos muj | CRONOBOT TEST 2 | Concepción | |
111 | 1111 | todos var | CRONOBOT TEST 3 | Concepción | |
111 | 111 | todos mix | CRONOBOT TEST 1 | Concepción | |
111111111 | 111111111111 | todos var | CRONOBOT TEST 1 | Concepción | |
222 | 222 | todos mix | CRONOBOT TEST 1 | Concepción | |
333 | 333 | todos mix | CRONOBOT TEST 1 | Concepción | |
4 | 4 | todos var | CRONOBOT TEST 2 | Concepción | |
45195308 | Emanuel Dario | PROMO A MASC | 32 KM PROMOCIONAL - MTB POLICIAL EDICION ESPECIAL | San Miguel de Tucumán | |
4545454 | 45454 | todos var | CRONOBOT TEST 3 | Concepción | |
47 | 47 | todos var | CRONOBOT TEST 1 | Concepción | |
55 | 55 | todos var | CRONOBOT TEST 1 | Concepción | |
66677 | 555555 | todos var | CRONOBOT TEST 1 | Concepción | |
7 | 7 | todos var | CRONOBOT TEST 1 | 7 | |
7777 | 7777 | todos var | CRONOBOT TEST 3 | 7 | |
7777777777777 | 7777777777777 | todos var | CRONOBOT TEST 2 | Concepción | |
77777777777777 | 777777777777 | todos var | CRONOBOT TEST 1 | Concepción | |
78 | 78 | todos var | CRONOBOT TEST 2 | Concepción | |
78 | 78 | todos var | CRONOBOT TEST 1 | 1111 | |
787878 | 787878 | todos var | CRONOBOT TEST 3 | tafi del valle | |
9 | 9 | elite | CRONOBOT TEST 1 | 9 | |
9 | 9 | todos var | CRONOBOT TEST 3 | 9 | |
9 | 9 | elite | CRONOBOT TEST 1 | 9 | |
90 | 90 | todos var | CRONOBOT TEST 2 | Concepción | |
999999 | 9999999 | todos var | CRONOBOT TEST 2 | Concepción | |
999999999 | 999999999 | todos var | CRONOBOT TEST 2 | Concepción | |
ABACA DIAMBRA | Rodrigo | MASTER A2 | COMPETITIVA - VUELTA A TAPIA XR | San Miguel de Tucumán | |
ABALLAY | ARIEL | MASTER C MASC | CIRCUITO LARGO - RALLY DE VERANO FD 2026 | Tafi del valle | |
ADRA | JOSE FERNANDO 3? | 40 a 49 AÑOS MASC 32K | 32 KM PAGO TOTAL - TDV 2026 | La banda | |
ADRA | JOSE FERNANDO | 40 a 49 AÑOS MASC 32K | 32 KM PAGO TOTAL - TDV 2026 | La banda | |
ADRA | JOSE FERNANDO | 40_A_49_MASC_25K | B - 25KM OPEN | La banda | |
ADRA | JOSE FERNANDO | 40_A_49_MASC_25K | B - 25KM OPEN | La banda | |
ADRA | JOSE FERNANDO | 40_A_49_MASC_25K | B - 25KM OPEN | La banda | |
ADRA | JOSE FERNANDO | 40_A_49_MASC_25K | B - 25KM OPEN | La banda | |
ADRA | JOSE FERNANDO | 40_A_49_MASC_25K | B - 25KM OPEN | La banda | |
AGUILAR | JAVIER HORACIO | MASTER B2 | COMPETITIVA - RURAL BIKE LA TALA 2025 | ALDERETES | |
AGUILAR | JAVIER HORACIO | MASTER B2 | COMPETITIVA - 1° CAMP DEL ESTE 2026 | ALDERETES | |
AGUILAR | JAVIER HORACIO | TREPADA 2025 | MTB COMPETITIVO - TREPADA AL INDIO 2025 | SAN MIGUEL DE TUCUMA | |
AGUILAR | JAVIER HORACIO | MASTER B2 | COMPETITIVA - VUELTA A TAPIA XR | ALDERETES | |
AHUMADA JULIO OFFI | Julio Offi Julio Offi | 65 A 69 MASC | COMPETITIVA 10K | El Alto- Catamarca | |
ALDERETE | BRISA DEL MILAGRO | 25 A 29 FEM | 40a MARATON DE REYES (SIN REMERA) | Burruyacu | |
ALDERETE | BRISA DEL MILAGRO | 18 A 29 22K FEM | 22K - CARRERA TT 2026 | BURRUYACU | |
ALDERETE | BRISA DEL MILAGRO | CLASSIC FEM | CAMPEONATO NACIONAL CLASSIC (FEDERADOS) | BURRUYACU - EL PUESTITO | |
ALDERETE | BRISA DEL MILAGRO | CAMPEONATO NACIONAL CLASSIC (FEDERADOS) | BURRUYACU | ||
ALE | MARIANA | MASTER B1 MIXTO | 52 KM COMPETITIVA - MTB POLICIAL EDICION ESPECIAL | Yerba buena | |
ANTONIO EXEQUIEL | ALURRALDE | PROMO A VARONES | PROMOCIONAL - RURAL BIKE LA TALA 2025 | Banda del rio sali | |
ARAMAYO | Oscar Eduardo | MASTER B2 MASC | 52 KM COMPETITIVA - MTB POLICIAL EDICION ESPECIAL | Cerrillos | |
ARAUJO | CRISTIAN ALEJANDRO | MASTER B1 | COMPETITIVA - 1° CAMP DEL ESTE 2026 | Concepción | |
ARES DIP | JOSE FERNANDO | SIN DEFINIR | JERSEY VUELTA AL LIMON | CAPITAL - TUCUMAN | |
AUGIER | ALEJANDRO | 3K MASC | PARTICIPATIVA 03K | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | |
AYBAR | JULIO RICARDO | 45 A 49 MASC | 10KM SIN REMERA - CONCEPCION CORRE 2025 | Aguilares | |
ABC | AYBAR | JULIO RICARDO | 45 A 49 MASC | 10K COMPETITIVA - CIUDAD DE CONCEPCION | Aguilares |
54 | AYBAR | JULIO RICARDO | 45 A 49 MASC | 40a MARATON DE REYES (CON REMERA) | Aguilares |
AYBAR | JULIO RICARDO | 45 A 49 MASC | 10K COMPETITIVA - CIUDAD DE CONCEPCION | Aguilares | |
Aabllay | Ariel | MASTER C MASC | CIRCUITO LARGO - RALLY DE VERANO FD 2026 | Tafi del valle | |
Aballay | Patricia | 40 a 49 FEM 22k | 22 KM QHAPAQ 2026 - PAGO TOTAL | Salta | |
Aballay | Patricia | 40 a 49 FEM 22k | 22 KM QHAPAQ 2026 - PAGO TOTAL | Salta | |
Abboud | Cecilia | 50_A_59_FEM_21K | 21K - PAGO DEL 50% | caba | |
Abete | Norma | 3KM FEM | 05K PARTICIPATIVA - CIUDAD DE CONCEPCION | Concepción | |
1 | Abete | Norma | +60 FEM | 40a MARATON DE REYES (SIN REMERA) | Concepción |
Abraham | Julieta | 20 A 24 FEM | 10K COMPETITIVA - CIUDAD DE CONCEPCION | Monteros | |
Acevedo | Tincho | PROMO D MASC | 2 - PROMOCIONAL (35KM) - VDL26 | Tafi Viejo | |
Acevedo | Karina Hilda | 50 a 59 años FEM TRIA | E - TRIATLON (BICI MTB) + REMERA | Monteros | |
Acevedo | Karina Hilda | 50 a 59 años FEM TRIA | A - TRIATLON (BICI RUTA) + REMERA | Monteros | |
Acevedo | Karina Hilda | 50 a 59 años FEM TRIA | A - TRIATLON (BICI RUTA) + REMERA | Monteros | |
Acevedo | Matías | ELITE MASC | 52 KM COMPETITIVA - MTB POLICIAL EDICION ESPECIAL | bella vista | |
Aciar | Mario | MASTER A2 MASC | MTB TUCUMAN EPIC 2026 | San juan | |
Acosta | Francisco | 18_A_29_MASC_21K | 21K - PAGO DEL 50% | San Miguel de Tucumán | |
Acosta | Veronica | TREPADA 2025 | 10K PEDESTRISMO - TREPADA AL INDIO 2025 | Monteros | |
Acosta | Virginia hebe | TREPADA 2025 | 03K PEDESTRISMO PARTICIPATIVO - TREPADA AL INDIO 2025 | San miguel de tucuma | |
Acosta | Virginia hebe | TREPADA 2025 | 03K PEDESTRISMO PARTICIPATIVO - TREPADA AL INDIO 2025 | San miguel de tucuma | |
Acosta | Julio | MASTER B1 MASC | MTB - CORREDORES ARGENTINOS - ARS $520.000 | Oro verde | |
Acosta | Virginia hebe | TREPADA 2025 | 03K PEDESTRISMO PARTICIPATIVO - TREPADA AL INDIO 2025 | San miguel de tucuma | |
Acosta | Lautaro | 18_A_29_MASC_21K | 21K - PAGO DEL 50% | San Miguel de Tucuman | |
Acosta | Lucia Belen | CLASSIC FEM | CAMPEONATO NACIONAL CLASSIC (FEDERADOS) | Mendoza | |
Acosta | Valeria | 5KM FEM | 05K PARTICIPATIVA - CIUDAD DE CONCEPCION | Concepción | |
Acosta | Veronica Nemi | TREPADA 2025 | 10K PEDESTRISMO - TREPADA AL INDIO 2025 | Monteros | |
Acosta | Ulises Gabriel | PROMO A MASC | 32 KM PROMOCIONAL - MTB POLICIAL EDICION ESPECIAL | Bella vista | |
Acosta | Emilia | 35 A 39 FEM | COMPETITIVA 09K CON REMERA | Leales | |
2 | Acosta | Emilia del Rosario | 35 A 39 FEM | 40a MARATON DE REYES (CON REMERA) | Leales |
Acosta | Lucia | 25 A 29 FEM | 40a MARATON DE REYES (CON REMERA) | Aguilares | |
Acosta | Emilia del | 30 A 39 FEM | COMPETITIVA 10K | Leales | |
Acosta Molina | Bernabé Augusto | 18_A_29_MASC_42K | 42K INDIVIDUAL - PAGO DEL 50% | San Miguel de Tucumán | |
Acuña | Santiago | 30 A 34 MASC | 10K COMPETITIVA - CIUDAD DE CONCEPCION | San miguel de tucuman | |
Adanto | Matias Alberto | 25 A 29 MASC | 10K COMPETITIVA SIN REMERA - CIUDAD DE CONCEPCION | Concepción | |
Adanto | Matias Alberto | 25 A 29 MASC | 10K COMPETITIVA - CIUDAD DE CONCEPCION | Concepción | |
3 | Adbes | Geronimo Nicolas | 30 A 34 MASC | 40a MARATON DE REYES (CON REMERA) | Yerba Buena |
Adra | Luciano Víctor | 30 a 39 AÑOS MASC 15K | 15 KM PAGO TOTAL - TDV 2026 | La Banda | |
Aguera | Andrea lo | TREPADA 2025 | 30K PEDESTRISMO - TREPADA AL INDIO 2025 | Concepcion | |
Aguera | Andrea | TREPADA 2025 | 30K PEDESTRISMO - TREPADA AL INDIO 2025 | Concepcion | |
Aguera | Andrea | 40 A 44 FEM | 10K COMPETITIVA - CIUDAD DE CONCEPCION | Concepcion | |
Aguero | Leonela | 25 A 29 FEM | 10K COMPETITIVA | Concepcion | |
Aguero | Agustin | MASTER A MIXTO | 1 - COMPETITIVA (50KM) - PAGO 50% - VDL26 | San Miguel de Tucumá | |
Aguero | Alejandro antonio | PROMO B VARONES | PROMOCIONAL - RURAL BIKE LA TALA 2025 | Alderetes | |
Aguero | Héctor Mauricio | HASTA 19 MASC | COMPETITIVA 10K | San Miguel de Tucumán | |
6 | Aguero | Juana | +60 FEM | 40a MARATON DE REYES (SIN REMERA) | Arcadia |
Aguero | Juana | 60 A 64 FEM | 10K COMPETITIVA - CIUDAD DE CONCEPCION | Arcadia | |
Aguero | Mauro Agustin | MASTER A1 | COMPETITIVA - RURAL BIKE LA TALA 2025 | San Miguel de Tucuma | |
Aguero | Lara agostina | 5KM FEM | 05K PARTICIPATIVA - CIUDAD DE CONCEPCION | Concepcion | |
Aguero | Juana juana | 60 A 64 FEM | COMPETITIVA 09K CON REMERA | Arcadia | |
Aguero | Juana | 60 A 64 FEM | 10K COMPETITIVA | Arcadia | |
Aguero | Juana | 60 A 64 FEM | 10K COMPETITIVA - CIUDAD DE CONCEPCION | Arcadia | |
Aguero | Juana | 60 A 64 FEM | 10K COMPETITIVA - CIUDAD DE CONCEPCION | Arcadia | |
Aguero | Juana | 60 A 64 FEM | COMPETITIVA 10K | Arcadia | |
Aguilar | Yanina | 30 a 39 AÑOS FEM 15K | 15 KM PAGO TOTAL - TDV 2026 | San Miguel de Tucumán | |
Aguilar | Yanina | 30 a 39 AÑOS FEM 15K | 15 KM PAGO TOTAL - TDV 2026 | San Miguel de Tucumán | |
Aguilar | Yanina | 30 a 39 AÑOS FEM 15K | 15 KM PAGO TOTAL - TDV 2026 | San Miguel de Tucumán | |
Aguilar | Pamela Priscila | SIN DEFINIR | JERSEY VUELTA AL LIMON | San Miguel de Tucumá | |
Aguilar | Yanina | 30 a 39 AÑOS FEM 15K | 15 KM PAGO TOTAL - TDV 2026 | San Miguel de Tucumán | |
Aguilar | Yanina | 30 a 39 AÑOS FEM 15K | 15 KM PAGO TOTAL - TDV 2026 | San Miguel de Tucumán | |
Aguilar | Yanina | 30_A_39_FEM_21K | 21K - PAGO DEL 50% | San Miguel de Tucumán | |
Aguilar | Franco | 30 a 39 AÑOS MASC 15K | 15 KM PAGO TOTAL - TDV 2026 | Tucuman | |
7 | Aguilar Bulacio | Maximiliano | 35 A 39 MASC | 40a MARATON DE REYES (CON REMERA) | Aguilares |
Aguilar bugeau | Sonia | 30_A_39_FEM_MASC_12K | 12 km - TMT 2025 PAGO DEL 50% | Yerba buena | |
Aguilar bugeau | Sonia | 30_A_39_FEM_MASC_12K | 12 km - TMT 2025 PAGO DEL 50% | Yerba buena | |
Aguilar bugeau | Sonia | 30_A_39_FEM_MASC_12K | 12 km - TMT 2025 PAGO DEL 50% | Yerba buena | |
Aguilar bugeau | Sonia | 30_A_39_FEM_MASC_12K | 12 km - TMT 2025 PAGO DEL 50% | Yerba buena | |
Aguilar bugeau | Sonia | 30_A_39_FEM_MASC_12K | 12 km - TMT 2025 PAGO DEL 50% | Yerba buena | |
Aguilar bugeau | Sonia | 30_A_39_FEM_MASC_12K | 12 km - TMT 2025 PAGO DEL 50% | Yerba buena | |
Aguilar bugeau | Sonia | 30_A_39_FEM_MASC_12K | 12 km - TMT 2025 PAGO DEL 50% | Yerba buena | |
Aguilera | Julia Beatriz | 40_A_49_FEM_MASC_21K | 21K CON REMERA - PRIMER PAGO | Salta_Capital | |
Aguilera | Julia | 40_A_49_FEM_MASC_21K | 21K CON REMERA - PRIMER PAGO | Salta Capital | |
Aguirre | Ramona del carmen | 5KM FEM | 05K PARTICIPATIVA SIN REMERA - CIUDAD DE CONCEPCION | Tafi viejo | |
Aguirre | Patricio | 25 A 29 MASC | 10K COMPETITIVA - CIUDAD DE CONCEPCION | San Miguel de Tucumán | |
Aguirre | Rubens | 30 a 39 AÑOS MASC 32K | 32 KM PAGO TOTAL - TDV 2026 | Sáenz Peña | |
Aguirre | Rodrigo Nicolás | PROMO B VARONES | 2 - PROMOCIONAL - VUELTA MONTEROS 2026 | Manantial | |
Aguirre | Rodrigo Nicolás | PROMO B VARONES | 2 - PROMOCIONAL - VUELTA MONTEROS 2026 | Manantial | |
Aguirre | Marta noelia | 65 A 69 FEM | COMPETITIVA 09K CON REMERA | Concepción | |
Aguirre | Rodrigo Nicolás | PROMO B VARONES | PROMOCIONAL - RURAL BIKE LA TALA 2025 | Manantial | |
Aguirre | Rodrigo Nicolás | PROMOCIONAL B MASC | PROMOCIONAL - 3ER GRAN RURAL BRS | Manantial | |
Aguirre | Juan Alberto | ELITE MASC | 52 KM COMPETITIVA - MTB POLICIAL EDICION ESPECIAL | Salta Capital | |
8 | Aguirre Colombres | Luciano | 30 A 34 MASC | 40a MARATON DE REYES (SIN REMERA) | Alberdi |
Aguirre Colombres | Luciano | 30 A 39 MASC | COMPETITIVA 10K | Yerba Buena | |
Aguirre Pajariño | Marta | 65 A 69 FEM | COMPETITIVA 09K CON REMERA | Concepción | |
Aguirre Pajariño | Marta | 70 A 74 FEM | COMPETITIVA 10K | Concepción | |
Aguirre Pajariño | Marta | 70 A 74 FEM | COMPETITIVA 10K | Concepción | |
Aguirre Pajariño | Marta | 65 A 69 FEM | COMPETITIVA 09K CON REMERA | Concepción | |
Aguirre Pajariño | Marta | 65 A 69 FEM | COMPETITIVA 09K CON REMERA | Concepción | |
9 | Aguirres | Francisco Antonio | 30 A 34 MASC | 40a MARATON DE REYES (CON REMERA) | Aguilares |
Agullo | Danise | 15 A 19 FEM | 10K COMPETITIVA - CIUDAD DE CONCEPCION | Trinidad | |
Agullo | Danise | 16 A 19 FEM | COMPETITIVA 09K CON REMERA | Trinidad | |
Agullo | Danise | 16 A 19 FEM | COMPETITIVA 09K CON REMERA | Trinidad | |
Agullo | Danise | 15 A 19 FEM | 10K COMPETITIVA - CIUDAD DE CONCEPCION | Trinidad | |
Agullo | Danise | 15 A 19 FEM | 10K COMPETITIVA - CIUDAD DE CONCEPCION | Trinidad | |
Agullo | Danise | 16 A 19 FEM | COMPETITIVA 09K CON REMERA | Trinidad | |
Agullo | Danisa | 14 A 19 FEM | 40a MARATON DE REYES (SIN REMERA) | Trinidad | |
10 | Agullo | Danisa | 14 A 19 FEM | 40a MARATON DE REYES (SIN REMERA) | Trinidad |
Agustin | Frias | MASTER B2 MASC | MTB 40KM SIN JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | San Pablo | |
Agüera | María José | 40 A 44 FEM | 05KM CON REMERA - CONCEPCION CORRE 2025 | Concepción | |
Agüera | María José | 45 A 49 FEM | 10K COMPETITIVA | Concepcion | |
Agüera | María José | 40 A 44 FEM | 10K COMPETITIVA - CIUDAD DE CONCEPCION | Concepcion | |
Agüera | María José | 45 A 49 FEM | 10K COMPETITIVA | Concepcion | |
Agüera | Andrea | 40 A 44 FEM | 10K COMPETITIVA | Concepcion | |
4 | Agüera | María José | 45 A 49 FEM | 40a MARATON DE REYES (CON REMERA) | Concepcion |
Agüera | María José | 40 A 44 FEM | COMPETITIVA 09K SIN REMERA | Concepcion | |
Agüero | Agustina | 3KM FEM | PARTICIPATIVA 03K CON REMERA | Concepción | |
Ahmed | Pamela | 45 A 49 FEM | 10K COMPETITIVA - CIUDAD DE CONCEPCION | Famailla | |
Ahronheim | Tania | 40_A_49_FEM_30K | 30K - PAGO DEL 50% | Yerba Buena | |
Ahumada | Fabricio | PROMO C MIXTO | 2 - PROMOCIONAL (35KM) - PAGO 50% - VDL26 | Tafi viejo | |
Ahumada | Angel Alejandro | PROMO A MASC | 32 KM PROMOCIONAL - MTB POLICIAL EDICION ESPECIAL | Tucuman | |
Ahumada | Paula | 25 A 29 FEM | 10K COMPETITIVA - CIUDAD DE CONCEPCION | San Miguel de Tucumán | |
Ahumada | Fabricio | PROMO C MIXTO | 2 - PROMOCIONAL (35KM) - PAGO 50% - VDL26 | Tafi viejo | |
Ahumada | Fabricio | PROMO C MIXTO | 2 - PROMOCIONAL (35KM) - PAGO 50% - VDL26 | San Miguel de tucuma | |
Ahumada Bulacios | Julio Offi Julio Offi | 65 A 69 MASC | COMPETITIVA 10K | El Alto- Catamarca | |
Ahumada Bulacios | Julio Offi | 65 A 69 MASC | COMPETITIVA 10K | El Alto- Catamarca | |
Ahumada Bulacios | Julio Offi | 60 A 64 MASC | 10K COMPETITIVA - CIUDAD DE CONCEPCION | El Alto- Catamarca | |
Ahumada Bulacios | Julio Offi | 65 A 69 MASC | COMPETITIVA 10K | El Alto- Catamarca | |
Ahumada Kuntz | Nicolas | 35 A 39 MASC | COMPETITIVA 10K | San miguel de tucuman | |
Alaguibe | Bernabe | KIDS | CROSS TRAIL KIDS | Yerba buena | |
Alamo | Jose Ignacio Florentino | TREPADA 2025 | 10K PEDESTRISMO - TREPADA AL INDIO 2025 | Monteros | |
Alaniz | Agustin Mario | CLASSIC CABALLEROS | A - CAMPEONATO NACIONAL CLASSIC (FEDERADOS) | Santa Rosa de Calamu | |
Alaniz | Agustin Mario | CLASSIC MASC | CAMPEONATO NACIONAL CLASSIC (FEDERADOS) | Santa Rosa de Calamu | |
Alarcon | Juan | 30 A 39 MASC | COMPETITIVA 10K | Tucuman | |
Alarcón | Ezequiel | CLASSIC CABALLEROS | A - CAMPEONATO NACIONAL CLASSIC (FEDERADOS) | Corrientes | |
Alarcón | Maria jimena | 30 A 34 FEM | COMPETITIVA 10K | San miguel de Tucumán | |
Alarcón | Maria jimena | 30_A_39_FEM_21K | 21K - PAGO DEL 50% | San miguel de Tucumán | |
11 | Albarracin | Maria | 35 A 39 FEM | 40a MARATON DE REYES (SIN REMERA) | Alpachiri |
Albarracin | Jorge luis | TREPADA 2025 | CICLISMO/MTB PARTICIPATIVO - TREPADA AL INDIO 2025 | Monteros | |
Albarracin | Jorge luis | PROMO A VARONES | PROMOCIONAL - RURAL BIKE LA TALA 2025 | Monteros | |
Albarracin | Camila | TREPADA 2025 | 03K PEDESTRISMO PARTICIPATIVO - TREPADA AL INDIO 2025 | Monteros | |
Albarracin | Roque | 25 A 29 MASC | 10K COMPETITIVA - CIUDAD DE CONCEPCION | Juan bautista alberd | |

ERROR AL CARGAR ALGUNOS PARAMETROS...
REFRESCAR LA PAGINA!
bottom of page