top of page

estado | descripcion | monto | fecha pago | tipo | liquidacion |
|---|---|---|---|---|---|
pendiente | Casco Volta gris | 62400 | |||
pendiente | Casco Volta | 62400 | |||
approved | 10K COMPETITIVA | 35000 | 2026-03-13T20:12:19.944Z | debit - VISA | |
pendiente | 30K - PAGO DEL 50 | 42500 | link generado | ||
approved | 10K COMPETITIVA | 35000 | 2026-03-13T14:58:30.658Z | debit - VISA | |
approved | Casco isode mips | 138000 | 2026-03-13T14:48:33.627Z | Visa Crédito | 2026-04-14 |
pendiente | Casco Isode Mips | 138000 | |||
pendiente | 30K - PAGO DEL 50 | 45000 | link generado | ||
approved | 10K - PAGO DEL 50 | 34000 | 2026-03-12T22:40:17.000-04:00 | account_money | 2026-03-22 |
approved | 10K COMPETITIVA | 35000 | 2026-03-13T02:34:02.072Z | credit - VISA | |
pendiente | 10K - PAGO DEL 50 | 34000 | link generado | ||
approved | 10K COMPETITIVA | 35000 | 2026-03-12T23:12:19.568Z | debit - VISA | |
approved | Mochila de hidratacion | 54720 | 2026-03-12T23:10:16.031Z | American Express | 2026-04-14 |
approved | Calza + pedales Xt + inflador | 492000 | 2026-03-12T23:03:25.220Z | American Express | 2026-04-14 |
pendiente | Pedal XT + CALZA + INFLAD PIE | 492000 | |||
pendiente | 10K - PAGO DEL 50 | 40000 | link generado | ||
pendiente | COMPETITIVA 10K | 45000 | link generado | ||
approved | Cubiertas Maxxis + herram multifuncion | 120000 | 2026-03-12T21:09:31.916Z | Tarjeta Naranja | 2026-04-14 |
approved | 42 KM QHAPAQ 2026 - PAGO 50 | 110000 | 2026-03-12T12:44:27.000-04:00 | account_money | 2026-03-22 |
expired | 42 KM QHAPAQ 2026 - PAGO 50% | 110000 | link generado | ||
expired | 22 KM QHAPAQ 2026 - PAGO 50% | 90000 | link generado | ||
expired | 22 KM QHAPAQ 2026 - PAGO 50% | 90000 | link generado | ||
expired | 42 KM QHAPAQ 2026 - PAGO 50% | 110000 | link generado | ||
approved | 15 KM PAGO TOTAL - TDV 2026 | 137000 | 2026-03-12T00:26:56.399Z | Transferencia 3.0 | 2026-03-12 |
approved | 15 KM PAGO TOTAL - TDV 2026 | 137000 | 2026-03-12T00:16:16.360Z | Transferencia 3.0 | 2026-03-12 |
expired | 08 KM PAGO TOTAL - TDV 2026 | 111600 | link generado | ||
approved | 10K COMPETITIVA | 35000 | 2026-03-11T22:46:33.761Z | debit - MASTER | |
approved | SAMURAI 3.0 + INFLADOR GIYO | 612000 | 2026-03-11T22:18:51.031Z | Visa Crédito | 2026-04-13 |
approved | 10K COMPETITIVA | 35000 | 2026-03-11T18:11:11.767Z | credit - VISA | |
pendiente | PARTICIPATIVA 03K | 35000 | link generado | ||
approved | 10K - PAGO DEL 50 | 40000 | 2026-03-11T10:12:51.000-04:00 | credit_card | 2026-03-21 |
approved | 22K - CARRERA TT 2026 | 75000 | 2026-03-11T07:05:22.000-04:00 | account_money | 2026-03-29 |
pendiente | 10K COMPETITIVA | 35000 | link generado | ||
expired | 2 - PROMOCIONAL (35KM) - PAGO 50% - VDL26 | 105000 | link generado | ||
pendiente | PARTICIPATIVA 03K | 31500 | link generado | ||
approved | 08 KM PAGO TOTAL - TDV 2026 | 124000 | 2026-03-11T02:10:10.222Z | link generado | |
pendiente | COMPETITIVA 10K | 45000 | link generado | ||
approved | 10K - PAGO DEL 50 | 34000 | 2026-03-10T20:53:44.000-04:00 | credit_card | 2026-03-20 |
expired | 08 KM PAGO TOTAL - TDV 2026 | 124000 | link generado | ||
pendiente | PARTICIPATIVA 03K | 31500 | link generado | ||
approved | PARTICIPATIVA 03K | 31500 | 2026-03-10T14:24:11.000-04:00 | account_money | 2026-03-10 |
approved | VERTICAL + 42 KM QHAPAQ 2026 - PAGO 50 | 126000 | 2026-03-10T12:48:26.000-04:00 | debit_card | 2026-03-20 |
approved | 2 - PROMOCIONAL (35KM) - PAGO 50% - VDL26 | 105000 | 2026-03-10T15:53:20.885Z | Transferencia 3.0 | 2026-03-10 |
approved | 10K COMPETITIVA | 35000 | 2026-03-10T14:23:03.434Z | credit - MASTER | |
pendiente | COMPETITIVA 10K | 45000 | link generado | ||
approved | 30K - PAGO DEL 50 | 37500 | 2026-03-10T09:03:34.000-04:00 | credit_card | 2026-03-20 |
Denied | 10K COMPETITIVA | 35000 | credit - MASTER | ||
approved | 42K INDIVIDUAL - PAGO DEL 50 | 51000 | 2026-03-10T07:08:58.000-04:00 | debit_card | 2026-03-20 |
approved | 10K COMPETITIVA | 35000 | 2026-03-10T11:03:53.491Z | credit - VISA | |
approved | 10K COMPETITIVA | 35000 | 2026-03-10T02:02:19.492Z | debit - VISA | |
pendiente | 10K COMPETITIVA | 35000 | link generado | ||
approved | 10K COMPETITIVA | 35000 | 2026-03-10T01:10:12.106Z | credit - MASTER | |
pendiente | 10K COMPETITIVA | 35000 | link generado | ||
expired | 08 KM PAGO TOTAL - TDV 2026 | 124000 | link generado | ||
expired | 15 KM PAGO TOTAL - TDV 2026 | 137000 | link generado | ||
approved | COMPETITIVA 10K | 40500 | 2026-03-09T14:53:51.000-04:00 | account_money | 2026-03-09 |
approved | COMPETITIVA 10K | 40500 | 2026-03-09T14:45:22.000-04:00 | account_money | 2026-03-09 |
approved | COMPETITIVA 10K | 40500 | 2026-03-09T14:14:18.000-04:00 | credit_card | 2026-03-09 |
approved | PARTICIPATIVA 03K | 31500 | 2026-03-09T13:40:28.000-04:00 | credit_card | 2026-03-09 |
pendiente | PARTICIPATIVA 03K | 35000 | link generado | ||
expired | VERTICAL + 42 KM QHAPAQ 2026 - PAGO 50% | 126000 | link generado | ||
expired | VERTICAL + 42 KM QHAPAQ 2026 - PAGO 50% | 140000 | link generado | ||
approved | PARTICIPATIVA 03K | 31500 | 2026-03-09T13:42:12.000-04:00 | credit_card | 2026-03-09 |
expired | VERTICAL + 42 KM QHAPAQ 2026 - PAGO 50% | 140000 | link generado | ||
expired | 42 KM QHAPAQ 2026 - PAGO 50% | 99000 | link generado | ||
approved | 30K - PAGO DEL 50 | 45000 | 2026-03-09T12:06:06.000-04:00 | prepaid_card | 2026-03-19 |
approved | COMPETITIVA 10K | 40500 | 2026-03-09T13:21:53.000-04:00 | credit_card | 2026-03-09 |
approved | 42K EQUIPOS - PAGO DEL 50 | 90000 | 2026-03-09T09:11:55.000-04:00 | account_money | 2026-03-19 |
pendiente | COMPETITIVA 10K | 45000 | link generado | ||
pendiente | 10K - PAGO DEL 50 | 40000 | link generado | ||
pendiente | 21K - PAGO DEL 50 | 45000 | link generado | ||
pendiente | 42K INDIVIDUAL - PAGO DEL 50 | 60000 | link generado | ||
pendiente | 10K - PAGO DEL 50 | 40000 | link generado | ||
pendiente | 10K - PAGO DEL 50 | 40000 | link generado | ||
pendiente | 21K - PAGO DEL 50 | 45000 | link generado | ||
pendiente | 21K - PAGO DEL 50 | 45000 | link generado | ||
pendiente | 21K - PAGO DEL 50 | 45000 | link generado | ||
pendiente | 30K - PAGO DEL 50 | 50000 | link generado | ||
pendiente | TREKKING 10K | 60000 | link generado | ||
approved | 21K - PAGO DEL 50 | 45000 | 2026-03-09T00:23:46.000-04:00 | credit_card | 2026-03-19 |
approved | 10K - PAGO DEL 50 | 40000 | 2026-03-08T22:38:14.000-04:00 | credit_card | 2026-03-18 |
approved | 08 KM PAGO TOTAL - TDV 2026 | 86800 | 2026-03-09T02:37:07.992Z | Transferencia 3.0 | 2026-03-09 |
pendiente | COMPETITIVA 10K | 45000 | link generado | ||
approved | 10K - PAGO DEL 50 | 40000 | 2026-03-08T22:07:53.000-04:00 | account_money | 2026-03-18 |
approved | 1 - COMPETITIVA (50KM) - PAGO 50% - VDL26 | 85000 | 2026-03-09T01:45:37.797Z | Transferencia 3.0 | 2026-03-09 |
pendiente | 10K - PAGO DEL 50 | 40000 | link generado | ||
approved | 42 KM QHAPAQ 2026 - PAGO 50 | 99000 | 2026-03-08T21:23:43.000-04:00 | credit_card | 2026-03-18 |
approved | 10K COMPETITIVA | 35000 | 2026-03-09T01:19:05.882Z | credit - MASTER | |
approved | 10K - PAGO DEL 50 | 40000 | 2026-03-08T21:17:22.000-04:00 | debit_card | 2026-03-18 |
expired | 08 KM PAGO TOTAL - TDV 2026 | 86800 | link generado | ||
pendiente | 05K PARTICIPATIVA | 35000 | link generado | ||
expired | 42 KM QHAPAQ 2026 - PAGO 50% | 99000 | link generado | ||
expired | 08 KM PAGO TOTAL - TDV 2026 | 86800 | link generado | ||
approved | 15 KM PAGO TOTAL - TDV 2026 | 137000 | 2026-03-08T23:11:11.690Z | Transferencia 3.0 | 2026-03-09 |
expired | 15 KM PAGO TOTAL - TDV 2026 | 95900 | link generado | ||
expired | 15 KM PAGO TOTAL - TDV 2026 | 95900 | link generado | ||
approved | 15 KM PAGO TOTAL - TDV 2026 | 95900 | 2026-03-09T01:27:41.553Z | link generado | |
expired | 32 KM PAGO TOTAL - TDV 2026 | 114100 | link generado | ||
pendiente | 10K COMPETITIVA | 35000 | link generado | ||
approved | 32 KM PAGO TOTAL - TDV 2026 | 163000 | 2026-03-08T20:14:13.367Z | Visa Debito | 2026-03-11 |
approved | 10K - PAGO DEL 50 | 34000 | 2026-03-08T12:57:42.000-04:00 | digital_currency | 2026-03-18 |
approved | 15 KM PAGO TOTAL - TDV 2026 | 137000 | 2026-03-08T13:27:57.598Z | Transferencia 3.0 | 2026-03-08 |
expired | 32 KM PAGO TOTAL - TDV 2026 | 163000 | link generado | ||
expired | CAMPEONATO NACIONAL CLASSIC (FEDERADOS) | 68500 | link generado | ||
expired | 32 KM PAGO TOTAL - TDV 2026 | 163000 | link generado | ||
approved | 30K - PAGO DEL 50 | 90000 | 2026-03-07T18:02:44.000-04:00 | account_money | 2026-03-17 |
pendiente | 30K - PAGO DEL 50 | 90000 | link generado | ||
pendiente | 10K COMPETITIVA | 35000 | link generado | ||
pendiente | 10K COMPETITIVA | 35000 | link generado | ||
pendiente | 10K COMPETITIVA | 35000 | link generado | ||
expired | 6 KM - COMPETITIVA | 25000 | link generado | ||
approved | 08 KM PAGO TOTAL - TDV 2026 | 86800 | 2026-03-07T14:23:48.882Z | Transferencia 3.0 | 2026-03-07 |
expired | 08 KM PAGO TOTAL - TDV 2026 | 86800 | link generado | ||
approved | Ciclo IGP + BANDA | 252000 | 2026-03-07T12:23:41.465Z | Tarjeta Naranja | 2026-04-08 |
approved | 10K COMPETITIVA | 35000 | 2026-03-07T02:00:10.043Z | debit - VISA | |
approved | 10K COMPETITIVA | 35000 | 2026-03-06T23:46:03.149Z | debit - VISA | |
pendiente | Cicl igp200 y banda hr50 | 252000 | |||
expired | 2 - PROMOCIONAL (35KM) - PAGO 50% - VDL26 | 105000 | 2026-03-07T12:50:09.910Z | link generado | |
approved | 15 KM PAGO TOTAL - TDV 2026 | 123300 | 2026-03-06T23:02:47.297Z | MasterCard | 2026-04-08 |
pendiente | Ciclo igp200 + banda hr50 | 252000 | |||
approved | Medias Magenta x2 | 20000 | 2026-03-06T21:19:26.103Z | MasterCard | 2026-04-08 |
approved | 42K - CARRERA TT 2026 | 85500 | 2026-03-06T14:25:45.000-04:00 | debit_card | 2026-03-24 |
pendiente | 21K - PAGO DEL 50 | 45000 | link generado | ||
approved | 10K COMPETITIVA | 35000 | 2026-03-06T18:11:44.781Z | debit - VISA | |
pendiente | 10K - PAGO DEL 50 | 34000 | link generado | ||
pendiente | 10K - PAGO DEL 50 | 34000 | link generado | ||
approved | 10K COMPETITIVA | 35000 | 2026-03-06T15:01:21.292Z | credit - VISA | |
pendiente | 10K COMPETITIVA | 35000 | link generado | ||
pendiente | COMPETITIVA 10K | 45000 | link generado | ||
approved | 10K COMPETITIVA | 35000 | 2026-03-06T12:31:13.078Z | debit - VISA | |
pendiente | 21K - PAGO DEL 50 | 45000 | link generado | ||
approved | 1 - COMPETITIVA (50KM) - PAGO 50% - VDL26 | 85000 | 2026-03-06T02:34:53.103Z | Transferencia 3.0 | 2026-03-06 |
expired | 1 - COMPETITIVA (50KM) - PAGO 50% - VDL26 | 85000 | link generado | ||
expired | 1 - COMPETITIVA (50KM) - PAGO 50% - VDL26 | 85000 | link generado | ||
approved | 2 - PROMOCIONAL (35KM) - PAGO 50% - VDL26 | 85000 | 2026-03-06T02:13:01.765Z | Transferencia 3.0 | 2026-03-06 |
approved | 2 - PROMOCIONAL (35KM) - PAGO 50% - VDL26 | 85000 | 2026-03-07T12:51:13.386Z | link generado | |
pendiente | PARTICIPATIVA 03K | 35000 | link generado | ||
pendiente | PARTICIPATIVA 03K | 35000 | link generado | ||
pendiente | _ADAPTADA 03K | 35000 | link generado | ||
approved | 10K COMPETITIVA | 35000 | 2026-03-05T21:47:39.220Z | debit - VISA | |
approved | 15 KM PAGO TOTAL - TDV 2026 | 137000 | 2026-03-05T22:42:43.175Z | Cabal | 2026-04-07 |
pendiente | _ADAPTADA 03K | 35000 | link generado | ||
pendiente | 10K COMPETITIVA | 35000 | link generado | ||
approved | 08 KM PAGO TOTAL - TDV 2026 | 99200 | 2026-03-05T19:22:18.478Z | Maestro | 2026-03-09 |
approved | 10K COMPETITIVA | 35000 | 2026-03-05T17:43:41.594Z | debit - VISA | |
expired | 15 KM PAGO TOTAL - TDV 2026 | 137000 | link generado | ||
approved | CAMPEONATO NACIONAL CLASSIC (FEDERADOS) | 68500 | 2026-03-05T18:12:48.542Z | Maestro | 2026-03-06 |
approved | 10K COMPETITIVA | 35000 | 2026-03-05T17:37:41.916Z | debit - VISA | |
Denied | 10K COMPETITIVA | 35000 | debit - VISA | ||
approved | 32 KM PAGO TOTAL - TDV 2026 | 146700 | 2026-03-05T17:23:56.812Z | Visa Crédito | 2026-04-06 |
pendiente | 42K INDIVIDUAL - PAGO DEL 50 | 60000 | link generado | ||
approved | 08 KM PAGO TOTAL - TDV 2026 | 124000 | 2026-03-05T16:31:19.906Z | Transferencia 3.0 | 2026-03-05 |
approved | 10K - PAGO DEL 50 | 34000 | 2026-03-05T12:04:23.000-04:00 | account_money | 2026-03-15 |
approved | 30K - PAGO DEL 50 | 42500 | 2026-03-05T11:38:18.000-04:00 | account_money | 2026-03-15 |
pendiente | 30K - PAGO DEL 50 | 42500 | link generado | ||
approved | 42K - CARRERA TT 2026 | 85500 | 2026-03-05T11:21:26.000-04:00 | credit_card | 2026-03-23 |
rejected | 08 KM PAGO TOTAL - TDV 2026 | 99200 | link generado | ||
rejected | 08 KM PAGO TOTAL - TDV 2026 | 99200 | link generado | ||
rejected | 08 KM PAGO TOTAL - TDV 2026 | 99200 | link generado | ||
approved | 1 - COMPETITIVA (50KM) - PAGO 50% - VDL26 | 85000 | 2026-03-05T13:57:35.657Z | Transferencia 3.0 | 2026-03-05 |
approved | 10K COMPETITIVA | 35000 | 2026-03-05T12:43:32.563Z | credit - VISA | |
pendiente | COMPETITIVA 10K | 45000 | link generado | ||
Denied | 10K COMPETITIVA | 35000 | credit - VISA | ||
approved | 10K COMPETITIVA | 35000 | 2026-03-05T11:40:12.263Z | credit - VISA | |
pendiente | 42K INDIVIDUAL - PAGO DEL 50 | 60000 | link generado | ||
pendiente | 10K COMPETITIVA | 35000 | link generado | ||
pendiente | 10K COMPETITIVA | 35000 | link generado | ||
expired | 15 KM PAGO TOTAL - TDV 2026 | 137000 | link generado | ||
approved | 10K COMPETITIVA | 35000 | 2026-03-05T01:20:24.430Z | credit - VISA | |
pendiente | 10K COMPETITIVA | 35000 | link generado | ||
approved | Campera Rompeviento magenta t4 | 57600 | 2026-03-04T23:50:22.705Z | Tarjeta Naranja | 2026-04-06 |
approved | 10K COMPETITIVA | 35000 | 2026-03-04T22:34:30.381Z | credit - VISA | |
approved | 10K COMPETITIVA | 35000 | 2026-03-04T21:32:37.858Z | debit - VISA | |
pendiente | 10K COMPETITIVA | 35000 | link generado | ||
Denied | 10K COMPETITIVA | 35000 | credit - MASTER | ||
expired | RUNNING CIRCUITO 22 KM | 35000 | link generado | ||
pendiente | 10K COMPETITIVA | 35000 | link generado | ||
approved | 10K COMPETITIVA | 35000 | 2026-03-04T20:36:29.706Z | credit - MASTER | |
approved | 15 KM QHAPAQ 2026 - PAGO 50 | 67500 | 2026-03-04T15:18:53.000-04:00 | account_money | 2026-03-14 |
expired | 15 KM QHAPAQ 2026 - PAGO 50% | 75000 | link generado | ||
approved | 2 - PROMOCIONAL (35KM) - PAGO 50% - VDL26 | 85000 | 2026-03-04T19:22:18.169Z | Transferencia 3.0 | 2026-03-05 |
expired | 2 - PROMOCIONAL (35KM) - PAGO 50% - VDL26 | 85000 | link generado | ||
approved | 10K COMPETITIVA | 35000 | 2026-03-04T17:57:42.250Z | debit - VISA | |
pendiente | 10K COMPETITIVA | 35000 | link generado | ||
pendiente | 10K COMPETITIVA | 35000 | link generado | ||
approved | 1 - COMPETITIVA (50KM) - PAGO 50% - VDL26 | 85000 | 2026-03-04T17:23:31.293Z | Transferencia 3.0 | 2026-03-04 |
expired | 1 - COMPETITIVA (50KM) - PAGO 50% - VDL26 | 85000 | link generado | ||
expired | 1 - COMPETITIVA (50KM) - PAGO 50% - VDL26 | 85000 | link generado | ||
expired | 1 - COMPETITIVA (50KM) - PAGO 50% - VDL26 | 85000 | link generado | ||
pendiente | 05K PARTICIPATIVA | 35000 | link generado | ||
approved | 42 KM QHAPAQ 2026 - PAGO 50% | 110000 | 2026-03-04T13:46:35.035Z | getnet/sin_espesificar | |
approved | 15 KM PAGO TOTAL - TDV 2026 | 123300 | 2026-03-04T13:43:50.940Z | Visa Crédito | 2026-04-01 |
pendiente | COMPETITIVA 10K | 45000 | link generado | ||
pendiente | COMPETITIVA 10K | 45000 | link generado | ||
approved | PARTICIPATIVA 03K | 35000 | 2026-03-04T08:25:24.000-04:00 | account_money | 2026-03-04 |
pendiente | PARTICIPATIVA 03K | 35000 | link generado | ||
Denied | 10K COMPETITIVA | 35000 | debit - VISA | ||
Denied | 10K COMPETITIVA | 35000 | credit - VISA | ||
approved | 10K COMPETITIVA | 35000 | 2026-03-04T01:49:15.082Z | credit - VISA | |
approved | Soporte sportace2 | 4800 | 2026-03-03T23:17:07.552Z | American Express | 2026-04-01 |
bottom of page