top of page
EVENTO
remeras
estado:
id y link de inscripciones
próximo vencimiento
EDITAR DATOS DE INSCRICPIÓN
conf | apellido | nombre | id_ | codigo | precio | pago | saldo | cuenta | modalidad | categoria | localidad | talle | team | celular | ID | sist | fecha insc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Donaire Pereyra | Jorge | 37311306 | extremo42k_mdc_con_remera | 45000 | 0 | 45000 | 30K - PAGO DEL 50% | 30_A_39_MASC_30K | San Miguel de Tucumán | M | MDC | 3816155303 | 243f6e2e-98de-41b1-bf3e-0c64c1a8b8f8 | 45000 | 13/03/2026 | |
Yes | Borrás | Bernardita | 40918863 | extremo42k_omega_con_remera | 34000 | 34000 | 34000 | Fundación Extremo | 10K - PAGO DEL 50% | 18_A_29_FEM_10K | Yerba Buena | S | Omega runners | 3814644348 | 60329de7-6a33-46e0-9390-8def5dc513aa | 34000 | 13/03/2026 |
Yes | Vázquez | Claudia Yanina | 35520774 | 35000 | 35000 | 0 | Sombra Team GetNet POS | 10K COMPETITIVA | 35 A 39 FEM | Monteros | S | LDV | 3815846365 | 4ec2a849-1015-48a7-b865-78097ac57982 | 35000 | 13/03/2026 | |
No | gasco | daniel | 31543390 | 45000 | 0 | 0 | COMPETITIVA 10K | 40 A 44 MASC | tafi | XS | 3865 45-6170 | 1f141527-73db-4189-8e5b-eea6fff8dfaf | 45000 | 13/03/2026 | |||
No | Perez | Celeste | 39674385 | qhapaq_10%_cem | 1300000 | 0 | 0 | 09 KM QHAPAQ 2026 - PAGO TOTAL | 30 a 39 FEM 09k | Salta | L | Cem running | 387 448-9556 | 8bc0f22d-a6cb-4ba4-a4fe-2345f1c983e1 | 1300000 | 13/03/2026 | |
No | gasco | daniel | 31543390 | 45000 | 0 | 0 | COMPETITIVA 10K | 40 A 44 MASC | tafi | XS | 3865 45-6170 | d5c5eb22-9b24-4c59-9b9f-133580a655f8 | 45000 | 13/03/2026 | |||
No | Perez | Celeste | 39674385 | 1300000 | 0 | 0 | 09 KM QHAPAQ 2026 - PAGO TOTAL | 30 a 39 FEM 09k | Salta | L | Cem running | 3874489556 | 3af2f8bf-9cca-497a-bd38-e64a76148ef6 | 1300000 | 13/03/2026 | ||
No | Villafañe | Santino Gael | 53120259 | 35000 | 0 | 0 | 05K PARTICIPATIVA | 5K MASC | Concepción | S | Sombra | 3813218660 | 9a50fb5b-7c85-418b-bd71-e47c63e27c69 | 35000 | 13/03/2026 | ||
No | Santillan | Victor | 26454067 | extremo42k_ss_con_remera | 34000 | 0 | 34000 | 10K - PAGO DEL 50% | 40_A_49_MASC_10K | San miguel de tucuman | L | Ss trail | 3814477995 | 7368d940-a486-4f3c-9c58-b554535b59ae | 34000 | 12/03/2026 | |
Yes | Gramajo | Ivana Lorena | 27886200 | 35000 | 35000 | 0 | Sombra Team GetNet POS | 10K COMPETITIVA | 45 A 49 FEM | Monteros | XS | M&L | 3863447370 | 0b0ae4ca-472a-457c-8ef0-26a983ed2a8b | 35000 | 12/03/2026 | |
No | Chipoloni | Tatiana | 24138011 | extremok42_chipoloni | 40000 | 0 | 40000 | 10K - PAGO DEL 50% | 50_A_59_FEM_10K | Salta | XS | Caves | 3876031000 | 37c9ac48-81a3-494a-8b30-30708ac5dd67 | 40000 | 12/03/2026 | |
No | Banega | Valeria Vanesa | 34350320 | oof_mujer | 45000 | 0 | 0 | COMPETITIVA 10K | 35 A 39 FEM | El chañar | S | Zona rraning | 03815976195 | 45c28ad6-942e-4f10-bbcc-b5a934f78f98 | 45000 | 12/03/2026 | |
No | Lobo | Marcelo | 35360472 | 35000 | 0 | 0 | 10K COMPETITIVA | 35 A 39 MASC | Yerba Buena | S | Team Medina | 03815414987 | 6049816d-2492-43c2-8779-60bbc1e9f972 | 35000 | 12/03/2026 | ||
Yes | Rincón | julodio cesar | 21695630 | 520000 | 520000 | 0 | MTB - CORREDORES ARGENTINOS - ARS $520.000 | MASTER C2 MASC | Santa Rosa de Calamuchita | M | Medina team | 3546659988 | 2cd4cefd-de22-47a7-92d1-ddc843eb3b28 | 520000 | 12/03/2026 | ||
Yes | Vargas | Silvana Raquel | 30235603 | 110000 | 110000 | 110000 | Mauro Daruich MP | 42 KM QHAPAQ 2026 - PAGO 50% | 40 a 49 FEM 42k | Villa San Lorenzo | XS | 387 571-8780 | b931328a-fea5-4b02-b9c4-093c0e0a999b | 110000 | 12/03/2026 | ||
No | Sanchez | Sebastian | 22435820 | 520000 | 0 | 0 | MTB - CORREDORES ARGENTINOS - ARS $520.000 | MASTER C1 MASC | San Nicolás | S | 3364257254 | ff18e1ba-1dc8-4071-b6fe-68ee309b0417 | 520000 | 12/03/2026 | |||
No | Vargas | Silvana Raquel | 30235603 | 110000 | 0 | 110000 | 42 KM QHAPAQ 2026 - PAGO 50% | 40 a 49 FEM 42k | Villa San Lorenzo | XS | 3875718780 | 36870049-fcfe-4e43-b07e-6abdddf8bee3 | 110000 | 12/03/2026 | |||
No | Alvarado | Rosana Teresa | 27-21762632-9 | 90000 | 0 | 90000 | 22 KM QHAPAQ 2026 - PAGO 50% | 50 a 59 FEM 22k | Salta | L | 3875422087 | 05a70057-b9e2-402a-96dc-f6a0ab732f67 | 90000 | 12/03/2026 | |||
No | Alvarado | Rosana Teresa | 21762632 | 90000 | 0 | 90000 | 22 KM QHAPAQ 2026 - PAGO 50% | 50 a 59 FEM 22k | Salta | L | Ninguno | 3875422087 | 617afdc6-e831-4f86-8ca3-3b9fcab7c18c | 90000 | 12/03/2026 | ||
No | Vargas | Silvana Raquel | 30235063 | 110000 | 0 | 110000 | 42 KM QHAPAQ 2026 - PAGO 50% | 40 a 49 FEM 42k | Villa San Lorenzo | XS | 3875718780 | 397b6044-30fa-4887-a00a-51c089a4381a | 110000 | 12/03/2026 | |||
Yes | Zugazua | Roberto pablo | 25062652 | 137000 | 137000 | 0 | Cronobot Caja 001 | 15 KM PAGO TOTAL - TDV 2026 | 50 a 59 AÑOS MASC 15K | Necochea | NO APLICA | Inforunning | 2262556153 | ec69ca8a-8ac3-4810-a94e-299e6f3f29df | 137000 | 12/03/2026 | |
Yes | Caro | Jorge | 38018425 | 137000 | 137000 | 0 | Cronobot Caja 001 | 15 KM PAGO TOTAL - TDV 2026 | 30 a 39 AÑOS MASC 15K | San Luis | NO APLICA | Los linces | 2664339524 | e50fffe6-b6e2-4ca8-965f-6ef96d570256 | 137000 | 12/03/2026 | |
No | Brizuela | Lautaro Marcelo | 40356341 | 35000 | 0 | 0 | _ADAPTADA 05K | ADAPTADA 05K | Villa Quinteros | XL | Equipo optimus | 3816314914 | faaf67d7-2654-436d-9e3f-f6c28899a9b2 | 35000 | 11/03/2026 | ||
No | Ressi | Gaston Abel | 3098619 | tdv_10%_ressi_team | 111600 | 0 | 0 | 08 KM PAGO TOTAL - TDV 2026 | 40 a 49 AÑOS MASC 8K | Concepción | NO APLICA | Ressi team | 3813352700 | bfeab058-ed95-4ef2-b86e-4175f260638a | 111600 | 11/03/2026 | |
Yes | Say | Miguel Adrian | 22557713 | 35000 | 35000 | 0 | Sombra Team GetNet POS | 10K COMPETITIVA | 50 A 54 MASC | Villa Quinteros | M | 3865436591 | ea778f7c-7e67-4a9b-9869-f5f40816c0af | 35000 | 11/03/2026 | ||
No | Wierna | Edgardo | 34281146 | 40000 | 0 | 0 | COMPETITIVA - 1° CAMP DEL ESTE 2026 | MASTER A2 | Monteros | NO APLICA | Víbora bike team | 3815688847 | 772d7aa9-c439-409c-a7b0-2f101f50b755 | 40000 | 11/03/2026 | ||
No | gas | dan | 31543391 | 40000 | 0 | 0.00 | COMPETITIVA - 1° CAMP DEL ESTE 2026 | MASTER E | tafi del valle | NO APLICA | gas gas | 3033033 | 9aee84c2-79e1-41a7-9b98-4b37d0761aed | 40000 | 11/03/2026 | ||
No | gas | dan | 11380110 | 40000 | 0 | 0 | COMPETITIVA - 1° CAMP DEL ESTE 2026 | MASTER E | Concepción | NO APLICA | gosco | 010101 | c5e4d9aa-d97e-483a-a831-11fb5cf25e0a | 40000 | 11/03/2026 | ||
No | fer | dan | 11380110 | 40000 | 0 | 0 | COMPETITIVA - 1° CAMP DEL ESTE 2026 | MASTER E | concepcion | NO APLICA | gosco | 000000 | 396c5bcb-72b4-4c1b-9259-74edc15adc41 | 40000 | 11/03/2026 | ||
Yes | KARGACHIN | GUILLERMO | 26083061 | 35000 | 35000 | 0 | Sombra Team GetNet POS | 10K COMPETITIVA | 45 A 49 MASC | Aguilares | XL | 3816014857 | b83e78d4-2a3f-407d-9458-a37be6280345 | 35000 | 11/03/2026 | ||
No | Olea | Carolina de Lourdes | 36690945 | 40000 | 0 | 0 | PROMOCIONAL - 1° CAMP DEL ESTE 2026 | PROMO A MUJERES | San Miguel de Tucumán | NO APLICA | MSC RUNNING | 381 250-9010 | 4d78ac99-1e67-4f14-b076-13be6134fb3a | 40000 | 11/03/2026 | ||
No | Gasco | Daniel | 11380110 | 40000 | 0 | 0 | COMPETITIVA - 1° CAMP DEL ESTE 2026 | MASTER E | tafi del valle | NO APLICA | 424044 | d20eb57b-0f28-490c-bd22-3ec8c5daa2a0 | 40000 | 11/03/2026 | |||
No | Gasco | perro | 11380110 | 40000 | 0 | 0 | COMPETITIVA - 1° CAMP DEL ESTE 2026 | MASTER E | concion | NO APLICA | taller gosco racing | 776 | 3bc05069-3128-427e-ad61-34fee834e20d | 40000 | 11/03/2026 | ||
No | Contreras | Mauricio | 29061191 | 35000 | 0 | 0 | PARTICIPATIVA 03K | 3K MASC | Las Talitas | XXL | mauriciocontreras248@gmail.com | 3815978226 | 74658b37-22e8-4c36-9930-b010342d2e6d | 35000 | 11/03/2026 | ||
No | Gasco | Daniel | 123658 | 40000 | 0 | 0 | ADAPTADA - 1° CAMP DEL ESTE 2026 | ADAPTADA M | tafi del valle | NO APLICA | 0 | a8123be6-4485-4327-a5d4-8c63abaf3ef0 | 40000 | 11/03/2026 | |||
No | Gasco | Daniel | 31543 | 40000 | 0 | 0 | ADAPTADA - 1° CAMP DEL ESTE 2026 | ADAPTADA M | tafi del valle | NO APLICA | 0 | 78fc1422-d0ee-4cce-9c71-3fc043616afc | 40000 | 11/03/2026 | |||
No | Gasco | Daniel | 31543 | 40000 | 0 | 0 | ADAPTADA - 1° CAMP DEL ESTE 2026 | ADAPTADA M | tafi del valle | NO APLICA | 0 | 2e0b59dc-486c-4265-a2b2-e086ac91e128 | 40000 | 11/03/2026 | |||
No | Gasco | Daniel | 3152332 | 40000 | 0 | 0 | ADAPTADA - 1° CAMP DEL ESTE 2026 | ADAPTADA M | tafi del valle | NO APLICA | 0 | 9dddfbe8-4b20-4229-83d5-e269457c5726 | 40000 | 11/03/2026 | |||
No | Gasco | Daniel | 12345679 | 40000 | 0 | 0 | ADAPTADA - 1° CAMP DEL ESTE 2026 | ADAPTADA M | tafi del valle | NO APLICA | 0 | f2405b47-9394-4615-aa8b-d8df6f5d8e68 | 40000 | 11/03/2026 | |||
No | Gasco | Daniel | 123456789 | 40000 | 0 | 0 | ADAPTADA - 1° CAMP DEL ESTE 2026 | ADAPTADA M | tafi del valle | NO APLICA | 0 | 08ebe5b3-6fa1-4847-ad9a-767cfcbc547d | 40000 | 11/03/2026 | |||
No | Gasco | Daniel | 123456789 | 40000 | 0 | 0 | COMPETITIVA - 1° CAMP DEL ESTE 2026 | MASTER B1 | tafi del valle | NO APLICA | 0 | 0 | 93fd5bfd-f4a6-4779-820f-5af65c77aab1 | 40000 | 11/03/2026 | ||
Yes | peritore | raul | 5396074 | 35000 | 35000 | 0.00 | Efectivo a Santiago | COMPETITIVA - 1° CAMP DEL ESTE 2026 | MASTER E | SAN MIGUEL TUCUMAN | NO APLICA | sin | 3814471128 | 04c53f37-b587-4cb9-80a9-ce57fd36e34b | 35000 | 11/03/2026 | |
Yes | Simonelli | Gabriela | 17351625 | 40000 | 40000 | 0.00 | Naranja | COMPETITIVA - 1° CAMP DEL ESTE 2026 | DAMAS MASTER D | Yerba Buena | NO APLICA | Zona 2 | 3814691576 | f4f3f46a-b8a5-431e-b780-f47718120ef2 | 40000 | 11/03/2026 | |
No | Simonelli | Gabriela | 17351625 | 40000 | 0 | 0 | COMPETITIVA - 1° CAMP DEL ESTE 2026 | DAMAS MASTER D | Yerba Buena | NO APLICA | Zona 2 | 3814691576 | 16b4cb11-2346-4faa-a7c8-704e26803ae6 | 40000 | 11/03/2026 | ||
No | Simonelli | Gabriela | 17351625 | 40000 | 0 | 0 | COMPETITIVA - 1° CAMP DEL ESTE 2026 | DAMAS MASTER D | Yerba Buena | NO APLICA | Zona 2 | 3814691576 | aaf68f9f-47fd-4def-83ed-869cf28210a3 | 40000 | 11/03/2026 | ||
No | Simonelli | Gabriela | 17351625 | 40000 | 0 | 0 | COMPETITIVA - 1° CAMP DEL ESTE 2026 | DAMAS MASTER D | Yerba Buena | NO APLICA | Zona 2 | 3814691576 | 90a4d031-d1f8-4f2c-b859-e33288a7998e | 40000 | 11/03/2026 | ||
No | Simonelli | Gabriela | 17351625 | 40000 | 0 | 0 | COMPETITIVA - 1° CAMP DEL ESTE 2026 | DAMAS MASTER D | Yerba Buena | NO APLICA | Zona 2 | 3814691576 | 7a4e22dd-08e4-41fa-95ae-0d933488b942 | 40000 | 11/03/2026 | ||
No | Simonelli | Gabriela | 17351625 | 40000 | 0 | 0 | COMPETITIVA - 1° CAMP DEL ESTE 2026 | DAMAS MASTER D | Yerba Buena | NO APLICA | Zona 2 | 3814691576 | 476abcd8-216c-4955-8671-7fc82a328a3e | 40000 | 11/03/2026 | ||
No | Simonelli | Gabriela | 17351625 | 40000 | 0 | 0 | COMPETITIVA - 1° CAMP DEL ESTE 2026 | DAMAS MASTER D | Yerba Buena | NO APLICA | Zona 2 | 3814691576 | 82f64132-5f6b-426c-b9a1-299e39d36db3 | 40000 | 11/03/2026 | ||
Yes | Olea | Carolina de Lourdes | 36690945 | 40000 | 40000 | 40000 | Fundación Extremo | 10K - PAGO DEL 50% | 30_A_39_FEM_10K | San Miguel de Tucumán | M | MSC RUNNING | 3812509010 | 0900cac5-bf33-4ef4-b796-daeee102b4c4 | 40000 | 11/03/2026 | |
Yes | Teran | Andres | 31127612 | 75000 | 75000 | 0 | TT 2026 MP | 22K - CARRERA TT 2026 | 40 A 49 22K MASC | yerba buena | M | Academia deportiva Sergio Acuña | 3815524898 | f71b628d-3f56-4f0a-9c64-76570b262eb4 | 75000 | 11/03/2026 | |
No | Alcaraz | Javier | 45119399 | 35000 | 0 | 0 | 10K COMPETITIVA | 20 A 24 MASC | Villa Quinteros | L | 3863514181 | 5a439061-a555-438c-b93d-c01bb9558778 | 35000 | 11/03/2026 | |||
No | Alcaraz | Javier | 45119399 | 35000 | 0 | 0 | 10K COMPETITIVA | 20 A 24 MASC | Villa Quinteros | L | 3863514181 | 04cdd529-3b03-41b2-8661-effea59ae25f | 35000 | 11/03/2026 | |||
No | Alcaraz | Javier | 45119399 | 35000 | 0 | 0 | 10K COMPETITIVA | 20 A 24 MASC | Villa Quinteros | XL | 3863514181 | c951d366-65a8-4acb-9f58-cab9aa918075 | 35000 | 11/03/2026 | |||
No | Alcaraz | Javier | 45119399 | 35000 | 0 | 0 | 10K COMPETITIVA | 20 A 24 MASC | Villa Quinteros | XL | 3863514181 | a62699ed-7fab-4e53-ba0b-cba5ced87c43 | 35000 | 11/03/2026 | |||
No | Alcaraz | Javier | 45119399 | 35000 | 0 | 0 | 10K COMPETITIVA | 20 A 24 MASC | Villa Quinteros | L | 3863514181 | 6c3e0f46-c607-416f-b321-6cbdd19ad25a | 35000 | 11/03/2026 | |||
No | Alcaraz | Javier | 45119399 | 35000 | 0 | 0 | 10K COMPETITIVA | 20 A 24 MASC | Villa Quinteros | L | 3863514181 | 9feab465-7174-409a-b85b-08c0c4b11866 | 35000 | 11/03/2026 | |||
No | Alcaraz | Javier | 45119399 | 35000 | 0 | 0 | 10K COMPETITIVA | 20 A 24 MASC | Villa Quinteros | L | 3863514181 | 4c9f5309-d260-4974-9e37-4d4d13da7dd8 | 35000 | 11/03/2026 | |||
No | Alcaraz | Javier | 45119399 | 35000 | 0 | 0 | 10K COMPETITIVA | 20 A 24 MASC | Villa Quinteros | L | 3863514181 | d6f18772-41f9-4a95-8919-68a0d34434eb | 35000 | 11/03/2026 | |||
No | Alcaraz | Javier | 45119399 | 35000 | 0 | 0 | 10K COMPETITIVA | 20 A 24 MASC | Villa Quinteros | L | 3863514181 | 044321db-0e15-4dc3-9aab-16b2a74190b0 | 35000 | 11/03/2026 | |||
No | Alcaraz | Javier | 45119399 | 35000 | 0 | 0 | 10K COMPETITIVA | 20 A 24 MASC | Villa Quinteros | L | 3863514181 | 24a39133-e6cf-4b26-9476-bb813cbd078d | 35000 | 11/03/2026 | |||
No | Alcaraz | Javier | 45119399 | 35000 | 0 | 0 | 10K COMPETITIVA | 20 A 24 MASC | Villa Quinteros | L | 3863514181 | b40724c2-e7e0-45e7-abc8-02de2efae39a | 35000 | 11/03/2026 | |||
No | gasco | daniel | 3154339031543392 | 105000 | 0 | 105000 | 2 - PROMOCIONAL (35KM) - PAGO 50% - VDL26 | PROMO D MASC | tafi | NO APLICA | 3865 45-6170 | 5dad20bb-eae2-4390-8d10-1c5a32230784 | 105000 | 11/03/2026 | |||
No | test22 | test2 | 3154339031543392 | 0 | 0 | 0 | 2 - PROMOCIONAL (35KM) - PAGO 50% - VDL26 | PROMO D MASC | 010101 | NO APLICA | 010101 | 5bca97c3-d7b7-4a09-8fa6-459eb0548129 | 0 | 11/03/2026 | |||
No | Gautrain | Irma | 3794414 | 10off_mujer | 31500 | 0 | 0 | PARTICIPATIVA 03K | 3K FEM | San Miguel de Tucumán | XS | Marcela | 3812011476 | b32d5453-7e26-44c7-81dc-53fae6773248 | 31500 | 11/03/2026 | |
Yes | gasco | daniel | 31543390 | 0 | 124000 | -124000 | Cronobot Caja 001 | 08 KM PAGO TOTAL - TDV 2026 | 40 a 49 AÑOS MASC 8K | tafi | NO APLICA | tafi aventura | 3865 45-6170 | 492c308d-110d-41ff-9c73-45913588d3e7 | 0 | 11/03/2026 | |
No | Coronel | Marcia | 31180108 | 45000 | 0 | 0 | COMPETITIVA 10K | 40 A 44 FEM | San Andrés | S | BG ATHLETICS GROUP | 3815460786 | 811a7880-2e6f-4496-9f09-410b9b17dfdb | 45000 | 11/03/2026 | ||
Yes | Josefina | González Morenghi | 33050775 | extremo42k_totaltrail_con_remera | 34000 | 34000 | 34000 | Fundación Extremo | 10K - PAGO DEL 50% | 30_A_39_FEM_10K | Yerba buena | M | Total Trail | 3816074863 | 696e2989-b2cb-4d75-ac34-631a638aa835 | 34000 | 11/03/2026 |
No | Villagra | Melisa Nahir | 42717991 | 40000 | 0 | 0 | PROMOCIONAL - 1° CAMP DEL ESTE 2026 | PROMO A MUJERES | El Chañar | NO APLICA | Team fem 304 | 3813468869 | be2056ff-6688-4bf0-af86-c53c4850dcd9 | 40000 | 11/03/2026 | ||
No | Villagra | Melisa Nahir | 42717991 | 40000 | 0 | 0 | PROMOCIONAL - 1° CAMP DEL ESTE 2026 | PROMO A MUJERES | El Chañar | NO APLICA | Team fem 304 | 3813468869 | 986af076-c799-45cf-9e8e-9cc9b5b4efc8 | 40000 | 11/03/2026 | ||
No | Escobar | Sofía Noelia | 43648862 | 10off_mujer | 31500 | 0 | 0 | PARTICIPATIVA 03K | 3K FEM | Lomas de tafi | S | sofiaesco92@gmail.com | 3813530685 | 55ce07aa-5311-43de-8a1c-476c91c1d79b | 31500 | 10/03/2026 | |
No | Villagra | Axel Maximiliano | 45671879 | 40000 | 0 | 0 | COMPETITIVA - 1° CAMP DEL ESTE 2026 | SUB-23 | Concepcion | NO APLICA | SPTraining | 3815428898 | 62ffd101-cfb4-44a7-9266-49242a926935 | 40000 | 10/03/2026 | ||
No | boy | crono | 1234567 | 0 | 0 | 0.00 | ADAPTADA - 1° CAMP DEL ESTE 2026 | ADAPTADA M | 0 | NO APLICA | 0 | 0 | d98df4ad-e672-4f4f-96b5-f52756a48d4b | 0 | 10/03/2026 | ||
No | timing | cronobot | 123456 | 40000 | 0 | 0 | ADAPTADA - 1° CAMP DEL ESTE 2026 | ADAPTADA M | tafi of the valley | NO APLICA | team! | 999999999999999999 | 5ac1009c-a777-47b3-9425-f6bcd38ca087 | 40000 | 10/03/2026 | ||
Yes | Salas Villarreal | Emilse Julieta | 36534426 | 10off_mujer | 31500 | 31500 | 0 | Desafio El Cadillal MP | PARTICIPATIVA 03K | 3K FEM | Monteros | XS | Pinta Ajedrez | 3863402498 | fe03b123-a556-4ed8-b500-e32b3ef73222 | 31500 | 10/03/2026 |
No | Lozano | Enrique dario | 22194029 | 520000 | 0 | 0 | MTB - CORREDORES ARGENTINOS - ARS $520.000 | MASTER C2 MASC | Santo tome | M | Clonateam | 3424098837 | 41d4581a-b742-4e89-991b-29fbc631e145 | 520000 | 10/03/2026 | ||
No | Habib | Karn | 31127188 | 40000 | 0 | 0 | PROMOCIONAL - 1° CAMP DEL ESTE 2026 | PROMO B VARONES | San miguel de tucuman | NO APLICA | Onbike | 3815472717 | 8b27993d-53ec-42f7-b7df-84a9d2078bfc | 40000 | 10/03/2026 | ||
Yes | Mozzicafreddo | Pablo Luis | 23631993 | qhapaq_10%_la_corrida | 126000 | 126000 | 126000 | Mauro Daruich MP | VERTICAL + 42 KM QHAPAQ 2026 - PAGO 50% | VERTICAL + TRAIL MASC | Marcos Juárez | M | La Corridita | 3472 62-4174 | 35adb714-07d5-4aae-9404-d81ca54177c5 | 126000 | 10/03/2026 |
Yes | Alvarez Rios | Maria Agustina | 3745585538063043 | 0 | 0 | 0 | 2 - PROMOCIONAL (35KM) - PAGO 50% - VDL26 | PROMO C FEM | Yerba Buena | NO APLICA | Carlitos Bike | 3816317588 | f3a7649b-1bed-4ac2-bc2c-730d09ed9095 | 0 | 10/03/2026 | ||
Yes | Rodriguez Menendez | Giuliana | 3745585538063043 | 105000 | 105000 | 105000 | Cronobot Caja 001 | 2 - PROMOCIONAL (35KM) - PAGO 50% - VDL26 | PROMO C FEM | Yerba Buena | NO APLICA | Carlitos Bike | 3816266641 | 0f334bb0-f367-4a9f-a421-620dcbca9a4e | 105000 | 10/03/2026 | |
No | Rodríguez | Jose Agustin | 27751465 | 40000 | 0 | 0 | COMPETITIVA - 1° CAMP DEL ESTE 2026 | MASTER B2 | Tafí viejo los nogales | NO APLICA | Yan Rodríguez | 3815570629 | 664a1b3d-f1bd-4e1d-a937-870f081c6723 | 40000 | 10/03/2026 | ||
No | Rodriguez | Mabel | 22290879 | 40000 | 0 | 0 | COMPETITIVA - 1° CAMP DEL ESTE 2026 | DAMAS MASTER C1 | San Miguel de Tucumán | NO APLICA | Apolo | 3816833777 | 6d96c62a-ea1d-4ad2-82c5-12d2285a0dc1 | 40000 | 10/03/2026 | ||
Yes | Nieto | Carlos Matías | 32728239 | 35000 | 35000 | 0 | Sombra Team GetNet POS | 10K COMPETITIVA | 35 A 39 MASC | Monteros | L | 3863 43-3867 | 3d3a3f1d-30d0-48e3-991f-128dd362902d | 35000 | 10/03/2026 | ||
No | Alderete | Matias | 40436346 | 45000 | 0 | 0 | COMPETITIVA 10K | 25 A 29 MASC | San Miguel de Tucumán | L | 3814068633 | 0927e7ab-d85c-42d0-9e61-48749c1ce318 | 45000 | 10/03/2026 | |||
Yes | Mirande | Josefina | 43562551 | extremo42k_tt_sin_remera | 37500 | 37500 | 37500 | Fundación Extremo | 30K - PAGO DEL 50% | 18_A_29_FEM_30K | Yerba buena | NO APLICA | TT | 3813570042 | f41ed843-78ae-46cb-9fdb-48acd6212021 | 37500 | 10/03/2026 |
No | Nieto | Carlos Matías | 32728239 | 35000 | 0 | 0 | 10K COMPETITIVA | 35 A 39 MASC | Monteros | L | 3863433867 | 70e5cdce-117e-4cf0-a2be-da257c6ea728 | 35000 | 10/03/2026 | |||
Yes | MONTERO | FRANCISCO | 23238703 | extremo42k_sa_con_remera | 51000 | 51000 | 51000 | Fundación Extremo | 42K INDIVIDUAL - PAGO DEL 50% | 50_A_59_MASC_42K | YERBA BUENA | M | ACADEMIA SERGIO ACUÑA | 03814738106 | 8da8bb96-d1a4-46a2-a76d-b313035b38c9 | 51000 | 10/03/2026 |
Yes | Larry | Cesar Augusto | 30442899 | 35000 | 35000 | 0 | Sombra Team GetNet POS | 10K COMPETITIVA | 40 A 44 MASC | Concepción | M | 3865431135 | a9adfc30-3547-4d02-a17f-44c37ca8738f | 35000 | 10/03/2026 | ||
Yes | Albornoz | Pablo | 40088531 | 40000 | 40000 | 0 | Naranja | PROMOCIONAL - 1° CAMP DEL ESTE 2026 | PROMO A VARONES | Monteros | NO APLICA | +5493863416947 | 9dd9b959-e12b-4930-aec4-b29ed7f59ce3 | 40000 | 10/03/2026 | ||
Yes | Márquez | Martin | 26795812 | 35000 | 0 | 0.00 | 10K COMPETITIVA | 45 A 49 MASC | Concepxion | S | Sombra | 3865568344 | b7815939-4193-45d4-a09d-016bfe858dfa | 35000 | 10/03/2026 | ||
Yes | Agüera | Andrea | 29750592 | 35000 | 0 | 0.00 | 10K COMPETITIVA | 40 A 44 FEM | Concepcion | XS | Sombra | 3814637293 | d00a3552-d442-4bb5-9a37-3294a718413a | 35000 | 10/03/2026 | ||
Yes | Becerra curubeto | Maria belen | 29878697 | 35000 | 35000 | 0 | Sombra Team GetNet POS | 10K COMPETITIVA | 40 A 44 FEM | Concepcion | S | Sombra tem | 3815554180 | ebf10876-1a15-40aa-92e2-529607c8aeea | 35000 | 10/03/2026 | |
Yes | Chibilisco | Vicente | 34186583 | 40000 | 40000 | 0 | Naranja | COMPETITIVA - 1° CAMP DEL ESTE 2026 | MASTER A2 | San Miguel de Tucuman | NO APLICA | GASTALDI TRAINING TEAM | 3815092044 | ac99e10e-0209-40d8-8c42-c0e1f1f06b90 | 40000 | 10/03/2026 | |
No | Pedraza | Ana | 27595509 | 35000 | 0 | 0 | 10K COMPETITIVA | 45 A 49 FEM | Monteros | XS | Sombra Team | 3816975642 | 045e9587-97c3-46a1-9c12-f1d93d48cc53 | 35000 | 10/03/2026 | ||
Yes | Rodriguez | Agustina | 40088383 | 35000 | 35000 | 0 | Sombra Team GetNet POS | 10K COMPETITIVA | 30 A 34 FEM | Concepcion | XS | Sombra Team | 3865 62-5605 | 8aa7cecc-8c3d-4d0d-b9ca-d7277a91984b | 35000 | 10/03/2026 | |
No | Rodriguez | Agustina | 40088383 | 35000 | 0 | 0 | 10K COMPETITIVA | 30 A 34 FEM | Concepcion | XS | Sombra Team | 3865625605 | bca48fbe-fd88-4ad1-852d-c04ef539a826 | 35000 | 10/03/2026 | ||
No | Corbalán | Rocio | 30504274 | 35000 | 0 | 0 | 05K PARTICIPATIVA | 5K FEM | concepción | S | sombra team | 3965233134 | 50007efd-2770-4e05-9439-cfaca06d655e | 35000 | 10/03/2026 | ||
Yes | carmona | jose | 32500391 | 40000 | 40000 | 0 | Naranja | COMPETITIVA - 1° CAMP DEL ESTE 2026 | MASTER B1 | Lules | NO APLICA | Rock-mtb | 3813388901 | 7957029d-23a0-4f9a-ba25-67220f815eba | 40000 | 10/03/2026 | |
No | Ormachea | Analia del Valle | 32109651 | 40000 | 0 | 0 | COMPETITIVA - 1° CAMP DEL ESTE 2026 | DAMAS MASTER B1 | CONCEPCION | NO APLICA | AP training | 3865430608 | a1d192a5-527f-4b66-b770-4b0ec573f211 | 40000 | 09/03/2026 | ||
