top of page
....
pos cat | gral abs | gral sexo | nombre | dorsal | categoria | localidad | team | tiempo | vueltas | vuelta 1 | vuelta 2 | vuelta 3 | vuelta 4 | vuelta 5 | vuelta 6 | vuelta 7 | modalidad | evento | sexo | tiempo chip | tipo | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | vazquez, cesar gabriel | 219 | 30 A 34 MASC | Monteros | Segundo correa | 00:35:08.49 | 2 | 00:19:01 | 00:16:06 | 10K | [2026-04-25] CONCEPCION CORRE 5TA EDICION | masculino | vueltas | 0 | ||||||
2 | 2 | 2 | moreno, alejandro | 88 | 30 A 34 MASC | Monteros | ADN | 00:35:34.90 | 2 | 00:18:52 | 00:16:42 | 10K | [2026-04-25] CONCEPCION CORRE 5TA EDICION | masculino | vueltas | 0 | ||||||
1 | 3 | 3 | lekovich, ramiro | 291 | 25 A 29 MASC | Tucuman capital | Los salvaje | 00:35:50.37 | 2 | 00:19:03 | 00:16:47 | 10K | [2026-04-25] CONCEPCION CORRE 5TA EDICION | masculino | vueltas | 0 | ||||||
1 | 4 | 4 | galvan, raul enrique | 164 | 40 A 44 MASC | Concepcion | Sombra team | 00:36:23.58 | 2 | 00:19:08 | 00:17:15 | 10K | [2026-04-25] CONCEPCION CORRE 5TA EDICION | masculino | vueltas | 0 | ||||||
2 | 5 | 5 | chocobar, martin | 240 | 25 A 29 MASC | Medina | SOMBRA TEAM | 00:36:45 | 2 | 00:19:20 | 00:17:24 | 10K | [2026-04-25] CONCEPCION CORRE 5TA EDICION | masculino | vueltas | 0 | ||||||
3 | 6 | 6 | rodriguez, luciano | 33 | 25 A 29 MASC | Seleccione una localidad | Ressi Team | 00:36:45.23 | 2 | 00:20:00 | 00:16:44 | 10K | [2026-04-25] CONCEPCION CORRE 5TA EDICION | masculino | vueltas | 0 | ||||||
3 | 7 | 7 | lobo, julio | 68 | 30 A 34 MASC | Rio chico | Amigos maratonistas | 00:36:55.00 | 2 | 00:19:30 | 00:17:24 | 10K | [2026-04-25] CONCEPCION CORRE 5TA EDICION | masculino | vueltas | 0 | ||||||
2 | 8 | 8 | cuellar, luis miguel | 292 | 40 A 44 MASC | Banda del rio salia | Los Salvajes | 00:37:17.15 | 2 | 00:20:10 | 00:17:06 | 10K | [2026-04-25] CONCEPCION CORRE 5TA EDICION | masculino | vueltas | 0 | ||||||
3 | 9 | 9 | burgos cruz, luis fernando | 227 | 40 A 44 MASC | Monteros | Velociraptors | 00:37:26.98 | 2 | 00:19:45 | 00:17:41 | 10K | [2026-04-25] CONCEPCION CORRE 5TA EDICION | masculino | vueltas | 0 | ||||||
1 | 10 | 10 | montenegro, sebastian | 284 | 45 A 49 MASC | Las Talitas | Los Salvajes | 00:37:39.53 | 2 | 00:20:11 | 00:17:28 | 10K | [2026-04-25] CONCEPCION CORRE 5TA EDICION | masculino | vueltas | 0 |
Page 1 of 1
bottom of page