top of page
....
pos cat | gral abs | gral sexo | nombre | dorsal | categoria | localidad | team | tiempo | vueltas | vuelta 1 | vuelta 2 | vuelta 3 | vuelta 4 | vuelta 5 | vuelta 6 | vuelta 7 | modalidad | evento | sexo | tiempo chip | tipo | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dnf | dnf | dnf | barcelo, facundo a | 99 | PROMO_A_MASC | N/A | 0 | [2023-10-29] 1er Rural Bike La Florida | ||||||||||||||
dns | dns | dns | paz, carlos adrian | 53 | ELITE_MASC | Concepcion | N/A | 0 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | [2023-04-23] Camp Monte Bello #1 | |||||||
dnf | dnf | dnf | juan manuel nougués | 30011 | 50-59_MASC_21K | Salta | N/A | [2023-09-23] EXTREMO TUCUMAN | ||||||||||||||
2 | 58 | 54 | ale, ernesto | 206 | PROMO_MASC | 00:37:52 | 1 | [2023-06-04] Rural Bike La Tala 2023 | ||||||||||||||
24 | 91 | 88 | cattolica, horacio | 200 | MASTER B1 | Yerba Buena | 03:05:14 | 2 | 01:25:59 | 01:39:15 | [2024-03-10] LA CRUZADA | |||||||||||
12 | 79 | 46 | zurita, enzo nicolas | 157 | 26_A_33_AÑOS_MASC_10k | Villa Fiat | 01:05:53 | [2023-12-09] 1ra Travesía al Viaducto | ||||||||||||||
2 | 49 | 41 | gonzalez, julio cesar | 21 | CADETES_MASC | Delfin gallo | 01:01:31 | 1 | [2023-10-29] 1er Rural Bike La Florida | |||||||||||||
6 | 50 | 48 | ponce, alejandro gabriel | 58 | SUB23_MASC | 02:11:41 | [2023-09-17] 1er Desafio Los Quiroga Rally MTB | |||||||||||||||
12 | 16 | 16 | erazo, nelson isaias | 243 | 19-29_M-13k | Purmamarca | 01:28:14 | [2022-12-11] Qhapaq Ñan 2022 | ||||||||||||||
2 | 40 | 2 | espeche, cecilia | 503 | DAMAS A | ARGENTINA/TUCUMAN | 08:43:20 | 2 |
Page 1 of 2,847
bottom of page