top of page

....
gral abs | nombre | dorsal | categoria | localidad | team | tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | wheeler, jonathan | 241 | 30_A_39_AÑOS_MASC_21K | TAFI VIEJO | 02:01:22 | |
2 | bormida, gabriel | 252 | 30_A_39_AÑOS_MASC_21K | Yerba Buena | 02:02:39 | |
3 | puente, rafael | 229 | 40_A_49_AÑOS_MASC_21K | S.M.Tucuman | 02:12:49 | |
4 | chrestia, maría inés | 240 | 18_A_29_AÑOS_FEM_21K | San Miguel de Tucumá | 02:13:55 | |
5 | osado, matias | 203 | 30_A_39_AÑOS_MASC_21K | san miguel de tucuma | 02:22:21 | |
6 | marrón, gabriel | 225 | 30_A_39_AÑOS_MASC_21K | San Miguel de Tucumá | 02:30:26 | |
7 | rodriguez, guille | 214 | 18_A_29_AÑOS_MASC_21K | Yerba Buena | 02:31:29 | |
8 | fernández, juan ignacio | 243 | 30_A_39_AÑOS_MASC_21K | S.M de Tuc. | 02:34:27 | |
9 | robledo, mauricio | 204 | 30_A_39_AÑOS_MASC_21K | Tafi viejo | 02:35:03 | |
10 | cuezzo, mariano | 244 | 18_A_29_AÑOS_MASC_21K | San Miguel De Tucuma | 02:35:18 |
Page 1 of 6
bottom of page