top of page

Trail de las Escuelas 2023 - Tafi del Valle
pechera | pos cat | gral abs | gral sexo | nombre | localidad | categoria | tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 1 | 1 | bormida villafañe, gabriel | Yerba Buena | GRAL_ABS_28K | 03:14:10 |
20 | 2 | 2 | 2 | monferran, timo | Catamarca Capital | GRAL_ABS_28K | 03:15:13 |
34 | 1 | 3 | 3 | guimarey, alejo | Tafí del valle | GRAL_ABS_28K | 03:26:01 |
33 | 1 | 4 | 4 | montañez, jorge | GRAL_ABS_28K | 03:48:28 | |
29 | 3 | 5 | 5 | godoy, alvaro | Yerba Buena | GRAL_ABS_28K | 03:48:55 |
13 | 2 | 6 | 6 | max fois, rodrigo | Yerba buena | GRAL_ABS_28K | 03:53:50 |
42 | 1 | 7 | 1 | luque, leila | Las Talitas | GRAL_ABS_28K | 03:54:08 |
22 | 1 | 8 | 7 | ayerbe, silvio | Caba | GRAL_ABS_28K | 03:54:51 |
35 | 2 | 9 | 8 | guerra, paul ismael | Tafi del valle | GRAL_ABS_28K | 03:58:55 |
39 | 4 | 10 | 9 | wheeler, jonathan | Tafi del Valle | GRAL_ABS_28K | 04:06:29 |
31 | 3 | 11 | 10 | figueroa, federico ariel | Lastenia | GRAL_ABS_28K | 04:15:30 |
28 | 4 | 12 | 11 | moreta, pablo sebastian | Tucuman | GRAL_ABS_28K | 04:15:31 |
38 | 5 | 13 | 12 | koch, sebastian | San Miguel de Tucumán | GRAL_ABS_28K | 04:15:38 |
18 | 6 | 14 | 13 | martínez gonzález, álvaro fernando | San Miguel de Tucumán | GRAL_ABS_28K | 04:17:05 |
8 | 7 | 15 | 14 | torrilla, luciano | tucuman | GRAL_ABS_28K | 04:20:13 |
14 | 8 | 16 | 15 | mansilla, josé martín | Lules | GRAL_ABS_28K | 04:24:26 |
32 | 1 | 17 | 2 | forns, maría paula | Yerba buena | GRAL_ABS_28K | 04:24:30 |
2 | 2 | 18 | 3 | moraleda, cecilia | GRAL_ABS_28K | 04:25:59 | |
36 | 3 | 19 | 4 | biazzo, maría celina | Tucuman | GRAL_ABS_28K | 04:30:23 |
1 | 2 | 20 | 16 | lopez naon, mario | Yerba Buena | GRAL_ABS_28K | 04:39:04 |
6 | 1 | 21 | 1 | bellos, daniel/valiño, silvina verónica | tucuman/Yerba Buena | GRAL_ABS_28K | 04:40:24 |
7 | 9 | 22 | 17 | savino, cristian | Tucumán | GRAL_ABS_28K | 04:42:57 |
16 | 3 | 23 | 18 | perez bazzano, sergio | Yerba Buena | GRAL_ABS_28K | 04:55:22 |
9 | 10 | 24 | 19 | medina, luciano | Tucuman | GRAL_ABS_28K | 04:57:42 |
26 | 4 | 25 | 20 | santillán, roberto | Tucumán | GRAL_ABS_28K | 05:00:41 |
12 | 11 | 26 | 21 | carreras baldres, javier | Yerba Buena | GRAL_ABS_28K | 05:04:45 |
4 | 2 | 27 | 2 | autino, claudia noemi/ruiz campo, federico | yerba buena/ | GRAL_ABS_28K | 05:06:28 |
11 | 12 | 28 | 22 | decima, daniel humberto | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | GRAL_ABS_28K | 05:12:21 |
30 | 1 | 29 | 5 | tejada, gimena | Tafi del valle | GRAL_ABS_28K | 05:13:07 |
19 | 4 | 30 | 6 | abdala, ana laura | San Pablo lules | GRAL_ABS_28K | 05:16:24 |
3 | 1 | 31 | 1 | figueroa, teresita/figueroa, silvana | Yerbabuena/Tucuman | GRAL_ABS_28K | 05:17:00 |
37 | 5 | 32 | 23 | ugarte, cristian eduardo | GRAL_ABS_28K | 05:25:42 | |
23 | 1 | 33 | 7 | aymat, maria rosa | YERBA BUENA (TUCUMAN) | GRAL_ABS_28K | 05:28:59 |
27 | 6 | 34 | 24 | ruiz, joaquín | Tucuman | GRAL_ABS_28K | 05:30:57 |
25 | 1 | 35 | 25 | miranda, francisco antonio | Catamarca | GRAL_ABS_28K | 05:37:33 |
21 | 3 | 36 | 3 | garmendia, ana paula/diaz, enrique | Buenos Aires/Tucuman | GRAL_ABS_28K | 05:43:05 |
24 | 13 | 37 | 26 | herrera, manuel antonio | Yerba Buena - Marcos Paz | GRAL_ABS_28K | 05:47:48 |
17 | 4 | 38 | 4 | martín, silvana/lana, rodolfo | San Miguel de Tucumán/San Miguel de Tucumán | GRAL_ABS_28K | 05:58:29 |
15 | 5 | 39 | 8 | ruiz, maria lucila | San Miguel de tucuman | GRAL_ABS_28K | 06:02:28 |
5 | 7 | 40 | 27 | lazarte, marcelo ramon | Yerba Buena | GRAL_ABS_28K | N/A |
40 | 1 | 41 | 28 | rodriguez, juan guillermo | San javier | GRAL_ABS_28K | N/A |
41 | 8 | 42 | 29 | banda, luis | Yerba buena | GRAL_ABS_28K | N/A |
43 | 6 | 43 | 9 | estofán, maria marta | tucuman | GRAL_ABS_28K | N/A |
bottom of page