top of page
Gran Premio La Loma Bike Race - J. B. Alberdi
pechera | pos cat | pos gral | nombre | localidad | categoria | tiempo | vueltas | vuelta 1 | vuelta 2 | vuelta 3 | vuelta 4 | vuelta 5 | vuelta 6 | vuelta 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | altamirano, rodrigo | Concepcion | PRO | 01:22:22 | 4 | 00:21:18 | 00:20:08 | 00:20:24 | 00:20:30 | |||
2 | 2 | 2 | molina, franco martin | Concepción | PRO | 01:24:06 | 4 | 00:21:18 | 00:20:32 | 00:20:55 | 00:21:20 | |||
510 | 1 | 3 | brito, cristian | Concepción | MASTER_B_MASC | 01:05:30 | 3 | 00:21:50 | 00:21:19 | 00:22:20 | ||||
201 | 1 | 4 | correa, juan ignacio | Alberdi | JUVENILES_MASC | 01:07:00 | 3 | 00:22:08 | 00:22:36 | 00:22:14 | ||||
1302 | 1 | 5 | filgueira, emilia | Juan b alberdi | ELITE_FEM | 01:08:49 | 3 | 00:23:51 | 00:22:22 | 00:22:35 | ||||
507 | 2 | 6 | lazarte, josé david | Alberdi | MASTER_B_MASC | 01:09:03 | 3 | 00:22:49 | 00:23:02 | 00:23:11 | ||||
403 | 1 | 7 | bravo, juan pablo | La Cocha | MASTER_A_MASC | 01:09:26 | 3 | 00:23:04 | 00:23:07 | 00:23:14 | ||||
413 | 2 | 8 | luna, rodrigo | Concepción | MASTER_A_MASC | 01:09:54 | 3 | 00:23:24 | 00:23:06 | 00:23:24 | ||||
502 | 3 | 9 | villafañe, jose luis | Los sarmientos | MASTER_B_MASC | 01:10:10 | 3 | 00:23:21 | 00:23:23 | 00:23:25 | ||||
415 | 3 | 10 | ruiz campo, alejandro | Tucumán | MASTER_A_MASC | 01:11:13 | 3 | 00:24:07 | 00:23:30 | 00:23:35 | ||||
503 | 4 | 11 | apud, carlos | San Miguel de Tucumán | MASTER_B_MASC | 01:11:14 | 3 | 00:24:43 | 00:23:09 | 00:23:21 | ||||
512 | 5 | 12 | grigera, leandro | TERMAS DE RIO HONDO | MASTER_B_MASC | 01:11:17 | 3 | 00:24:24 | 00:23:32 | 00:23:20 | ||||
509 | 6 | 13 | de pedro, pablo | Concepción | MASTER_B_MASC | 01:11:39 | 3 | 00:24:25 | 00:23:16 | 00:23:57 | ||||
1303 | 2 | 14 | suarez casadey, guadalupe | San Miguel de tucuman | ELITE_FEM | 01:12:28 | 3 | 00:24:11 | 00:23:52 | 00:24:24 | ||||
31 | 1 | 15 | zuluaga, nicolas | Aguilares | ELITE_MASC | 01:13:49 | 3 | 00:24:48 | 00:24:47 | 00:24:14 | ||||
33 | 2 | 16 | baran, agustin | San Miguel de Tucuman | ELITE_MASC | 01:13:55 | 3 | 00:25:33 | 00:24:21 | 00:24:00 | ||||
405 | 4 | 17 | darnay, ariel | Alberdi | MASTER_A_MASC | 01:15:20 | 3 | 00:25:04 | 00:24:48 | 00:25:27 | ||||
401 | 5 | 18 | godino, esequiel | Aguilares | MASTER_A_MASC | 01:15:38 | 3 | 00:25:23 | 00:25:09 | 00:25:04 | ||||
400 | 6 | 19 | moreno, gonzalo | Juan B Alberdi | MASTER_A_MASC | 01:17:04 | 3 | 00:27:01 | 00:25:10 | 00:24:52 | ||||
504 | 7 | 20 | zamorano, eduardo | Juan bautista alberdi | MASTER_B_MASC | 01:17:06 | 3 | 00:25:40 | 00:25:36 | 00:25:48 | ||||
35 | 3 | 21 | tuma, guillermo dante | TAFI VIEJO | ELITE_MASC | 01:17:13 | 3 | 00:26:33 | 00:25:36 | 00:25:03 | ||||
1406 | 3 | 22 | biazzo, celina | Tucumán | ELITE_FEM | 01:17:41 | 3 | 00:25:34 | 00:25:50 | 00:26:16 | ||||
102 | 1 | 23 | nuñez, manuel antonio | Termas de rio hondo | SUB-23_MASC | 01:18:04 | 3 | 00:25:53 | 00:26:12 | 00:25:58 | ||||
409 | 7 | 24 | morales, agustin | Tucuman | MASTER_A_MASC | 01:20:03 | 3 | 00:26:21 | 00:28:02 | 00:25:40 | ||||
411 | 8 | 25 | rodriguez campos,dario | MASTER_A_MASC | 01:20:12 | 3 | 00:26:22 | 00:26:58 | 00:26:50 | |||||
408 | 9 | 26 | Alicata, Hernan | Aguilares | MASTER_A_MASC | 01:20:28 | 3 | 00:26:13 | 00:25:42 | 00:28:31 | ||||
412 | 10 | 27 | lópez, fernando | Concepción | MASTER_A_MASC | 01:20:33 | 3 | 00:26:11 | 00:26:45 | 00:27:36 | ||||
417 | 11 | 28 | molina, franco | Concepción | MASTER_A_MASC | 01:21:12 | 3 | 00:27:20 | 00:27:09 | 00:26:42 | ||||
414 | 12 | 29 | rocha, fabián | San Miguel de Tucumán | MASTER_A_MASC | 01:23:59 | 3 | 00:28:03 | 00:27:50 | 00:28:05 | ||||
407 | 13 | 30 | rendace, mario | San Miguel de Tucumán | MASTER_A_MASC | 01:24:31 | 3 | 00:27:09 | 00:28:53 | 00:28:27 | ||||
36 | 4 | 31 | zanotta sarzur, stefano martin | San Miguel de Tucuman | ELITE_MASC | 01:25:21 | 3 | 00:28:16 | 00:28:30 | 00:28:35 | ||||
34 | 5 | 32 | noveroy, matias | Aguilares | ELITE_MASC | 01:26:59 | 3 | 00:28:19 | 00:29:02 | 00:29:37 | ||||
406 | 14 | 33 | galván, diego enrique | Concepción | MASTER_A_MASC | 01:30:24 | 3 | 00:28:59 | 00:30:51 | 00:30:33 | ||||
1305 | 4 | 34 | cativa, flavia | Aguilares | ELITE_FEM | 01:31:43 | 3 | 00:29:20 | 00:30:23 | 00:31:59 | ||||
402 | 15 | 35 | zahara, facundo | Concepcion | MASTER_A_MASC | 01:34:09 | 3 | 00:30:30 | 00:31:54 | 00:31:44 | ||||
30 | 6 | 36 | cabrera, juan | Juan Bautista Alberdi | ELITE_MASC | 01:34:17 | 3 | 00:30:21 | 00:31:41 | 00:32:13 | ||||
37 | 7 | 37 | ferez, isaias | San miguel de tucuman | ELITE_MASC | 01:34:26 | 3 | 00:30:50 | 00:32:39 | 00:30:56 | ||||
1301 | 5 | 38 | del pino, valeria | San miguel de tucuman | ELITE_FEM | 01:35:12 | 3 | 00:31:32 | 00:31:42 | 00:31:57 | ||||
1300 | 6 | 39 | suppa, malena | San Miguel de Tucumán | ELITE_FEM | 01:45:33 | 3 | 00:34:01 | 00:34:43 | 00:36:48 | ||||
100 | 2 | 40 | neme, joaquin | San miguel de tucuman | SUB-23_MASC | 01:48:12 | 3 | 00:35:59 | 00:36:53 | 00:35:19 | ||||
600 | 1 | 41 | nieto, marcelo | S. M. de Tucuman | MASTER_C_MASC | 00:45:02 | 2 | 00:23:06 | 00:21:55 | |||||
300 | 1 | 42 | roldán curia, santiago ariel | Tucumán | CADETES_MASC | 00:52:23 | 2 | 00:25:52 | 00:26:30 | |||||
301 | 2 | 43 | sarmiento segura, martín | Tucumán | CADETES_MASC | 00:52:24 | 2 | 00:25:50 | 00:26:33 | |||||
1110 | 1 | 44 | darnay,jesus | PROMO_MASC | 00:53:24 | 2 | 00:27:11 | 00:26:12 | ||||||
1111 | 2 | 45 | jalil, jose omar | Alberdi | PROMO_MASC | 00:53:34 | 2 | 00:27:51 | 00:25:42 | |||||
1106 | 3 | 46 | arce, jesús manuel | Juan Bautista Alberdi | PROMO_MASC | 00:54:17 | 2 | 00:28:19 | 00:25:57 | |||||
1103 | 4 | 47 | díaz, miguel ángel | Yerba buena | PROMO_MASC | 00:55:01 | 2 | 00:27:55 | 00:27:06 | |||||
1100 | 5 | 48 | galván lópez, césar mariano | Juan Bautista Alberdi | PROMO_MASC | 00:55:23 | 2 | 00:28:14 | 00:27:08 | |||||
1109 | 6 | 49 | Granado, Gabriel | PROMO_MASC | 00:55:59 | 2 | 00:28:24 | 00:27:34 | ||||||
701 | 1 | 50 | jimenez escobar, neder agustín | Simoca | MENORES_MASC | 00:57:19 | 2 | 00:28:41 | 00:28:38 | |||||
1108 | 7 | 51 | zamorano, mario | PROMO_MASC | 00:57:23 | 2 | 00:28:22 | 00:29:00 | ||||||
1102 | 8 | 52 | ibañez, josé luis | La cocha | PROMO_MASC | 00:59:14 | 2 | 00:28:58 | 00:30:16 | |||||
1101 | 9 | 53 | beltrán, santino rafael | Simoca | PROMO_MASC | 01:02:49 | 2 | 00:30:31 | 00:32:17 | |||||
1107 | 10 | 54 | castillo, jose | Alberdi | PROMO_MASC | 01:04:20 | 2 | 00:32:34 | 00:31:45 | |||||
501 | 8 | 55 | buslemen, mario daniel | clodomira | MASTER_B_MASC | 01:05:57 | 2 | 00:38:33 | 00:27:24 | --:--:-- | ||||
38 | 11 | 56 | santillan, emanuel alejandro | Juan baustista alberdi | PROMO_MASC | 01:12:16 | 2 | 00:34:22 | 00:37:54 | |||||
700 | 2 | 57 | pereira, nicolas | San Miguel de tucuman | MENORES_MASC | 01:13:40 | 2 | 00:42:23 | 00:31:16 | |||||
203 | 2 | 58 | lucena, ramón | Ciudacita | JUVENILES_MASC | 01:23:56 | 2 | 00:52:21 | 00:31:35 | --:--:-- | ||||
1600 | 1 | 59 | gonzalez, abril | Aguilares | PROMO_FEM | 44799.11 | 2 | 44799.10 | 00:36:09 | |||||
505 | dnf | 60 | bastit, luis alberto | termas de rio hondo | MASTER_B_MASC | N/A | 2 | 00:27:39 | 00:29:25 | --:--:-- | ||||
410 | dnf | 61 | darnay, rodrigo | Juan bautista alberdi | MASTER_A_MASC | N/A | 1 | 00:23:03 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
200 | dnf | 62 | kiorcheff, alejandro | san miguel de tucuman | JUVENILES_MASC | N/A | 1 | 00:31:17 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
101 | dnf | 63 | barquet, gaspar | Santa Ana | SUB-23_MASC | N/A | 0 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | ||||
1304 | dns | 64 | pipke cabrera,lucía | Monteros | ELITE_FEM | N/A | 1 | 00:31:04 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
3 | dns | 65 | pelegrina, ricardo | Concepcion | PRO | N/A | 0 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |||
4 | dns | 66 | mercado, ramiro benjamin | Metan | PRO | N/A | 0 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |||
32 | dns | 67 | hassis, adrian ignacio | Juan B Alberdi | ELITE_MASC | N/A | 0 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | ||||
404 | dns | 68 | caceres, damian | AGUILARES | MASTER_A_MASC | N/A | 0 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | ||||
202 | dns | 69 | juarez, valentin | Concepcion | JUVENILES_MASC | N/A | 0 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | ||||
508 | dns | 70 | Calliera, Adrian | Tucuman | MASTER_B_MASC | N/A | 0 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | ||||
1104 | dns | 71 | zamorano, mario daniel | Juan B. Alberdi | PROMO_MASC | N/A | 0 | --:--:-- | --:--:-- | |||||
1105 | dns | 72 | medina, ariel eduardo | San Miguel de Tucumán | PROMO_MASC | N/A | 0 | --:--:-- | --:--:-- |
bottom of page