top of page
Gran Rural La Tala 2022
pechera | pos cat | pos gral | nombre | localidad | categoria | tiempo | vueltas | vuelta 1 | vuelta 2 | vuelta 3 | vuelta 4 | vuelta 5 | vuelta 6 | vuelta 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
258 | 1 | 1 | paz, carlos adrian | Concepcion | ELITE MASC | 01:25:28 | 4 | 00:21:34 | 00:21:03 | 00:21:10 | 00:21:39 | |||
300 | 1 | 2 | herrera, leonel roberto | Banda del Río Salí | MASTER A1 MASC | 01:26:38 | 4 | 00:21:09 | 00:21:57 | 00:21:46 | 00:21:44 | |||
262 | 2 | 3 | díaz, gaston | Los pocitos - Tafí Viejo | ELITE MASC | 01:28:22 | 4 | 00:21:36 | 00:21:23 | 00:22:41 | 00:22:40 | |||
361 | 1 | 4 | cruz,walter | MASTER A2 MASC | 01:29:48 | 4 | 00:22:24 | 01:07:23 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
356 | 2 | 5 | jaime, luis alberto | San Miguel capital | MASTER A2 MASC | 01:29:52 | 4 | 00:23:47 | 00:20:45 | 00:22:52 | 00:22:26 | |||
364 | 3 | 6 | martínez, pepe | Famaillá | MASTER A2 MASC | 01:30:37 | 4 | 01:07:24 | --:--:-- | --:--:-- | 00:23:12 | |||
357 | 4 | 7 | benlliure, jose fidel | Capital | MASTER A2 MASC | 01:31:18 | 4 | 00:23:00 | 00:22:55 | 00:22:28 | 00:22:53 | |||
3 | 3 | 8 | luna, alvaro nicolas | S.m tucuman | ELITE MASC | 01:31:28 | 4 | 00:21:53 | 00:22:57 | 00:22:49 | 00:23:46 | |||
200 | 1 | 9 | arroyo, rodrigo yoan | San Miguel de Tucumán | SUB23 MASC | 01:31:28 | 4 | 00:21:59 | 00:22:28 | 00:22:53 | 00:24:07 | |||
254 | 4 | 10 | solar, matias ezequiel | Ranchillos | ELITE MASC | 01:31:57 | 4 | 00:22:32 | 00:22:49 | 00:23:13 | 00:23:22 | |||
363 | 5 | 11 | martin, chebaia | MASTER A2 MASC | 01:32:43 | 4 | 00:22:42 | 00:23:15 | 00:23:26 | 00:23:19 | ||||
308 | 2 | 12 | soria,enzo dario | MASTER A1 MASC | 01:33:13 | 4 | 00:22:29 | 00:46:03 | --:--:-- | 00:24:41 | ||||
359 | 6 | 13 | chocobar, juan carlos | Tucumán | MASTER A2 MASC | 01:34:00 | 4 | 00:45:37 | --:--:-- | 00:23:50 | 00:24:32 | |||
259 | 5 | 14 | solar, santiago | Ranchillos | ELITE MASC | 01:34:43 | 4 | 00:23:16 | 00:23:44 | 00:47:42 | --:--:-- | |||
358 | 7 | 15 | argañaraz, tomas agustín | San Miguel de Tucumán | MASTER A2 MASC | 01:34:52 | 4 | 00:46:03 | --:--:-- | 00:23:30 | 00:25:19 | |||
351 | 8 | 16 | olivar, federico | Yerba buena | MASTER A2 MASC | 01:35:50 | 4 | 00:46:43 | --:--:-- | 00:24:18 | 00:24:48 | |||
303 | 3 | 17 | sosa, francisco antonio | San Miguel de Tucumán | MASTER A1 MASC | 01:36:11 | 4 | 00:47:05 | --:--:-- | 00:24:08 | 00:24:57 | |||
250 | 6 | 18 | napoli, andres | Banda del Río Sali | ELITE MASC | 01:37:01 | 4 | 00:23:14 | 00:24:07 | 00:25:01 | 00:24:38 | |||
305 | 4 | 19 | leal, alex | MASTER A1 MASC | 01:37:22 | 4 | 00:47:22 | --:--:-- | 00:24:42 | 00:25:17 | ||||
354 | 9 | 20 | rollhaiser, axel | San Miguel De Tucumán | MASTER A2 MASC | 01:37:46 | 4 | 00:24:04 | 00:24:18 | 00:24:40 | 00:24:43 | |||
261 | 7 | 21 | Acosta, Alejandro | Burruyacu | ELITE MASC | 01:38:31 | 4 | 00:23:15 | 00:23:41 | 00:24:43 | 00:26:50 | |||
350 | 10 | 22 | diaz, alejandro | San Miguel de Tucumán | MASTER A2 MASC | 01:39:28 | 4 | 00:24:03 | 00:24:23 | 00:24:55 | 00:26:05 | |||
302 | 5 | 23 | valdez, rodrigo gerardo | RANCHILLOS | MASTER A1 MASC | 01:39:45 | 4 | 00:24:28 | 00:24:41 | 00:24:46 | 00:25:48 | |||
201 | 2 | 24 | méndez rodríguez, matías santiago | Los nogales-tafi viejo | SUB23 MASC | 01:39:53 | 4 | 00:24:16 | 00:23:37 | 00:26:21 | 00:25:37 | |||
203 | 3 | 25 | espeche, agustin | Yerba buena | SUB23 MASC | 01:40:38 | 4 | 00:31:51 | 00:23:09 | 00:22:53 | 00:22:44 | |||
252 | 8 | 26 | diaz, lucas | San Miguel de Tucumán | ELITE MASC | 01:40:42 | 4 | 00:23:31 | 00:24:42 | 00:26:30 | 00:25:58 | |||
260 | 9 | 27 | lizarraga, leandro andrés | Tucumán | ELITE MASC | 01:40:55 | 4 | 00:24:11 | 00:25:23 | 00:25:34 | 00:25:47 | |||
360 | 11 | 28 | suárez, antonino | San Miguel de Tucumán | MASTER A2 MASC | 01:40:59 | 4 | 00:23:07 | 00:24:47 | 00:26:04 | 00:27:00 | |||
306 | 6 | 29 | martinez, josé carlos | El charlar | MASTER A1 MASC | 01:43:09 | 4 | 00:23:31 | 00:25:10 | 00:26:35 | 00:27:51 | |||
362 | 12 | 30 | ramon, medina | MASTER A2 MASC | 01:44:04 | 4 | 00:25:10 | 00:26:05 | 00:26:36 | 00:26:12 | ||||
365 | 13 | 31 | jiménez, eduardo | Yerba Buena | MASTER A2 MASC | 01:45:02 | 4 | 00:24:18 | 00:25:11 | 00:28:22 | 00:27:08 | |||
256 | 10 | 32 | correa, luis | Alderetes | ELITE MASC | 01:45:09 | 4 | 00:25:34 | 00:25:37 | 00:26:03 | 00:27:54 | |||
353 | 14 | 33 | lobo, jose miguel | Alderetes | MASTER A2 MASC | 01:46:41 | 4 | 00:30:22 | 00:24:54 | 00:25:58 | 00:25:26 | |||
202 | 4 | 34 | córdoba, andrés ezequiel | Bella vista | SUB23 MASC | 01:48:59 | 4 | 00:24:53 | 00:27:21 | 00:27:28 | 00:29:15 | |||
307 | 7 | 35 | zalazar, jesús maría | Villa Carmela | MASTER A1 MASC | 01:49:04 | 4 | 00:25:36 | 00:26:34 | 00:28:07 | 00:28:45 | |||
251 | 11 | 36 | diaz, nicolás | Tafi viejo | ELITE MASC | 01:51:12 | 4 | 00:26:30 | 00:27:10 | 00:28:30 | 00:29:00 | |||
310 | 8 | 37 | orellana, christian rodrigo | Ranchillos | MASTER A1 MASC | 01:52:07 | 4 | 00:26:31 | 00:27:39 | 00:28:34 | 00:29:20 | |||
204 | 5 | 38 | garcia, eynar german | Alderetes | SUB23 MASC | 01:53:00 | 4 | 00:26:05 | 00:28:09 | 00:28:42 | 00:30:02 | |||
355 | 15 | 39 | flores, emilio | San Miguel de Tucumán | MASTER A2 MASC | 01:56:22 | 4 | 00:28:54 | 00:27:44 | 00:28:58 | 00:30:44 | |||
253 | 12 | 40 | mancera, juan gerardo | Banda del rio sali | ELITE MASC | 01:58:12 | 4 | 00:27:04 | 00:28:52 | 00:30:36 | 00:31:39 | |||
257 | 13 | 41 | orellana, luis gustavo | Banda del rio sali | ELITE MASC | 02:01:24 | 4 | 00:29:37 | 00:28:46 | 00:30:16 | 00:32:44 | |||
414 | 1 | 42 | Iglesias, Jorge | Banda de R Sali | MASTER B1 MASC | 01:05:03 | 3 | 00:43:20 | --:--:-- | 00:21:42 | ||||
401 | 2 | 43 | nazur, juan antonio | San Miguel de tucuman | MASTER B1 MASC | 01:05:16 | 3 | 00:21:38 | 00:21:41 | 00:21:57 | ||||
416 | 3 | 44 | salazar, benjamin | Famailla | MASTER B1 MASC | 01:06:01 | 3 | 01:06:01 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
153 | 1 | 45 | silva, damián | Tafí viejo | JUVENILES MASC | 01:06:14 | 3 | 00:22:09 | 00:21:50 | 00:22:14 | ||||
152 | 2 | 46 | herrera, benjamín ulises | banda del rio sali | JUVENILES MASC | 01:06:33 | 3 | 00:22:18 | 00:21:56 | 00:22:18 | ||||
451 | 1 | 47 | velardez, walter gabriel | Yerba buena | MASTER B2 MASC | 01:06:49 | 3 | 00:22:16 | 00:22:22 | 00:22:10 | ||||
507 | 1 | 48 | ricardo, salguero | MASTER C1 MASC | 01:07:50 | 3 | 00:22:04 | 00:22:37 | 00:23:08 | |||||
154 | 3 | 49 | javier, paz | Yerba Buena | JUVENILES MASC | 01:08:21 | 3 | 00:23:03 | 00:22:49 | 00:22:28 | ||||
151 | 4 | 50 | veliz, mathias | Banda Del Río Salí | JUVENILES MASC | 01:08:23 | 3 | 00:22:14 | 00:23:08 | 00:23:00 | ||||
454 | 2 | 51 | ayala, óscar | Burruyacu | MASTER B2 MASC | 01:09:00 | 3 | 00:23:01 | 00:23:05 | 00:22:53 | ||||
408 | 4 | 52 | arroyo, jorge alberto | San Miguel de Tucumán | MASTER B1 MASC | 01:09:24 | 3 | 00:22:52 | 00:23:09 | 00:23:22 | ||||
418 | 5 | 53 | Heredia, Jose | MASTER B1 MASC | 01:09:44 | 3 | 00:32:51 | 00:36:53 | --:--:-- | |||||
403 | 6 | 54 | agüero, juan carlos | San andres | MASTER B1 MASC | 01:09:54 | 3 | 00:23:18 | 00:23:31 | 00:23:04 | ||||
551 | 1 | 55 | rodriguez, gonzalo | Yerba Buena | MASTER C2 MASC | 01:10:03 | 3 | 00:22:59 | 00:23:19 | 00:23:44 | ||||
459 | 3 | 56 | carlos laparra | MASTER B2 MASC | 01:10:28 | 3 | 00:23:33 | 00:23:22 | 00:23:31 | |||||
450 | 4 | 57 | palavecino, ruben darío | Banda del Río Salí | MASTER B2 MASC | 01:11:01 | 3 | 00:23:37 | 00:23:17 | 00:24:06 | ||||
452 | 5 | 58 | coronel, daniel ricardo | San Andrés | MASTER B2 MASC | 01:11:17 | 3 | 00:23:34 | 00:23:55 | 00:23:47 | ||||
404 | 7 | 59 | fagioli, emilio | San miguel de tucaman | MASTER B1 MASC | 01:11:26 | 3 | 00:23:46 | 00:24:10 | 00:23:29 | ||||
506 | 2 | 60 | Lopez Rubio, Lucas | MASTER C1 MASC | 01:11:27 | 3 | 00:23:49 | 00:23:40 | 00:23:57 | |||||
457 | 6 | 61 | lionti, carlos | Yerba Buena | MASTER B2 MASC | 01:11:31 | 3 | 00:24:07 | 00:24:05 | 00:23:18 | ||||
1221 | 5 | 62 | leandro, pérez istenik | JUVENILES MASC | 01:11:45 | 3 | 00:23:06 | 00:24:22 | 00:24:15 | |||||
413 | 8 | 63 | ruiz, walter daniel | Tucumán | MASTER B1 MASC | 01:12:24 | 3 | 00:23:24 | 00:24:30 | 00:24:29 | ||||
400 | 9 | 64 | jimenez, fernando sebastian | La Ramada | MASTER B1 MASC | 01:12:35 | 3 | 00:24:17 | 00:24:06 | 00:24:10 | ||||
456 | 7 | 65 | galindez, hernan | Tafi Viejo | MASTER B2 MASC | 01:12:58 | 3 | 00:23:29 | 00:24:35 | 00:24:52 | ||||
502 | 3 | 66 | mascaró, pedro martin | Ranchillos | MASTER C1 MASC | 01:13:23 | 3 | 00:23:02 | 00:25:32 | 00:24:49 | ||||
554 | 2 | 67 | mendoza, daniel benito | MASTER C2 MASC | 01:13:34 | 3 | 00:24:46 | 00:24:36 | 00:24:11 | |||||
501 | 4 | 68 | cardozo, fernando | San Miguel de Tucumán | MASTER C1 MASC | 01:13:45 | 3 | 00:24:37 | 00:25:00 | 00:24:07 | ||||
503 | 5 | 69 | paz, hernan | Yerba Buena | MASTER C1 MASC | 01:13:55 | 3 | 00:24:01 | 00:25:19 | 00:24:33 | ||||
417 | 10 | 70 | nicolas alberto, dahud | MASTER B1 MASC | 01:14:08 | 3 | 00:24:34 | 00:24:42 | 00:24:51 | |||||
410 | 11 | 71 | caram, demetrio | Yerba buena | MASTER B1 MASC | 01:15:18 | 3 | 00:24:06 | 00:24:58 | 00:26:14 | ||||
504 | 6 | 72 | rodriguez, julio césar | Yerba Buena | MASTER C1 MASC | 01:15:19 | 3 | 00:24:29 | 00:25:10 | 00:25:39 | ||||
455 | 8 | 73 | rojas, rene maximiliano | San Miguel de Tucumán | MASTER B2 MASC | 01:17:10 | 3 | 00:25:18 | 00:26:08 | 00:25:43 | ||||
406 | 12 | 74 | sandoval, javier alejandro | Concepción | MASTER B1 MASC | 01:17:23 | 3 | 00:25:31 | 00:26:05 | 00:25:46 | ||||
950 | 1 | 75 | ortiz, silvana raquel | Capital | MASTER A2 FEM | 01:17:29 | 3 | 00:25:29 | 00:25:53 | 00:26:06 | ||||
453 | 9 | 76 | rodriguez, julio victor | San Miguel de Tucuman | MASTER B2 MASC | 01:17:40 | 3 | 00:25:17 | 00:25:54 | 00:26:28 | ||||
405 | 13 | 77 | ibarra, fernando | San Miguel de Tucumán | MASTER B1 MASC | 01:17:43 | 3 | 00:25:20 | 00:26:22 | 00:26:00 | ||||
411 | 14 | 78 | aguilar, javier horacio | Alderetes | MASTER B1 MASC | 01:17:58 | 3 | 00:25:29 | 00:26:15 | 00:26:13 | ||||
407 | 15 | 79 | madkur, andrés | SAN MIGUEL | MASTER B1 MASC | 01:18:14 | 3 | 00:25:42 | 00:26:21 | 00:26:10 | ||||
902 | 1 | 80 | herrera, vanina | Banda del Río sali | MASTER A1 FEM | 01:20:46 | 3 | 00:26:41 | 00:26:50 | 00:27:13 | ||||
402 | 16 | 81 | valdez, david diego | San Miguel de tucuman | MASTER B1 MASC | 01:21:09 | 3 | 00:25:10 | 00:27:22 | 00:28:36 | ||||
550 | 3 | 82 | araujo, eduardo | Yerba Buena | MASTER C2 MASC | 01:21:40 | 3 | 00:26:54 | 00:27:18 | 00:27:27 | ||||
415 | 17 | 83 | quiroga toledo, christian | san miguel de tucuman | MASTER B1 MASC | 01:21:45 | 3 | 00:25:22 | 00:29:54 | 00:26:28 | ||||
852 | 1 | 84 | mártin, mayra | Yerba Buena | ELITE-SUB23 FEM | 01:22:54 | 3 | 00:27:06 | 00:27:50 | 00:27:57 | ||||
412 | 18 | 85 | oviedo, juan eduardo | Banda del Río salí | MASTER B1 MASC | 01:23:14 | 3 | 00:26:12 | 00:28:25 | 00:28:36 | ||||
150 | 6 | 86 | suárez, nahuel maximiliano | San Miguel de Tucumán | JUVENILES MASC | 01:23:56 | 3 | 00:26:30 | 00:27:33 | 00:29:52 | ||||
900 | 2 | 87 | nazur, nayla | Yerba buena | MASTER A1 FEM | 01:24:19 | 3 | 00:27:34 | 00:28:25 | 00:28:19 | ||||
505 | 7 | 88 | navarro, juan carlos | Famailla | MASTER C1 MASC | 01:26:37 | 3 | 00:27:56 | 00:28:50 | 00:29:50 | ||||
304 | 9 | 89 | brito, juan manuel | Ingenio la florida | MASTER A1 MASC | 01:27:34 | 3 | 00:27:31 | 00:29:00 | 00:31:02 | --:--:-- | |||
850 | 2 | 90 | aragon, cyntia | Ingenio la florida | ELITE-SUB23 FEM | 01:29:33 | 3 | 00:27:57 | 00:30:08 | 00:31:27 | ||||
458 | 10 | 91 | Casttro, Daniel | MASTER B2 MASC | 01:31:02 | 3 | 00:29:44 | 00:30:35 | 00:30:41 | |||||
901 | 3 | 92 | luque, pamela | San Miguel capital | MASTER A1 FEM | 01:31:20 | 3 | 00:29:23 | 00:30:13 | 00:31:43 | ||||
553 | 4 | 93 | divizia, mario alejandro | Yerba Buena | MASTER C2 MASC | 01:32:54 | 3 | 00:30:00 | 00:30:43 | 00:32:11 | ||||
552 | 5 | 94 | salazar, manuel roberto | San Miguel de Tucumán | MASTER C2 MASC | 01:35:37 | 3 | 00:30:42 | 00:32:01 | 00:32:54 | ||||
409 | 19 | 95 | rodríguez argañaraz, christian javier | Tafi viejo | MASTER B1 MASC | 01:35:56 | 3 | 00:31:37 | 00:33:02 | 00:31:16 | ||||
301 | 10 | 96 | tapia, ivan | San miguel de Tucuman | MASTER A1 MASC | 01:36:48 | 3 | 00:31:53 | 00:31:12 | 00:33:42 | --:--:-- | |||
851 | 3 | 97 | paez, judith | Ingenio la florida | ELITE-SUB23 FEM | 01:40:12 | 3 | 00:31:18 | 00:31:39 | 00:37:14 | ||||
102 | 1 | 98 | varela, valentin | Famailla | CADETES MASC | 00:45:39 | 2 | 00:22:41 | 00:22:58 | |||||
1203 | 1 | 99 | acosta, agustín | San Miguel de Tucumán | PROMO MASC | 00:46:35 | 2 | 00:23:03 | 00:23:31 | |||||
652 | 1 | 100 | durán, jesús | San Miguel de Tucumán | MASTER D2 MASC | 00:46:48 | 2 | 00:23:10 | 00:23:38 | |||||
601 | 1 | 101 | leon, luis cesar | Villa el triangulito | MASTER D1 MASC | 00:48:32 | 2 | 00:24:15 | 00:24:16 | |||||
101 | 2 | 102 | medina, alan | San Miguel de tucuman | CADETES MASC | 00:48:43 | 2 | 00:24:15 | 00:24:27 | |||||
1208 | 2 | 103 | flores, jesús sebastián | Banda del Río Salí | PROMO MASC | 00:49:06 | 2 | 00:24:31 | 00:24:34 | |||||
103 | 3 | 104 | Uriburu, Nicolas | CADETES MASC | 00:49:07 | 2 | 00:24:18 | 00:24:48 | ||||||
100 | 4 | 105 | fagioli, augusto | San miguel de tucaman | CADETES MASC | 00:49:18 | 2 | 00:24:14 | 00:25:03 | |||||
651 | 2 | 106 | Moya, Julio | San Miguel | MASTER D2 MASC | 00:49:27 | 2 | 00:24:07 | 00:25:19 | |||||
1225 | 3 | 107 | godoy, francisco antonio | Los sarmientos | PROMO MASC | 00:49:44 | 2 | 00:24:56 | 00:24:48 | |||||
1218 | 4 | 108 | iajya, david | Tucuman | PROMO MASC | 00:50:07 | 2 | 00:25:02 | 00:25:04 | |||||
1219 | 5 | 109 | moreno, marcelo | Tucuman | PROMO MASC | 00:51:40 | 2 | 00:25:50 | 00:25:50 | |||||
1220 | 6 | 110 | lucena, franco | Banda del río salí | PROMO MASC | 00:51:51 | 2 | 00:26:21 | 00:25:29 | |||||
1217 | 7 | 111 | heredia, luis pablo | Yerba Buena | PROMO MASC | 00:51:55 | 2 | 00:25:51 | 00:26:04 | |||||
602 | 2 | 112 | gonzalez,agustin manuel | MASTER D1 MASC | 00:52:07 | 2 | 00:25:34 | 00:26:33 | ||||||
600 | 3 | 113 | forns, luis augusto | Yerba Buena | MASTER D1 MASC | 00:53:02 | 2 | 00:26:17 | 00:26:44 | |||||
1226 | 8 | 114 | jimenez, gonzalo alexander | La Ramada | PROMO MASC | 00:53:02 | 2 | 00:26:35 | 00:26:27 | |||||
1212 | 9 | 115 | galván, cristian | Delfin gallo | PROMO MASC | 00:53:43 | 2 | 00:26:21 | 00:27:22 | |||||
1205 | 10 | 116 | blanco, jorge edgardo | San Miguel de Tucumán | PROMO MASC | 00:53:44 | 2 | 00:26:35 | 00:27:09 | |||||
50 | 1 | 117 | chocobar, samir santino | Tucumán | MENORES MASC | 00:53:54 | 2 | 00:25:58 | 00:27:56 | |||||
1202 | 11 | 118 | vizcarra, hugo alberto | San Miguel de Tucumán | PROMO MASC | 00:54:30 | 2 | 00:28:21 | 00:26:08 | |||||
51 | 2 | 119 | cajal, damian | La tala | MENORES MASC | 00:54:40 | 2 | 00:26:47 | 00:27:52 | |||||
309 | 12 | 120 | romano, raul matias | San Miguel de Tucumán | PROMO MASC | 00:55:15 | 2 | 00:28:22 | 00:26:52 | |||||
1101 | 1 | 121 | contreras, angela marina | Bella vista | MASTER C FEM | 00:55:21 | 2 | 00:27:10 | 00:28:11 | |||||
1211 | 13 | 122 | caro, braian emanuel | San Andrés | PROMO MASC | 00:55:22 | 2 | 00:26:36 | 00:28:45 | |||||
654 | 3 | 123 | esparza, augusto | MASTER D2 MASC | 00:56:12 | 2 | 00:27:42 | 00:28:29 | ||||||
1224 | 14 | 124 | tomas, sergio daniel | San Miguel de Tucumán | PROMO MASC | 00:56:20 | 2 | 00:27:22 | 00:28:58 | |||||
1204 | 15 | 125 | barrionuevo, aquiles | San Miguel de Tucumán | PROMO MASC | 00:56:38 | 2 | 00:28:27 | 00:28:10 | |||||
1215 | 16 | 126 | zorichich, emilio raúl | san miguel de Tucumán | PROMO MASC | 00:58:01 | 2 | 00:25:51 | 00:32:09 | |||||
1216 | 17 | 127 | Jimenez, Maximiliano | Tucuman | PROMO MASC | 00:58:57 | 2 | 00:29:15 | 00:29:42 | |||||
1213 | 18 | 128 | agüero, leonel | San andres | PROMO MASC | 00:59:47 | 2 | 00:28:50 | 00:30:56 | |||||
653 | 4 | 129 | rodriguez,joaquin | MASTER D2 MASC | 01:00:20 | 2 | 00:29:54 | 00:30:25 | ||||||
603 | 4 | 130 | manca, hector rolando | MASTER D1 MASC | 01:00:50 | 2 | 00:29:59 | 00:30:51 | ||||||
1223 | 19 | 131 | Ledesma, Jorge | PROMO MASC | 01:03:34 | 2 | 00:31:52 | 00:31:41 | ||||||
1206 | 20 | 132 | di marco, mariano | san miguel de tucuman | PROMO MASC | 01:03:36 | 2 | 00:32:21 | 00:31:14 | |||||
1222 | 21 | 133 | masoero, victor | El Manantial - Tucumán | PROMO MASC | 01:03:37 | 2 | 00:32:41 | 00:30:56 | |||||
1001 | 1 | 134 | rosa irma, medina | MASTER B1 FEM | 01:05:28 | 2 | 00:28:30 | 00:36:57 | ||||||
1210 | 22 | 135 | quiroga, javier | Banda del Rio Sali | PROMO MASC | 01:06:48 | 2 | 00:32:59 | 00:33:49 | |||||
1200 | 23 | 136 | astorga, miguel eduardo | Tucumán | PROMO MASC | 01:07:29 | 2 | 00:29:39 | 00:37:50 | |||||
1100 | 2 | 137 | espindola de manca, marisel | MASTER C FEM | 01:09:07 | 2 | 00:34:50 | 00:34:16 | ||||||
1214 | 24 | 138 | Foggiatto, Bruno | Tucuman | PROMO MASC | 01:15:18 | 2 | 00:34:48 | 00:40:29 | |||||
1201 | 25 | 139 | artaza, agustin | San Miguel De Tucuman | PROMO MASC | 01:17:12 | 2 | 00:38:35 | 00:38:37 | |||||
1250 | 1 | 140 | palacios, rosana | Los Sármientos | PROMO FEM | 00:29:41 | 1 | |||||||
1251 | 2 | 141 | villa, lia cristina | La Ramada | PROMO FEM | 00:33:38 | 1 | |||||||
700 | 1 | 142 | sandilli, pedro miguel | Bella Vista | MASTER E MASC | 00:43:40 | 1 | |||||||
1252 | running | 143 | ing agliano | ebike | N/A | 1 | 00:00:56 | --:--:-- | ||||||
1254 | running | 144 | ing zerdan | ebike | N/A | 1 | 00:00:57 | --:--:-- | ||||||
1253 | running | 145 | Ing Novello | ebike | N/A | 0 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
1 | dnf | 146 | romano, daniel andrés | Tafi Viejo | ELITE MASC | N/A | 3 | 00:28:56 | 00:29:03 | 00:30:16 | --:--:-- | |||
1207 | dnf | 147 | artaza, emiliano | Concepción | ELITE MASC | N/A | 1 | 00:21:43 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |||
352 | dnf | 148 | gómez, josé ernesto | San Miguel de Tucumán | MASTER A2 MASC | N/A | 1 | 00:26:53 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |||
1000 | dns | 149 | juárez, maria | Lules | MASTER B1 FEM | N/A | 0 | --:--:-- | --:--:-- | |||||
650 | dns | 150 | craig, carlos | Yerba Buena | MASTER D2 MASC | N/A | 0 | --:--:-- | --:--:-- |
bottom of page