top of page
21km Extremo Tucuman - Tafí 2022
pechera | pos cat | pos gral | nombre | localidad | categoria | tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
315 | 1 | 1 | Rodrigo Herrera | Catamarca | 30-39_MASC_21K | 02:04:40 |
322 | 1 | 2 | paul guerra | Tucuman | 18-29_MASC_21K | 02:07:22 |
321 | 2 | 3 | eduardo jeremias medina | Tucuman | 18-29_MASC_21K | 02:11:54 |
323 | 3 | 4 | jeremías josé hoogma | Tucuman | 18-29_MASC_21K | 02:16:33 |
203 | 2 | 5 | luciano marcantoni | Córdoba | 30-39_MASC_21K | 02:17:10 |
278 | 3 | 6 | augusto cuellar | Tucuman | 30-39_MASC_21K | 02:18:50 |
241 | 4 | 7 | facundo astorga | Tucuman | 30-39_MASC_21K | 02:22:12 |
265 | 4 | 8 | guillermo rodriguez | Tucuman | 18-29_MASC_21K | 02:22:17 |
316 | 5 | 9 | di pietrantonio giuliano | Tucuman | 18-29_MASC_21K | 02:27:57 |
273 | 5 | 10 | julio alejandro gonzalez | Tucuman | 30-39_MASC_21K | 02:29:11 |
275 | 6 | 11 | jose claudio gonzalez | Tucuman | 30-39_MASC_21K | 02:34:20 |
295 | 1 | 12 | Federico Figueroa | Tucuman | 40-49_MASC_21K | 02:36:48 |
308 | 6 | 13 | diego martin gomez | Tucuman | 18-29_MASC_21K | 02:38:39 |
291 | 1 | 14 | adrian landgrebe | Buenos Aires | 50-59_MASC_21K | 02:39:23 |
245 | 7 | 15 | emiliano bejas | Tucuman | 30-39_MASC_21K | 02:40:41 |
310 | 2 | 16 | alejandro maldonado | Tucuman | 50-59_MASC_21K | 02:41:44 |
268 | 2 | 17 | jorge luis pacheco | Tucuman | 40-49_MASC_21K | 02:42:49 |
261 | 7 | 18 | martin simon padros | Tucuman | 18-29_MASC_21K | 02:43:09 |
314 | 8 | 19 | luciano lescano | Tucuman | 30-39_MASC_21K | 02:44:04 |
320 | 3 | 20 | jesús gerardo belmonte | Tucuman | 40-49_MASC_21K | 02:44:14 |
250 | 1 | 21 | eugenia fontdevila | Tucuman | 40-49_FEM_21K | 02:44:40 |
274 | 2 | 22 | natalia gasco | Tucuman | 40-49_FEM_21K | 02:44:58 |
304 | 9 | 23 | martino ezequiel | Córdoba | 30-39_MASC_21K | 02:45:05 |
303 | 1 | 24 | martino pamela | Córdoba | 30-39_FEM_21K | 02:45:10 |
328 | 10 | 25 | martín pardo | Salta | 30-39_MASC_21K | 02:46:35 |
277 | 11 | 26 | juan manuel contreras | Mendoza | 30-39_MASC_21K | 02:47:25 |
214 | 8 | 27 | federico tevez felice | Tucuman | 18-29_MASC_21K | 02:48:21 |
311 | 12 | 28 | octavio varela baino | Tucuman | 30-39_MASC_21K | 02:49:21 |
253 | 13 | 29 | rodolfo adrián lana | Tucuman | 30-39_MASC_21K | 02:49:51 |
258 | 4 | 30 | francisco garcia | Tucuman | 40-49_MASC_21K | 02:51:09 |
331 | 3 | 31 | marcos alarcón | Salta | 50-59_MASC_21K | 02:51:53 |
309 | 2 | 32 | ana maría olea | Tucuman | 30-39_FEM_21K | 02:52:12 |
210 | 14 | 33 | nicolás sueldo | Tucuman | 30-39_MASC_21K | 02:53:44 |
324 | 15 | 34 | facundo guerrero | Tucuman | 30-39_MASC_21K | 02:53:50 |
246 | 3 | 35 | constanza gramajo | Tucuman | 30-39_FEM_21K | 02:53:56 |
334 | 5 | 36 | eduardo gimenez | Salta | 40-49_MASC_21K | 02:54:16 |
294 | 6 | 37 | marcelo figueroa | Tucuman | 40-49_MASC_21K | 02:55:05 |
301 | 7 | 38 | manchado ariel | Tucuman | 40-49_MASC_21K | 02:55:09 |
227 | 9 | 39 | benjamin araoz | Tucuman | 18-29_MASC_21K | 02:56:01 |
260 | 8 | 40 | ivan gallardo gambetta | Tucuman | 40-49_MASC_21K | 02:57:35 |
312 | 4 | 41 | javier grande | Tucuman | 50-59_MASC_21K | 02:59:06 |
256 | 16 | 42 | sergio mosele | Tucuman | 30-39_MASC_21K | 02:59:25 |
272 | 1 | 43 | edgar sanchez | Ecuador | MAS_60_MASC_21K | 03:04:26 |
251 | 9 | 44 | luis helguera | Tucuman | 40-49_MASC_21K | 03:04:56 |
306 | 1 | 45 | guadalupe calle | Tucuman | 18-29_FEM_21K | 03:05:51 |
263 | 4 | 46 | sofia frias | Tucuman | 30-39_FEM_21K | 03:05:57 |
204 | 5 | 47 | yessina bonaldi | Córdoba | 30-39_FEM_21K | 03:07:19 |
213 | 17 | 48 | tomás brodersen | Tucuman | 30-39_MASC_21K | 03:09:18 |
280 | 18 | 49 | antonio aquiles gorena | Jujuy | 30-39_MASC_21K | 03:10:35 |
269 | 2 | 50 | trinidad safarsi | Tucuman | 18-29_FEM_21K | 03:11:07 |
249 | 3 | 51 | ana lucía lamagni | Tucuman | 18-29_FEM_21K | 03:11:07 |
326 | 19 | 52 | ignacio ezequiel gonzález | Santiago del estero | 30-39_MASC_21K | 03:11:35 |
336 | 20 | 53 | nicolas del castillo | Salta | 30-39_MASC_21K | 03:11:35 |
225 | 10 | 54 | matías guerrero | Tucuman | 18-29_MASC_21K | 03:11:39 |
220 | 3 | 55 | celmira palma | Tucuman | 40-49_FEM_21K | 03:12:10 |
266 | 4 | 56 | maria gimena palacios | Buenos Aires | 40-49_FEM_21K | 03:12:34 |
276 | 5 | 57 | gabriel hernandez | Mendoza | 50-59_MASC_21K | 03:12:49 |
264 | 4 | 58 | yamila lópez | Tucuman | 18-29_FEM_21K | 03:13:31 |
218 | 6 | 59 | jimena hernández | Tucuman | 30-39_FEM_21K | 03:13:43 |
238 | 6 | 60 | daniel cano | Tucuman | 50-59_MASC_21K | 03:14:52 |
288 | 10 | 61 | nicolas emanuel cordano | Buenos Aires | 40-49_MASC_21K | 03:15:15 |
281 | 7 | 62 | judith carina flores | Jujuy | 30-39_FEM_21K | 03:15:25 |
279 | 8 | 63 | micaela eliana alderete | Tucuman | 30-39_FEM_21K | 03:15:35 |
252 | 9 | 64 | roxana palavecino | Tucuman | 30-39_FEM_21K | 03:15:36 |
202 | 21 | 65 | exequiel masnaghetti | Tucuman | 30-39_MASC_21K | 03:15:49 |
226 | 22 | 66 | cristian cuesta graciano | Tucuman | 30-39_MASC_21K | 03:16:10 |
216 | 11 | 67 | daniel omar acosta | Tucuman | 40-49_MASC_21K | 03:16:23 |
337 | 23 | 68 | maximiliano orellana | Salta | 30-39_MASC_21K | 03:17:30 |
211 | 7 | 69 | juan andres stuber | Misiones | 50-59_MASC_21K | 03:17:31 |
327 | 11 | 70 | nicolás blendinger | Tucuman | 18-29_MASC_21K | 03:17:58 |
302 | 1 | 71 | ereza sylvina | Córdoba | 50-59_FEM_21K | 03:18:22 |
237 | 8 | 72 | alvaro juarez | Tucuman | 50-59_MASC_21K | 03:21:13 |
325 | 24 | 73 | jose fernando adra | Santiago del Estero | 30-39_MASC_21K | 03:23:53 |
282 | 12 | 74 | mauricio sollazzo | Tucuman | 18-29_MASC_21K | 03:24:23 |
271 | 5 | 75 | gimena ayelen tejada | Tucuman | 18-29_FEM_21K | 03:24:28 |
286 | 5 | 76 | natalia paola rolón | Buenos Aires | 40-49_FEM_21K | 03:24:34 |
299 | 2 | 77 | Yessy Blazquez | TUCUMAN | 50-59_FEM_21K | 03:24:43 |
219 | 12 | 78 | guillermo williams | Tucuman | 40-49_MASC_21K | 03:26:14 |
201 | 25 | 79 | jorge joaquin ruiz | Tucuman | 30-39_MASC_21K | 03:26:50 |
255 | 10 | 80 | rosana maihua | Tucuman | 30-39_FEM_21K | 03:28:25 |
257 | 6 | 81 | carolina lopez | Tucuman | 40-49_FEM_21K | 03:28:28 |
228 | 26 | 82 | matias juarez | Santa Cruz | 30-39_MASC_21K | 03:28:34 |
242 | 9 | 83 | raul lazo | Buenos Aires | 50-59_MASC_21K | 03:28:36 |
223 | 13 | 84 | pablo lazarte | Tucuman | 18-29_MASC_21K | 03:29:52 |
307 | 27 | 85 | matias gonzalez | Santiago del estero | 30-39_MASC_21K | 03:33:14 |
247 | 28 | 86 | jorge casagrande | Tucuman | 30-39_MASC_21K | 03:34:08 |
313 | 29 | 87 | matías nicolás molina | La Rioja | 30-39_MASC_21K | 03:36:57 |
330 | 6 | 88 | antonela rodriguez | Salta | 18-29_FEM_21K | 03:37:25 |
234 | 7 | 89 | silvana martín | Tucuman | 40-49_FEM_21K | 03:38:23 |
221 | 8 | 90 | minetti verónica | Tucuman | 40-49_FEM_21K | 03:38:37 |
298 | 9 | 91 | maría del sol yañez | Tucuman | 40-49_FEM_21K | 03:39:36 |
240 | 13 | 92 | javier fernandez | Santa Fe | 40-49_MASC_21K | 03:40:40 |
207 | 10 | 93 | maría julia morales | Tucuman | 40-49_FEM_21K | 03:40:53 |
233 | 14 | 94 | julio soria | Tucuman | 40-49_MASC_21K | 03:42:00 |
230 | 3 | 95 | alejandra rigourd | Tucuman | 50-59_FEM_21K | 03:42:05 |
239 | 10 | 96 | luis walter miranda | Santa Fe | 50-59_MASC_21K | 03:42:30 |
236 | 11 | 97 | elena maría silvetti | Tucuman | 40-49_FEM_21K | 03:42:38 |
262 | 30 | 98 | enrique diaz | Santiago del estero | 30-39_MASC_21K | 03:43:17 |
235 | 12 | 99 | maria marta estofán | Tucuman | 40-49_FEM_21K | 03:43:33 |
333 | 11 | 100 | carolina minola | Salta | 30-39_FEM_21K | 03:43:39 |
248 | 12 | 101 | Milagros Monca | Tucuman | 30-39_FEM_21K | 03:44:45 |
217 | 31 | 102 | daniel rodríguez | Tucuman | 30-39_MASC_21K | 03:45:00 |
318 | 13 | 103 | liliana martínez | Tucuman | 40-49_FEM_21K | 03:46:24 |
332 | 7 | 104 | florencia ruiz | Salta | 18-29_FEM_21K | 03:47:36 |
317 | 15 | 105 | josé alberto garcía | Tucuman | 40-49_MASC_21K | 03:48:24 |
232 | 14 | 106 | juan jose dip | Tucuman | 18-29_MASC_21K | 03:48:47 |
222 | 32 | 107 | ignacio papucci | Buenos Aires | 30-39_MASC_21K | 03:49:07 |
284 | 11 | 108 | gustavo rueda | Buenos Aires | 50-59_MASC_21K | 03:49:11 |
270 | 13 | 109 | maria victoria nunnini | Tucuman | 30-39_FEM_21K | 03:49:22 |
296 | 12 | 110 | gustavo castro | Corrientes | 50-59_MASC_21K | 03:56:58 |
259 | 14 | 111 | maria paula llomparte frenzel | Tucuman | 40-49_FEM_21K | 03:59:14 |
289 | 4 | 112 | liliana sujero | Buenos Aires | 50-59_FEM_21K | 03:59:24 |
205 | 14 | 113 | sofia lópez gaete | Tucuman | 30-39_FEM_21K | 04:02:31 |
305 | 8 | 114 | valentina dieguez | Tucuman | 18-29_FEM_21K | 04:02:43 |
229 | 9 | 115 | lourdes juarez | Chubut | 18-29_FEM_21K | 04:02:58 |
224 | 15 | 116 | braian nahuel gálvez | Tucuman | 18-29_MASC_21K | 04:03:02 |
206 | 10 | 117 | luciana carrizo | Tucuman | 18-29_FEM_21K | 04:03:04 |
267 | 13 | 118 | guillermo isnardi | Buenos Aires | 50-59_MASC_21K | 04:13:29 |
243 | 14 | 119 | Hector Daniel Gobbo | Tucuman | 50-59_MASC_21K | 04:29:18 |
283 | 15 | 120 | jesús enrique sanchez | Buenos Aires | 50-59_MASC_21K | 04:29:21 |
319 | 15 | 121 | filippa rocio gonzalez | Tucuman | 30-39_FEM_21K | 04:30:04 |
292 | 1 | 122 | susana mazzeo | Buenos Aires | MAS_60_FEM_21K | 04:35:33 |
244 | 16 | 123 | javier kirschbaum | Tucuman | 50-59_MASC_21K | 04:36:37 |
215 | 11 | 124 | micaela liebana | Tucuman | 18-29_FEM_21K | 04:50:27 |
300 | 16 | 125 | gabriel monsalvo | Tucuman | 40-49_MASC_21K | 04:52:51 |
285 | 17 | 126 | daniel rodolfo barreiro | Buenos Aires | 50-59_MASC_21K | 05:08:27 |
208 | 18 | 127 | juan carlos rodríguez | Misiones | 50-59_MASC_21K | 05:10:38 |
209 | 5 | 128 | cristina mariel enrique | Misiones | 50-59_FEM_21K | 05:10:42 |
293 | 17 | 129 | francisco waisblatt | Corrientes | 40-49_MASC_21K | 05:13:28 |
212 | 6 | 130 | silvana maría tonelli | Misiones | 50-59_FEM_21K | 05:16:30 |
287 | 7 | 131 | claudia yolanda sosa | Buenos Aires | 50-59_FEM_21K | 05:16:31 |
254 | 18 | 132 | francisco hoyos | Tucuman | 40-49_MASC_21K | 05:24:05 |
329 | 8 | 133 | viviana maria puszkar | Tucuman | 50-59_FEM_21K | 06:07:14 |
290 | 2 | 134 | nancy noemí taucher | Buenos Aires | MAS_60_FEM_21K | 06:07:16 |
200 | dns | 135 | jose iruzubieta | Tucuman | 40-49_MASC_21K | N/A |
bottom of page