top of page
10km Extremo Tucuman - Tafí 2022
pechera | pos cat | pos gral | nombre | localidad | categoria | tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
64 | 1 | 1 | santiago halusch | Salta | 18-29_MASC_10K | 01:00:06 |
55 | 2 | 2 | elias javier rios | Tucuman | 18-29_MASC_10K | 01:01:01 |
108 | 3 | 3 | guillermo lopez | Salta | 18-29_MASC_10K | 01:08:55 |
48 | 4 | 4 | roberto josé padros | Tucuman | 18-29_MASC_10K | 01:19:41 |
60 | 5 | 5 | samuel uraga | Tucuman | 18-29_MASC_10K | 01:19:51 |
92 | 1 | 6 | diego agustín rocchia | Tucuman | 30-39_MASC_10K | 01:20:39 |
84 | 2 | 7 | césar eduardo gomez | Tucuman | 30-39_MASC_10K | 01:20:55 |
76 | 3 | 8 | vieito federico | Bs As | 30-39_MASC_10K | 01:30:45 |
5 | 1 | 9 | liliana amaya | Tucuman | 30-39_FEM_10K | 01:33:33 |
88 | 6 | 10 | edgardo martin gerez | Tucuman | 18-29_MASC_10K | 01:33:46 |
57 | 1 | 11 | romina maria reinoso | Tucuman | 18-29_FEM_10K | 01:34:49 |
47 | 4 | 12 | Fuentes Juan | Tucuman | 30-39_MASC_10K | 01:35:15 |
46 | 2 | 13 | natalia ontiveros ruiz | Tucuman | 30-39_FEM_10K | 01:35:19 |
65 | 7 | 14 | felipe morales | Tucuman | 18-29_MASC_10K | 01:35:49 |
93 | 3 | 15 | Romero Victoria | Tucuman | 30-39_FEM_10K | 01:36:33 |
53 | 2 | 16 | florencia gimenez lascano | Tucuman | 18-29_FEM_10K | 01:36:57 |
11 | 5 | 17 | fernando gonzález | Tucuman | 30-39_MASC_10K | 01:37:10 |
91 | 8 | 18 | luis pastrana | Tucuman | 18-29_MASC_10K | 01:38:17 |
4 | 4 | 19 | daniela bocanera | Tucuman | 30-39_FEM_10K | 01:38:34 |
97 | 9 | 20 | roque armella | Tucuman | 18-29_MASC_10K | 01:38:54 |
70 | 3 | 21 | ana chaile | Buenos Aires | 18-29_FEM_10K | 01:41:50 |
71 | 1 | 22 | roberto rueda | Buenos Aires | 40-49_MASC_10K | 01:43:13 |
61 | 6 | 23 | pablo lopez cejas | Tucuman | 30-39_MASC_10K | 01:43:56 |
83 | 10 | 24 | martin santiago baigorria | Tucuman | 18-29_MASC_10K | 01:44:08 |
63 | 5 | 25 | melina quinteros | Tucuman | 30-39_FEM_10K | 01:45:11 |
26 | 6 | 26 | vanesa pacheco collado | Tucuman | 30-39_FEM_10K | 01:45:26 |
15 | 7 | 27 | pedro gonzalez tognoni | Tucuman | 30-39_MASC_10K | 01:45:51 |
95 | 8 | 28 | Nicolas Budeguer | Tucuman | 30-39_MASC_10K | 01:46:04 |
100 | 4 | 29 | maría eugenia espeche | Tucuman | 18-29_FEM_10K | 01:46:20 |
80 | 5 | 30 | victoria pagani | Tucuman | 18-29_FEM_10K | 01:46:52 |
62 | 11 | 31 | agustín pastoriza | Tucuman | 18-29_MASC_10K | 01:46:54 |
81 | 12 | 32 | patricio japaze | Tucuman | 18-29_MASC_10K | 01:47:03 |
3 | 1 | 33 | lorena escobar | Tucuman | 40-49_FEM_10K | 01:47:53 |
79 | 13 | 34 | joaquin godoy | Tucuman | 18-29_MASC_10K | 01:48:16 |
23 | 2 | 35 | mariana herrera | Tucuman | 40-49_FEM_10K | 01:49:28 |
94 | 14 | 36 | leonel alejandro sola | Tucuman | 18-29_MASC_10K | 01:49:34 |
54 | 1 | 37 | pablo armando ibarreche | Tucuman | 50-59_MASC_10K | 01:51:07 |
102 | 9 | 38 | alfredo alfaro | Salta | 30-39_MASC_10K | 01:52:00 |
89 | 6 | 39 | maria sofia palacios | Tucuman | 18-29_FEM_10K | 01:52:10 |
21 | 7 | 40 | julieta moreno | Tucuman | 18-29_FEM_10K | 01:52:45 |
42 | 2 | 41 | nelson javier silveti | Tucuman | 40-49_MASC_10K | 01:52:53 |
86 | 10 | 42 | exequiel araoz | Tucuman | 30-39_MASC_10K | 01:54:26 |
73 | 11 | 43 | patricio pulido | Buenos Aires | 30-39_MASC_10K | 01:54:53 |
31 | 1 | 44 | liliana del valle gasperini | Tucuman | MAS_60_FEM_10K | 01:54:59 |
87 | 8 | 45 | camila moran | Tucuman | 18-29_FEM_10K | 01:55:53 |
99 | 3 | 46 | ricardo ledesma | Santiago del estero | 40-49_MASC_10K | 01:57:25 |
20 | 7 | 47 | maría laura haro ledesma | Tucuman | 30-39_FEM_10K | 01:57:26 |
12 | 1 | 48 | carlos santos ytalia | Tucuman | MAS_60_MASC_10K | 01:58:32 |
85 | 1 | 49 | celina aracena | San juan | 50-59_FEM_10K | 02:01:33 |
28 | 4 | 50 | leonardo noli | Tucuman | 40-49_MASC_10K | 02:02:06 |
72 | 3 | 51 | sandra mariela cacerez | Buenos Aires | 40-49_FEM_10K | 02:02:31 |
35 | 4 | 52 | lorena bollea alvarez | Tucuman | 40-49_FEM_10K | 02:03:08 |
24 | 5 | 53 | melisa hanssen giffoniello | Tucuman | 40-49_FEM_10K | 02:03:30 |
17 | 5 | 54 | pablo marcelo palacios | Tucuman | 40-49_MASC_10K | 02:04:42 |
27 | 6 | 55 | vanesa torres gritti | Tucuman | 40-49_FEM_10K | 02:05:17 |
39 | 7 | 56 | maria eugenia mayoral | Tucuman | 40-49_FEM_10K | 02:06:43 |
59 | 2 | 57 | marta cristina bestani | Jujuy | MAS_60_FEM_10K | 02:08:17 |
22 | 6 | 58 | felipe calliera | Tucuman | 40-49_MASC_10K | 02:08:50 |
101 | 8 | 59 | noelia pardo | Salta | 30-39_FEM_10K | 02:09:02 |
58 | 9 | 60 | andrea figueroa | Tucuman | 30-39_FEM_10K | 02:09:31 |
98 | 7 | 61 | mario alberto torrez | Santiago del Estero | 40-49_MASC_10K | 02:09:41 |
40 | 8 | 62 | veronica sanchez | Tucuman | 40-49_FEM_10K | 02:09:44 |
34 | 2 | 63 | maría inés barros | Tucuman | 50-59_FEM_10K | 02:10:56 |
37 | 10 | 64 | maría julia araujo | Tucuman | 30-39_FEM_10K | 02:11:31 |
33 | 9 | 65 | maria emilia nattero | Tucuman | 40-49_FEM_10K | 02:11:54 |
56 | 3 | 66 | daniela saad | Tucuman | 50-59_FEM_10K | 02:11:56 |
7 | 10 | 67 | romina ahualli | Tucuman | 40-49_FEM_10K | 02:12:07 |
51 | 2 | 68 | walter gustavo rossetti | Chaco | 50-59_MASC_10K | 02:12:48 |
82 | 9 | 69 | nahir sofia sharruf | Tucuman | 18-29_FEM_10K | 02:14:33 |
1 | 10 | 70 | pilar antúnez muñoz | Tucuman | 18-29_FEM_10K | 02:16:51 |
9 | 11 | 71 | soledad figueroa | Tucuman | 30-39_FEM_10K | 02:16:56 |
19 | 12 | 72 | alejandro esquinazi | Tucuman | 30-39_MASC_10K | 02:17:07 |
29 | 4 | 73 | marcela ponce de leon | Tucuman | 50-59_FEM_10K | 02:17:33 |
30 | 3 | 74 | patricia niklison | Tucuman | MAS_60_FEM_10K | 02:17:52 |
8 | 12 | 75 | eliana roda | Tucuman | 30-39_FEM_10K | 02:19:07 |
41 | 5 | 76 | julia beatriz palacios | Tucuman | 50-59_FEM_10K | 02:21:13 |
14 | 2 | 77 | jorge vicente villagra | Tucuman | MAS_60_MASC_10K | 02:24:05 |
32 | 6 | 78 | maria ysabel rojas | Tucuman | 50-59_FEM_10K | 02:24:10 |
90 | 11 | 79 | luciana aranda | Tucuman | 18-29_FEM_10K | 02:27:59 |
96 | 13 | 80 | Romi Mamani | 30-39_FEM_10K | 02:27:59 | |
78 | 7 | 81 | edith gorostegui | Corrientes | 50-59_FEM_10K | 02:31:25 |
16 | 14 | 82 | silvana elizabet pereira | Tucuman | 30-39_FEM_10K | 02:39:29 |
10 | 11 | 83 | patricia audi | Tucuman | 40-49_FEM_10K | 02:39:44 |
38 | 8 | 84 | Paola Teufel | Tucuman | 50-59_FEM_10K | 02:41:58 |
36 | 9 | 85 | patricia fernández | Tucuman | 50-59_FEM_10K | 02:41:59 |
67 | 10 | 86 | liliana pedicone | Tucuman | 50-59_FEM_10K | 02:42:06 |
18 | 12 | 87 | ludmila monasterio | Tucuman | 18-29_FEM_10K | 02:44:17 |
13 | 12 | 88 | ana karina moallah | Tucuman | 40-49_FEM_10K | 02:44:45 |
52 | 3 | 89 | arnulfo eduardo muñoz | CHACO | 50-59_MASC_10K | 02:52:37 |
6 | 4 | 90 | maria cristina grunauer | Tucuman | MAS_60_FEM_10K | 02:57:24 |
77 | 13 | 91 | vanessa lecuna | Corrientes | 40-49_FEM_10K | 02:59:50 |
74 | 15 | 92 | mariel veron | Buenos Aires | 30-39_FEM_10K | 03:00:09 |
66 | 14 | 93 | beatriz gonzalez | Buenos Aires | 40-49_FEM_10K | 03:02:52 |
45 | 16 | 94 | leticia lucia lana | Tucuman | 30-39_FEM_10K | 03:09:56 |
75 | 13 | 95 | julieta mur | Buenos Aires | 18-29_FEM_10K | 03:11:52 |
68 | 11 | 96 | maría angelica niotti | Buenos Aires | 50-59_FEM_10K | 03:11:53 |
69 | 12 | 97 | diana vila | Buenos Aires | 50-59_FEM_10K | 03:11:58 |
43 | 13 | 98 | wenceslao mendonça | Tucuman | 30-39_MASC_10K | 03:13:08 |
44 | 14 | 99 | facundo mendonça | Tucuman | 30-39_MASC_10K | 03:13:12 |
25 | 5 | 100 | Elisa Forti | Buenos Aires | MAS_60_FEM_10K | 03:29:55 |
50 | 15 | 101 | andrea schaab | Formosa | 40-49_FEM_10K | 07:00:33 |
49 | dnf | 102 | gonzalo urueña | Tucuman | 40-49_MASC_10K | N/A |
2 | dnf | 103 | lucas solari | Córdoba | 30-39_MASC_10K | N/A |
bottom of page