top of page
Desafío Quebrada de Lules MTB 2022
pechera | pos cat | pos gral | nombre | localidad | categoria | tiempo | vueltas | vuelta 1 | vuelta 2 | vuelta 3 | vuelta 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | cayata, facundo | San Pedro de Colalao | ELITE_MASC | 01:29:54 | 4 | 00:21:40 | 00:22:21 | 00:22:38 | 00:23:13 |
5 | 2 | 2 | gay, luciano | ELITE_MASC | 01:34:56 | 4 | 00:22:46 | 00:23:47 | 00:23:47 | 00:24:34 | |
406 | 3 | 3 | campos rodriguez, diego | Aguilares | ELITE_MASC | 01:40:14 | 4 | 00:23:47 | 00:24:47 | 00:25:39 | 00:25:59 |
4 | 4 | 4 | barán, jose agustin | San Miguel de Tucuman | ELITE_MASC | 01:41:40 | 4 | 00:25:10 | 00:25:11 | 00:26:02 | 00:25:15 |
2 | 5 | 5 | suarez, francisco | san pablo | ELITE_MASC | 01:42:06 | 4 | 00:24:22 | 00:25:09 | 00:26:14 | 00:26:19 |
7 | 6 | 6 | zanotta, stéfano | San miguel de tucuman | ELITE_MASC | 01:50:03 | 4 | 00:26:10 | 00:27:23 | 00:27:58 | 00:28:31 |
8 | 7 | 7 | garcia villanueva, gonzalo | ELITE_MASC | 02:00:06 | 4 | 00:27:05 | 00:28:51 | 00:29:11 | 00:34:57 | |
450 | 1 | 8 | gausrab, walter andres | La falda | MASTER_A2_MASC | 01:17:55 | 3 | 00:25:41 | 00:25:58 | 00:26:15 | |
632 | 1 | 9 | calliera, adrian | Yerba Buena | MASTER_B2_MASC | 01:17:59 | 3 | 00:25:41 | 00:26:00 | 00:26:16 | |
502 | 1 | 10 | ibañez, nicolas | tucuman | MASTER_B1_MASC | 01:18:20 | 3 | 00:25:33 | 00:26:18 | 00:26:28 | |
504 | 2 | 11 | nanni, maximiliano | San miguel de tuc | MASTER_B1_MASC | 01:18:55 | 3 | 00:26:41 | 00:26:00 | 00:26:13 | |
451 | 2 | 12 | marrón, dante gabriel | San Miguel de Tucumán | MASTER_A2_MASC | 01:19:21 | 3 | 00:25:31 | 00:26:42 | 00:27:07 | |
150 | 1 | 13 | delgado diaz, franco thomas | San isidro de Lules | JUVENILES_MASC | 01:19:46 | 3 | 00:25:11 | 00:27:07 | 00:27:27 | |
405 | 1 | 14 | corso, alvaro | San Miguel de Tucumán | MASTER_A1_MASC | 01:20:23 | 3 | 00:26:05 | 00:27:11 | 00:27:06 | |
554 | 2 | 15 | domian, christian | Yerba buena | MASTER_B2_MASC | 01:20:47 | 3 | 00:26:35 | 00:26:39 | 00:27:31 | |
454 | 3 | 16 | alicata, leonel | Lules | MASTER_A2_MASC | 01:21:17 | 3 | 00:26:00 | 00:27:13 | 00:28:02 | |
402 | 2 | 17 | medina, roque | Capital | MASTER_A1_MASC | 01:22:38 | 3 | 00:26:03 | 00:28:02 | 00:28:32 | |
407 | 3 | 18 | rollhaiser, alan | Tucuman | MASTER_A1_MASC | 01:22:41 | 3 | 00:26:48 | 00:28:31 | 00:27:21 | |
631 | 3 | 19 | nieto, marcelo fabián | San Miguel de Tucumán | MASTER_B2_MASC | 01:24:18 | 3 | 00:26:49 | 00:28:04 | 00:29:24 | |
452 | 4 | 20 | ibáñez, alvaro | Tucumán | MASTER_A2_MASC | 01:25:03 | 3 | 00:27:07 | 00:28:49 | 00:29:05 | |
550 | 4 | 21 | suarez,francisco ruben | san pablo | MASTER_B2_MASC | 01:25:42 | 3 | 00:28:05 | 00:29:00 | 00:28:36 | |
401 | 4 | 22 | sadde, rodrigo | famailla | MASTER_A1_MASC | 01:26:25 | 3 | 00:27:25 | 00:29:30 | 00:29:29 | |
558 | 5 | 23 | valenzuela, juan | San Miguel de Tucumán | MASTER_B2_MASC | 01:26:40 | 3 | 00:30:27 | 00:28:11 | 00:28:01 | |
501 | 3 | 24 | hernández, federico marcelo | Tucumán | MASTER_B1_MASC | 01:27:39 | 3 | 00:29:40 | 00:30:11 | 00:27:47 | |
553 | 6 | 25 | olea,sebastian | yerba buena | MASTER_B2_MASC | 01:27:40 | 3 | 00:28:53 | 00:29:09 | 00:29:37 | |
403 | 5 | 26 | huaco quiroga, brian | Yerba Buena | MASTER_A1_MASC | 01:28:07 | 3 | 00:27:26 | 00:30:20 | 00:30:20 | |
3 | 8 | 27 | luna, nicolas | S.m tucuman | ELITE_MASC | 01:30:21 | 3 | 00:28:42 | 00:30:45 | 00:30:53 | --:--:-- |
500 | 4 | 28 | aranda, franco javier | Lules | MASTER_B1_MASC | 01:30:38 | 3 | 00:30:36 | 00:29:29 | 00:30:32 | |
552 | 7 | 29 | garamendi, gabriel | Yerba buena | MASTER_B2_MASC | 01:33:13 | 3 | 00:29:10 | 00:30:58 | 00:33:03 | |
458 | 5 | 30 | rollhaiser, axel | San Miguel De Tucumán | MASTER_A2_MASC | 01:33:46 | 3 | 00:30:49 | 00:31:25 | 00:31:31 | |
557 | 8 | 31 | lemacha, juan | la reduccion | MASTER_B2_MASC | 01:35:42 | 3 | 00:30:44 | 00:31:33 | 00:33:25 | |
556 | 9 | 32 | pondal, roque sixto | San Pablo, Lules | MASTER_B2_MASC | 01:37:17 | 3 | 00:31:51 | 00:32:11 | 00:33:13 | |
457 | 6 | 33 | gallo, martin gabriel | Yerba buena | MASTER_A2_MASC | 01:44:20 | 3 | 00:32:41 | 00:34:51 | 00:36:47 | |
662 | 1 | 34 | centeno, veronica | Famailla | ELITE_FEM | 01:53:52 | 3 | 00:35:55 | 00:38:19 | 00:39:36 | |
101 | 1 | 35 | villagra payes, ezequiel rafael | Alderetes | SUB23_MASC | 01:53:56 | 3 | 00:33:36 | 00:38:53 | 00:41:26 | |
400 | 6 | 36 | soria, cristian nicolás | San Miguel de Tucumán | MASTER_A1_MASC | 01:56:21 | 3 | 00:43:36 | 00:34:56 | 00:37:49 | |
100 | 2 | 37 | patti, leonel | San miguel de tucuman | SUB23_MASC | 02:10:59 | 3 | 00:30:38 | 00:35:04 | 01:05:15 | |
130 | 1 | 38 | aguilera, enzo rodrigo | San Pedro de colalao , Tucuman | CADETES_MASC | 00:52:42 | 2 | 00:26:05 | 00:26:37 | ||
851 | 1 | 39 | delgado, nicolas | MENORES_MASC | 00:53:07 | 2 | 00:26:15 | 00:26:52 | |||
603 | 1 | 40 | biazzo, celina | Tucumán | MASTER_B1_FEM | 00:58:43 | 2 | 00:28:47 | 00:29:55 | ||
133 | 2 | 41 | fernández, fabricio | Tafi viejo | CADETES_MASC | 00:59:09 | 2 | 00:28:14 | 00:30:55 | ||
600 | 2 | 42 | espeche, cecilia | San Pablo | MASTER_B1_FEM | 00:59:14 | 2 | 00:29:52 | 00:29:21 | ||
934 | 1 | 43 | lares, gaston | Lules | PROMO_A_MASC | 00:59:26 | 2 | 00:30:03 | 00:29:23 | ||
602 | 3 | 44 | auad, maria soledad | San Miguel De Tucuman | MASTER_B1_FEM | 01:00:03 | 2 | 00:29:52 | 00:30:11 | ||
935 | 2 | 45 | gonzalez, pablo | manantial | PROMO_A_MASC | 01:00:50 | 2 | 00:30:42 | 00:30:08 | ||
905 | 1 | 46 | berretta, rogelio fernando | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | PROMO_B_MASC | 01:00:56 | 2 | 00:30:29 | 00:30:27 | ||
901 | 2 | 47 | rios, leandro | Yerba Buena | PROMO_B_MASC | 01:02:37 | 2 | 00:30:58 | 00:31:38 | ||
942 | 3 | 48 | silva, ruben | Yerba buena | PROMO_A_MASC | 01:03:05 | 2 | 00:30:51 | 00:32:13 | ||
900 | 3 | 49 | vella, miguel angel | San Miguel de tucuman | PROMO_B_MASC | 01:04:43 | 2 | 00:32:37 | 00:32:05 | ||
932 | 4 | 50 | sandoval, lucas matias | Tucuman | PROMO_A_MASC | 01:04:48 | 2 | 00:31:19 | 00:33:29 | ||
940 | 5 | 51 | santucho, ramiro | San Miguel de tucuman | PROMO_A_MASC | 01:05:28 | 2 | 00:32:31 | 00:32:56 | ||
660 | 1 | 52 | toledo, mariana ester | San Isidro de Lules | MASTER_A1_FEM | 01:05:41 | 2 | 00:31:59 | 00:33:41 | ||
132 | 3 | 53 | carrizo valdez, juan cruz | San Miguel de Tucuman | CADETES_MASC | 01:06:16 | 2 | 00:32:17 | 00:33:59 | ||
891 | 1 | 54 | alicata, luis | Lules | MASTER_D2_MASC | 01:06:37 | 2 | 00:32:25 | 00:34:12 | ||
885 | 2 | 55 | zotes, facundo | MENORES_MASC | 01:06:44 | 2 | 00:30:18 | 00:36:25 | |||
505 | 4 | 56 | ibarra, manuel fernando | San Miguel de Tucumán | PROMO_B_MASC | 01:06:51 | 2 | 00:33:23 | 00:33:28 | ||
941 | 6 | 57 | avila, ivan | Lules | PROMO_A_MASC | 01:10:51 | 2 | 00:33:59 | 00:36:51 | ||
661 | 2 | 58 | lezcano garcía, mara | Tafi viejo | MASTER_A1_FEM | 01:11:11 | 2 | 00:31:47 | 00:39:23 | ||
892 | 2 | 59 | frasca, alfonso | Yerba buena | MASTER_D2_MASC | 01:11:31 | 2 | 00:35:25 | 00:36:06 | ||
939 | 7 | 60 | jiménez, federico exequiel | San Miguel de Tucumán | PROMO_A_MASC | 01:13:22 | 2 | 00:36:22 | 00:37:00 | ||
904 | 5 | 61 | martinez, sanitago | PROMO_B_MASC | 01:13:59 | 2 | 00:36:52 | 00:37:06 | |||
931 | 8 | 62 | medina, ariel | San Miguel de Tucumán | PROMO_A_MASC | 01:14:49 | 2 | 00:36:16 | 00:38:33 | ||
902 | 6 | 63 | albarracin, franco gabriel | San Miguel de Tucumán | PROMO_B_MASC | 01:15:28 | 2 | 00:33:57 | 00:41:30 | ||
131 | 4 | 64 | valdecantos, joaquin | San Miguel de Tucumán | CADETES_MASC | 01:16:00 | 2 | 00:36:50 | 00:39:09 | ||
601 | 4 | 65 | juárez, maria | Lules | MASTER_B1_FEM | 01:16:29 | 2 | 00:37:13 | 00:39:15 | ||
937 | 9 | 66 | figueroa, lucas | Yerba buena | PROMO_A_MASC | 01:17:30 | 2 | 00:38:24 | 00:39:06 | ||
943 | 10 | 67 | gallardo, juan carlos | Lules | PROMO_A_MASC | 01:18:27 | 2 | 00:38:10 | 00:40:17 | ||
938 | 11 | 68 | blanco, jorge edgardo | San Miguel de tuc | PROMO_A_MASC | 01:23:05 | 2 | 00:41:18 | 00:41:46 | ||
936 | 12 | 69 | campero, abel | las tenia | PROMO_A_MASC | 01:31:50 | 2 | 00:43:33 | 00:48:17 | ||
1100 | 1 | 70 | cossio, jose ricardo | yerba buena | E-BIKE | 00:29:05 | 1 | ||||
1101 | 2 | 71 | zotes, adrian | lules | E-BIKE | 00:29:09 | 1 | ||||
890 | 3 | 72 | medde, luis ernesto | San Isidro de Lules | MASTER_D2_MASC | 00:34:02 | 1 | 00:34:02 | --:--:-- | ||
886 | 1 | 73 | zotes, leandro | INFANTILES B | 00:35:05 | 1 | |||||
887 | 2 | 74 | ceballos, sergio | INFANTILES B | 00:35:36 | 1 | |||||
816 | 1 | 75 | carrasco, maria victoria | YERBA BUENA | MASTER_C2_FEM | 00:39:36 | 1 | ||||
570 | 1 | 76 | rivero, sol | Yerba buena | PROMO_A_FEM | 00:39:43 | 1 | ||||
800 | 1 | 77 | molina rodríguez, rosario | San Pablo | INFANTILES B_FEM | 00:41:59 | 1 | ||||
880 | 1 | 78 | chaya, luis | Lules | MASTER_E_MASC | 00:42:17 | 1 | 00:42:17 | --:--:-- | ||
6 | dnf | 79 | acosta baca, agustín | San Miguel de Tucumán | ELITE_MASC | N/A | 3 | 00:30:44 | 00:32:38 | 00:33:02 | --:--:-- |
933 | dnf | 80 | helguero, marcos gabriel | Lules | PROMO_A_MASC | N/A | 1 | 00:44:38 | --:--:-- | ||
555 | dnf | 81 | cordoba, adrian | San miguel de tucuman | MASTER_B2_MASC | N/A | 1 | 00:54:49 | --:--:-- | --:--:-- | |
459 | dnf | 82 | salvatierra, franco | Tucuman | MASTER_A2_MASC | N/A | 1 | 01:08:41 | --:--:-- | --:--:-- | |
503 | dnf | 83 | olea, esteban federico | San Miguel de Tucumán | MASTER_B1_MASC | N/A | 0 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
404 | dnf | 84 | viñas, augusto tomas | yerba buena | MASTER_A1_MASC | N/A | 0 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
551 | dnf | 85 | ayala, rene agustin | San Miguel de tucuman | MASTER_B2_MASC | N/A | 0 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
903 | dnf | 86 | pizarro, franco sebastián | Tafi viejo | PROMO_B_MASC | N/A | 0 | --:--:-- | --:--:-- | ||
930 | dnf | 87 | galvan, joaquin | Lules | PROMO_A_MASC | N/A | 0 | --:--:-- | --:--:-- | ||
576 | dnf | 88 | gatti, monica | Lules | PROMO_B_FEM | N/A | 0 | ||||
453 | dns | 89 | taborda, ricardo | Alberdi | MASTER_A2_MASC | N/A | 0 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
456 | dns | 90 | gasco, dario mono | San Miguel De Tucuman | MASTER_A2_MASC | N/A | 0 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
bottom of page