top of page

....
gral abs | nombre | dorsal | categoria | localidad | team | tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | desantis, pablo | 546 | 30_A_39_AÑOS_MASC_45K | Barcelona | 05:10:00.90 | |
2 | saragusti, manuel | 551 | 30_A_39_AÑOS_MASC_45K | Catamarca | 05:10:01.43 | |
3 | magni, gonzalo | 467 | 30_A_39_AÑOS_MASC_45K | Tucuman | 05:22:15.00 | |
4 | robledo, gonzalo | 428 | HASTA_29_AÑOS_MASC_45K | Yerba buena | 05:30:11.22 | |
5 | pastrana, orlando leonel | 552 | 30_A_39_AÑOS_MASC_45K | cafayate | 05:44:33.15 | |
6 | acuña pinto, maximiliano | 543 | 30_A_39_AÑOS_MASC_45K | Yerba buena | 05:47:25.61 | |
7 | von ziegler, martin | 491 | 40_A_49_AÑOS_MASC_45K | San Miguel de Tucumán | 05:48:49.28 | |
8 | cruz, welinton felipe | 289 | 40_A_49_AÑOS_MASC_45K | tafi del valle | 05:52:59.75 | |
9 | abdala, matias | 538 | HASTA_29_AÑOS_MASC_45K | Lules | 05:57:54.93 | |
10 | osado, matias | 425 | 30_A_39_AÑOS_MASC_45K | yerba buena | 06:00:02.20 |
Page 1 of 15
bottom of page