top of page
-
PC | nombre | numero | categoria | tiempo | hora de paso | modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
RETOME CIRCUITO CORTO | alvarez, alberto | 159 | E-BIKES M | 00:21:13 | 11:23:54 | E-BIKES |
RETOME CIRCUITO CORTO | ahumada, luis | 52 | E-BIKES M | 00:25:53 | 11:28:34 | E-BIKES |
RETOME CIRCUITO CORTO | terribile, bruno paolo | 117 | E-BIKES M | 00:26:19 | 11:29:00 | E-BIKES |
RETOME CIRCUITO CORTO | olea, luis alberto | 24 | E-BIKES M | 00:26:20 | 11:29:01 | E-BIKES |
RETOME CIRCUITO CORTO | gonzalez, nicolas | 7 | E-BIKES M | 00:26:21 | 11:29:02 | E-BIKES |
RETOME CIRCUITO CORTO | romera, carlos roberto | 187 | MASTER A2 | 00:32:37 | 11:44:40 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | mejias, franco | 5 | PRO | 00:32:40 | 11:47:52 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | zanotta, stefano | 4 | PRO | 00:33:25 | 11:48:37 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | mena, julian | 12 | ELITE | 00:33:33 | 11:48:00 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | medina, marrin | 97 | MASTER B1 | 00:34:38 | 11:45:35 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | robles, gonzalo | 27 | MASTER B1 | 00:34:39 | 11:45:36 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | mora, walter martin | 38 | MASTER B2 | 00:34:41 | 11:44:43 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | robles, jose miguel | 21 | MASTER B1 | 00:34:51 | 11:45:48 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | cabrera, cesar ivan | 92 | ELITE | 00:34:58 | 11:49:25 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | carrizo, matias | 6 | PRO | 00:35:04 | 11:50:16 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | toledo, gustavo emmanuel | 158 | ELITE | 00:35:08 | 11:49:35 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | palacio, ariel sebastian | 157 | MASTER B2 | 00:35:45 | 11:45:47 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | helguera, pablo andres | 101 | MASTER B2 | 00:35:45 | 11:45:47 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | ruiz, joaquin | 26 | CADETES | 00:36:01 | 11:44:44 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | veliz, matias | 8 | SUB-23 | 00:36:08 | 11:49:34 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | garrido, pedro luis | 168 | MASTER A2 | 00:36:10 | 11:48:13 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | robles, exequiel juan jose | 20 | MASTER A2 | 00:36:13 | 11:48:16 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | fernandez, jorge oscar | 201 | MASTER B1 | 00:36:18 | 11:47:15 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | suarez, francisco ruben | 2 | PRO | 00:36:30 | 11:51:42 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | martin, facundo | 19 | MASTER A1 | 00:36:38 | 11:49:35 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | monachesi, ivan nicolas | 150 | MASTER A1 | 00:36:40 | 11:49:37 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | medici, ezequiel | 265 | MASTER B1 | 00:36:44 | 11:47:41 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | alarcon, dario pablo | 124 | MASTER B1 | 00:37:01 | 11:47:58 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | salvatierra, franco | 89 | MASTER B1 | 00:37:04 | 11:48:01 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | olas, diego roberto | 76 | MASTER B2 | 00:37:08 | 11:47:10 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | morillo, ezequiel | 22 | MASTER A2 | 00:37:13 | 11:49:16 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | godoy, carlos | 9 | ELITE | 00:37:17 | 11:51:44 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | reynoso, tongo | 108 | MASTER C2 | 00:37:30 | 11:44:40 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | alzogaray, jose | 49 | MASTER B1 | 00:37:30 | 11:48:27 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | napoli, andres | 135 | ELITE | 00:37:41 | 11:52:08 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | perez, leandro | 202 | SUB-23 | 00:37:53 | 11:51:19 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | roble, facundo | 155 | MASTER A1 | 00:37:55 | 11:50:52 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | orcko, huber | 268 | MASTER B1 | 00:37:55 | 11:48:52 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | ibanez, gustavo | 3 | PRO | 00:38:01 | 11:53:13 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | gonzalez, alvaro | 272 | MASTER A2 | 00:38:14 | 11:50:17 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | reverso, julieta | 190 | DAMAS MASTER A1 | 00:38:29 | 11:42:54 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | castillo, fabian leonardo | 37 | MASTER B1 | 00:38:30 | 11:49:27 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | aparicio, hector oscar | 266 | MASTER C2 | 00:38:34 | 11:45:44 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | hoyos, rodrigo sebastian | 174 | MASTER A1 | 00:38:35 | 11:51:32 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | valenzuela, juan | 186 | MASTER C1 | 00:38:38 | 11:47:21 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | iglesias, orge daniel | 33 | MASTER B1 | 00:38:40 | 11:49:37 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | fernandez, fabricio | 153 | SUB-23 | 00:38:41 | 11:52:07 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | carletto porto, juan pablo | 50 | MASTER B1 | 00:38:43 | 11:49:40 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | campos, juan carlos | 197 | MASTER A2 | 00:38:47 | 11:50:50 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | mena, facundo ulises | 125 | JUVENILES | 00:38:55 | 11:47:38 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | cordoba, adrian rodolfo | 84 | MASTER C1 | 00:39:23 | 11:48:06 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | veliz, nicolas | 136 | MASTER A1 | 00:39:35 | 11:52:32 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | mansilla, pablo samuel | 235 | PROMO A VARONES | 00:39:41 | 11:33:05 | CORTO |
RETOME CIRCUITO CORTO | gonzalez, bernardo agustin | 69 | ELITE | 00:39:46 | 11:54:13 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | acosta, alvaro fernando | 223 | PROMO B VARONES | 00:39:48 | 11:34:13 | CORTO |
RETOME CIRCUITO CORTO | chocobar, alvaro exequiel | 243 | PROMO A VARONES | 00:39:57 | 11:33:21 | CORTO |
RETOME CIRCUITO CORTO | cornejo, franco | 149 | MASTER A1 | 00:39:58 | 11:52:55 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | diosquez, benjamin | 120 | JUVENILES | 00:39:58 | 11:48:41 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | grande, david | 250 | PROMO A VARONES | 00:40:03 | 11:33:27 | CORTO |
RETOME CIRCUITO CORTO | navarro, alvaro | 70 | MASTER A2 | 00:40:07 | 11:52:10 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | diaz, gaston | 35 | MASTER A1 | 00:40:14 | 11:53:11 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | taboada, marcos julio | 191 | MASTER B2 | 00:40:14 | 11:50:16 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | caro babio, agustin gabriel | 104 | SUB-23 | 00:40:20 | 11:53:46 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | caro babio, agustin gabriel | 104 | SUB-23 | 00:40:20 | 11:53:46 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | quintero, santiago | 51 | MASTER A2 | 00:40:21 | 11:52:24 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | salguero, ricardo | 132 | MASTER C2 | 00:40:32 | 11:47:42 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | laparra, carlos dario | 276 | MASTER B2 | 00:40:42 | 11:50:44 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | ayala, rene agustin | 23 | MASTER C1 | 00:40:43 | 11:49:26 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | leal, alex | 127 | MASTER A2 | 00:40:44 | 11:52:47 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | albornoz, pablo | 251 | PROMO A VARONES | 00:40:50 | 11:34:14 | CORTO |
RETOME CIRCUITO CORTO | villoldo, luis rafael | 57 | MASTER C2 | 00:41:04 | 11:48:14 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | arias, pablo felix | 199 | MASTER C2 | 00:41:05 | 11:48:15 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | ortiz, marcelo roberto | 198 | MASTER B2 | 00:41:05 | 11:51:07 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | ruiz, leonardo hernan | 54 | MASTER A2 | 00:41:06 | 11:53:09 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | soria, rodrigo | 44 | MASTER A1 | 00:41:07 | 11:54:04 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | ituarte, cristian | 161 | MASTER A1 | 00:41:14 | 11:54:11 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | maldonado, daniel | 200 | MASTER B2 | 00:41:18 | 11:51:20 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | formoso, lucas adrian | 16 | MASTER A2 | 00:41:27 | 11:53:30 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | leal, jorge abrahan | 34 | MASTER A2 | 00:41:31 | 11:53:34 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | picone, claudio | 249 | PROMO B VARONES | 00:41:32 | 11:35:57 | CORTO |
RETOME CIRCUITO CORTO | acosta, agustin federico | 224 | PROMO B VARONES | 00:41:35 | 11:36:00 | CORTO |
RETOME CIRCUITO CORTO | formoso, maximiliano adrian | 32 | MASTER A2 | 00:41:41 | 11:53:44 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | sema, gustavo karim | 218 | PROMO B VARONES | 00:41:43 | 11:36:08 | CORTO |
RETOME CIRCUITO CORTO | formoso, maximiliano adrian | 32 | MASTER A2 | 00:41:43 | 11:53:46 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | fernandez, walter | 154 | MASTER B1 | 00:41:44 | 11:52:41 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | mendoza, gonzalo | 28 | MASTER A2 | 00:41:44 | 11:53:47 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | balverde, omar | 133 | MASTER D | 00:41:54 | 11:49:04 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | ramos, juan manuel | 98 | MASTER B1 | 00:41:57 | 11:52:54 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | martinez, jorge luis | 164 | MASTER B2 | 00:41:58 | 11:52:00 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | gonzalez, ricardo francisco | 256 | PROMO B VARONES | 00:42:00 | 11:36:25 | CORTO |
RETOME CIRCUITO CORTO | galarza, jose maria | 225 | PROMO B VARONES | 00:42:07 | 11:36:32 | CORTO |
RETOME CIRCUITO CORTO | soria, enzo | 274 | MASTER A2 | 00:42:07 | 11:54:10 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | sirimaldi, jj | 146 | MASTER B2 | 00:42:08 | 11:52:10 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | carmona, jose | 85 | MASTER B1 | 00:42:16 | 11:53:13 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | ferreyra, ezequiel | 126 | MASTER B1 | 00:42:18 | 11:53:15 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | ares, jose | 15 | MASTER B1 | 00:42:19 | 11:53:16 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | ibarra, manuel fernando | 275 | MASTER B2 | 00:42:22 | 11:52:24 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | jalif, hector marcelo | 194 | MASTER B2 | 00:42:28 | 11:52:30 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | robledo lopez, juan pablo | 175 | ELITE | 00:42:29 | 11:56:56 | LARGO |
RETOME CIRCUITO CORTO | avellaneda, soledad | 160 | DAMAS MASTER A2 | 00:42:34 | 11:46:59 | LARGO |
Page 1 of 1
bottom of page