top of page
EVENTO
remeras
EDITAR DATOS DE INSCRICPIÓN
conf | apellido | nombre | id_ | precio | pago | saldo | cuenta | modalidad | localidad | talle | team | celular | ID | sist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yes | Perez | Carlos Alejandro | 45331160 | 25000 | 0 | COMPETITIVA - CAMP. DEL ESTE 2025 | Ingenio la Florida | NO APLICA | MTB LA FLORIDA | 3812470989 | 8cde47d7-ea22-476f-8055-e7a0980e5fd4 | 25000 | ||
No | FrÃas Saba | RocÃo del Cielo | 36329012 | 200000 | 0 | 42 KM QHAPAQ ÑAN 2025 PAGO TOTAL | BahÃa Blanca | XS | Zona4 | 3815062673 | 67ebbf82-6625-4850-b7fc-69e514916a21 | 200000 | ||
Yes | Mirande | Josefina | 43562551 | 34000 | 34000 | 34000 | Fundación Extremo | 42K INDIVIDUAL - PAGO DEL 50% | Yerba buena | XS | TT | 3813570042 | bedf7c6c-e57c-4027-9a1d-059ecbc005c2 | 34000 |
Yes | Loiacono | Francisco | 24127222 | 27450 | 27450 | 27450 | CronoBot Tickets Online | C - 15KM OPEN | Cura Brochero | S | Traslasierra Runnin | 3544654597 | 7647e075-437c-4d86-aff4-3c565fdcd265 | 27450 |
No | Loiacono | Francisco | 24127222 | 27450 | 0 | C - 15KM OPEN | Villa cura brochero | S | Traslasierra Runnin | 3544654597 | b1a20394-52e3-4478-a38a-fbd90967eab6 | 27450 | ||
Yes | Mimessi | Susi | 16622462 | 150000 | 150000 | 0 | Hernan | 22 KM QHAPAQ ÑAN 2025 PAGO TOTAL | Salta Capital | L | 3875686083 | 299f35d6-9d35-449f-a30b-bbda7de9c6d2 | 150000 | |
No | Olivares | Fabián | 27721648 | 25000 | 0 | COMPETITIVA - CAMP. DEL ESTE 2025 | Concepción | NO APLICA | Ap training Team | 3865200670 | 07d63ac2-2362-4104-94b1-a80557a07ec4 | 25000 | ||
No | Mimessi | Susi | 16622462 | 150000 | 0 | 22 KM QHAPAQ ÑAN 2025 PAGO TOTAL | Salta capital | L | 3875686083 | 96ae125c-39f6-40c3-9204-ec5ff5aee088 | 150000 | |||
No | Olivares | Fabián | 27721648 | 25000 | 0 | COMPETITIVA - CAMP. DEL ESTE 2025 | Concepción | NO APLICA | AP TRAINING TEAM | 3865200670 | f2fca644-e0d2-4c6c-a53c-ffc2757989bb | 25000 | ||
No | Acosta | Alejandro | 37502605 | 25000 | 0 | COMPETITIVA - CAMP. DEL ESTE 2025 | Taruca pampa | NO APLICA | 3816045424 | 452f3509-5887-4886-926a-ab45773b7e0b | 25000 | |||
No | Loiacono | Francisco | 24127222 | 27450 | 0 | C - 15KM OPEN | Cura brochero | S | Traslasierra Runnin | 3544654597 | a6064f16-f265-40f3-be9c-f8d1932b8bb9 | 27450 | ||
Yes | Albarenque | Ian guido | 54339501 | 0 | 0 | 0.00 | _KIDS QHAPAQ ÑAN 2025 | Alejandra | NO APLICA | Endurance | 3405438132 | 38d28dfd-8660-46da-b033-92eebf5733b2 | 0 | |
Yes | Flores | Milagros Ludmila | 52040091 | 0 | 0 | 0.00 | E - KIDS CROSS TRAIL | Barranca Larga /Bele | XS | Escuela de Atletism | 3835121709 | d23135df-5bb0-4b7b-bc70-5384de14979d | 0 | |
No | Dip | Emilio | 39357538 | 25000 | 0 | PROMOCIONAL - CAMP. DEL ESTE 2025 | San Miguel de Tucumá | NO APLICA | Se feliz | 3815716652 | fdbb5024-3204-4175-a94e-fed614e8cdd1 | 25000 | ||
Yes | Bujan | Natalia | 27638135 | 27450 | 27450 | 27450 | CronoBot Tickets Online | C - 15KM OPEN | Mina Clavero | XS | Traslasierra Runnin | 3544400361 | c0f70dd1-b3c0-45c0-aadb-20d9fe20527d | 27450 |
No | Paz | Julio | 38718184 | 30600 | 0 | B - 25KM OPEN | La Banda | M | RunnersMB | 3856382639 | 9c2dbe2f-2fa4-43cf-8800-8c10475224b7 | 30600 | ||
No | Loiacono | Francisco | 24127222 | 27450 | 0 | C - 15KM OPEN | Villa cura Brochero | S | Traslasierra Runnin | 3544654597 | d997ef88-07b9-480f-9da4-e3c74cb4e6ab | 27450 | ||
No | Toranzo | Jésica | 32747909 | 22000 | 0 | D - 8KM OPEN | Belén | L | Huella de la puna | 3835438951 | 3f87013b-0fa7-4e0d-8d51-184bed8d8d63 | 22000 | ||
No | Chaile | Corina Rita | 31397273 | 22000 | 0 | D - 8KM OPEN | Belén | S | Huellas de la puna | 3035524015 | 8600eb30-eb5c-43bf-8812-f1a616d0ba9c | 22000 | ||
Yes | Pedetti | Ariel | 26354609 | 27450 | 27450 | 27450 | CronoBot Tickets Online | C - 15KM OPEN | Villa Dolores | XL | Traslasierra Runnin | 3512327148 | 12ef80fa-4681-4e59-ac78-f23041500388 | 27450 |
No | Pedetti | Ariel | 26354609 | 30500 | 0 | C - 15KM OPEN | Villa Dolores | XL | Traslasierra runnin | 3512327148 | f1ac2212-ec92-404f-8f20-4334e9c4f1b8 | 30500 | ||
No | Pedetti | Ariel | 26354609 | 27450 | 0 | C - 15KM OPEN | Villa Dolores | XL | Traslasierra runnin | 3512327148 | f5d33400-702e-452a-bd9a-518bf1d0ce20 | 27450 | ||
No | Loiacono | Francisco | 24127222 | 27450 | 0 | C - 15KM OPEN | Villa cura Brochero | S | Traslasierra Runnin | 3544654597 | 0b866f55-830d-4adb-975b-6d3754a48032 | 27450 | ||
No | Loiacono | Francisco | 24127222 | 27450 | 0 | C - 15KM OPEN | Villa cura Brochero | S | Traslasierra Runnin | 3544654597 | 765baffe-f182-4295-8780-52e1fadac453 | 27450 | ||
Yes | Rivero | Juan Pablo | 45849261 | 0 | 0 | 0.00 | 15 KM QHAPAQ ÑAN 2025 PAGO TOTAL | Salta Capital | S | KAS | 3875638679 | 6fb58782-373c-47d7-bbd6-b7006f320a89 | 0 | |
Yes | Caceres | Alexia | 52575817 | 0 | 0 | 0.00 | E - KIDS CROSS TRAIL | Tafi del Valle | XS | Tafi Atletismo | 3814772235 | 8d4f9819-b02e-436c-9d21-b5cdc993efc6 | 0 | |
Yes | Tarifa | Justina | 54984136 | 0 | 0 | 0.00 | E - KIDS CROSS TRAIL | Tafi del Valle | XS | Tafi Atletismo | 3814772235 | b6549767-41c5-4319-8b41-d3b07fbf2096 | 0 | |
Yes | Olivera | Delfina | 53544515 | 0 | 0 | 0.00 | E - KIDS CROSS TRAIL | Tafi del Valle | XS | Tafi Atletismo | 3814772235 | 5cd14632-6abf-4ef3-a8c6-35ac0c740f3d | 0 | |
Yes | Gallardo | Walter | 22312291 | 27450 | 27450 | 27450 | CronoBot Tickets Online | C - 15KM OPEN | Mina clavero | L | Traslasierrarunning | 3544618604 | 3b621581-1553-4ba4-8751-a0c5d2ff95da | 27450 |
Yes | Bravo | Bruno | 31185977 | 27450 | 27450 | 27450 | CronoBot Tickets Online | C - 15KM OPEN | Villa dolores | XL | Traslasiera running | 3544587912 | 01ac166f-bbf0-434c-96fb-50b15540852d | 27450 |
No | Williams | Jaqueline | 34412131 | 27450 | 0 | C - 15KM OPEN | Mina Clavero- Cba | S | Traslasierra Runnin | 3544439751 | 79fd89a5-1582-4090-b1e7-4ba567fe2739 | 27450 | ||
Yes | Lajad Peralta | Silvina Alicia | 23079231 | 120000 | 120000 | 0 | Hernan | 15 KM QHAPAQ ÑAN 2025 PAGO TOTAL | Salta | S | 3876830703 | 7d370683-bee4-4fb4-a236-73ab49b39126 | 120000 | |
Yes | Silisque Arenas | Marian Daiana | 42018108 | 19800 | 19800 | 19800 | CronoBot Tickets Online | D - 8KM OPEN | Salta | M | Zona 4 | 3875113658 | a20a9b81-3d12-42b5-adfe-aa71c940b392 | 19800 |
Yes | Gaspar | Adrián Berto | 35909363 | 0 | 0 | 0.00 | 42 KM QHAPAQ ÑAN 2025 PAGO TOTAL | San Salvador de Juju | S | Nahuel Luengo | 3885779101 | cac19444-05e2-4928-9d0d-419408370e2e | 0 | |
Yes | Palacios | Agosto | 44942607 | 0 | 0 | 0.00 | 09 KM QHAPAQ ÑAN 2025 PAGO TOTAL | Colpes | S | 3834409839 | 6583196a-9087-4b73-a004-7e26b9020105 | 0 | ||
Yes | Pascual | JeremÃas | 44813882 | 30500 | 30500 | 30500 | CronoBot Tickets Online | A - CAMPEONATO NACIONAL CLASSIC (FEDERADOS) | Villa Dolores | S | TraslasierraRunning | 3544464281 | 8b699711-0e52-45ad-8108-0b4ddf993bf0 | 30500 |
Yes | Zeballos | Pedro Agustin | 20760796 | 25000 | 0 | COMPETITIVA - CAMP. DEL ESTE 2025 | San Miguel de Tucuma | NO APLICA | 3816047386 | fe9fa0c7-2fc2-4253-95a6-9b6526c788ec | 25000 | |||
No | Torres | Eduardo daniel | 39476889 | 34000 | 0 | B - 25KM OPEN | La falda | L | 15547280 | 44177713-3170-4e54-9e70-bed02b3ce49c | 34000 | |||
Yes | Herrera | Irene Margarita | 17386161 | 19800 | 19800 | 19800 | CronoBot Tickets Online | D - 8KM OPEN | Mina Clavero | XS | TRASLASIERRARUNNING | 3544564668 | 279cf605-84d1-46ba-b932-4e6e0fd87875 | 19800 |
No | Pascual | Jeremias | 44813882 | 85000 | 0 | 1 noche Habitación Doble - 4 de abril de 2025 con Late Checkout bonificado | Villa Dolores | NO APLICA | Traslasierra runnin | 3544464281 | e4c68358-ded7-45a3-b71c-e536e802adef | 85000 | ||
Yes | Kramer | Vanesa Eugenia | 28837022 | 85000 | 85000 | 0 | CronoBot Tickets Online | 1 noche Habitación Doble - 4 de abril de 2025 con Late Checkout bonificado | Villa Dolores | NO APLICA | Traslasierra runnin | 3544464231 | 8f6f06c9-2af3-4371-b51d-babd4e330884 | 85000 |
Yes | Kramer | Vanesa Eugenia | 28837022 | 34000 | 34000 | 34000 | CronoBot Tickets Online | B - 25KM OPEN | Villa Dolores | S | Traslasierra Runnin | 3544464231 | c28c30d3-e086-43fd-87c4-b88637a0b8bc | 34000 |
No | Kramer | Vanesa Eugenia | 28837022 | 85000 | 0 | 1 noche Habitación Doble - 4 de abril de 2025 con Late Checkout bonificado | Villa Dolores | NO APLICA | Traslasierra runnin | 3544464231 | 3247fe52-6e13-49a2-a507-977812ff57d7 | 85000 | ||
Yes | Ricagno | Carmiña Guadalupe | 35731545 | 120000 | 120000 | 0 | Mauro Daruich MP | 15 KM QHAPAQ ÑAN 2025 PAGO TOTAL | Tigre | XL | 1133868839 | 935c78ac-0745-4627-88e6-997e0075c2f2 | 120000 | |
No | Sánchez | Maria Florencia | 32979634 | 27450 | 0 | C - 15KM OPEN | Villa Dolores. Córdo | S | Traslasierra Runnin | 3544574669 | ac7425f9-3041-4777-b6dd-2e13c0edf8e6 | 27450 | ||
Yes | Toranzo | Jésica | 32747909 | 22000 | 22000 | 22000 | CronoBot Tickets Online | D - 8KM OPEN | Belen | L | Huella de la puna | 3835438951 | b68290fe-25d2-4b4a-93ca-68d95b205949 | 22000 |
No | Tais | Alejandro | 23953193 | 200000 | 0 | 42 KM QHAPAQ ÑAN 2025 PAGO TOTAL | Salta | L | 03875095104 | 0d3ab316-f034-427d-be9a-5292c98fd23a | 200000 | |||
Yes | Bañuelos | Benjamin | 43411326 | 19800 | 19800 | 19800 | CronoBot Tickets Online | D - 8KM OPEN | Nono | L | TraslasierraRunning | 3512505673 | bb66a45c-b9c3-418d-bc81-87bde2738cfe | 19800 |
No | Bañuelos | Benjamin | 43411326 | 19800 | 0 | D - 8KM OPEN | Nono | L | Traslasierra Runnin | 3512505673 | 7ce19b3b-716c-4338-a767-52eecaf9a1d3 | 19800 | ||
No | perea | eduardo martin | 18572956 | 25000 | 0 | COMPETITIVA - CAMP. DEL ESTE 2025 | yerba buena | NO APLICA | tongo bike | 3815732722 | 069e5b02-528f-424c-99a4-4f44c8767483 | 25000 | ||
No | sebastia | facundo | 32032733 | 30500 | 0 | C - 15KM OPEN | San luis | M | facundo32032@gmail. | 2664295144 | 93f003c3-3b0b-4511-9244-94a300a3ac8c | 30500 | ||
Yes | TERRIBILE | BRUNO PAOLO | 27210090 | 25000 | 0 | COMPETITIVA - CAMP. DEL ESTE 2025 | Alderetes | NO APLICA | BRUNO BIKES | 3815801642 | ded47ff3-2b48-40fa-b389-f3b4cfc3694c | 25000 | ||
No | Gasco | Daniel | 31543390 | 280000 | 0 | TUCUMAN EPIC 3 ETAPAS | Concepción | NO APLICA | 11111111111111 | dc2b58ba-fcf7-4492-bae0-fee96cdbfe37 | 280000 | |||
No | Cornejo | Hector | 374848387 | 100000 | 0 | POSTA 3 X 5K - CARRERA DEL MILLON | Raco | NO APLICA | Raco | 3816387604 | 96b2cef1-7d77-4665-b9f2-35bcea376ad2 | 100000 | ||
Yes | 333 | 333 | 111222333 | 0 | 0 | POSTA 3 X 5K - CARRERA DEL MILLON | Concepción | NO APLICA | 332 | b9fec8b7-5083-4ec8-a0d3-a212abdfcdf7 | 0 | |||
Yes | 222 | 222 | 111222333 | 0 | 0 | POSTA 3 X 5K - CARRERA DEL MILLON | Concepción | NO APLICA | 221 | f1fefc7d-80cf-4bbc-95ca-f0396af7ed53 | 0 | |||
Yes | 111 | 111 | 111222333 | 90000 | 0 | 0.00 | POSTA 3 X 5K - CARRERA DEL MILLON | Concepción | NO APLICA | 333 | 92b0d582-d3cc-48fd-852f-b52a1038c83c | 90000 | ||
Yes | Barriles | Micaela Ines | 28641714 | 27450 | 27450 | 27450.00 | CronoBot Tickets Online | C - 15KM OPEN | Villa Dolores | L | Traslasierra runnin | 3544609336 | 4dc3b512-294f-485c-a224-ccd09b14954d | 27450 |
Yes | Ochoa | Federico Javier | 28836798 | 30600 | 30600 | 30600 | CronoBot Tickets Online | B - 25KM OPEN | Villa Dolores | L | Traslasierra runnin | 3544417129 | 1a060392-71d2-439d-a3ad-3120dfd1ee2d | 30600 |
No | Ochoa | Federico Javier | 28836798 | 34000 | 0 | B - 25KM OPEN | Villa Dolores- Córdo | L | Traslasierra runnin | 3544417129 | 839c8650-d7ee-4977-a16a-f12ba16949c6 | 34000 | ||
Yes | Lopez | Liliana Elizabet | 25294932 | 85000 | 85000 | 0 | Qhapaq Ñan Trail GN | 15 KM QHAPAQ ÑAN 2025 | San miguel | XXL | Matimuñozrunningtea | 1163715613 | cf6ac1c8-c3c1-4cd2-86d7-1f9c7fc38b2a | 85000 |
No | Herrera | Irene | 17386161 | 19800 | 0 | D - 8KM OPEN | Mina Clavero | XS | Traslasierra Runnin | 3544559796 | fb4ab3ce-1b0d-4656-a3a4-e21807b0ae8b | 19800 | ||
Yes | Peralta | Celina | 29462045 | 85000 | 85000 | 0 | Qhapaq Ñan Trail GN | 15 KM QHAPAQ ÑAN 2025 | Cafayate | M | 1157663077 | 6ea0a07c-f3a1-4b16-abf0-f1d51dae932d | 85000 | |
Yes | Arias | Gonzalo | 45727654 | 25000 | 0 | COMPETITIVA - CAMP. DEL ESTE 2025 | Yerba Buena | NO APLICA | Ningún grupo. | 3816394793 | 7d9fbd23-19ce-4f0c-8c8a-310be25edb84 | 25000 | ||
No | Sosa | Francisco Antonio | 34604228 | 25000 | 0 | COMPETITIVA - CAMP. DEL ESTE 2025 | San Miguel de Tucumá | NO APLICA | Zona5 | 03814403499 | bf4783ae-2ad5-4a67-a295-fa6dc5e122d4 | 25000 | ||
Yes | Posse | Manuel | 54708757 | 0 | 0 | 0.00 | E - KIDS CROSS TRAIL | Tafi del Valle | XS | Tafi Atletismo | 3814772235 | f0adc974-36f9-485b-b94b-59da4e8d4645 | 0 | |
Yes | Armella | Juan | 57702584 | 0 | 0 | 0.00 | E - KIDS CROSS TRAIL | Tafi del Valle | XS | Tafi Atletismo | 3814772235 | 14ab236b-6c24-43ad-ac11-eca91e403d17 | 0 | |
Yes | Sarmiento | Carmela | 55851577 | 0 | 0 | 0.00 | E - KIDS CROSS TRAIL | Tafi del Valle | XS | Tafi Atletismo | 3814772235 | 52c95f06-1444-48c1-9370-cf6b84aa0f0a | 0 | |
Yes | Merellano | Simon | 55868106 | 0 | 0 | 0.00 | E - KIDS CROSS TRAIL | Tafi del Valle | XS | Tafi Atletismo | 3814772235 | d5f07085-394e-418e-aa00-195ed745bf8a | 0 | |
Yes | Merellano | Azul | 55868106 | 0 | 0 | 0.00 | E - KIDS CROSS TRAIL | Tafi del Valle | XS | Tafi Atletismo | 3814772235 | 46ed3860-4833-4b75-a257-174db8611960 | 0 | |
Yes | Cuneo | Faustina | 54587629 | 0 | 0 | 0.00 | E - KIDS CROSS TRAIL | Tafi del Valle | XS | Tafi Atletismo | 3814772235 | 7e040321-034d-48eb-baa5-f8fd33528a86 | 0 | |
No | Robles Teran | Severo | 17614309 | 25000 | 0 | COMPETITIVA - CAMP. DEL ESTE 2025 | Yerba Buena | NO APLICA | Urko | 3816414021 | 06083dc4-57a5-4182-88df-a5924e72b03c | 25000 | ||
No | Herrera | Irene | 17386161 | 19800 | 0 | D - 8KM OPEN | Mina Clavero | XS | Traslasierra runnin | 3544559796 | 22bcfc5b-70c0-4d2f-98cc-eb2c9cef7020 | 19800 | ||
Yes | Yañez | Nicolas | 32250284 | 8804 | 8804 | 13206 | Franco Pastrana MP | 20K SIN REMERA - PRIMER PAGO | Monterrico | NO APLICA | Aqua trail | 3885016401 | 641be235-fb6b-47b0-b648-f0386c18a7bc | 8804 |
No | Yañez | Nicolas | 32250284 | 100000 | 0 | 20K SIN REMERA - PRIMER PAGO | Monterrico | NO APLICA | Aqua trail | 3885016401 | ccd0e151-ab2e-4f4d-8ec8-1526f80823d3 | 100000 | ||
No | Yañez | Nicolas | 32250284 | 8804 | 0 | 0.00 | 20K SIN REMERA - PRIMER PAGO | Monterrico | NO APLICA | Aqua trail | 3885016401 | a7c3e90d-97f0-4496-8582-945b97903117 | 8804 | |
No | Salas | Florencia Tamara | 41041531 | 123000 | 0 | VERTICAL + 15 KM QHAPAQ ÑAN 2025 | San Salvador de juju | S | FS RUNNING TEAM | 3885761240 | 66707f0e-9fed-4ba7-b7ab-f7791b220db9 | 123000 | ||
No | Yañez | Nicolad | 32250284 | 8804 | 0 | 20K SIN REMERA - PRIMER PAGO | Monterrico | NO APLICA | Aqua trail | 3885016401 | 893756cc-d1ff-43d5-a400-025422e479a5 | 8804 | ||
Yes | Herrera | Noelia Romina | 37385009 | 8536 | 8536 | 12804 | Franco Pastrana MP | 06K CON REMERA - PRIMER PAGO | Salta | S | Wama | 3868459072 | 24a6689d-07e1-4e3b-bb01-b512345c51dc | 8536 |
No | Yañez | Nicolas | 32250284 | 100000 | 0 | 20K SIN REMERA - PRIMER PAGO | Monterrico | NO APLICA | Aqua trail | 3885016401 | b80f9351-ab06-4fd4-8e99-3a5084a815ec | 100000 | ||
Yes | Ensinas RÃos | MarÃa Noel | 38740652 | 7906.8 | 7906.8 | 11860.2 | Franco Pastrana MP | 12K SIN REMERA - PRIMER PAGO | Salta capital | NO APLICA | KAS | 3875115118 | b4ecf54a-09a3-4296-90e2-4af86f006c43 | 7906.8 |
No | COLQUE | RITA FABIOLA | 22030514 | 11096.8 | 0 | 12K CON REMERA - PRIMER PAGO | CAFAYATE | M | Runners de corazón | 3868638508 | 7df1115d-69bd-4fad-83b9-83f884e60177 | 11096.8 | ||
No | Ensinas RÃos | MarÃa Noel | 38740652 | 7906.8 | 0 | 12K SIN REMERA - PRIMER PAGO | Salta capital | NO APLICA | KAS | 3875115118 | a5626690-4e73-4370-b84a-9eaf2e3a52ef | 7906.8 | ||
No | Ensinas RÃos | MarÃa Noel | 38740652 | 7906.8 | 0 | 12K SIN REMERA - PRIMER PAGO | Salta capital | NO APLICA | KAS | 3875115118 | 7942b301-f5bb-42bb-836a-6fb6cb0df80b | 7906.8 | ||
No | COLQUE | RITA FABIOLA | 22030514 | 11096.8 | 0 | 12K CON REMERA - PRIMER PAGO | CAFAYATE | L | Runners de corazón | 3868638508 | 54965376-c48c-4ebd-81c0-83ffcb0bf214 | 11096.8 | ||
No | COLQUE | RITA FABIOLA | 22030514 | 100000 | 0 | 12K CON REMERA - PRIMER PAGO | CAFAYATE | NO APLICA | Runners de corazón | 3868638508 | 68365cf2-0b8e-4648-a771-4bc1956ed9b4 | 100000 | ||
Yes | Manzanelli | Claudio Marcelo | 22521053 | 22000 | 22000 | 22000 | CronoBot Tickets Online | D - 8KM OPEN | Mina Clavero | XL | Traslasierra Runnin | 3544415394 | 61180b98-00bd-4185-9eec-09bcd220985d | 22000 |
Yes | Tapia | Ruben Orlando | 21789823 | 11096.8 | 11096.8 | 16645.2 | Franco Pastrana MP | 12K CON REMERA - PRIMER PAGO | Salta | XXL | zona 4 team | 3875884637 | 307f39ab-5ac5-410f-b897-4b59cfc2d034 | 11096.8 |
Yes | Oropesa | Maria | 42303284 | 7906.8 | 7906.8 | 11860.2 | Franco Pastrana MP | 12K SIN REMERA - PRIMER PAGO | Angastaco | NO APLICA | 3875461826 | cdd7fd06-e8be-4829-bf86-cc15d0985076 | 7906.8 | |
Yes | Marino | Lucia | 55312773 | 0 | 0 | 0.00 | E - KIDS CROSS TRAIL | Tafi del Valle | XS | Tafi Atletismo | 3814772235 | 395ce796-1b9f-4dd6-8aa4-d761efe3053a | 0 | |
Yes | Mainero | Milagros | 54461891 | 0 | 0 | 0.00 | E - KIDS CROSS TRAIL | Tafi del Valle | XS | Tafi Atletismo | 3814772235 | 120c6c09-c8ef-41df-8e45-418762773393 | 0 | |
Yes | Cruz | Camila | 56600693 | 0 | 0 | 0.00 | E - KIDS CROSS TRAIL | Tafi del Valle | XS | Tafi Atletismo | 3814772235 | e076ca58-6573-453e-ad6a-c5c68f85e55b | 0 | |
Yes | Rosino | Ramiro | 55206400 | 0 | 0 | 0.00 | E - KIDS CROSS TRAIL | Tafi del Valle | XS | Tafi Atletismo | 3814772235 | 15d68763-b4cb-4e65-8d71-e72aedc8a1d1 | 0 | |
Yes | Caraque | Ernestina | 57863754 | 0 | 0 | 0.00 | E - KIDS CROSS TRAIL | Tafi del Valle | XS | Tafi Atletismo | 3814772235 | 9b671c0c-a80e-4c49-ad41-9bf9f830a3a7 | 0 | |
Yes | Brandam | Sol | 52386767 | 0 | 0 | 0.00 | E - KIDS CROSS TRAIL | Tafi del Valle | XS | Tafi Atletismo | 3814772235 | 7f3fab8e-779e-4f50-8b85-330e7743e96d | 0 | |
Yes | Caraque | Amaranta | 55084829 | 0 | 0 | 0.00 | E - KIDS CROSS TRAIL | Tafi del Valle | XS | Tafi Atletismo | 3814772235 | 6dbdd806-e7ae-458c-8281-984263c8a8c8 | 0 | |
Yes | Merellano | Luna | 53236678 | 0 | 0 | 0.00 | E - KIDS CROSS TRAIL | Tafi del Valle | XS | Tafi Atletismo | 3814772235 | b0e1ce6f-d3fb-4bf5-b3ae-4599a07f38a5 | 0 | |
Yes | Decundo | Lucila | 54280980 | 0 | 0 | 0.00 | E - KIDS CROSS TRAIL | Tafi del Valle | XS | Tafi Atletismo | 3814772235 | e4009e48-c52f-42fd-b9ea-ccd25724eb7f | 0 | |
Yes | Torres | Ivo | 57100433 | 0 | 0 | 0.00 | E - KIDS CROSS TRAIL | Tafi del Valle | XS | Tafi Atletismo | 3814772235 | f3d7d900-0945-4f31-ac12-932d016b96c7 | 0 | |
Yes | Sarapura | Ignacio | 29880067 | 8804 | 22010 | 0.00 | Trasferencia | 20K SIN REMERA - PRIMER PAGO | San AgustÃn | NO APLICA | MG TRAIL RUNNING | 3874109887 | df3f464d-c00d-4059-8b84-22034ba15d6f | 8804 |
No | Sarapura | Ignacio | 29880067 | 8804 | 0 | 20K SIN REMERA - PRIMER PAGO | San AgustÃn | NO APLICA | MG Trail Running | 3874109887 | 3b359b8e-465c-4117-af1e-fbe64d0da4f6 | 8804 | ||
No | Manzanelli | Claudio | 22521053 | 22000 | 0 | D - 8KM OPEN | Mina Clavero | XL | TraslasierraRunning | 3544415394 | f4b96325-f71f-4ee5-9780-6f88b47a6763 | 22000 | ||
Yes | Cortez | Irma | 23015373 | 22000 | 22000 | 22000 | CronoBot Tickets Online | D - 8KM OPEN | Mina Clavero | XS | TraslasierraRunning | 3544554286 | 9631534c-d1b7-406b-9c55-cb9326c911bf | 22000 |
No | Apud | Carlos Moisés | 25543501 | 25000 | 0 | COMPETITIVA - CAMP. DEL ESTE 2025 | San Miguel de Tucumá | NO APLICA | A+ | 3815503568 | b71f2252-9a36-4690-8cda-c5f61e09c4b9 | 25000 | ||
No | Bustos | Humberto Maximiliano | 24402777 | 25000 | 0 | COMPETITIVA - CAMP. DEL ESTE 2025 | San Miguel de Tucumá | NO APLICA | Apolo | 3813010859 | 500d1744-209d-4290-be64-9afae6d8d773 | 25000 | ||
No | Tapia | Ruben Orlando | 21789823 | 11096.8 | 0 | 12K CON REMERA - PRIMER PAGO | Capital | XXL | ZONA 4 TEAM | 3875884637 | 7d193a9a-be4f-4ca8-ad34-cc7869c64a95 | 11096.8 | ||
Yes | Villanueva | Yanet Candela | 42303010 | 7906.8 | 7906.8 | 11860.2 | Franco Pastrana MP | 12K SIN REMERA - PRIMER PAGO | San Carlos | NO APLICA | Dv training | 3875147819 | c419484e-82b2-4b58-9215-4d2e100b5224 | 7906.8 |
Yes | Sosa | Karina paola | 34442146 | 0 | 0 | 0.00 | A - CAMPEONATO NACIONAL CLASSIC (FEDERADOS) | Cruz del eje | XS | Los suris | 3549521068 | d9345cf6-3881-44e4-bc86-e978642704a6 | 0 | |
No | Sarapura | Ignacio | 29880067 | 8804 | 0 | 20K SIN REMERA - PRIMER PAGO | San AgustÃn | NO APLICA | MG TRAIL RUNNING | 3874109887 | 588a1597-ace3-464c-b48e-6a93a0255008 | 8804 | ||
Yes | Bañuelos | Tadeo | 42337928 | 27450 | 27450 | 27450 | CronoBot Tickets Online | C - 15KM OPEN | Nono | L | Traslasierrarunning | 3544435900 | b807cdda-066c-4cb9-bc56-68cbbb36a393 | 27450 |
Yes | Copa | Walter isaac | 36129266 | 8536 | 8536 | 12804 | Franco Pastrana MP | 06K CON REMERA - PRIMER PAGO | Cachi | L | WAMA | 3876396841 | 980ca105-59fd-487e-ad6c-810c4ad765c2 | 8536 |
No | Paz | Gastón | 30636717 | 8536 | 0 | 06K CON REMERA - PRIMER PAGO | San carlos | L | 3872262426 | 48f8c700-af99-4cda-ac55-481a94c0b4fa | 8536 | |||
Yes | Bañuelos | Gustavo Eugenio | 22062457 | 19800 | 19800 | 19800 | CronoBot Tickets Online | D - 8KM OPEN | Nono | M | TraslasierraRunning | 3544435904 | 73f6c133-e66a-44d9-897a-02196b4fd0de | 19800 |
No | Bañuelos | Benjamin | 43411326 | 19800 | 0 | D - 8KM OPEN | Nono | L | Traslasierra Runnin | 3512505673 | c6eab645-f896-4d8c-b43b-7fae296ffa29 | 19800 | ||
No | Berbeluk | Nicolas | 29532534 | 25000 | 0 | COMPETITIVA - CAMP. DEL ESTE 2025 | San Miguel de Tucumá | NO APLICA | 3814592150 | 5bb8d9eb-94cb-4231-8787-833375fdec81 | 25000 | |||
No | Berbeluk | Nicolas | 29532534 | 25000 | 0 | COMPETITIVA - CAMP. DEL ESTE 2025 | San Miguel de Tucumá | NO APLICA | 3814592150 | f7329eae-d9d3-41f7-a5b9-bba22ff308d1 | 25000 | |||
