top of page
EVENTO
remeras
Exportar tabla
conf | apellido | nombre | monto | cuenta | modalidad | dni | localidad | talle | team | celular |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yes | Campiantico | Alfredo | 8000 | cuenta NELSON RUBEN TOLOZA (PRESIDENTE DEL CLUB) 8157 | COMPETITIVA | 21088106 | Santiago del Estero | NO APLICA | 3855053676 | |
Yes | Holc | Marisa Tatiana | 2000 | cuenta Juan Carlos Alfonso Vidal del Greco 9929 | _ESTILO DE VIDA 13 KM | 33818946 | Banda del rio salí | NO APLICA | 381153549830 | |
Yes | Rodriguez | Nahiara | 6650 | cuenta Hernan Mamani 0418 | Qhapaq Ñan 09k (pago parcial 50%) | 50998611 | Animaná | SIN ELECCION DE TALLE | 3868410090 | |
Yes | Ferullo | Carlos Alberto | 0 | pago en efectivo | La Batalla 75 km SIN REMERA - PRIMER PAGO (precio por corredor) | 28681647 | San Miguel de Tucumá | NO APLICA | Furias en 2 Ruedas | 03816352996 |
Yes | Perea | Federico Omar | 2500 | cuenta Juan Carlos Alfonso Vidal del Greco 9929 | PROMOCIONAL | 21319468 | Los Gutiérrez. Alder | NO APLICA | 3815091197 | |
Yes | Vie | Juan Pablo | 0 | pago en efectivo | La Batalla 75 km SIN REMERA - PRIMER PAGO (precio por corredor) | 31254233 | Yerba buena | NO APLICA | 3814023283 | |
Yes | Felicia | Federico | 8000 | cuenta NELSON RUBEN TOLOZA (PRESIDENTE DEL CLUB) 8157 | COMPETITIVA | 33750679 | Recreo | NO APLICA | Suplem. Recreo | 3832419235 |
Yes | Terán lobo | Nicolás Eugenio | 14000 | pago en efectivo | La Batalla 75 km SIN REMERA - PRIMER PAGO (precio por corredor) | 43706209 | Yerba buena | NO APLICA | 3816561479 | |
Yes | Salazar | Jose Mariano | 0 | pago en efectivo | La Batalla 75 km SIN REMERA - PRIMER PAGO (precio por corredor) | 25923081 | Yerba Buena | NO APLICA | Morcos Bikes | 3816385130 |
Yes | Bo | Guillermo Javier | 30000 | pago en efectivo | La Batalla 75 km SIN REMERA - PRIMER PAGO (precio por corredor) | 24671652 | San Miguel de Tuc | NO APLICA | Carlitos Bikes | 3814758016 |
Yes | Bo | Lucas Ignacio | 0 | pago en efectivo | La Batalla 75 km SIN REMERA - PRIMER PAGO (precio por corredor) | 41425722 | Yerba Buena | NO APLICA | Morcos Bikes | 3814011786 |
Yes | Patti | Leonel Maximiliano | 18000 | cuenta Raid Group SAS 9881 | La Batalla 75 km SIN REMERA - PRIMER PAGO (precio por corredor) | 43648789 | San Miguel de tucuma | NO APLICA | 3816611255 | |
Yes | Tonetti | Bettiana | 16000 | cuenta Raid Group SAS 9881 | _45 km SIN REMERA - PRIMER PAGO (precio por corredor) | 28883053 | Yerba buena | NO APLICA | Auad | 1130471292 |
Yes | Lázaro | Raúl Francisco | 16000 | cuenta Raid Group SAS 9881 | _45 km SIN REMERA - PRIMER PAGO (precio por corredor) | 20178024 | Tafi viejo | NO APLICA | Aguad | 3816644460 |
Yes | Olea | María | 2500 | cuenta Juan Carlos Alfonso Vidal del Greco 9929 | PROMOCIONAL | 27594719 | Yerba Buena | NO APLICA | 3813038510 | |
Yes | Mentz | Francisco | 10000 | pago en efectivo | La Batalla 75 km SIN REMERA - PRIMER PAGO (precio por corredor) | 31765517 | Tafi viejo | NO APLICA | 3863511458 | |
Yes | Farías | Carlos Sebastián | 11000 | cuenta Hernan Mamani 0418 | Qhapaq Ñan 15k (pago parcial 50%) | 32365064 | Salta | SIN ELECCION DE TALLE | 3874742751 | |
Yes | Murua | Martin | 22000 | cuenta Hernan Mamani 0418 | Qhapaq Ñan 15k (pago total) | 26845500 | ROSARIO DE LA FRONTE | SIN ELECCION DE TALLE | 3876400982 | |
Yes | Otouzbirian | Federico | 16000 | pago en efectivo | La Batalla 75 km SIN REMERA - PRIMER PAGO (precio por corredor) | 34870409 | CABA | NO APLICA | AUAD | 01133770504 |
Yes | Pedrosa | Esteban | 18000 | cuenta Raid Group SAS 9881 | La Batalla 75 km SIN REMERA - PRIMER PAGO (precio por corredor) | 27960962 | Yerba buena | NO APLICA | Juan lobo team | 3816234372 |
Yes | Galvan | Matias | 0 | cuenta Hernan Mamani 0418 | Qhapaq Ñan 38k (pago total) | 28634637 | Salta | SIN ELECCION DE TALLE | Mg.trailrunning | 3875831526 |
Yes | Vera | Facundo | 0 | pago en efectivo | La Batalla 100 km SIN REMERA - PRIMER PAGO (precio por corredor) | 37656081 | Yerba Buena | NO APLICA | - | 3816424092 |
Yes | Rivadeneira | Martin | 15000 | pago en efectivo | _45 km SIN REMERA - PRIMER PAGO (precio por corredor) | 22336151 | Yerba buena | NO APLICA | Carlitos bike | 3814147826 |
Yes | Lopez rubio | Lucas | 15000 | pago en efectivo | _45 km SIN REMERA - PRIMER PAGO (precio por corredor) | 20759118 | Yerba buena | NO APLICA | Carlitos bike | 3814147826 |
Yes | Gay | Luciano | 0 | pago en efectivo | La Batalla 100 km SIN REMERA - PRIMER PAGO (precio por corredor) | 44703732 | Yerba Buena | NO APLICA | - | 3815741294 |
Yes | Comotti | Gustavo | 15000 | pago en efectivo | La Batalla 75 km SIN REMERA - PRIMER PAGO (precio por corredor) | 28680231 | Yerba buena | NO APLICA | 3814659746 | |
Yes | Saguir | Soledad | 15000 | pago en efectivo | La Batalla 100 km SIN REMERA - PRIMER PAGO (precio por corredor) | 30117885 | Yerba buena | NO APLICA | 3814659747 | |
Yes | Perez | José Ignacio | 15000 | pago en efectivo | La Batalla 75 km SIN REMERA - PRIMER PAGO (precio por corredor) | 34132693 | Yerba buena | NO APLICA | Carlitos bike | 3815612783 |
Yes | Pirlo | Rafael | 15000 | pago en efectivo | La Batalla 75 km SIN REMERA - PRIMER PAGO (precio por corredor) | 23751516 | Yerba buena | NO APLICA | Carlitos bike | 3815945106 |
Yes | Arcuri | Paula | 15000 | _45 km SIN REMERA - PRIMER PAGO (precio por corredor) | 25923143 | Yerba buena | NO APLICA | Carlitos bike | 3816096093 | |
Yes | Nuñez | Mariana | 15000 | pago en efectivo | _45 km SIN REMERA - PRIMER PAGO (precio por corredor) | 27206261 | Yerba buena | NO APLICA | Carlitos bike | 3815766314 |
Yes | Aguirre | Andrea | 15000 | pago en efectivo | _45 km SIN REMERA - PRIMER PAGO (precio por corredor) | 23517289 | Yerba buena | NO APLICA | Carlitos bike | 3816439742 |
Yes | Ollaze | Adolfo | 15000 | _45 km SIN REMERA - PRIMER PAGO (precio por corredor) | 25923252 | Yerba buena | NO APLICA | Carlitos bike | 3815205490 | |
Yes | Pacios | Jorge Sebastián | 28000 | cuenta Raid Group SAS 9881 | La Batalla 75 km CON REMERA - PRIMER PAGO (precio por corredor) | 27652523 | Yerba buena | L | 3814626813 | |
Yes | Gallo | Pablo | 28000 | cuenta Raid Group SAS 9881 | La Batalla 75 km CON REMERA - PRIMER PAGO (precio por corredor) | 27594797 | Yerba Buena | L | 3814018424 | |
Yes | Ybáñez | Lucas | 2500 | cuenta Juan Carlos Alfonso Vidal del Greco 9929 | PROMOCIONAL | 27033139 | San Miguel De Tucumá | NO APLICA | ML Bike Team | 3816647431 |
Yes | lazarte | arturo | 0 | pago en efectivo | _45 km SIN REMERA - PRIMER PAGO (precio por corredor) | 26445446 | yerba buena | NO APLICA | 3815953046 | |
Yes | Alves Da Silva | Juan Pablo | 4000 | cuenta NELSON RUBEN TOLOZA (PRESIDENTE DEL CLUB) 8157 | PROMOCIONAL | 32051680 | Recreo | NO APLICA | 3834502685 | |
Yes | Silva | Julio Rubén | 0 | pago en efectivo | _ESTILO DE VIDA 13 KM | 8094353 | Banda del Río sali | NO APLICA | 3816667813 | |
Yes | Autino | claudia Noemi | 0 | pago en efectivo | _45 km SIN REMERA - PRIMER PAGO (precio por corredor) | 23930050 | yerba buena | NO APLICA | 3815392016 | |
Yes | Berretta | rogelio fernando | 3000 | cuenta Juan Carlos Alfonso Vidal del Greco 9929 | COMPETITIVA | 28753542 | san miguel de T | NO APLICA | 3815313338 | |
Yes | Alvarez | Graciela | 0 | pago en efectivo | _45 km SIN REMERA - PRIMER PAGO (precio por corredor) | 26527715 | Tafi Viejo | NO APLICA | 3815508288 | |
Yes | COSTAS | MAXIMILIANO | 18000 | cuenta Raid Group SAS 9881 | La Batalla 75 km SIN REMERA - PRIMER PAGO (precio por corredor) | 25080674 | SANTIAGO DEL ESTERO | NO APLICA | 3855073976 | |
Yes | Marini | Duilio | 0 | pago en efectivo | _45 km SIN REMERA - PRIMER PAGO (precio por corredor) | 24982989 | Tafi Viejo | NO APLICA | - | 3816418444 |
Yes | PEDROSA | GABRIEL | 18000 | cuenta Raid Group SAS 9881 | La Batalla 75 km SIN REMERA - PRIMER PAGO (precio por corredor) | 27364068 | CEVIL REDONDO | NO APLICA | 3813011329 | |
Yes | Del Pozo | Antonio Omar | 2500 | cuenta Juan Carlos Alfonso Vidal del Greco 9929 | PROMOCIONAL | 22804526 | Banda Río salí | NO APLICA | 3813664156 | |
Yes | Becerra | Marcelo Sebastián | 18000 | cuenta Raid Group SAS 9881 | La Batalla 75 km SIN REMERA - PRIMER PAGO (precio por corredor) | 29060168 | Concepción | NO APLICA | Más que vatios | 3865638169 |
Yes | Correa | Jorge | 3000 | cuenta Juan Carlos Alfonso Vidal del Greco 9929 | COMPETITIVA | 33755454 | San Miguel | NO APLICA | Ciclrs campos | 3813549949 |
Yes | Mancini | Martin | 16000 | cuenta Raid Group SAS 9881 | _45 km SIN REMERA - PRIMER PAGO (precio por corredor) | 29698290 | Yerba buena | NO APLICA | RC | 3815390773 |
Yes | Barriomuevo | Mario | 16000 | cuenta Raid Group SAS 9881 | _45 km SIN REMERA - PRIMER PAGO (precio por corredor) | 25843169 | San Miguel de tucuma | NO APLICA | RC | 3816052115 |
Yes | López Alurralde | María Sofía | 18000 | cuenta Raid Group SAS 9881 | La Batalla 75 km SIN REMERA - PRIMER PAGO (precio por corredor) | 37455994 | Yerba Buena | NO APLICA | 3814014187 | |
Yes | Ocon | Martin Miguel | 18000 | cuenta Raid Group SAS 9881 | La Batalla 75 km SIN REMERA - PRIMER PAGO (precio por corredor) | 26028592 | Yerba Buena | NO APLICA | Morcos Bikes | 3814985145 |
Yes | Navas | Fernando navas | 18000 | cuenta Raid Group SAS 9881 | La Batalla 75 km SIN REMERA - PRIMER PAGO (precio por corredor) | 25318687 | Manantial | NO APLICA | Morcos Bikes | 3813025061 |
Yes | iunnissi | Carlos | 11000 | cuenta Hernan Mamani 0418 | Qhapaq Ñan 15k (pago parcial 50%) | 26388468 | Salta | SIN ELECCION DE TALLE | 3875722005 | |
Yes | Coria Muñoz | Brenda | 18000 | cuenta Raid Group SAS 9881 | La Batalla 75 km SIN REMERA - PRIMER PAGO (precio por corredor) | 33374240 | San Miguel de Tucumá | NO APLICA | Yanina Custodio | 3813001565 |
Yes | montenegro | ulises | 0 | cuenta Raid Group SAS 9881 | _PARA-MTB (inclusivo) 45 km SIN REMERA - PRIMER PAGO (precio por corredor) | 33161884 | lules | NO APLICA | RC team | 3812119445 |
Yes | Campos Rodríguez | Darío | 18000 | cuenta Raid Group SAS 9881 | La Batalla 75 km SIN REMERA - PRIMER PAGO (precio por corredor) | 35518665 | Aguilares | NO APLICA | 3865340051 | |
Yes | Campos Rodríguez | Diego | 18000 | cuenta Raid Group SAS 9881 | La Batalla 75 km SIN REMERA - PRIMER PAGO (precio por corredor) | 34867029 | Aguilares | NO APLICA | Gasco pro team | 3814169134 |
Yes | KATZ | JOSE FEDERICO | 18000 | cuenta Raid Group SAS 9881 | La Batalla 100 km SIN REMERA - PRIMER PAGO (precio por corredor) | 26246439 | SAN MIGUEL DE TUCUMA | NO APLICA | 0381156594726 | |
Yes | Llanos | Diego lautaro | 3000 | cuenta Juan Carlos Alfonso Vidal del Greco 9929 | COMPETITIVA | 45329053 | Banda de rio sali | NO APLICA | La banda de la clet | 3813478297 |
Yes | Puppio | José | 11000 | cuenta Hernan Mamani 0418 | Qhapaq Ñan 15k (pago parcial 50%) | 20219408 | Tucuman | SIN ELECCION DE TALLE | Particular | 3815877275 |
Yes | Vargas | Graciela | 0 | pago en efectivo | La Batalla 75 km SIN REMERA - PRIMER PAGO (precio por corredor) | 28721064 | Tucumán | NO APLICA | Auad grupo ciclista | 3814888795 |
Yes | Ibañez | Alvaro | 0 | pago en efectivo | La Batalla 75 km SIN REMERA - PRIMER PAGO (precio por corredor) | 29997931 | Tucumán | NO APLICA | Auad grupo ciclista | 3815944454 |
Yes | Brito | Cristian | 18000 | cuenta Raid Group SAS 9881 | La Batalla 75 km SIN REMERA - PRIMER PAGO (precio por corredor) | 26506398 | Concepción | NO APLICA | Compushop Team | 3865320217 |
Yes | montenegro | Eduardo Gabriel | 18000 | cuenta Raid Group SAS 9881 | La Batalla 75 km SIN REMERA - PRIMER PAGO (precio por corredor) | 24005344 | Capital | NO APLICA | 3855120022 | |
Yes | Rosso | Fernando | 28000 | cuenta Raid Group SAS 9881 | La Batalla 100 km CON REMERA - PRIMER PAGO (precio por corredor) | 31566755 | Rafaela | XL | 3492587821 | |
Yes | Armanini | Gustavo | 3000 | cuenta Juan Carlos Alfonso Vidal del Greco 9929 | COMPETITIVA | 20757992 | San Miguel de Tucuma | NO APLICA | Master C | 3815850092 |
Yes | Palladini | Donato | 0 | pago en efectivo | _45 km SIN REMERA - PRIMER PAGO (precio por corredor) | 44581964 | Tafi Viejo | NO APLICA | 00 | 3815315257 |
Yes | castillo reyes | valentina | 0 | pago en efectivo | _45 km SIN REMERA - PRIMER PAGO (precio por corredor) | 44742437 | tafi viejo | NO APLICA | 3815508163 | |
Yes | Chocobar | Ignacio Sebastián | 6650 | cuenta Hernan Mamani 0418 | Qhapaq Ñan 09k (pago parcial 50%) | 45766898 | Cafayate | SIN ELECCION DE TALLE | 3868412225 | |
Yes | Assaf | Juan Pablo | 16000 | cuenta Raid Group SAS 9881 | La Batalla 75 km SIN REMERA - PRIMER PAGO (precio por corredor) | 27594991 | Yerba buena | NO APLICA | Sporting | 3814729860 |
Yes | centeno | David | 3000 | cuenta Juan Carlos Alfonso Vidal del Greco 9929 | COMPETITIVA | 45186090 | Acheral | NO APLICA | Club mg famailla | 3863691269 |
Yes | Molina | Alejandrina | 16000 | cuenta Raid Group SAS 9881 | _45 km SIN REMERA - PRIMER PAGO (precio por corredor) | 33375874 | Yerba buena | NO APLICA | Baika | 3815448761 |
Yes | Kovacevich | Diego | 16000 | cuenta Raid Group SAS 9881 | La Batalla 75 km SIN REMERA - PRIMER PAGO (precio por corredor) | 27651393 | Yerba buena | NO APLICA | Sporting | 381567722 |
Yes | Pasallo | Nicolas Ignacio | 18000 | pago en efectivo | La Batalla 75 km SIN REMERA - PRIMER PAGO (precio por corredor) | 41374551 | Yerba Buena | NO APLICA | Morcos Bikes | 3812214387 |
Yes | Moreno Mochi | María Eugenia | 16000 | cuenta Raid Group SAS 9881 | _45 km SIN REMERA - PRIMER PAGO (precio por corredor) | 28680563 | Yerba Buena | NO APLICA | Baika | 3815081471 |
Yes | SANCHEZ | ESTEBAN JAVIER | 8000 | pago en efectivo | COMPETITIVA | 30995687 | Frias | NO APLICA | CACHILO | 3854496376 |
Yes | Leon | Exequiel | 16000 | cuenta Raid Group SAS 9881 | _45 km SIN REMERA - PRIMER PAGO (precio por corredor) | 36049787 | San Miguel de Tucumá | NO APLICA | 3816531222 | |
Yes | Leon | ana sofia | 16000 | cuenta Raid Group SAS 9881 | _45 km SIN REMERA - PRIMER PAGO (precio por corredor) | 38184641 | San Miguel de Tucumá | NO APLICA | 3815902598 | |
Yes | Cordoba | Agustina | 16000 | cuenta Raid Group SAS 9881 | _45 km SIN REMERA - PRIMER PAGO (precio por corredor) | 45730683 | Yerba Buena | NO APLICA | Carlitos Bike | 3815833564 |
Yes | Córdoba | Jorge A | 16000 | cuenta Raid Group SAS 9881 | _45 km SIN REMERA - PRIMER PAGO (precio por corredor) | 23311218 | Yerba buena | NO APLICA | DanoProTeam | 3815469923 |
Yes | De Pedro | Pablo lino | 18000 | cuenta Raid Group SAS 9881 | La Batalla 75 km SIN REMERA - PRIMER PAGO (precio por corredor) | 27142840 | Concepción | NO APLICA | 3815548258 | |
Yes | Agüero | Juan Carlos | 2000 | cuenta Juan Carlos Alfonso Vidal del Greco 9929 | _ESTILO DE VIDA 13 KM | 54586982 | San Andres | NO APLICA | 3816567469 | |
Yes | CASTRO | MAURICIO ORLANDO | 10000 | cuenta Francesco Javier Frizzera 0642 | 4KM PARTICIPATIVA CON REMERA (PAGO TOTAL) | 16588330 | LASTENIA | L | Ninguno | 3816259355 |
Yes | Villarreal | Rubén Alberto | 3000 | cuenta Juan Carlos Alfonso Vidal del Greco 9929 | COMPETITIVA | 21747248 | Ranchillos | NO APLICA | Biker de ranchillos | 3816460201 |
Yes | Ayala | Óscar | 0 | pago en efectivo | COMPETITIVA | 23861768 | Burruyacu | NO APLICA | 3813314566 | |
Yes | Romano | Claudio Alberto | 0 | cuenta Raid Group SAS 9881 | _PARA-MTB (inclusivo) 45 km SIN REMERA - PRIMER PAGO (precio por corredor) | 31430547 | Tafi del valle | NO APLICA | Kawasay Kayak | 3814027171 |
Yes | Romano | Claudio Alberto | 0 | pago en efectivo | _PARA-MTB (inclusivo) 45 km SIN REMERA - PRIMER PAGO (precio por corredor) | 31430547 | Tafi del valle | NO APLICA | Kawasay Kayak | 3814027171 |
Yes | Diaz | Pablo Antonio | 21000 | cuenta Hernan Mamani 0418 | Qhapaq Ñan 38k (pago total) | 21987080 | Cafayate | SIN ELECCION DE TALLE | Cafayate Corre | 3868403789 |
Yes | Vaca | Julian | 18000 | cuenta Raid Group SAS 9881 | La Batalla 75 km SIN REMERA - PRIMER PAGO (precio por corredor) | 38185194 | Tucuman | NO APLICA | Caiman | 3813453298 |
Yes | Zelarayan | Jorge Gabriel | 18000 | cuenta Raid Group SAS 9881 | La Batalla 75 km SIN REMERA - PRIMER PAGO (precio por corredor) | 39478951 | San Miguel de Tucuma | NO APLICA | ProResistencia | 3813028781 |
Yes | FLORES | HECTRO ALEJANDRO | 4000 | pago en efectivo | PROMOCIONAL | 33140773 | Frias | NO APLICA | 03854417120 | |
Yes | Aguilar | Juan Martin | 0 | pago en efectivo | La Batalla 100 km SIN REMERA - PRIMER PAGO (precio por corredor) | 28402661 | Yerba Buena | NO APLICA | Academia Bike | 3816815050 |
Yes | Salica Hatun | Sergio | 0 | pago en efectivo | La Batalla 75 km SIN REMERA - PRIMER PAGO (precio por corredor) | 28139615 | Yerba Buena | NO APLICA | Academia Bike | 3816302974 |
Yes | Ponssa | Ramiro Ignacio jose | 16000 | cuenta Raid Group SAS 9881 | _45 km SIN REMERA - PRIMER PAGO (precio por corredor) | 28476468 | Yerba buena | NO APLICA | Los ramones | 3814484394 |
Yes | Kristal | Luciana | 16000 | cuenta Raid Group SAS 9881 | _45 km SIN REMERA - PRIMER PAGO (precio por corredor) | 39142203 | Yerba buena | NO APLICA | Los ramones | 3813272173 |
Yes | Abella Hlawaczek | Maximo | 16000 | cuenta Raid Group SAS 9881 | _45 km SIN REMERA - PRIMER PAGO (precio por corredor) | 30117557 | San miguel de tucuma | NO APLICA | Urku | 3816119405 |
Yes | Molinero | Claudio cristian | 16000 | cuenta Raid Group SAS 9881 | _45 km SIN REMERA - PRIMER PAGO (precio por corredor) | 25844665 | Yerba Buena | NO APLICA | PR | 03813500032 |
Yes | Esper | Michline stephanie | 6000 | cuenta Maria Jose Rodriguez 7488 | Alberdi Trail 05 km CON REMERA (Primer Pago del 50%) | 32095590 | Juan bautista alberd | S | Sola | 3865541467 |
Yes | Díaz | Gaston | 3000 | cuenta Juan Carlos Alfonso Vidal del Greco 9929 | COMPETITIVA | 39078679 | Los pocitos - Tafí V | NO APLICA | 3813512659 | |
Yes | Guanco | Einer Gerson | 3000 | cuenta Juan Carlos Alfonso Vidal del Greco 9929 | COMPETITIVA | 33965355 | Colombres | NO APLICA | Team Tony Quesada | 3814582442 |
Yes | ESPECHE | RENE FERNANDO | 8000 | cuenta NELSON RUBEN TOLOZA (PRESIDENTE DEL CLUB) 8157 | COMPETITIVA | 12049656 | PALPALA-JUJUY | NO APLICA | 3884383877 | |
Yes | Rodriguez | Maximiliano Daniel | 8000 | cuenta NELSON RUBEN TOLOZA (PRESIDENTE DEL CLUB) 8157 | COMPETITIVA | 34879918 | Frias | NO APLICA | Team Ciudad de Fria | 3854547159 |
Yes | DIAZ | ADRIAN ANDRES | 8000 | cuenta NELSON RUBEN TOLOZA (PRESIDENTE DEL CLUB) 8157 | COMPETITIVA | 28288421 | FRÍAS | NO APLICA | IRONSPORT | 3814569958 |
Yes | Senki | Marianela | 8000 | cuenta NELSON RUBEN TOLOZA (PRESIDENTE DEL CLUB) 8157 | COMPETITIVA | 35251841 | Frias | NO APLICA | Ciudad de Frías | 3854434481 |
Yes | Torres ortiz | Anabel | 2500 | cuenta Juan Carlos Alfonso Vidal del Greco 9929 | PROMOCIONAL | 31589683 | Banda del río sali | NO APLICA | 3815768331 | |
Yes | Ortiz | Rosario | 3000 | cuenta Juan Carlos Alfonso Vidal del Greco 9929 | COMPETITIVA | 29744518 | FAMAILLA | NO APLICA | 3812038060 | |
Yes | Herrera | Zulma | 9500 | cuenta Hernan Mamani 0418 | Qhapaq Ñan 09k (pago parcial 50%) | 32536875 | Santa María | XS | OSADIA.trail.runnin | 3838601406 |
Yes | Pachao | Walter | 9500 | cuenta Hernan Mamani 0418 | Qhapaq Ñan 09k (pago parcial 50%) | 30498653 | Santa María | M | OSADIA.TRAIL.RUNNIN | 3838601786 |
Yes | Pacheco | Leandro daniel | 3000 | cuenta Juan Carlos Alfonso Vidal del Greco 9929 | COMPETITIVA | 29640490 | yerba buena | NO APLICA | araña biker | 3815456741 |
Yes | Casadey | Mariana | 14000 | pago en efectivo | La Batalla 100 km SIN REMERA - PRIMER PAGO (precio por corredor) | 28883665 | Yerba buena | NO APLICA | Mlbike | 3815746571 |
Yes | Amella | Marcela | 18000 | cuenta Raid Group SAS 9881 | La Batalla 75 km SIN REMERA - PRIMER PAGO (precio por corredor) | 23275156 | Oran | NO APLICA | Ruiz | 3878561888 |
Yes | Rodriguez | Ariel terminator | 18000 | cuenta Raid Group SAS 9881 | La Batalla 100 km SIN REMERA - PRIMER PAGO (precio por corredor) | 24340369 | Yerba buena | NO APLICA | Leira specialized | 3814120332 |
Yes | Mazzamuto | Pedro luis | 18000 | cuenta Raid Group SAS 9881 | La Batalla 100 km SIN REMERA - PRIMER PAGO (precio por corredor) | 29666298 | Yerba buena | NO APLICA | Leira specialized | 3814120332 |
Yes | Herrera | Emmanuel | 2500 | cuenta Juan Carlos Alfonso Vidal del Greco 9929 | PROMOCIONAL | 34873344 | Banda del Rio Sali | NO APLICA | - | 3815059742 |
Yes | Giobellina | Juan Manuel | 18000 | cuenta Raid Group SAS 9881 | La Batalla 75 km SIN REMERA - PRIMER PAGO (precio por corredor) | 37309528 | Concepcion | NO APLICA | 3815308346 | |
Yes | Bazan | Silvio Ramón | 4000 | cuenta NELSON RUBEN TOLOZA (PRESIDENTE DEL CLUB) 8157 | PROMOCIONAL | 29329659 | Recreo | NO APLICA | 3832436684 | |
Yes | Copioli | Agustin | 22000 | cuenta Hernan Mamani 0418 | Qhapaq Ñan 15k (pago total) | 31823936 | Quimili | S | 3468515719 | |
Yes | Torres Ortiz | Agustín | 2500 | cuenta Juan Carlos Alfonso Vidal del Greco 9929 | PROMOCIONAL | 37456426 | Banda del Río Sali | NO APLICA | La banda | 3814017105 |
Yes | Carrazan | Emilia del Valle | 2500 | cuenta Juan Carlos Alfonso Vidal del Greco 9929 | PROMOCIONAL | 21867866 | Banda del Rio Sali | NO APLICA | - | 3814906406 |
Yes | Herrera | Benjamin | 3000 | cuenta Juan Carlos Alfonso Vidal del Greco 9929 | COMPETITIVA | 45329047 | Banda del Rio Sali | NO APLICA | La Banda de la Clet | 3816083565 |
Yes | Figueroa | Belén | 18000 | cuenta Raid Group SAS 9881 | La Batalla 75 km SIN REMERA - PRIMER PAGO (precio por corredor) | 18203538 | San Miguel de Tucuán | NO APLICA | Ecobikers | 3814493168 |
Yes | Dorgali | Elías Samuel | 3000 | cuenta Juan Carlos Alfonso Vidal del Greco 9929 | COMPETITIVA | 45726896 | Lastenia. B R Sali | NO APLICA | 3816038875 | |
Yes | Jimenez | Miguel Maximiliano | 3000 | cuenta Juan Carlos Alfonso Vidal del Greco 9929 | COMPETITIVA | 30597904 | San Miguel de tucuma | NO APLICA | 3815226073 | |
Yes | Gallo | César | 8000 | cuenta NELSON RUBEN TOLOZA (PRESIDENTE DEL CLUB) 8157 | COMPETITIVA | 31178532 | Sgo del Estero Capit | NO APLICA | 3854160354 | |
Yes | Gallardo | María Laura | 8000 | cuenta NELSON RUBEN TOLOZA (PRESIDENTE DEL CLUB) 8157 | COMPETITIVA | 26459795 | Santiago del Estero | NO APLICA | Taller agucho | 3856187153 |
Yes | Sonzogni | Carlos Agustin | 8000 | cuenta NELSON RUBEN TOLOZA (PRESIDENTE DEL CLUB) 8157 | COMPETITIVA | 28444550 | Santiago del estero | NO APLICA | Taller agucho | 3855778180 |
Yes | Moya | Augusto | 18000 | pago en efectivo | La Batalla 75 km SIN REMERA - PRIMER PAGO (precio por corredor) | 27962566 | San Miguel de Tucumá | NO APLICA | Chimis | 3815958306 |
Yes | Sanchez | Jonatan Exequiel | 4000 | cuenta NELSON RUBEN TOLOZA (PRESIDENTE DEL CLUB) 8157 | PROMOCIONAL | 36590804 | Frías | NO APLICA | 3854686280 | |
Yes | Carrizo | Juan Cruz | 3000 | cuenta Juan Carlos Alfonso Vidal del Greco 9929 | COMPETITIVA | 48007831 | San Miguel De Tucumá | NO APLICA | La banda de la clet | 3816859129 |
Yes | Farfan Castilla | Clara alicia | 26000 | cuenta Hernan Mamani 0418 | Qhapaq Ñan 22k (pago parcial 50%) | 18117182 | Salta capital | XL | Keeprunning | 3874862576 |
Yes | Rodríguez | Hugo César | 11000 | cuenta Hernan Mamani 0418 | Qhapaq Ñan 15k (pago parcial 50%) | 28920737 | Concepción Tucumán | L | 3815040321 | |
Yes | Córdoba | Anahi Candelaria | 18000 | cuenta Raid Group SAS 9881 | La Batalla 75 km SIN REMERA - PRIMER PAGO (precio por corredor) | 40934037 | Salta | NO APLICA | Fenix | 3875148970 |
Yes | Teruel | Carolina | 2500 | cuenta Juan Carlos Alfonso Vidal del Greco 9929 | PROMOCIONAL | 25444939 | San Miguel de tucuma | NO APLICA | Ninguno | 3816402029 |
Yes | LUCENA | RAFAEL MARCELINO | 2500 | cuenta Juan Carlos Alfonso Vidal del Greco 9929 | PROMOCIONAL | 14660179 | SAN MIGUEL DE TUCUMA | NO APLICA | Libre | 3814403347 |
Yes | MENDEZ | Lucas | 0 | pago en efectivo | Qhapaq Ñan 22k (pago total) | 40515853 | Salta | M | Zona 4 center | 3875077457 |
Yes | VARGAS | CESAR ALFREDO | 9500 | cuenta Hernan Mamani 0418 | Qhapaq Ñan 09k (pago parcial 50%) | 24072032 | localidad san carlos | M | 3868467361 | |
Yes | gonzalez | ramon adolfo | 8000 | cuenta NELSON RUBEN TOLOZA (PRESIDENTE DEL CLUB) 8157 | COMPETITIVA | 28275035 | Frias | NO APLICA | 3854403444 | |
Yes | Rodríguez | Fernando | 8000 | cuenta NELSON RUBEN TOLOZA (PRESIDENTE DEL CLUB) 8157 | COMPETITIVA | 30917764 | Sgo del estero | NO APLICA | La monada | 3855353222 |
Yes | Montenegro | Emanuel | 5500 | cuenta Oscar Enrique Soria Pereyra 5697 | PROMOCIONAL | 39702882 | La banda | NO APLICA | San Francisco team | 3854715748 |
