top of page
EVENTO
remeras
EDITAR DATOS DE INSCRICPIÓN
conf | apellido | nombre | id_ | codigo | precio | pago | saldo | cuenta | modalidad | localidad | talle | team | celular | ID | sist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yes | Lopez | Javier | 32165205 | 306000 | 102000 | 204000 | Cuotas | TUCUMAN EPIC 3 ETAPAS | Salta | L | 3872571103 | 5ac8807a-93b2-4949-bf5d-3b88a098b7ad | 306000 | ||
Yes | Ybba | Fabiana Elizabeth | 24654487 | 50000 | 50000 | 0 | Bomberos Cafayate | MTB 40KM SIN JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | Orán | NO APLICA | RUIZ | 03878501840 | 882524c3-66d7-4fa4-9d4f-6b46a4a9648c | 50000 | |
Yes | Paputsakis | Carlos | 92537473 | qhapaq_50%_off | 93000 | 93000 | 93000 | Qhapaq Ñan Trail GN | VERTICAL + 15 KM QHAPAQ ÑAN 2025 PAGO 50% | Salta | M | ARENDURANCE | 3874061023 | de7cb5aa-c919-4b19-b9e1-29bb5016a6f6 | 93000 |
No | Paputsakis | Carlos | 92537473 | qhapaq_50%_off | 186000 | 0 | VERTICAL + 15 KM QHAPAQ ÑAN 2025 PAGO TOTAL | Salta | M | ARENDURANCE | 3874061023 | a112b9bc-6b59-4508-8043-3f56de47ea19 | 186000 | ||
Yes | Martinez | Facundo | 31338370 | 306000 | 102000 | 204000 | Cuotas | TUCUMAN EPIC 3 ETAPAS | Salta | XL | 3875726928 | b1ce2960-6734-4581-b408-f502fb69a260 | 306000 | ||
No | Aguila | Yanina | 24322361 | 340000 | 0 | TUCUMAN EPIC 3 ETAPAS | Rosario | S | 03415632418 | 912ea1ca-d4ca-4033-8681-87cf77d424e0 | 340000 | ||||
Yes | Alonso | Julia Elena | 23848975 | 85000 | 85000 | 0 | Bomberos Cafayate | MTB 20KM CON JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | Cafayate | S | 2664855526 | 1bf3f011-b6dd-4e12-87c6-e6c1a9fb6765 | 85000 | ||
Yes | Garcia | Damian | 24375369 | 85000 | 85000 | 0 | Bomberos Cafayate | MTB 40KM CON JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | Cafayate | L | 02664019077 | 6761e726-c6ab-4cf5-ae34-8fb7441c40b0 | 85000 | ||
Yes | Laborda | Paula | 26454995 | extremotuc_20%ytotal_trail | 25000 | 25000 | 25000 | Fundación Extremo | TREKKING EXTREMO 21K (NO COMPETITIVO) | Yerba Buena | XS | Team total train | 3815280589 | f3c67510-42bf-47ab-8c74-3e51ca244d7f | 25000 |
Yes | Arce | Romina | 36347391 | qhapaq_25%_off | 78000 | 78000 | 78000 | Macro Click Hernan | 42 KM QHAPAQ ÑAN 2025 PAGO 50% | Salta | S | CEM | 3874028326 | 5fb8b5d8-2a18-4c13-9868-3367fab6916e | 78000 |
Yes | VILLANUEVA | CARLA FABIOLA | 22073366 | 4107 | 25000 | 25000 | 25000 | Fundación Extremo | TREKKING EXTREMO 21K (NO COMPETITIVO) | YERBA BUENA (4107) | XL | 03813501527 | a8009dc7-686d-4d02-bb24-4c20ba9f4540 | 25000 | |
No | VILLANUEVA | CARLA FABIOLA | 22073366 | 4107 | 25000 | 0 | TREKKING EXTREMO 21K (NO COMPETITIVO) | YERBA BUENA (4107) | XL | 03813501527 | a555ace7-c80e-40d7-b3d8-0af410b694d1 | 25000 | |||
Yes | PASCUAS | ALEJANDRO GABRIEL | 24897163 | qhapaq_10%_natural_team | 40000 | 40000 | 40000 | Cronobot Caja 001 | 15 KM - CAFAYATE TRAIL 2025 - pago 50% | San Salvador de Juju | S | NATURAL E&S | 3885749757 | d9e3cc86-c5c3-4f54-90ab-1dbb761bffc1 | 40000 |
Yes | Juarez | Ignacio martin | 39888527 | qhapaq_30%_off | 55300 | 55300 | 55300 | Mauro Daruich MP | 22 KM QHAPAQ ÑAN 2025 PAGO 50% | SALTA | S | Jorge garcia | 3875657473 | 25c83d76-8085-4711-9850-80209b6a8e00 | 55300 |
No | Juarez | Ignacio martin | 39888527 | qhapaq_30%_off | 74200 | 0 | VERTICAL + 22 KM QHAPAQ ÑAN 2025 PAGO 50% | SALTA | S | Jorge garcia | 3875657473 | 5eb54c4c-dfad-4d39-8819-d653b6b6e8b8 | 74200 | ||
Yes | Subelza | Silvia gloria | 23912055 | qhapaq_40%_off | 63600 | 63600 | 63600 | Mauro Daruich MP | VERTICAL + 22 KM QHAPAQ ÑAN 2025 PAGO 50% | SALTA | XS | Jorge garcia | 3875657473 | 4cc5b2af-66d1-44b4-bab3-cd64338360d0 | 63600 |
No | Arce | Romina | 36347391 | qhapaq_25%_off | 78000 | 0 | 42 KM QHAPAQ ÑAN 2025 PAGO 50% | Salta | S | CEM | 3874028326 | 1e1d44c8-b55d-4929-9ae4-a9b7e8cde4bc | 78000 | ||
No | Subelza | Silvia gloria | 23912055 | qhapaq_40%_off | 127200 | 0 | VERTICAL + 22 KM QHAPAQ ÑAN 2025 PAGO TOTAL | SALTA | XS | Jorge garcia | 3875657473 | c6ad66d1-8cb0-47df-b827-8c74edde0880 | 127200 | ||
No | Ferreira | Luis Edgardo | 31421163 | 85000 | 0 | MTB 40KM CON JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | Oran -Salta | S | 4.0 | 3878762706 | 8d6345d7-0c86-43fe-b2de-07813df27fed | 85000 | |||
No | Villanueva | José Antonio | 14423371 | qhapaq_40%_off | 128000 | 0 | 15 KM QHAPAQ ÑAN 2025 PAGO TOTAL | San Lorenzo | S | - | 3874143304 | 36cdd21e-1149-4dac-b0d3-b4191e3d2fab | 128000 | ||
Yes | Reynoso | Martín | 34022689 | qhapaq_25%_off | 59250 | 59250 | 59250 | Mauro Daruich MP | 22 KM QHAPAQ ÑAN 2025 PAGO 50% | Perico | M | 3883293191 | 4cd30d53-b52c-48d2-a83d-0136fe62dc9d | 59250 | |
Yes | Tobar Alias | Santiago | 45977073 | qhapaq_40%_off | 76800 | 76800 | 0 | Macro Click Hernan | 15 KM QHAPAQ ÑAN 2025 PAGO TOTAL | SanSalvador de Jujuy | M | URKU Running Team | 3884449396 | 49cb86c6-89bf-4708-8bc9-8d380957922d | 76800 |
Yes | Cornejo Gallardo | Lucila | 42705984 | qhapaq_25%_off | 48000 | 48000 | 48000 | Mauro Daruich MP | 15 KM QHAPAQ ÑAN 2025 PAGO 50% | Salta | S | 3875375471 | d6e71d41-413b-4b45-b120-d4fdaeb1083e | 48000 | |
No | Villanueva | José Antonio | 14423371 | qhapaq_40%_off | 128000 | 0 | 15 KM QHAPAQ ÑAN 2025 PAGO TOTAL | San Lorenzo | S | - | 3874143304 | 5e0cb0ef-933c-45d0-b59a-ccf3dcdfd683 | 128000 | ||
Yes | Cornejo | Santiago | 22455280 | qhapaq_25%_off | 48000 | 48000 | 48000 | Macro Click Hernan | 15 KM QHAPAQ ÑAN 2025 PAGO 50% | Salta | XL | 3875610270 | ca843489-f997-4fa1-b7b0-2e139a35adb5 | 48000 | |
No | Villanueva | José Antonio | 14423371 | qhapaq_40%_off | 128000 | 0 | 15 KM QHAPAQ ÑAN 2025 PAGO TOTAL | San Lorenzo | S | - | 3874143304 | 5ad66274-0ceb-4860-ab60-41b1b6f29e53 | 128000 | ||
No | Villanueva | José Antonio | 14423371 | qhapaq_40%_off | 128000 | 0 | 15 KM QHAPAQ ÑAN 2025 PAGO TOTAL | San Lorenzo | S | - | 3874143304 | 30125a7e-77eb-43a2-ac8b-d0e7a1955f08 | 128000 | ||
Yes | Velásquez | Alejandro | 38471112 | qhapaq_40%_off | 76800 | 76800 | 0 | Qhapaq Ñan Trail GN | 15 KM QHAPAQ ÑAN 2025 PAGO TOTAL | Salta | XL | 3873088584 | 8cadcd82-9f5c-4411-ad24-bf8ec763f2bd | 76800 | |
Yes | Salas Silisque | Gabriela | 39231030 | qhapaq_40%_off | 76800 | 76800 | 0 | Qhapaq Ñan Trail GN | 15 KM QHAPAQ ÑAN 2025 PAGO TOTAL | Salta | S | 3876050056 | 9428e12b-1416-4910-95cf-02a1649a2c48 | 76800 | |
No | Salas Silisque | Gabriela | 39231030 | qhapaq_40%_off | 76800 | 0 | 15 KM QHAPAQ ÑAN 2025 PAGO TOTAL | Salta | S | 3876050056 | ca861909-9897-42b7-854d-10a9c08924d5 | 76800 | |||
Yes | Moreno | Diego Ramón | 29917572 | qhapaq_20%_off | 102400 | 102400 | 0 | Macro Click Hernan | 15 KM QHAPAQ ÑAN 2025 PAGO TOTAL | Rosario de la Fronte | XL | CEM team running | 3876571829 | c72285fc-dcac-42bb-a2fd-15dd6072cd76 | 102400 |
Yes | Velasquez | Noelia Adriana Melisa | 28534984 | qhapaq_30%_off | 145600 | 145600 | 0 | Mauro Daruich MP | 42 KM QHAPAQ ÑAN 2025 PAGO TOTAL | Salta Capital | S | FC Running | 3875735653 | b1cfe742-806d-4543-91d4-cf15c99977fe | 145600 |
No | Herandez | Cristian javier | 29244079 | 25000 | 0 | COMPETITIVA - CAMP. DEL ESTE 2025 3da fecha | Concepcion | NO APLICA | App tean | 3865539584 | 4bfdbb22-fecf-4842-af88-5b07db291991 | 25000 | |||
No | Velasquez | Noelia Adriana Melisa | 28534984 | qhapaq_30%_off | 145600 | 0 | 42 KM QHAPAQ ÑAN 2025 PAGO TOTAL | Salta Capital | S | FC Running | 3875735653 | 6040792a-1372-42eb-b9c0-23b05c1c01c5 | 145600 | ||
Yes | Casares | Rodrigo | 25020774 | qhapaq_20%_off | 83200 | 83200 | 83200 | Mauro Daruich MP | 42 KM QHAPAQ ÑAN 2025 PAGO 50% | Villa San Lorenzo- S | L | Mil200 | 3874084496 | d10a9de1-8a4b-4f93-9681-d66e9c2c014e | 83200 |
No | Casares | Rodrigo | 25020774 | qhapaq_20%_off | 104000 | 0 | 42 KM QHAPAQ ÑAN 2025 PAGO 50% | Villa San Lorenzo- S | L | Mil200 | 3874084496 | 9ac578dc-fb3c-4c4e-a9a6-ef18a06cf066 | 104000 | ||
No | Picón | Cynthia Vanesa | 30807030 | 25000 | 0 | COMPETITIVA - CAMP. DEL ESTE 2025 3da fecha | San Miguel de Tucumá | NO APLICA | Cicloaventura | 3816637335 | 545d3a50-4b57-4cf6-80f4-87937f931490 | 25000 | |||
No | Avila | Juan de dios | 35029191 | 25000 | 0 | PROMOCIONAL - CAMP. DEL ESTE 2025 3da fecha | Monteros | NO APLICA | Avila sport | 3863414333 | a4a033fa-9968-467b-8af1-b514f18d3fcf | 25000 | |||
No | Patti | Leonel | 43648789 | 25000 | 0 | COMPETITIVA - CAMP. DEL ESTE 2025 3da fecha | San miguel de tucuma | NO APLICA | APOLO | 3816611255 | 5f8ad1a2-3915-4e6d-8780-d9c4f99adba9 | 25000 | |||
No | Calliera | Adrian | 22073229 | 340000 | 0 | TUCUMAN EPIC 3 ETAPAS | Yerba Buena | S | ML Bike | 3814174909 | 06a26e6a-76f8-456d-b9d8-96acf7febc03 | 340000 | |||
No | Calliera | Adrian | 22073229 | 340000 | 0 | TUCUMAN EPIC 3 ETAPAS | Yerba Buena | S | ML Bike | 3814174909 | 40ca75f1-cecd-44bc-9b7c-48d859b12e72 | 340000 | |||
Yes | Cajal Diaz | Barbara Maria Ines | 36677061 | qhapaq_50%_off | 93000 | 93000 | 0 | Macro Click Hernan | VERTICAL + 15 KM QHAPAQ ÑAN 2025 PAGO TOTAL | Rosario de la Fronte | S | RunningCEM | 3876144230 | d7a36afa-adb3-4e86-854e-76b725d194aa | 93000 |
Yes | Cajaravilla | Marcelo | 13750495 | 85000 | 85000 | 0 | Bomberos Cafayate | MTB 40KM CON JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | Cafayate | XL | 3875179138 | cdf2d831-2a7c-492b-9ea7-7a9d42aa05a3 | 85000 | ||
Yes | Yorlano | Gastón | 26787573 | 306000 | 102000 | 204000 | Cuotas | TUCUMAN EPIC 3 ETAPAS | Sampacho | L | Npteam | 3516370839 | 40388452-6e3d-4f4d-ba55-f97147a7fa03 | 306000 | |
No | Alegre | Martin horacio | 34006108 | extremo | 30000 | 0 | EXTREMO TUC 10K - PAGO DEL 50% | Chascomus | M | Rosario bordagaray | 2216395447 | 2e8b2747-1cdd-483d-a856-42c68784df17 | 30000 | ||
No | Farfan | Claudia Luciana | 28375861 | qhapaq_10%_urku | 115200 | 0 | 15 KM QHAPAQ ÑAN 2025 PAGO TOTAL | San Salvador de Juju | S | URKU | 3884498319 | bcc723ab-afaf-48b5-b38a-7aef4059370c | 115200 | ||
Yes | Mamani | Gabriel | 35920484 | qhapaq_40%_off | 55800 | 55800 | 55800 | Qhapaq Ñan Trail GN | VERTICAL + 15 KM QHAPAQ ÑAN 2025 PAGO 50% | Yerba buena | M | 03814121678 | 23713660-b0a5-477d-9599-f83bd8a08cdc | 55800 | |
No | Mamani | Gabriel | 35920484 | qhapaq_40%_off | 55800 | 0 | VERTICAL + 15 KM QHAPAQ ÑAN 2025 PAGO 50% | Yerba buena | M | MDC | 03814121678 | 35ab28e1-9282-462e-bba6-c9a9314ff2e8 | 55800 | ||
Yes | Gallo | Claudia | 26131613 | qhapaq_30%_off | 89600 | 89600 | 0 | Mauro Daruich MP | 15 KM QHAPAQ ÑAN 2025 PAGO TOTAL | Salta | M | Berkana | 3875366778 | 060aba30-4fba-4b62-852b-c380e53d4ac2 | 89600 |
No | Gutierrez | Juan jose | 33428784 | 64000 | 0 | 15 KM QHAPAQ ÑAN 2025 PAGO 50% | Salta | L | 3875497024 | 894d3eb9-4dcb-477d-84d3-133319155d7f | 64000 | ||||
Yes | Finoli | Patricio José | 27720666 | 85000 | 85000 | 0 | Bomberos Cafayate | MTB 20KM CON JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | San Miguel de tucuma | L | 3814654040 | cbcedec4-b851-49a9-b3b2-9cf73da69b07 | 85000 | ||
Yes | Quiroga | Alcira Florencia | 33815461 | 85000 | 85000 | 0 | Bomberos Cafayate | MTB 20KM CON JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | San Miguel de tucuma | M | 3816216660 | 237af79d-d551-457c-9aeb-c9fd090c0bd0 | 85000 | ||
Yes | Sosa | Verónica | 30927599 | 40000 | 40000 | 40000 | Cronobot Caja 001 | 15 KM - CAFAYATE TRAIL 2025 - pago 50% | Capital | M | 3875849126 | 9fedf4c8-303e-41dd-a156-02b4dbc7dbfb | 40000 | ||
Yes | von Ellenrieder | Adriana | 27571807 | 82500 | 82500 | 82500 | Fundación Extremo | EXTREMO TUC TAFI - 45K INDIVIDUAL - PAGO DEL 50% | Vaqueros | S | Goat Team | 3875091070 | 50611296-85c9-43fa-a5cf-6e595e622a10 | 82500 | |
Yes | Astore | Natacha | 29559883 | extremotuc_100%_astore | 0 | 0 | 0.00 | EXTREMO TUC TAFI - 45K INDIVIDUAL - PAGO DEL 50% | San Nicolás | XS | run_with_naty | 3364669300 | 64132c7b-f5b4-410e-adf2-16a67ad5acd0 | 0 | |
No | buffa | leandro jeremias | 35545120 | extremotuc_10%_buffa_jeremias | 50000 | 0 | EXTREMO TUC 21K - PAGO DEL 50% | rio cuarto | M | carrera aventura | 3584826173 | b99bd52f-c013-43ce-b164-4af1017c18c5 | 50000 | ||
Yes | Sica luis | Emilio franco | 31809379 | 45000 | 90000 | 0 | 21 km - TMT 2025 PAGO DEL 50% | Yerba buena | L | Ninguno | 3814780204 | b562ad62-8c51-4605-b4c0-ed5b24cac8dd | 45000 | ||
No | Villavicencio | Francisca | 5508597157197914 | 0 | 0 | 03 km KIDS (CON ADULTO)- TMT 2025 PAGO DEL 50% | San pablo | NO APLICA | 3815424122 | 46734dc9-10a8-4902-b6d2-6c16dc620b11 | 0 | ||||
No | Villavicencio | Joaquina | 5508597157197914 | 27500 | 0 | 03 km KIDS (CON ADULTO)- TMT 2025 PAGO DEL 50% | San Pablo | NO APLICA | 3815424122 | 484134e8-e4eb-4282-9daa-6269ee7b0801 | 27500 | ||||
Yes | Pauluk | Ariadna | 31297782 | 25000 | 25000 | 0 | José Martinez | COMPETITIVA - CAMP. DEL ESTE 2025 3da fecha | San Miguel De Tucumá | NO APLICA | MQV | 03814763113 | c390035f-c4d4-47ad-8e7e-3ec448dc79fc | 25000 | |
No | 22798103 | 3816705516 | cebd7bde-15e1-4f98-b6ae-614d2b212cad | ||||||||||||
No | Herrera | Vanina | 34591027 | 25000 | 0 | COMPETITIVA - CAMP. DEL ESTE 2025 3da fecha | Banda del Rio sali | NO APLICA | Mas que Vatios | 3816789197 | 8be55810-9b2a-4a70-b08d-b60fbfcc32d1 | 25000 | |||
Yes | Rodriguez Vaquero | luis emilio | 20219357 | 45000 | 45000 | 30000 | 21 km - TMT 2025 PAGO DEL 50% | Yerba Buen | S | TT | 3816047527 | c998e806-2f95-418e-be9a-722434fc4a76 | 45000 | ||
Yes | Vallejo | Luciana | 27017866 | 65000 | 65000 | 65000 | 42 km - TMT 2025 PAGO DEL 50% | Yerba Buena | S | Academia Sergio acu | 3815621550 | d5b00d52-67f0-490a-9529-5ae26e050db6 | 65000 | ||
Yes | Garcia Cardin | Facundo | 30990701 | 50000 | 50000 | 50000 | Fundación Extremo | EXTREMO TUC 21K - PAGO DEL 50% | Olivos | M | Pauluzak | 1157506133 | d11c2997-557a-46db-b143-d612a0524748 | 50000 | |
No | Vallejo | Luciana | 27017866 | 65000 | 0 | 42 km - TMT 2025 PAGO DEL 50% | Yerba buenq | S | Academia Sergio acu | 3815621550 | 32e16600-28b7-4824-85c3-811a5c7eb8d9 | 65000 | |||
No | Garcia Cardin | Facundo | 30990701 | 50000 | 0 | EXTREMO TUC 21K - PAGO DEL 50% | Olivos | M | Pauluzak | 1157506133 | ebe89fb7-f0df-4074-bb87-10ce1599be70 | 50000 | |||
Yes | Amico | Virginia | 38396602 | 50000 | 50000 | 50000 | Fundación Extremo | EXTREMO TUC 21K - PAGO DEL 50% | Capital Federal | S | Leo Valente | 2227520094 | 641b3e01-6c5b-471e-90f6-143e2cfaf32b | 50000 | |
Yes | Sanchez | Javier Alejandro | 32944918 | extremotuc_15%_ezequiel_pauluzak | 42500 | 42500 | 42500 | Fundación Extremo | EXTREMO TUC 21K - PAGO DEL 50% | Vicente Lopez | M | Pauluzak | 1169140550 | e892efd2-8108-4269-9831-d715bf67dd8c | 42500 |
No | Escudero | Juan Carlos | 13513610 | 25000 | 0 | COMPETITIVA - CAMP. DEL ESTE 2025 3da fecha | Aguilares | NO APLICA | 3865306925 | 9359cf53-bcac-4a38-a4bc-cbcc34d73d31 | 25000 | ||||
No | Escudero | Carlos alejandro | 31128081 | 25000 | 0 | COMPETITIVA - CAMP. DEL ESTE 2025 3da fecha | Aguilares | NO APLICA | Puro pedal | 3865312925 | fcf2d17c-7960-470b-a756-327c99327d56 | 25000 | |||
Yes | Jiménez | Jessica Natalia | 2974524629745246 | 27500 | 27500 | 27500 | 03 km KIDS (CON ADULTO)- TMT 2025 PAGO DEL 50% | San Miguel de Tucumá | NO APLICA | 3814568681 | 676a2843-70c1-4c8a-b950-73224cc86580 | 27500 | |||
Yes | Correa Jiménez | Joaquín | 2974524629745246 | 27500 | 27500 | 0 | 03 km KIDS (CON ADULTO)- TMT 2025 PAGO DEL 50% | San Miguel de Tucumá | NO APLICA | 3814568681 | 072db8e1-b2e7-4ec3-9b91-4ae2d8c0bd1a | 27500 | |||
Yes | Alvarez | Alberto | 24643291 | 25000 | 25000 | 0 | COMPETITIVA - CAMP. DEL ESTE 2025 3da fecha | Concepcion | NO APLICA | Ap team | 3865236458 | de45552c-dfdf-4664-b41f-620644cf2a38 | 25000 | ||
Yes | Espeche | Martina | 39481224 | 22500 | 22500 | 22500 | 03 km KIDS (SIN ADULTO) - TMT 2025 PAGO DEL 50% | San Miguel de Tucumá | NO APLICA | Kids | 3814568681 | c13e9937-b919-4492-97c2-cab5052f308d | 22500 | ||
Yes | Robledo López | Juan Pablo | 41818934 | 25000 | 25000 | 0 | José Martinez | PROMOCIONAL - CAMP. DEL ESTE 2025 3da fecha | Concepcion | NO APLICA | Ap training team | 3865438132 | f2246c15-2fde-4081-a851-288e91e16afc | 25000 | |
Yes | Chocobar | Sofia | 43439325 | 158000 | 158000 | 0 | Macro Click Hernan | 22 KM QHAPAQ ÑAN 2025 PAGO TOTAL | Salta | S | Zona 4 endurance | 3875715090 | 8e41b663-5b12-4ff8-9285-6aca2dc650df | 158000 | |
Yes | ponce | luciana | 40782628 | 0 | 0 | 0.00 | 03 km - MARATON AMBIENTAL 2025 | Concepción | M | 03865456170 | 27514f65-425b-4e86-bf84-91c3af07428b | 0 | |||
Yes | lizarraga del grande | agustina | 41059041 | 0 | 0 | 0.00 | 03 km - MARATON AMBIENTAL 2025 | Concepción | M | 03865456170 | bd505784-655c-4f7e-9ff6-e5cde64dd566 | 0 | |||
Yes | frasca | luciana | 34953124 | 0 | 0 | 0.00 | 03 km - MARATON AMBIENTAL 2025 | Concepción | M | 03865456170 | e663c2e6-5ac6-40b0-b700-8aac96fd0177 | 0 | |||
Yes | medina albornoz | facundo | 35280817 | 0 | 0 | 0.00 | 03 km - MARATON AMBIENTAL 2025 | Concepción | M | 03865456170 | cc3bab97-fb22-4302-b8fa-b8b1e0431937 | 0 | |||
Yes | Casadei | Leonardo | 24950649 | 65000 | 65000 | 30000 | The Mountain Trail | 42 km - TMT 2025 PAGO DEL 50% | San Miguel de Tucumá | M | A. D. Sergio Acuña | 3815953524 | 88a7c6f1-65f5-4909-9a5a-19ad15ae3102 | 65000 | |
No | Villacorta | Anahi yanina | 34283583 | lvdlb_20km_cafayate_jersey | 51000 | 0 | MTB 20KM CON JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | Cayafaye | M | 3868414295 | 542c7dbb-aef0-477a-a2ed-7cb0af3bcd05 | 51000 | |||
Yes | ZAMORANO | FATIMA | 27017906 | 45000 | 45000 | 45000 | The Mountain Trail | 21 km - TMT 2025 PAGO DEL 50% | YERBA BUENA | XS | SERGIO ACUÑA | 03816285165 | c51d1c7d-fb0e-47ca-a416-acdec70bea4c | 45000 | |
Yes | Campos | Jesus Enrique | 30995514 | ceftrail | 45000 | 45000 | 45000 | 21 km - TMT 2025 PAGO DEL 50% | San Miguel de Tucumá | L | CEF TRAIL | 0381155427855 | e38365dc-0859-4590-8923-d91e31ba7512 | 45000 | |
Yes | Gómez | María | 5697000436776478 | 27500 | 27500 | 27500 | 03 km KIDS (CON ADULTO)- TMT 2025 PAGO DEL 50% | Las Talitas | NO APLICA | 3815566757 | 699e9f54-0478-461f-823d-abe9fd25b0d0 | 27500 | |||
Yes | Ramírez | Ignacioz | 5697000436776478 | 27500 | 0 | 03 km KIDS (CON ADULTO)- TMT 2025 PAGO DEL 50% | Las Talitas | NO APLICA | 3815566757 | 3bc4109c-f200-4de4-9b8e-38b2ee11e0b2 | 27500 | ||||
No | Gómez | María | 5697000436776478 | 0 | 0 | 03 km KIDS (CON ADULTO)- TMT 2025 PAGO DEL 50% | Las Talitas | NO APLICA | 3815566757 | d7b9f752-f254-46b2-b600-2bf28fc9f104 | 0 | ||||
Yes | Ramírez | Ignacio | 5697000436776478 | 27500 | 0 | 03 km KIDS (CON ADULTO)- TMT 2025 PAGO DEL 50% | Las Talitas | NO APLICA | 3815566757 | 7a473ae8-1456-4e4a-92ec-f73ba6209c17 | 27500 | ||||
Yes | bormida | gabriel | 34285617 | 90000 | 90000 | 0 | 21 km - TMT 2025 PAGO TOTAL | Yerba Buena | M | Grupo TT | 543812060012 | e6a9fa11-27f3-4f66-870a-36ae33542142 | 90000 | ||
Yes | Morales | Marta Graciela | 14708812 | qhapaq_20%_cafayate | 166400 | 166400 | 0 | Macro Click Hernan | 42 KM QHAPAQ ÑAN 2025 PAGO TOTAL | Salta capital | XL | Ninguno | 3875804454 | 8bf9359e-ec6d-4ca3-be4f-2367f5a3ac4a | 166400 |
No | ZAMORANO | FATIMA | 27017906 | 45000 | 0 | 21 km - TMT 2025 PAGO DEL 50% | YERBA BUENA | S | SERGIO ACUÑA | 03816285165 | 60f39378-fb68-4ecf-b4ea-69cc66a38731 | 45000 | |||
Yes | Valdez | María silvana | 33977766 | 25000 | 25000 | 0 | COMPETITIVA - CAMP. DEL ESTE 2025 3da fecha | San M de Tucumán | NO APLICA | Onbike | 3813542397 | 6863032c-e2ac-467f-8158-d6760e0274dd | 25000 | ||
No | Tappata | Eduardo | 23249978 | 340000 | 0 | TUCUMAN EPIC 3 ETAPAS | Florencio varela | L | Diurnos | 1162452253 | 98fa0daf-4881-4201-bcf2-1db6fac68105 | 340000 | |||
Yes | Palavecinos | Elizabeth Tamara | 35843302 | 60000 | 60000 | 0 | The Mountain Trail | 12 km - TMT 2025 PAGO TOTAL | Añatuya | S | 0385154848277 | e8b4c55a-c275-48fc-aa8c-4a1cf9392de2 | 60000 | ||
Yes | Chumba | Marcos | 31842407 | 30000 | 30000 | 30000 | The Mountain Trail | 12 km - TMT 2025 PAGO DEL 50% | Yerba Buena | M | 3816118796 | f3092aed-9dcd-431f-9467-6826e437ac84 | 30000 | ||
No | Chumba | Marcos | 31842407 | 60000 | 0 | 12 km - TMT 2025 PAGO TOTAL | Yerba Buena | M | 3816118796 | b3274170-4163-4661-8c74-bd290e742255 | 60000 | ||||
No | Cristofani | Gonzalo Pigua | 24453028 | ivdlb_40km_cafayate | 50000 | 0 | MTB 40KM SIN JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | Cafayate | NO APLICA | WICHAY BIKE CAFAYAT | 3868451588 | 23ba5340-179b-4fd1-a0c9-c0b8b9149011 | 50000 | ||
No | Nanni | Sofía | 31842361 | tmt20%clg | 60000 | 0 | 12 km - TMT 2025 PAGO TOTAL | Yerba Buena | XS | STP | 3815670505 | 04a00136-de61-4402-aef2-a8dde673d224 | 60000 | ||
No | Ruiz | Fabián Esteban | 25255461 | 85000 | 0 | MTB 40KM CON JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | Cruz alta | S | Team bike Atilda gy | 03816786127 | 66ea3fac-b26d-48a7-a027-cb40fcadf600 | 85000 | |||
No | Cisneros | Facundo | 35548512 | omega | 30000 | 0 | 12 km - TMT 2025 PAGO DEL 50% | Tucumán | M | Omega | 3815604446 | 8c602a88-41b2-4593-9822-244097f2bbbd | 30000 | ||
No | Busnelli | Brenda Carolina | 25844457 | tmt20%clg | 24000 | 0 | 12 km - TMT 2025 PAGO DEL 50% | San Miguel de Tucumá | S | Enzo Team | 3814790006 | ee6fcd54-6ced-4e6d-9e5b-7d34560252ee | 24000 | ||
Yes | Elias | Hernán Ramón | 34603092 | omega | 30000 | 30000 | 30000 | 12 km - TMT 2025 PAGO DEL 50% | Yerba buena | S | Omega | 3815991018 | 0b4584ae-adb1-4afe-bbe7-812b5016d49c | 30000 | |
Yes | Carrizo | Esteban Augusto | 34604357 | tmt20%clg | 30000 | 30000 | 30000 | The Mountain Trail | 12 km - TMT 2025 PAGO DEL 50% | Tafí viejo | L | omega | 3815785217 | 4b81cd16-c3d4-411d-b8d2-92d0e474a0ad | 30000 |
No | Carrizo | Esteban Augusto | 34604357 | tmt20%clg | 30000 | 0 | 12 km - TMT 2025 PAGO DEL 50% | Tafí viejo | L | omega | 3815785217 | 4c9fa7f3-1203-40ec-9205-9d55cd26d081 | 30000 | ||
