top of page

EVENTO
dorsal | apellido | nombre | categoria | modalidad | localidad |
|---|---|---|---|---|---|
TREPADA 2025 | CICLISMO/MTB PARTICIPATIVO - TREPADA AL INDIO 2025 | ||||
30 a 39 años MASC BIA | F - BIATLON (BICI MTB) + REMERA | ||||
Bravo | Bruno | 40_A_49_MASC_15K | C - 15KM OPEN | Villa dolores | |
Chaile | Lorenzo | KIDS | E - KIDS CROSS TRAIL | Tafi del Valle | |
170 | Cisneros Alvarez | Gonzalo | MASTER B2 MASC | MTB 40KM SIN JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | San Miguel de Tucuma |
286 | García Zavalía | Carolina María | MASTER A FEM | MTB 40KM SIN JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | Yerba Buena |
Herrera | Raquel | PARTICIPATIVA 500m FEM | PARTICIPATIVA 500M - CIRCUITO NOA 2025 | Tucuman | |
Navarro Balcazar | Morena | UNICA FEM | 03KM CON REMERA - DESAFIO EL CADILLAL | Cadillal | |
Nuñez | Daniel | 40 A 49 AÑOS MASC 10K | 10 km - MARATON AMBIENTAL 2025 | León Rouges | |
Nuñez | Daniel | 40 A 44 MASC | 10K COMPETITIVA - CIUDAD DE CONCEPCION | León Rouges | |
Nuñez | Daniel | 40 a 44 años MASC | COMPETITIVA - MARATON DE REYES 2025 | León Rouges | |
Valdez | Carlos | 60 A 64 MASC | 10KM SIN REMERA - DESAFIO EL CADILLAL | San miguel de tucuma | |
Vargas | Facundo | 30 A 39 AÑOS MASC 21K | 21 km - MARATON AMBIENTAL 2025 | Concepcion | |
Vargas | Facundo | 35 A 39 MASC | 10K COMPETITIVA - CIUDAD DE CONCEPCION | Concepcion | |
874 | patolsky | Liz mariel | PROMOCIONAL 20KM FEM | MTB 20KM CON JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | santiago del estero |
0 | 0 | todos muj | CRONOBOT TEST 2 | Concepción | |
1 | 1 | 20_A_29_MASC_25K | B - 25KM OPEN | Concepción | |
1 | 1 | POSTA CABALLEROS 120 A 149 AÑOS | POSTA 3 X 5K - CARRERA DEL MILLON | 1 | |
1 | 1 | CLASSIC CABALLEROS | A - CAMPEONATO NACIONAL CLASSIC (FEDERADOS) | Concepción | |
1 | 1 | E-BIKE | 3 - E_BIKE - PAGO 50% | Concepción | |
111 | 111 | POSTA CABALLEROS 120 A 149 AÑOS | POSTA 3 X 5K - CARRERA DEL MILLON | Concepción | |
111 | 1111 | todos var | CRONOBOT TEST 3 | Concepción | |
111 | 1111 | MIXTO MASTER A | A - 45KM RALLY NOCTURNO (por edad) | Concepción | |
111 | 111 | todos mix | CRONOBOT TEST 1 | Concepción | |
1111 | 1111 | MIXTO MASTER A | A - 45KM RALLY NOCTURNO (por edad) | Concepción | |
11111111 | 111111 | Habitación Doble | 1 noche Habitación Doble - 4 de abril de 2025 con Late Checkout bonificado | Concepción | |
11111111 | 11111111 | EQUIPO MIXTO 42K | 42K EQUIPOS - PAGO DEL 50% | Concepción | |
111111111 | 111111111111 | todos var | CRONOBOT TEST 1 | Concepción | |
1111111111111 | 111111111111111 | E-BIKE | 3 - E_BIKE - PAGO 50% | Concepción | |
17 494264 | Carlos alberto | PARTICIPATIVA 3K | 03 km - MARATON AMBIENTAL 2025 | Sm de tucuman | |
2 | 2 | E-BIKE | 3 - E_BIKE - PAGO 50% | Concepción | |
2 | 2 | POSTA CABALLEROS 120 A 149 AÑOS | POSTA 3 X 5K - CARRERA DEL MILLON | 2 | |
222 | 222 | todos mix | CRONOBOT TEST 1 | Concepción | |
222 | 222 | POSTA CABALLEROS 120 A 149 AÑOS | POSTA 3 X 5K - CARRERA DEL MILLON | Concepción | |
22222222 | 22222222 | EQUIPO MIXTO 42K | 42K EQUIPOS - PAGO DEL 50% | 22222222 | |
3 | 3 | POSTA CABALLEROS 120 A 149 AÑOS | POSTA 3 X 5K - CARRERA DEL MILLON | 3 | |
333 | 333 | todos mix | CRONOBOT TEST 1 | Concepción | |
333 | 333 | POSTA CABALLEROS 120 A 149 AÑOS | POSTA 3 X 5K - CARRERA DEL MILLON | Concepción | |
33333333 | 33333333 | EQUIPO MIXTO 42K | 42K EQUIPOS - PAGO DEL 50% | Concepción | |
4 | 4 | todos var | CRONOBOT TEST 2 | Concepción | |
4545454 | 45454 | todos var | CRONOBOT TEST 3 | Concepción | |
47 | 47 | todos var | CRONOBOT TEST 1 | Concepción | |
55 | 55 | todos var | CRONOBOT TEST 1 | Concepción | |
66677 | 555555 | todos var | CRONOBOT TEST 1 | Concepción | |
7 | 7 | todos var | CRONOBOT TEST 1 | 7 | |
7777 | 7777 | todos var | CRONOBOT TEST 3 | 7 | |
7777777777777 | 7777777777777 | todos var | CRONOBOT TEST 2 | Concepción | |
77777777777777 | 777777777777 | todos var | CRONOBOT TEST 1 | Concepción | |
78 | 78 | todos var | CRONOBOT TEST 2 | Concepción | |
78 | 78 | todos var | CRONOBOT TEST 1 | 1111 | |
787878 | 787878 | todos var | CRONOBOT TEST 3 | tafi del valle | |
9 | 9 | elite | CRONOBOT TEST 1 | 9 | |
9 | 9 | todos var | CRONOBOT TEST 3 | 9 | |
9 | 9 | elite | CRONOBOT TEST 1 | 9 | |
90 | 90 | todos var | CRONOBOT TEST 2 | Concepción | |
999999 | 9999999 | todos var | CRONOBOT TEST 2 | Concepción | |
999999999 | 999999999 | todos var | CRONOBOT TEST 2 | Concepción | |
ABALLAY | ARIEL | MASTER B2 MASC | MTB 35KM | TAFI DEL VALLE | |
ABALLAY | ARIEL | TREPADA 2025 | MTB COMPETITIVO - TREPADA AL INDIO 2025 | TAFI DEL VALLE | |
ACOSTA | MATEO | E-BIKE | 3 - E_BIKE - PAGO TOTAL | yerba buena | |
ACOSTA | RAMON | E-BIKE | 3 - E_BIKE - PAGO TOTAL | yerba buena | |
ADRA | JOSE FERNANDO | 40_A_49_MASC_25K | B - 25KM OPEN | La banda | |
ADRA | JOSE FERNANDO | 40_A_49_MASC_25K | B - 25KM OPEN | La banda | |
ADRA | JOSE FERNANDO volvemossss | 40_A_49_MASC_21K | EXTREMO TUC 21K - PAGO DEL 50% | La banda | |
ADRA | JOSE FERNANDO | 40_A_49_MASC_25K | B - 25KM OPEN | La banda | |
ADRA | JOSE FERNANDO | 40_A_49_MASC_25K | B - 25KM OPEN | La banda | |
ADRA | JOSE FERNANDO | 40_A_49_MASC_25K | B - 25KM OPEN | La banda | |
ADRA | JOSE FERNANDO | 40_A_49_MASC_25K | B - 25KM OPEN | La banda | |
12 | AGOSTINIS | LOURDES | 5K | Tucumán | |
AGU | PABLO | MASTER B MASC | 1 - MARATON 50KM V.D.L. 2025 - PAGO TOTAL | YERBA BUENA | |
AGUILAR | JAVIER HORACIO | MASTER B2 MASC | COMPETITIVA - 3ER GRAN RURAL BRS | SAN MIGUEL DE TUCUMA | |
AGUILAR | JAVIER HORACIO | TREPADA 2025 | MTB COMPETITIVO - TREPADA AL INDIO 2025 | SAN MIGUEL DE TUCUMA | |
AGUILAR | JAVIER HORACIO | MASTER B2 | COMPETITIVA - CAMP. DEL ESTE 2025 3da fecha | SAN MIGUEL DE TUCUMA | |
AGUILAR | JAVIER HORACIO | MASTER B2 | COMPETITIVA - RANCHILLOS XR 2025 | SAN MIGUEL DE TUCUMA | |
AGUILAR | JAVIER HORACIO | TREPADA 2025 | MTB COMPETITIVO - TREPADA AL INDIO 2025 | SAN MIGUEL DE TUCUMA | |
AGUILAR | JAVIER HORACIO | MASTER B2 | COMPETITIVA - CAMP. DEL ESTE 2025 4ta fecha | SAN MIGUEL DE TUCUMA | |
AGUILERA CRUZ | ARIEL LEONARDO | 45 A 49 MASC | 10KM SIN REMERA - CONCEPCION CORRE 2025 | SAN MIGUEL DE TUCUMA | |
13 | AGUIRRE | MARIA BELEN | 40-44 años | 5K | Tucumán |
AHUMADA | LUIS | E-BIKES | _E-BIKES 35KM | San Miguel de Tucumán | |
ALAGASTIN | RAUL ALEJANDRO | MASTER B1 MASC | MTB 35KM | SAN MIGUEL DE TUCUMA | |
297 | ALARCON | MARCOS | 50 a 59 MASC 22k | 22 KM QHAPAQ ÑAN 2025 PAGO 50% | Cerrillos |
ALARCON | FERNANDO | UNICA MASC | 03KM CON REMERA - DESAFIO EL CADILLAL | LEALES | |
ALBORNOZ | MAIRA | UNICA FEM | 03KM SIN REMERA - DESAFIO EL CADILLAL | las talitas | |
ALDANA | JOSEFINA | PROMO D MIXTO | 2 - DESAFIO 30KM V.D.L. 2025 - PAGO 50% | TAFI VIEJO | |
ALDANA | JOSEFINA | TREPADA 2025 | MTB COMPETITIVO - TREPADA AL INDIO 2025 | TAFI VIEJO | |
ALDERETE | MARIA SOLEDAD | 40_A_49_FEM_21K | EXTREMO TUC 21K - PAGO DEL 50% | San Miguel de Tuc | |
ALDERETE | MARIA SOLEDAD | 40_A_49_FEM_21K | 21K - PAGO DEL 50% | San Miguel de Tuc | |
ALDERETE | MARIA SOLEDAD | 40_A_49_FEM_21K | 21K - PAGO DEL 50% | San Miguel de Tuc | |
ALDERETE | MARIA SOLEDAD | 40_A_49_FEM_21K | 21K - PAGO DEL 50% | San Miguel de Tuc | |
ALDERETE | JORGE LUIS | MASTER A2 CABALLEROS | MTB COMPETITIVA 45 KM | Famailla | |
ALDERETE | JORGE LUIS | MASTER A MASC | MTB 35KM | Famailla | |
ALDERETE | Noelia Carolina | PARTICIPATIVA 3K | 03 km - MARATON AMBIENTAL 2025 | Concepcion | |
ALLENDE | MARIA EUGENIA | 40_A_49_FEM_8K | D - 8KM OPEN | Mina Clavero | |
315 | ALMIRON | FABIANA LORENA | MASTER B FEM | MTB 40KM CON JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | YERBA BUENA |
ALVAREZ | MERCEDES ANDREA DEL VALLE | MASTER B MIXTO | 1 - MARATON 50KM V.D.L. 2025 - PAGO 50% | San Miguel de Tucumá | |
ANDIA | DIEGO SEBASTIAN | UNICA MASC | 03KM SIN REMERA - DESAFIO EL CADILLAL | LAS TALITAS | |
ANDRADA | GONZALO MAURICIO | MASTER A2 MASC | MTB 40KM SIN JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | SALTA | |
35 | ANDRADA | JUAN SEBASTIAN | TREPADA 2025 | 10K PEDESTRISMO - TREPADA AL INDIO 2025 | MONTEROS |
ANDRADA | JUAN SEBASTIAN | 40 A 49 AÑOS MASC 10K | 10 km - MARATON AMBIENTAL 2025 | MONTEROS | |
30 | ANDREOZZI | MICAELA | 5K | Tucumán | |
ANTONIO EXEQUIEL | ALURRALDE | ELITE MASC | COMPETITIVA - 3ER GRAN RURAL BRS | Banda del rio sali | |
APPO | AUGUSTO ALDO | 30_A_39_MASC_21K | EXTREMO TUC 21K - PAGO DEL 50% | YERBA BUENA | |
AQUINO | CARLOS ENRIQUE | MASTER A MASC | TUCUMAN EPIC 3 ETAPAS | SAN SALVADOR | |
ARAGON | Fabiana Raquel | Master C 2000m FEM | COMPETITIVA 2000M - CIRCUITO NOA 2025 | San Antonio | |
ARAGON | RAQUEL NOEMI | 55 A 59 FEM | 10KM SIN REMERA - CONCEPCION CORRE 2025 | San Miguel de Tucuma | |
ARAGON | RAQUEL NOEMI | 55 A 59 FEM | CARRRERA DEL MILLON 5K INDIVIDUAL | San Miguel de Tucuma | |
ARAOZ | JOSE | MASTER A MASC | 1 - MARATON 50KM V.D.L. 2025 - PAGO 50% | YERBA BUENA | |
ARES DIP | JOSE FERNANDO | SIN DEFINIR | JERSEY VUELTA AL LIMON | CAPITAL - TUCUMAN | |
ARES DIP | JOSE FERNANDO | PROMO C MASC | 2 - DESAFIO 30KM V.D.L. 2025 - PAGO TOTAL | CAPITAL - TUCUMAN | |
ARGANARAZ | ABEL | 30 A 34 MASC | 10KM SIN REMERA - DESAFIO EL CADILLAL | las talitas | |
ARGAÑARAZ | SILVINA NOELIA | PROMO C MIXTO | 2 - DESAFIO 30KM V.D.L. 2025 - PAGO 50% | SAN MIGUEL DE TUCUMA | |
ARGAÑARAZ | MIRYAM CRISTINA | TREPADA 2025 | CICLISMO/MTB PARTICIPATIVO - TREPADA AL INDIO 2025 | MONTEROS | |
ARIAS | Silvia | CARRRERA DEL MILLON 5K INDIVIDUAL | San Miguel de Tucumá | ||
ARIZA | EMILSE Gabriela | TREPADA 2025 | 03K PEDESTRISMO PARTICIPATIVO - TREPADA AL INDIO 2025 | El Cercado | |
ARMAS | MARIA | EQUIPO MUJERES 45K | EXTREMO TUC TAFI - 45K EQUIPOS - PAGO DEL 50% | Monteros | |
ARON | ADRIAN | UNICA 6000m MASC | COMPETITIVA 6000M - CIRCUITO NOA 2025 | San Miguel de Tucuman | |
ARROYO | MANUEL GUSTAVO | 50 A 54 MASC | 05 KM - NOCTURNA CIUDAD DEL LIMON | ROSARIO DE LA FRONTERA - SALTA | |
622 | ATENOR | MARTIN | 30 a 39 MASC 09k | 09 KM QHAPAQ ÑAN 2025 PAGO TOTAL | SALTA |
AVILA BECERRA | EZEQUIEL | 30_A_39_MASC_10K | EXTREMO TUC 10K - PAGO DEL 50% | YERBA BUENA | |
AYBAR | JULIO RICARDO | 45 A 49 MASC | 10KM SIN REMERA - CONCEPCION CORRE 2025 | Aguilares | |
61 | AYBAR | JULIO RICARDO | TREPADA 2025 | 10K PEDESTRISMO - TREPADA AL INDIO 2025 | Aguilares |
AYBAR | JULIO RICARDO | 40 A 49 AÑOS MASC 10K | 10 km - MARATON AMBIENTAL 2025 | Aguilares | |
ABC | AYBAR | JULIO RICARDO | 45 A 49 MASC | 10K COMPETITIVA - CIUDAD DE CONCEPCION | Aguilares |
AYBAR | JULIO RICARDO | 45 A 49 MASC | 10K COMPETITIVA - CIUDAD DE CONCEPCION | Aguilares | |
AYBAR | JULIO RICARDO | 45 A 49 MASC | 10KM SIN REMERA - CONCEPCION CORRE 2025 | Aguilares | |
57 | AYEJES | GABRIEL DARIO | MASTER A2 MASC | MTB 40KM SIN JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | Cerrillos |
Abaca | Facundo | 25 A 29 MASC | CARRRERA DEL MILLON 5K INDIVIDUAL | San Miguel de Tucumá | |
Aballay | Patricia | 40 a 49 FEM 22k | 22 KM QHAPAQ 2026 - PAGO TOTAL | Salta | |
202 | Aballay | Patricia | 40 a 49 FEM 22k | 22 KM QHAPAQ ÑAN 2025 | Salta |
Aballay | Patricia | 40 a 49 FEM 22k | 22 KM QHAPAQ 2026 - PAGO TOTAL | Salta | |
Aballay | Ramón Héctor | TREPADA 2025 | MTB COMPETITIVO - TREPADA AL INDIO 2025 | Rio seco | |
Aballay | Ramón Héctor | MASTER B2 MASC | MTB 35KM | Rio seco | |
Abarza | Cristian | MASTER B MASC | 1 - MARATON 50KM V.D.L. 2025 - PAGO TOTAL | San Miguel de Tucumá | |
1 | Abascal | Mariana Del Valle | 5K | Tucumán | |
Abbate | Ana Maria | Master E 2000m FEM | COMPETITIVA 2000M - CIRCUITO NOA 2025 | Valle Hermoso | |
207 | Abdala | Omar Alejandro | MASTER C1 MASC | MTB 40KM SIN JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | San Isidro de Lules |
Abdala | Eduardo Martin | MASTER B MASC | 1 - MARATON 50KM V.D.L. 2025 - PAGO 50% | MONTEROS | |
Abdala | Eduardo Martin | MASTER B1 | COMPETITIVA - CAMP. DEL ESTE 2025 | MONTEROS | |
Abdala | Eduardo Martin | MASTER B1 MASC | MTB 35KM | MONTEROS | |
Abdala | Eduardo Martin | TREPADA 2025 | MTB COMPETITIVO - TREPADA AL INDIO 2025 | MONTEROS | |
Abdala | Eduardo Martin | TREPADA 2025 | MTB COMPETITIVO - TREPADA AL INDIO 2025 | MONTEROS | |
Abdala | Eduardo Martin | MASTER B1 CABALLEROS | MTB COMPETITIVA 45 KM | MONTEROS | |
Abdala | Omar Alejandro | MASTER C1 MASC | MTB 35KM | San Isidro de Lules | |
Abdulhamid | Maria Florencia | PROMO D MIXTO | 2 - DESAFIO 35KM V.D.L. 2025 - PAGO 50% | Tafí viejo | |
Abdulhamid | Maria Florencia | PROMO D MIXTO | 2 - DESAFIO 35KM V.D.L. 2025 - PAGO 50% | Tafí viejo | |
Abdulhamid | Maria Florencia | DAMAS MASTER B1 | COMPETITIVA - RANCHILLOS XR 2025 | Tafí viejo | |
Abella | Máximo | MASTER B1 | COMPETITIVA - RANCHILLOS XR 2025 | San Miguel de tucuma | |
Abella | Máximo | MASTER B1 | COMPETITIVA - CAMP. DEL ESTE 2025 4ta fecha | San Miguel de tucuma | |
2 | Abella | Jose Ignacio | 5K | Tucumán | |
Abella | Máximo | MASTER B1 MASC | MTB 35KM | San Miguel de tucuma | |
Abella | Máximo | MASTER B1 | COMPETITIVA - CAMP. DEL ESTE 2025 3da fecha | San Miguel de tucuma | |
Abella hlawaczek | Máximo | MASTER A MASC | 1 - MARATON 50KM V.D.L. 2025 - PAGO TOTAL | San Miguel de Tucumá | |
Abella hlawaczek | Máximo | MASTER B1 | COMPETITIVA - CAMP. DEL ESTE 2025 | San Miguel de Tucumá | |
Abete | Norma | 3KM FEM | 05K PARTICIPATIVA - CIUDAD DE CONCEPCION | Concepción | |
1 | Abraham | Morena Luana | TREPADA 2025 | 10K PEDESTRISMO - TREPADA AL INDIO 2025 | Los Sosa |
818 | Abraham | Daniel | PROMOCIONAL 20KM MASC | MTB 20KM SIN JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | Salta capital |
Abraham | Lourdes | 40 A 44 FEM | 05 KM - NOCTURNA CIUDAD DEL LIMON | San Miguel de Tucumán | |
Abraham | María Belén | DAMAS MASTER B | COMPETITIVA - CAMP. DEL ESTE 2025 | Tucumán | |
Abraham | Noelia Anahí | TREPADA 2025 | 10K PEDESTRISMO - TREPADA AL INDIO 2025 | Monteros | |
Abraham | María Belén | PROMO B MUJERES | PROMOCIONAL - RANCHILLOS XR 2025 | Tucumán | |
Abraham | María Belén | DAMAS MASTER B1 | COMPETITIVA - RANCHILLOS XR 2025 | Tucumán | |
Abraham | Fabiana del valle | PARTICIPATIVA 3K | 03 km - MARATON AMBIENTAL 2025 | Monteros | |
Abraham | María Belén | DAMAS MASTER B1 | COMPETITIVA - CAMP. DEL ESTE 2025 3da fecha | Tucumán | |
Abraham | Julieta | TREPADA 2025 | 03K PEDESTRISMO PARTICIPATIVO - TREPADA AL INDIO 2025 | Monteros | |
3 | Abraham | Lourdes Del Valle | 5K | Tucumán | |
Abraham | Julieta | 20 A 24 FEM | 10K COMPETITIVA - CIUDAD DE CONCEPCION | Monteros | |
Abraham | María Belén | DAMAS MASTER B1 | COMPETITIVA - CAMP. DEL ESTE 2025 4ta fecha | Tucumán | |
Abregu | Oscar Leonel Gustavo | 30 A 39 AÑOS MASC 10K | 10 km - MARATON AMBIENTAL 2025 | San Miguel de Tucumá | |
Abregu | Guillermo | 30_A_39_MASC_10K | EXTREMO TUC 10K - PAGO DEL 50% | Aguilares | |
Abregu | Daniel Sebastián | MASTER A2 | COMPETITIVA - RANCHILLOS XR 2025 | Delfín Gallo | |
2 | Abregu | Facundo Jeremias | TREPADA 2025 | 10K PEDESTRISMO - TREPADA AL INDIO 2025 | Monteros |
Abregu | Sonia | PARTICIPATIVA 3K | 03 km - MARATON AMBIENTAL 2025 | Monteros | |
Abregu | Daniel Sebastián | MASTER A2 | COMPETITIVA - RANCHILLOS XR 2025 | Delfín Gallo | |
Abregu | Norma Fabiana | TREPADA 2025 | 03K PEDESTRISMO PARTICIPATIVO - TREPADA AL INDIO 2025 | Monteros | |
Abregu | Gonzalo Nahuel | TREPADA 2025 | 03K PEDESTRISMO PARTICIPATIVO - TREPADA AL INDIO 2025 | Monteros | |
Abregu | Alex | TREKKING 21K | TREKKING EXTREMO 10K CON REMERA (NO COMPETITIVO) | Famaillá | |
Abregú | Leonel | 30 A 34 MASC | CARRRERA DEL MILLON 5K INDIVIDUAL | Alderetes | |
3 | Abregú | Jonathan | TREPADA 2025 | 10K PEDESTRISMO - TREPADA AL INDIO 2025 | Aguilares |
Abregú | Jonathan | 30_A_39_MASC_10K | EXTREMO TUC 10K - PAGO DEL 50% | Aguilares | |
829 | Abregú luna | Erick giovani | KIDS | _KIDS QHAPAQ ÑAN 2025 | Salta capital |
Abusetti | Ana Sofia | EXTREMO TUC 10K - PAGO DEL 50% | San Miguel de Tucumá | ||
Acardi lobo | Valentina | 30_A_39_FEM_MASC_12K | 12 km - TMT 2025 PAGO DEL 50% | Yerba buena | |
334 | Acenolaza | Veronica | MASTER C FEM | MTB 40KM SIN JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | Yerba Buena |
5 | Acevedo | Raquel | 5K | Tucumán | |
Acevedo | Karina Hilda | 50 a 59 años FEM TRIA | E - TRIATLON (BICI MTB) + REMERA | Monteros | |
Acevedo | Karina Hilda | 50 a 59 años FEM TRIA | A - TRIATLON (BICI RUTA) + REMERA | Monteros | |
Acevedo | Matias | PROMO D MASC | 2 - DESAFIO 30KM V.D.L. 2025 - PAGO TOTAL | Tafí viejo | |

ERROR AL CARGAR ALGUNOS PARAMETROS...
REFRESCAR LA PAGINA!
bottom of page