top of page

EVENTO
dorsal | apellido | nombre | categoria | modalidad | localidad |
|---|---|---|---|---|---|
Paz | Claudio Alexander | SUB-23 | MTB CIRCUITO 45 KM | Concepción | |
Vera | Victor Adrian | 60 A 64 MASC | COMPETITIVA 10K | san pablo | |
González | Zulema | 5K FEM | 05K PARTICIPATIVA | Los sarmientos | |
Gnarra | Gaston | 25 A 29 MASC | 12 horas - UMF 2026 | Córdoba | |
Rapisarda | Maximiliano | 05K PARTICIPATIVA | Yerba Buena | ||
Santiago | Andrea | 2K FEM | 02K PARTICIPATIVA | Alpachiri | |
Galvan | Camila | 5K FEM | 05K PARTICIPATIVA | Alpachiri | |
Tuero | Lourdes | 18 A 29 FEM | 10 K - CROSS TRAIL TUCUMAN | yerba buena | |
Tarifa | Roxana | 5K FEM | 05K PARTICIPATIVA | Alpachiri | |
Graneros | Franco Alexis | 25 A 29 MASC | 10K COMPETITIVA | Concepcion | |
Puig | Guadalupe | 45 A 49 FEM | 10K COMPETITIVA | Yerba buena | |
Tuero | Ezequiel | 50 A 59 MASC | 10 K - CROSS TRAIL TUCUMAN | Yerba buena | |
Flores | Daiana Vanesa | 5K FEM | 05K PARTICIPATIVA | Los sarmientos | |
Torres | Juan | MASTER A2 | COMPETITIVA - 2° CAMP DEL ESTE 2026 | San Pablo | |
Calderón | Maria de los Angeles | 5K FEM | 05K PARTICIPATIVA | Concepción | |
Medina | Dante Nicolás | MASTER A2 | COMPETITIVA - 2° CAMP DEL ESTE 2026 | Yerba Buena | |
Sarmiento | Cristian martin | PROMO A VARONES | PROMOCIONAL - RURAL BRS 2026 | San miguel de Tucumán | |
Juarez | Soledad | 5K FEM | 05K PARTICIPATIVA | Concepción | |
Juarez | Soledad | 5K FEM | 05K PARTICIPATIVA | Concepción | |
Smith García | Julieta | 2K FEM | 02K PARTICIPATIVA | Monteros | |
Smith García | Julieta | 2K FEM | 02K PARTICIPATIVA | Monteros | |
Saavedra | Juan Pablo | 5K MASC | 05K PARTICIPATIVA | Concepción | |
Smith | Nestor ricardo | 40 A 44 MASC | 10K COMPETITIVA | Monteros | |
Smith García | Julieta | 2K FEM | 02K PARTICIPATIVA | Monteros | |
Gramajo | Johana Elizabeth | 40 A 44 FEM | 10K COMPETITIVA | Monteros | |
Alcorta | Barbara | 18 A 29 FEM | 10 K - CROSS TRAIL TUCUMAN | Yerba buena | |
Ferreyra | Ezequiel | MASTER B1 | COMPETITIVA - 2° CAMP DEL ESTE 2026 | San Miguel de Tucumán | |
Bitar | Ana Carolina | DAMAS MASTER A2 | COMPETITIVA - 2° CAMP DEL ESTE 2026 | Yerba buena | |
barrionuevo | noel | 35 A 39 FEM | 10K COMPETITIVA | Monteros | |
Cerioni | Luciana | 40 A 49 FEM | 05 K - CROSS TRAIL TUCUMAN | Yerba buena | |
Volentini | Sabrina Ines | 40 A 49 FEM | 05 K - CROSS TRAIL TUCUMAN | San Miguel de Tucumán | |
González | Ulises | 25 A 29 MASC | 10K COMPETITIVA | Concepcion | |
Peralta | Joaquin Alberto | 50 A 54 MASC | 6 KM - COMPETITIVA | San Miguel de Tucumán | |
Flores | Roberto eduardo | 55 A 59 MASC | 6 KM - COMPETITIVA | San Miguel de tucuman | |
Villagra | Mauricio Exequiel | 30 A 34 MASC | 10K COMPETITIVA | San Miguel de Tucumán | |
Coronel | Luis angel | 70 A 74 MASC | 6 KM - COMPETITIVA | Las talitas | |
Barrionuevo | Noelia Vanessa | PROMO B MUJERES | PROMOCIONAL - RURAL BRS 2026 | Alderetes | |
Saracco | Roberto | 50 A 54 MASC | 6 KM - COMPETITIVA | La banda del rio sali | |
Castaño | Manuel Ricardo | 50 A 54 MASC | 6 KM - COMPETITIVA | Banda rio salí | |
Toledo | Cecilia | 30 A 34 FEM | 10K COMPETITIVA | Juan Bautista Alberdi | |
Juarez | Hector sebastian | 40 A 44 MASC | 6 KM - COMPETITIVA | Las talitas | |
Arancibia | Ana Paula | 05K PARTICIPATIVA | Monteros | ||
Espinoza | hernan ramon | 35 A 39 MASC | 12 horas - UMF 2026 | Formosa | |
Espinoza | hernan ramon | 35 A 39 MASC | 12 horas - UMF 2026 | Formosa | |
Olea | Jorge | 45 A 49 MASC | COMPETITIVA 10K | Tafí viejo | |
Olivares | Guillermo | 40 A 44 MASC | 10K COMPETITIVA | CONCEPCIÓN | |
Rodriguez | Eliana | 3K FEM | PARTICIPATIVA 03K | San Miguel de Tucumán | |
Graneros | Santiago | 20 A 24 MASC | COMPETITIVA 10K | Concepción | |
Rizzotti | Tomas | 15 a 19 MASC | 6 KM - COMPETITIVA | San Miguel de Tucumán | |
Medina | Sofia | 2K FEM | 2 KM - PARTICIPATIVA | San Miguel de Tucumán | |
Quinteros | Carolina | 2K FEM | 2 KM - PARTICIPATIVA | San Miguel | |
González | Brenda | 2K FEM | 2 KM - PARTICIPATIVA | San Miguel de Tucumán | |
Sosa | Josema | 2K MASC | 2 KM - PARTICIPATIVA | San Miguel de Tucumán | |
Leiva | Sofía | 2K FEM | 2 KM - PARTICIPATIVA | San Miguel | |
Rodríguez | Celeste | 2K FEM | 2 KM - PARTICIPATIVA | San Miguel de Tucumán | |
Correa | Ricardo | 2K MASC | 2 KM - PARTICIPATIVA | San Miguel de Tucumán | |
Brizuela | Belén | 2K FEM | 2 KM - PARTICIPATIVA | San Miguel | |
Gerez | Patricio | 30 A 34 MASC | 6 KM - COMPETITIVA | San Miguel de Tucumán | |
Almaraz | Wanda Guadalupe | 2K FEM | 2 KM - PARTICIPATIVA | San Miguel | |
Cuevas | Sabrina | 25 A 29 FEM | 6 KM - COMPETITIVA | San Miguel de Tucumán | |
Brandam | Paula | 15 a 19 FEM | 6 KM - COMPETITIVA | San Miguel de Tucumán | |
Rizzotti | Hector | 50 A 54 MASC | 6 KM - COMPETITIVA | San Miguel De Tucuman | |
Reyna | Fede | 40 a 49 MASC 42k | 42 KM QHAPAQ 2026 - PAGO TOTAL | San Salvador | |
Mena | Santiago Daniel | 18 A 29 MASC | 10 K - CROSS TRAIL TUCUMAN | Tafi viejo | |
Gomez | Sofia | 20 A 24 FEM | 10K COMPETITIVA | Banda del Rio Sali | |
Valenzuela | José Luis | 50 A 54 MASC | 10K COMPETITIVA | San Miguel de Tucumán | |
Romano | Claudio Alberto | MTB ADAPTADO | 6 - ADAPTADO (35 KM) - PAGO 50% - VDL26 | Tafi Del Valle | |
Solar | Santiago | MTB ADAPTADO | 6 - ADAPTADO (35 KM) - PAGO 50% - VDL26 | Ranchillos | |
Brizuela | Marcelo Daniel | MASTER C1 | COMPETITIVA - RURAL BRS 2026 | Ranchillos Viejo | |
Rasgido | Carlos | 60 A 64 MASC | 6 KM - COMPETITIVA | Yerba buena | |
Gordillo | Claudia Alejandra | 30 A 34 FEM | 10K COMPETITIVA | San Miguel de Tucuman | |
Olea | Jorge | 45 A 49 MASC | 6 KM - COMPETITIVA | Tafí viejo | |
Ruiz | Javier gustavo | 50 A 54 MASC | 6 KM - COMPETITIVA | San Miguel de Tucumán | |
Salazar | Sofia | PROMO A MUJERES | PROMOCIONAL - 2° CAMP DEL ESTE 2026 | San Miguel de tucuman | |
Cerviño | Juan | 40 A 44 MASC | 6 KM - COMPETITIVA | San Miguel de tucuman | |
Martínez | Ana Belén | 40 A 49 FEM | 10 K - CROSS TRAIL TUCUMAN | Famaillá | |
Martínez | Ana Belén | 40 A 49 FEM | 10 K - CROSS TRAIL TUCUMAN | Famaillá | |
Ordoñez | Laura Romina | 5K FEM | 05K PARTICIPATIVA | Concepción | |
Decima | Daniel | 50 A 54 MASC | 6 KM - COMPETITIVA | Yerba Buena | |
AnRodriguez | Maria de los Ángeles | 45 A 49 FEM | 6 KM - COMPETITIVA | San Miguel de Tucumán | |
Martínez | Ana Belén | 40 A 49 FEM | 10 K - CROSS TRAIL TUCUMAN | Famaillá | |
Flores | Graciela | 2K FEM | 2 KM - PARTICIPATIVA | San Miguel de tucuman | |
Helguera | Federico | 45 A 49 MASC | 6 KM - COMPETITIVA | Yerba buena | |
Obelar | Marcela | 55 A 59 FEM | COMPETITIVA 10K | San Miguel de tucuman | |
Galvan | Juan Alberto | 35 A 39 MASC | 6 KM - COMPETITIVA | San miguel | |
Galvan | Juan Alberto | 35 A 39 MASC | 6 KM - COMPETITIVA | San miguel | |
Ramos | José Manuel | MASTER A2 | COMPETITIVA - 2° CAMP DEL ESTE 2026 | San miguel de tucuman | |
Medrano | Lucia | 40_A_49_FEM_10K | 10K SIN REMERA - PAGO DEL 50% | Banda Del Río Salí | |
Cuadrado | Pablo | 50_A_59_MASC_21K | 21K SIN REMERA - PAGO DEL 50% | San Miguel de Tucumán | |
Medina | Griselda | 45 A 49 FEM | 24 horas - UMF 2026 | Clorinda | |
gray | diego nicolas | 30_A_39_MASC_21K | 21K SIN REMERA - PAGO DEL 50% | YB | |
olea | rafa | 40_A_49_MASC_10K | 10K SIN REMERA - PAGO DEL 50% | YB | |
Cerezo | Daniel | 55 A 59 MASC | 6 KM - COMPETITIVA | San Miguel de tucuman | |
gimenez moral | alejandrina | 40_A_49_FEM_21K | 21K SIN REMERA - PAGO DEL 50% | smt | |
Carnero | Humberto | 60 A 64 MASC | 03 horas - UMF 2026 | Clorinda | |
Quiroga | Ramón Cayetano | 18_A_29_MASC_21K | 21K SIN REMERA - PAGO DEL 50% | Raco | |
cornejo | hector | 30_A_39_MASC_10K | 10K SIN REMERA - PAGO DEL 50% | raco | |
MEDINA | JOSE IGNACIO | 16 a 19 MASC | 10K COMPETITIVA | Concepción | |
MEDINA | JONATAN | 40 A 44 MASC | 10K COMPETITIVA | Concepción | |
Santillan | Sebastián | 45 A 49 MASC | 6 KM - COMPETITIVA | San Miguel de Tucumán | |
Avendaño | Jorge Marcelo | 30 a 39 MASC 22k | 22 KM QHAPAQ 2026 - PAGO TOTAL | Tarija | |
flores heredia | martina | 18_A_29_FEM_10K | 10K SIN REMERA - PAGO DEL 50% | SMT | |
Eskinazi | Diego | 50 A 59 MASC | 10 K - CROSS TRAIL TUCUMAN | San Miguel de Tucumán | |
briz bollea | baltazar | 18_A_29_MASC_10K | 10K SIN REMERA - PAGO DEL 50% | San Miguel de Tucumá | |
Vizcarra | Carolina | 45 A 49 FEM | 6 KM - COMPETITIVA | San Miguel de Tucumán | |
Figueroa | Alejandro | 45 A 49 MASC | COMPETITIVA 10K | Capital | |
Vizcarra | Carolina | 45 A 49 FEM | 6 KM - COMPETITIVA | San Miguel de Tucumán | |
Trevisani | Rodolfo Valentíno | 25 A 29 MASC | 10K COMPETITIVA | Aguilares | |
Juárez | Maria Virginia | 45 A 49 FEM | COMPETITIVA 10K | San Miguel de Tucumán | |
Carnero | Humberto | 60 A 64 MASC | 03 horas - UMF 2026 | Clorinda | |
Carnero | Humberto | 60 A 64 MASC | 03 horas - UMF 2026 | Clorinda | |
Juárez | Maria Virginia | 45 A 49 FEM | COMPETITIVA 10K | San Miguel de Tucumán | |
Juárez | Maria Virginia | 45 A 49 FEM | COMPETITIVA 10K | San Miguel de Tucumán | |
Juárez | Maria Virginia | 45 A 49 FEM | COMPETITIVA 10K | San Miguel de Tucumán | |
Carnero | Humberto | 60 A 64 MASC | 03 horas - UMF 2026 | Clorinda | |
Medina | Griselda | 45 A 49 FEM | 24 horas - UMF 2026 | Clorinda | |
SARGHEL | MARCEL | 65 A 69 MASC | 10K COMPETITIVA | YERBA BUENA | |
SARGHEL | MARCEL | 60 Y MAS MASC | 05 K - CROSS TRAIL TUCUMAN | YERBA BUENA | |
CHAILE | ALICIA ESTELA | 60 Y MAS FEM | 10 K - CROSS TRAIL TUCUMAN | YERBA BUENA | |
SARGHEL | MARCEL | 65 A 69 MASC | 10K COMPETITIVA | YERBA BUENA | |
CHAILE | ALICIA ESTELA | 65 A 69 FEM | 10K COMPETITIVA | YERBA BUENA | |
Barbaglia | Maria Sofia | 50 A 59 FEM | 05 K - CROSS TRAIL TUCUMAN | Yerba Buena | |
Del Pero | Alejandra | 50 A 59 FEM | 05 K - CROSS TRAIL TUCUMAN | Yerba Buena | |
Aguero | Juana | 60 A 64 MASC | COMPETITIVA 10K | Arcadia | |
Rasgido | Carlos | 60 A 64 MASC | 6 KM - COMPETITIVA | Yerba buena | |
Garcia | Mariano | 40 A 49 MASC | 10 K - CROSS TRAIL TUCUMAN | Yerba buena | |
Zarate | Jessica | 35 A 39 FEM | 10K COMPETITIVA | Arcadia | |
leiva | marcos | 30_A_39_MASC_10K | 10K SIN REMERA - PAGO DEL 50% | smt | |
Santillan | Lucas Alejandro | 40 A 49 MASC | 05 K - CROSS TRAIL TUCUMAN | San Miguel de Tucumán | |
gil de marchi | estafania | 30_A_39_FEM_21K | 21K SIN REMERA - PAGO DEL 50% | aguilares | |
darnay | rodrigo | 30_A_39_MASC_21K | 21K SIN REMERA - PAGO DEL 50% | alberdi | |
Araoz | Juan Carlos | 55 A 59 MASC | 6 KM - COMPETITIVA | calle 17 n° 43 VMM Las Talit | |
Diaz | Malvina Argentina | DAMAS MASTER B | MTB CIRCUITO 45 KM | Yerba Buena | |
Gnarra | Juan Carlos | 55 A 59 MASC | 12 horas - UMF 2026 | Cordoba | |
CHAILE | ALICIA ESTELA | 65 A 69 FEM | 10K COMPETITIVA | YERBA BUENA | |
Paz posse | Victoria | 18 A 29 FEM | 21 K - CROSS TRAIL TUCUMAN | Yerba buena | |
CHAILE | ALICIA ESTELA | 65 A 69 FEM | 10K COMPETITIVA | YERBA BUENA | |
Olea brito | Lourdes | 18 A 29 FEM | 10 K - CROSS TRAIL TUCUMAN | San Miguel de Tucumán | |
Villca | Paul | 30 A 39 MASC | 10 K - CROSS TRAIL TUCUMAN | San Miguel de Tucumán | |
Villca | Paul | 30 A 39 MASC | 10 K - CROSS TRAIL TUCUMAN | San Miguel de Tucumán | |
Blanco | Martin | 50 A 54 MASC | 10K COMPETITIVA | Tafí viejo | |
Blanco | Martin | 50 A 54 MASC | 10K COMPETITIVA | Tafí viejo | |
Blanco | Martin | 50 A 54 MASC | 10K COMPETITIVA | Tafí viejo | |
García Zeman | Paula Melina | 45 A 49 FEM | 10K COMPETITIVA | Tafí Viejo | |
Di Berto | Renzo | 30 A 39 MASC | 10 K - CROSS TRAIL TUCUMAN | Tucuman | |
López | Irma Angela | 50_A_59_FEM_30K | 30K - PAGO DEL 50% | Campo Quijano | |
Bitar | Ana Carolina | DAMAS MASTER A2 | COMPETITIVA - 2° CAMP DEL ESTE 2026 | Yerba buena | |
Barboza | Maximiliano | 30 A 39 MASC | 10 K - CROSS TRAIL TUCUMAN | Tucumán | |
Heredia | Edith | 40 A 44 FEM | 10K COMPETITIVA | Concepción | |
Marcial | Milagros Anabela | 18 A 29 FEM | 10 K - CROSS TRAIL TUCUMAN | Monteros | |
Di Berto | Renzo | 30 A 39 MASC | 10 K - CROSS TRAIL TUCUMAN | Tucuman | |
Plaza | Belén Alejandra | 30_A_39_FEM_21K | 21K - PAGO DEL 50% | Campo Quijano | |
Jiménez | Pablo Nicolás | 30 A 34 MASC | 10K COMPETITIVA | BANDA DEL RIO SALI (4109) | |
Gabriel | Solana | 20 A 24 FEM | COMPETITIVA 10K | San miguel de Tucumán | |
Osores | Daiana de los Angeles | 35 A 39 FEM | 6 KM - COMPETITIVA | Banda del Río Salí | |
Santucho | Facundo | 2K MASC | 2 KM - PARTICIPATIVA | Leales | |
rizzo | carla | 40_A_49_FEM_10K | 10K SIN REMERA - PAGO DEL 50% | confluencia | |
Escobar | Javier | 35 A 39 MASC | 10K COMPETITIVA | Banda del rio sali | |
Vargas | Facundo Mariano | 35 A 39 MASC | 10K COMPETITIVA | Concepcion | |
Chazarreta Cruz | Hugo | 30 A 34 MASC | 10K COMPETITIVA | San Miguel de Tucumán | |
Blanquez | Roberto Marcelo | 45 A 49 MASC | 6 KM - COMPETITIVA | Yerba Buena | |
Jiménez | Pablo Nicolás | 30 A 34 MASC | 10K COMPETITIVA | BANDA DEL RIO SALI (4109) | |
Blanquez | Roberto Marcelo | 45 A 49 MASC | 6 KM - COMPETITIVA | Yerba Buena | |
Veliz | Angelica | 60 A 64 FEM | 6 KM - COMPETITIVA | Cadillal | |
Rodríguez | Rodríguez Damián | PROMO A VARONES | PROMOCIONAL - RURAL BRS 2026 | Brs | |
Chazarreta Cruz | Hugo | 30 A 34 MASC | 10K COMPETITIVA | San Miguel de Tucumán | |
Jiménez | Pablo Nicolás | 30 A 34 MASC | 10K COMPETITIVA | BANDA DEL RIO SALI (4109) | |
Chazarreta Cruz | Hugo | 30 A 34 MASC | 10K COMPETITIVA | San Miguel de Tucumán | |
Uribio | Edgardo | 40 A 44 MASC | 10K COMPETITIVA | Concepción tucumán | |
Ibarra | Hugo Alejandro | 35 A 39 MASC | 06 horas - UMF 2026 | Formosa | |
Gordillo | Claudia Alejandra | 30 A 34 FEM | 10K COMPETITIVA | San Miguel de Tucuman | |
Komaid | Noelia | 3K FEM | PARTICIPATIVA 03K | Las Talitas | |
Ramos | Valentina | 30 A 39 22K FEM | 22K - CARRERA TT 2026 | Yerba Buena | |
Santos Lepera | Maria Laura | 30 a 39 FEM | 21 KM - PAGO 50% - TMT 2026 | Yerba Buena | |
Santillan | Guillermo | 40 A 49 MASC | 10 K - CROSS TRAIL TUCUMAN | San Miguel de Tucumán | |
Guaitimalt | Ana karenina | 2K FEM | 2 KM - PARTICIPATIVA | Banda del río salí | |
MANSILLA CARO | MIRTHA LILIANA | 2K FEM | 02K PARTICIPATIVA | MONTEROS | |
MANSILLA CARO | MIRTHA LILUANA | 2K FEM | 02K PARTICIPATIVA | MONTEROS | |
Alderete | Brisa Del Milagro | 5K FEM | 05K PARTICIPATIVA | San Miguel de Tucumán | |
Alderete | Aylen del Milagro | 5K FEM | 05K PARTICIPATIVA | San Miguel de Tucumán | |
Anis | Juan Carlos | 60 A 64 MASC | 6 KM - COMPETITIVA | La Banda Rio Sali | |
Vera | Luis Marcelo | 40 A 44 MASC | 24 horas - UMF 2026 | Santa Ana | |
Luna | David | 30 A 34 MASC | 6 KM - COMPETITIVA | Burruyacu | |
Pereyra | Melany | 15 a 19 FEM | 6 KM - COMPETITIVA | Burruyacu | |
Villarreal | Alicia | 15 a 19 FEM | 6 KM - COMPETITIVA | Burruyacu | |
Cajal | Lucas enrique | 30 A 34 MASC | 6 KM - COMPETITIVA | Banda de rio sali | |
Ordóñez | Lara | 15 a 19 FEM | 6 KM - COMPETITIVA | Burruyacu | |
Alvarez | María celeste | 30 A 34 FEM | 6 KM - COMPETITIVA | Banda de rio sali | |
Cuellar | Brahian | 15 a 19 MASC | 6 KM - COMPETITIVA | Burruyacu | |
Gomdz | Esteban | 18 a 24 MASC | 06 horas - UMF 2026 | Sáenz Peña | |
Alvarez | María celeste | 30 A 34 FEM | 6 KM - COMPETITIVA | Banda de rio sali | |
Marin | Guillermo | 15 a 19 MASC | 6 KM - COMPETITIVA | Burruyacu | |
Ruiz | Santiago | 2K MASC | 2 KM - PARTICIPATIVA | Burruyacu | |
Uncos | Gustavo | 2K MASC | 2 KM - PARTICIPATIVA | Burruyacu | |
Vilca | lorena | 5K FEM | 05K PARTICIPATIVA | Los sarmiento | |
Gautrain | Irma | 75 A 79 FEM | COMPETITIVA 10K | San Miguel de Tucumán | |
Villagra | Gastón | PROMO B VARONES | PROMOCIONAL - RURAL BRS 2026 | Banda Del Río Salí | |
Mlinarevic | Milka | 45 A 49 FEM | 24 horas - UMF 2026 | Resistencia | |
Alvarez | María celeste | 30 A 34 FEM | 6 KM - COMPETITIVA | Banda de rio sali | |
Palavecino | Laura | 50 A 54 FEM | 6 KM - COMPETITIVA | San Miguel de tucuman |

ERROR AL CARGAR ALGUNOS PARAMETROS...
REFRESCAR LA PAGINA!
bottom of page