top of page

EVENTO
dorsal | apellido | nombre | categoria | modalidad | localidad |
|---|---|---|---|---|---|
Flores | Roberto eduardo | 55 A 59 MASC | 07 KM INDIVIDUAL | San Miguel de tucuman | |
pamela | miranda | 30 A 34 FEM | 07 KM INDIVIDUAL | san miguel de tucuman | |
Martinez | Matías Alejandro | 45 a 49 MASC 10k | 10K - UNSTA YB 2026 | Yerba Buena | |
Juárez | Juan | 65 A 69 MASC | 5 KM COMPETITIVA | San Miguel De Tucumán | |
Garbin | Claudia Monica | PARTICIPATIVA 3KM FEM | 3 KM PARTICIPATIVA CON REMERA | San Miguel.de tucuman | |
Acosta | Antonella | 23 a 34 FEM 10k | 10K - UNSTA YB 2026 | San Miguel de Tucuman | |
chico | Gustavo | 23 a 34 MASC 05k | 05K - UNSTA YB 2026 | San Miguel de Tucumán | |
Cruz | Consuelo | 18_A_29_FEM_10K | 10K - PAGO DEL 50% | yerba buena | |
Cruz | Consuelo | 18_A_29_FEM_10K | 10K - PAGO DEL 50% | yerba buena | |
Novello | Lucas | 23 a 34 MASC 05k | 05K - UNSTA YB 2026 | San Miguel de Tucumán | |
Navarro | Candela | 23 a 34 FEM 05k | 05K - UNSTA YB 2026 | San Miguel de tucuman | |
Nougués | Cynthia | 50_A_59_FEM_45K | 45K INDIVIDUAL - PAGO DEL 50% | Yerba Buena | |
GIL DE MARCHI | STEPHANIA | 30 a 39 FEM 22k | 22 KM QHAPAQ 2026 - PAGO 50% | AGUILARES | |
Miranda | Gissella Yanet | 35 a 39 FEM 05k | 05K - UNSTA YB 2026 | San Miguel De Tucumán | |
Gramajo | Diego | 35 a 39 MASC 05k | 05K - UNSTA YB 2026 | Yerba Buena | |
Alejandra Carolina L | Mariela | 40_A_49_FEM_10K | 10K - PAGO DEL 50% | San Miguel | |
Diaz | Exequiel Facundo | 30_A_39_MASC_21K | 21K - PAGO DEL 50% | Tafi viejo | |
Blanco | Martin | 50_A_59_MASC_45K | 45K INDIVIDUAL - PAGO DEL 50% | Tafí viejo | |
Sabio | Macarena | 40 a 44 FEM 10k | 10K - UNSTA YB 2026 | Yerba Buena | |
Arroyo | Verónica | 40 a 44 FEM 10k | 10K - UNSTA YB 2026 | Tafi viejo | |
Chaves osores | Andrea | FEM 3k | 03K PARTICIPATIVA - UNSTA YB 2026 | San miguel de tucuman | |
Chaves osores | Andrea | FEM 3k | 03K PARTICIPATIVA - UNSTA YB 2026 | San miguel de tucuman | |
Ballon Cardenas | Aldana Julieta | 23 a 34 FEM 10k | 10K - UNSTA YB 2026 | San Miguel de Tucumán | |
Barraza | Malena | 23 a 34 FEM 10k | 10K - UNSTA YB 2026 | San Miguel de tucuman | |
Brito | Veronica | FEM 3k | 03K PARTICIPATIVA - UNSTA YB 2026 | San Miguel De Tucumán | |
Rubio | Marcelino Andres | 55 a 59 MASC 10k | 10K - UNSTA YB 2026 | San Miguel de Tucuman | |
Aragon | Lorena | 40 a 44 FEM 10k | 10K - UNSTA YB 2026 | Alderetes | |
Nadal | Guillermo | 50_A_59_MASC_21K | 21K - PAGO DEL 50% | Mendoza | |
Barrionuevo | Damián Alberto | 23 a 34 MASC 10k | 10K - UNSTA YB 2026 | Frías | |
Barrionuevo | Damián Alberto | 23 a 34 MASC 10k | 10K - UNSTA YB 2026 | Frías | |
Ojeda | Pedro | 6K MASC | 06K - PAGO DEL 50% | Salta | |
Cabrera gomez | Andrea Milagro | 23 a 34 FEM 10k | 10K - UNSTA YB 2026 | Yerba Buena | |
Erazzú | Exequiel | 23 a 34 MASC 10k | 10K - UNSTA YB 2026 | Yerba Buena | |
Bejar | Guadalupe | 18 a 22 FEM 10k | 10K - UNSTA YB 2026 | Yerba buena | |
Aragon | Lorena | 40 a 44 FEM 10k | 10K - UNSTA YB 2026 | Alderetes | |
Echenique | Marcos Leonel | 6K MASC | 06K - PAGO DEL 50% | San Miguel De Tucuman | |
Saleh | Shadia | 20 A 34 FEM | 5 KM COMPETITIVA | San Miguel de Tucumán | |
Yáñez Taboada | Juliana | 18 a 22 FEM 10k | 10K - UNSTA YB 2026 | Yerba Buena | |
Ibañez | Greys | DAMAS B | MTB - CORREDORES ARGENTINOS - ARS $600.000 | San Miguel de Tucumán | |
Delgado | Tomas Orlando Leonel | 18_A_29_MASC_10K | 10K - PAGO DEL 50% | Las Talitas | |
Elias | Rosario del Milagros | FEM 3k | 03K PARTICIPATIVA - UNSTA YB 2026 | Yerba Buena | |
Elias | Rosario del Milagros | FEM 3k | 03K PARTICIPATIVA - UNSTA YB 2026 | Yerba Buena | |
Soria sanchez | Lourdes cristina | 35 a 39 FEM 05k | 05K - UNSTA YB 2026 | Tafi viejo | |
Almaraz | Cesar Agustin | 23 a 34 MASC 05k | 05K - UNSTA YB 2026 | Concepcion | |
Reynoso Vico | Maria Florencia | 30_A_39_FEM_75K | 75K INDIVIDUAL - PAGO DEL 50% | Córdoba | |
Almaraz | Lucas Bautista | 18 a 22 MASC 05k | 05K - UNSTA YB 2026 | Concepcion | |
Almaraz | Lucas Bautista | 18 a 22 MASC 05k | 05K - UNSTA YB 2026 | Concepcion | |
Almaraz | Lucas Bautista | 18 a 22 MASC 05k | 05K - UNSTA YB 2026 | Concepcion | |
Chipoloni | Tatiana | 50_A_59_FEM_10K | 10K - PAGO DEL 50% | Salta | |
Juárez | Juan | 65 A 69 MASC | 5 KM COMPETITIVA | Simoca | |
TORRES | KARINA INES | 50 a 54 FEM 10k | 10K - UNSTA YB 2026 | San Miguel de Tucumán | |
Rouges | Alvaro | 30_A_39_MASC_30K | 30K - PAGO DEL 50% | Yerba Buena | |
Molina | Máximo José | 55 a 59 MASC 10k | 10K - UNSTA YB 2026 | Yerba Buena | |
Aguirre | Patricio Gonzalo | 23 a 34 MASC 21k | 21K - UNSTA YB 2026 | Yerba Buena | |
Ponce | Constanza Verenice | PARTICIPATIVA 3KM FEM | 3 KM PARTICIPATIVA SIN REMERA | Alderetes | |
amilaga | tatiana | 23 a 34 FEM 05k | 05K - UNSTA YB 2026 | San Miguel de Tucumán | |
DURAND | MARÍA VIRGINIA | 40 A 49 FEM | 14K - X TRAIL SERIES | SAN MIGUEL DE TUCUMAN (TUCUMAN | |
Miranda | Leonardo | 40 a 44 MASC 05k | 05K - UNSTA YB 2026 | Juan Bautista Alberdi | |
García de Haro | María Eugenia | 55 a 59 FEM 10k | 10K - UNSTA YB 2026 | San Pablo- Lules | |
Arias | María Teresa | 50 a 59 FEM 15k | 15 KM QHAPAQ 2026 - PAGO TOTAL | Salta | |
Correa | Silvina María | 55 a 59 FEM 21k | 21K - UNSTA YB 2026 | Concepcion | |
García García | Lucas | 18 a 22 MASC 10k | 10K - UNSTA YB 2026 | San Pablo- Lules | |
Rodríguez | José Sebastián | 45 a 49 MASC 10k | 10K - UNSTA YB 2026 | Yerba buena | |
Staffolani | Antonella | 35 a 39 FEM 10k | 10K - UNSTA YB 2026 | Yerba Buena | |
Teran | Andres | 40_A_49_MASC_45K | 45K INDIVIDUAL - PAGO DEL 50% | yerba buena | |
Lobo | Valeria | 40_A_49_FEM_30K | 30K - PAGO DEL 50% | Yerba Buena | |
Lobo | Valeria | 40_A_49_FEM_30K | 30K - PAGO DEL 50% | Yerba Buena | |
Costilla | Andrea | PARTICIPATIVA 3KM FEM | 3 KM PARTICIPATIVA CON REMERA | Capital | |
Costilla | Fátima | PARTICIPATIVA 3KM FEM | 3 KM PARTICIPATIVA CON REMERA | Capital | |
Campero | Valentina | 18 a 22 FEM 21k | 21K - UNSTA YB 2026 | San Miguel de Tucumán | |
Aguero | Gabriela Ines | 50 a 54 FEM 21k | 21K - UNSTA YB 2026 | San Miguel de Tucumán | |
Martinez | Alvaro | 45 a 49 MASC 10k | 10K - UNSTA YB 2026 | San Miguel de tucuman | |
Maetinez zavalia | Sofia | 30_A_39_FEM_21K | 21K - PAGO DEL 50% | Yerba Buena | |
Moreno | Sofia | 50 a 54 FEM 21k | 21K - UNSTA YB 2026 | Yerba buena | |
Salas Villarreal | Emilse Julieta | PARTICIPATIVA 3KM FEM | 3 KM PARTICIPATIVA SIN REMERA | 14 | |
Cortez | Maite evangelina | 30 a 39 FEM 22k | 22 KM QHAPAQ 2026 - PAGO 50% | Jujuy | |
Armada | Guillermo Daniel | 23 a 34 MASC 10k | 10K - UNSTA YB 2026 | San Miguel de Tucumán | |
Armada | Guillermo Daniel | 23 a 34 MASC 10k | 10K - UNSTA YB 2026 | San Miguel de Tucumán | |
Tuero | Lourdes | 18_A_29_FEM_45K | 45K INDIVIDUAL - PAGO DEL 50% | yerba buena | |
TUERO | EZEQUIEL JOSE | 50_A_59_MASC_45K | 45K INDIVIDUAL - PAGO DEL 50% | YERBA BUENA | |
TUERO | EZEQUIEL JOSE | 50_A_59_MASC_45K | 45K INDIVIDUAL - PAGO DEL 50% | YERBA BUENA | |
gasco | hector daniel | 40 a 49 MASC 09k | 09 KM QHAPAQ 2026 - PAGO TOTAL | Moron | |
Ferrari Capdevila | Nicolas | 23 a 34 MASC 21k | 21K - UNSTA YB 2026 | San Miguel de Tucuman | |
Aguero | Gabriela Ines | 50 a 54 FEM 21k | 21K - UNSTA YB 2026 | San Miguel de Tucumán | |
Arias | María Teresa | 50 a 59 FEM 15k | 15 KM QHAPAQ 2026 - PAGO TOTAL | Salta | |
Jerez | Gabriela | 50_A_59_FEM_45K | 45K INDIVIDUAL - PAGO DEL 50% | San Miguel de Tucumán | |
Rivas | Solange | 50 a 54 FEM 10k | 10K - UNSTA YB 2026 | San Miguel de Tucuman | |
Gerez | Andres Fernando | 50_A_59_MASC_75K | 75K INDIVIDUAL - PAGO DEL 50% | Tafi Viejo | |
Cortez | Maite evangelina | 30 a 39 FEM 22k | 22 KM QHAPAQ 2026 - PAGO 50% | Jujuy | |
Rodriguez | Valentina | 18_A_29_FEM_10K | 10K - PAGO DEL 50% | Tafi Viejo | |
Cortez | Maite evangelina | 30 a 39 FEM 22k | 22 KM QHAPAQ 2026 - PAGO 50% | Jujuy | |
Dufayard | Julieta | 35 a 39 FEM 05k | 05K - UNSTA YB 2026 | San Miguel de Tucumán | |
Mamuf | José Iván | 45 A 49 MASC | 5 KM COMPETITIVA | Monteros | |
Ceballos Porta | Lourdes | FEM 3k | 03K PARTICIPATIVA - UNSTA YB 2026 | Villa Carmela | |
Gentile | Patricio | 40_A_49_MASC_21K | 21K - PAGO DEL 50% | VILLA URQUIZA | |
rojo | mirta | 55 A 59 FEM | 5 KM COMPETITIVA | SMT | |
Garcia | Ana Cecilia | 55 a 59 FEM 05k | 05K - UNSTA YB 2026 | San Miguel de tucuman | |
ATIM | RASHID IGNACIO | hasta 17 MASC 05k | 05K - UNSTA YB 2026 | San Miguel de Tucumán | |
ATIM | RASHID IGNACIO | hasta 17 MASC 05k | 05K - UNSTA YB 2026 | San Miguel de Tucumán | |
Casadey | Santiago | 30_A_39_MASC_45K | 45K INDIVIDUAL - PAGO DEL 50% | Yerba buena | |
Gonzalez | Eduardo Martin | 40 a 44 MASC 10k | 10K - UNSTA YB 2026 | Tafí viejo | |
Gonzalez | Eduardo Martin | 40 a 44 MASC 10k | 10K - UNSTA YB 2026 | Tafí viejo | |
Carrazana | Noelia Giselle | DAMAS MASTER B1 | COMPETITIVA - 4° CAMP DEL ESTE 2026 | Concepción | |
Rigesti | María Florencia | 35 a 39 FEM 10k | 10K - UNSTA YB 2026 | San Miguel de tucuman | |
Hoyos | Rodrigo Sebastián | MASTER A1 | COMPETITIVA - 4° CAMP DEL ESTE 2026 | Monteros | |
Vendramini | Pablo Federico | PARTICIPATIVA 3KM FEM | 3 KM PARTICIPATIVA SIN REMERA | San Miguel | |
Diaz | Lucio Fernando | 23 a 34 MASC 10k | 10K - UNSTA YB 2026 | San Miguel de Tucumán | |
Chemes | Silvana Carolina | 45 a 49 FEM 05k | 05K - UNSTA YB 2026 | Manantial | |
Sepulveda | Andrea Luciana | 18_A_29_FEM_10K | 10K - PAGO DEL 50% | Gastona sur | |
SILVAN | MARIA CECILIA | 50 a 54 FEM 05k | 05K - UNSTA YB 2026 | LULES | |
Ghiringhelli | Juan Carlos de Maria | 50 a 54 MASC 10k | 10K - UNSTA YB 2026 | San Miguel de Tucuman | |
Mambrini | Patricio Dante | MASTER A2 MASC | MTB - CORREDORES ARGENTINOS - ARS $600.000 | Lules | |
Dupuy | María giselle | 40 a 44 FEM 10k | 10K - UNSTA YB 2026 | Yerba buena | |
Carrizo | Romina | 45 a 49 FEM 10k | 10K - UNSTA YB 2026 | Yerba Buena | |
Reyes | Rosa patricia | 40 a 44 FEM 05k | 05K - UNSTA YB 2026 | San Miguel de Tucuman | |
Elías | Eliana Carla | 23 a 34 FEM 05k | 05K - UNSTA YB 2026 | San Miguel | |
Pastrana | María Julieta | 23 a 34 FEM 05k | 05K - UNSTA YB 2026 | [4101] LAS TALITAS | |
Elías | Eliana Carla | 23 a 34 FEM 05k | 05K - UNSTA YB 2026 | San Miguel | |
Chipoloni | Tatiana | 50_A_59_FEM_10K | 10K - PAGO DEL 50% | Salta | |
Mora | Walter Martín | MASTER B2 | COMPETITIVA - 4° CAMP DEL ESTE 2026 | Banda Del Rio Sali | |
Ledesma | Ignacio | 23 a 34 MASC 21k | 21K - UNSTA YB 2026 | San Miguel de Tucumán | |
Luque | Leila Anabel | DAMAS B | MTB - CORREDORES ARGENTINOS - ARS $600.000 | San Miguel de Tucumán | |
chocobar | antonella | 23 a 34 FEM 10k | 10K - UNSTA YB 2026 | yerba buena | |
apud | Pablo | E-BIKES M | E BIKES - 4° CAMP DEL ESTE 2026 | San Miguel de Tucumán | |
Banda | Luis | 30 A 34 MASC | 07 KM INDIVIDUAL | San Javier | |
Silva Carrasco | Guillermo Hernán | 35 a 39 MASC 05k | 05K - UNSTA YB 2026 | San Miguel de Tucumán | |
Arrieta | Thiago Emanuel | CADETES | COMPETITIVA - 4° CAMP DEL ESTE 2026 | Tafi viejo | |
BLANCO | PABLO | 40_A_49_MASC_30K | 30K - PAGO DEL 50% | SALTA | |
Tripolone | Pablo Antonio | PROMO B VARONES | PROMOCIONAL - 4° CAMP DEL ESTE 2026 | San Miguel de Tucumán | |
Helguera | Pablo Andrés | MASTER B2 | COMPETITIVA - 4° CAMP DEL ESTE 2026 | Yerba Buena | |
Garcia zerda | Laura | 23 a 34 FEM 10k | 10K - UNSTA YB 2026 | Yerba buena | |
Holmquist | Bernabé | 23 a 34 MASC 21k | 21K - UNSTA YB 2026 | 3537 | |
Aguero | Hector Antonio | 55 a 59 MASC 10k | 10K - UNSTA YB 2026 | San miguel de tucuman | |
Aguero | Hector Antonio | 55 a 59 MASC 10k | 10K - UNSTA YB 2026 | San miguel de tucuman | |
Rodriguez | Julio | MASTER C2 | COMPETITIVA - 4° CAMP DEL ESTE 2026 | Yerba Buena | |
Aguero | Hector Antonio | 55 a 59 MASC 10k | 10K - UNSTA YB 2026 | San miguel de tucuman | |
Aguero | Hector Antonio | 55 a 59 MASC 10k | 10K - UNSTA YB 2026 | San miguel de tucuman | |
Gonzalez | Cesar orlando | 35 A 39 MASC | 5 KM COMPETITIVA | La Cocha | |
Diaz | Omar exequiel | 35 a 39 MASC 10k | 10K - UNSTA YB 2026 | La ramada de arriba | |
gasco | hector daniel | 40 a 44 MASC 21k | 21K - UNSTA YB 2026 | Moron | |
Grimolizzi | Alvaro | 23 a 34 MASC 05k | 05K - UNSTA YB 2026 | San Miguel de Tucumán | |
Ledesma | Andrea valeria | 23 a 34 FEM 10k | 10K - UNSTA YB 2026 | San Miguel de Tucumán | |
Guaterna Romero | Elvio Ruben | 35 a 39 MASC 10k | 10K - UNSTA YB 2026 | Bella Vista | |
Suárez | Francisco Rubén | PRO | COMPETITIVA - 4° CAMP DEL ESTE 2026 | San Pablo | |
Sanchez | Sergio Daniel | MASC 3k | 03K PARTICIPATIVA - UNSTA YB 2026 | Capital | |
SCHURIG | CRISTIAN DANIEL | 55 a 59 MASC 10k | 10K - UNSTA YB 2026 | San Miguel De Tucuman | |
Villagra | Franco Emmanuel | MASTER A1 | COMPETITIVA - 4° CAMP DEL ESTE 2026 | Acheral | |
lourdes | María | PROMO B MUJERES | MTB CIRCUITO CORTO - Vuelta de las Bodegas 2026 | San Miguel De Tucuman | |
Medina | NORMA ELIZABBETH | 60+ FEM 05k | 05K - UNSTA YB 2026 | Yerba buena | |
lourdes | María | PROMO B MUJERES | MTB CIRCUITO CORTO - Vuelta de las Bodegas 2026 | San Miguel De Tucuman | |
Navarro | ÁNGEL | 50 a 54 MASC 10k | 10K - UNSTA YB 2026 | San Miguel de Tucumán | |
Poviña | Alejandro | 30_A_39_MASC_75K | 75K INDIVIDUAL - PAGO DEL 50% | Yerba Buena | |
Pastrana | Orlando Leonel | 30_A_39_MASC_75K | 75K INDIVIDUAL - PAGO DEL 50% | Cafayate | |
Gomez | Roberto | 23 a 34 MASC 05k | 05K - UNSTA YB 2026 | El Rodeo | |
Lopez Greco | Luciano | 30_A_39_MASC_30K | 30K - PAGO DEL 50% | Resistencia | |
Vargas | Matías | 40_A_49_MASC_10K | 10K - PAGO DEL 50% | Caba | |
Vargas | Matías | 40_A_49_MASC_10K | 10K - PAGO DEL 50% | Caba | |
Prueba | Prueba | 23 a 34 FEM 10k | 10K - UNSTA YB 2026 | Prueba | |
CUBERAS | SIMON PEDRO | 30_A_39_MASC_30K | 30K - PAGO DEL 50% | RESISTENCIA | |
teri | natalia paola | 40 a 44 FEM 05k | 05K - UNSTA YB 2026 | San Miguel de Tucumán | |
Baltazar | Nuozzi | 40_A_49_MASC_30K | 30K - PAGO DEL 50% | Olivos | |
Quintana Barcesat | Rodrigo | 30_A_39_MASC_30K | 30K - PAGO DEL 50% | Buenos Aires | |
Baltazar | Nuozzi | 40_A_49_MASC_30K | 30K - PAGO DEL 50% | Olivos | |
Plaza | Silvana | 55 a 59 FEM 05k | 05K - UNSTA YB 2026 | San Miguel de Tucumán | |
Baltazar | Nuozzi | 40_A_49_MASC_30K | 30K - PAGO DEL 50% | Olivos | |
Guerrero | Matías | EQUIPO MIXTO 45K | 45K EQUIPOS - PAGO DEL 50% | San Miguel de Tucumán | |
Bortolotti | Juliana | EQUIPO MIXTO 45K | 45K EQUIPOS - PAGO DEL 50% | Yerba Buena | |
Risco | Brenda risco | 23 a 34 FEM 10k | 10K - UNSTA YB 2026 | San Miguel de Tucumán | |
Cardozo | Jose | MASTER A1 | COMPETITIVA - 4° CAMP DEL ESTE 2026 | Concepcion | |
Aro | Yessenia | 35 a 39 FEM 05k | 05K - UNSTA YB 2026 | San Miguel de Tucumán | |
Saavedra | Lucas | 30 A 34 MASC | 07 KM INDIVIDUAL | Lules | |
Saavedra | Lucas | 30 A 34 MASC | 07 KM INDIVIDUAL | Lules | |
Miguez | Julieta | 23 a 34 FEM 05k | 05K - UNSTA YB 2026 | San Miguel de Tucumán | |
Gallo | Paula | 23 a 34 FEM 10k | 10K - UNSTA YB 2026 | San Miguel de Tucumán | |
Velardez | Osvaldo | 30_A_39_MASC_45K | 45K INDIVIDUAL - PAGO DEL 50% | Tafi Viejo | |
Rizo | fabian Baltazar | CABALLEROS B (HASTA 150 AÑOS) | EQUIPO 3 X 7 KM | san miguel de tucuman | |
Yance Cserge | Gastón Heraldo | CABALLEROS B (HASTA 150 AÑOS) | EQUIPO 3 X 7 KM | san miguel de tucuma | |
Lamagna | Daniel Jose | CABALLEROS B (HASTA 150 AÑOS) | EQUIPO 3 X 7 KM | san miguel de tucuma | |
Ponce | Maira | 35 a 39 FEM 05k | 05K - UNSTA YB 2026 | Banda del rio sali | |
Durand | Leandro | 30_A_39_MASC_10K | 10K - PAGO DEL 50% | Yerba Buena | |
Diaz | Mabel | 50 a 54 FEM 10k | 10K - UNSTA YB 2026 | Capital | |
Correa | Paulina Lujan | 18 a 22 FEM 05k | 05K - UNSTA YB 2026 | San Miguel de tucumán | |
Mamani | Gustavo Fabian | 40 A 44 MASC | 5 KM COMPETITIVA | Tucuman | |
Díaz Lobo | Leticia | 23 a 34 FEM 10k | 10K - UNSTA YB 2026 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | |
uria | fernanda | 40 a 44 FEM 21k | 21K - UNSTA YB 2026 | San Miguel de Tucumán | |
uria | fernanda | 40 a 44 FEM 21k | 21K - UNSTA YB 2026 | San Miguel de Tucumán | |
Salvador Del Pero | Tomas | ELITE | COMPETITIVA - 4° CAMP DEL ESTE 2026 | SAN Miguel de Tucumán | |
Cano | Horacio | GRAND MASTER MASC | MTB - CORREDORES ARGENTINOS - ARS $600.000 | Santa Rosa de Calamuchita | |
Figueroa | Claudio José | MASTER B2 | COMPETITIVA - 4° CAMP DEL ESTE 2026 | San Miguel de Tucumán | |
Cuenca | Daniela | 35 a 39 FEM 10k | 10K - UNSTA YB 2026 | Capital | |
Galvez | María Vanessa | 40 a 44 FEM 10k | 10K - UNSTA YB 2026 | Yerba Buena | |
Juarez Rovetta | Mauro | MIXTO B (HASTA 150 AÑOS) | EQUIPO 3 X 7 KM | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | |
Barbaglia | Mariana | MIXTO B (HASTA 150 AÑOS) | EQUIPO 3 X 7 KM | San Miguel de Tucumá | |
Romano | Fabiana | MIXTO B (HASTA 150 AÑOS) | EQUIPO 3 X 7 KM | San miguel de tucuma | |
Pérez Delgado | Carlos Roque | 40 a 44 MASC 10k | 10K - UNSTA YB 2026 | Aguilares | |
Gomez | Maria de los Ángeles | 40 a 44 FEM 10k | 10K - UNSTA YB 2026 | San Miguel de Tucumán | |
Navarro | Ángel | 50 a 54 MASC 10k | 10K - UNSTA YB 2026 | San Miguel de Tucumán | |
Villafañe Lizarraga | Eliana Vanina | 20 A 29 FEM | 07 KM INDIVIDUAL | Lastenia | |
Gramajo | Hernán | 40 a 44 MASC 05k | 05K - UNSTA YB 2026 | La ramada de arriba | |
Lobo | Maria Sol | 23 a 34 FEM 05k | 05K - UNSTA YB 2026 | Tafi Viejo |

ERROR AL CARGAR ALGUNOS PARAMETROS...
REFRESCAR LA PAGINA!
bottom of page