top of page
....
pos cat | gral abs | gral sexo | nombre | dorsal | categoria | localidad | team | tiempo | vueltas | vuelta 1 | vuelta 2 | vuelta 3 | vuelta 4 | vuelta 5 | vuelta 6 | vuelta 7 | modalidad | evento | sexo | tiempo chip | tipo | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | rios, emilio fernando | 108 | 30 A 39 MASC_21K | San pedro de colalao | Somos funcional | 01:23:33.18 | 2 | 00:44:05 | 00:39:27 | 21K | [2026-05-02] CROSS TRAIL TUCUMAN | masculino | vueltas | 0 | ||||||
1 | 2 | 2 | carabajal, tomas | 18 | 18 A 29 MASC_21K | San Miguel | Fede Tévez | 01:23:42.18 | 2 | 00:44:03 | 00:39:38 | 21K | [2026-05-02] CROSS TRAIL TUCUMAN | masculino | vueltas | 0 | ||||||
2 | 3 | 3 | carro, sebastian | 47 | 30 A 39 MASC_21K | yerba buena | cef | 01:23:45.18 | 2 | 00:44:02 | 00:39:42 | 21K | [2026-05-02] CROSS TRAIL TUCUMAN | masculino | vueltas | 0 | ||||||
2 | 4 | 4 | ale reuter, francisco nazareno | 93 | 18 A 29 MASC_21K | Yerba Buena | TT | 01:24:08.18 | 2 | 00:44:04 | 00:40:03 | 21K | [2026-05-02] CROSS TRAIL TUCUMAN | masculino | vueltas | 0 | ||||||
3 | 5 | 5 | banda, luis | 91 | 30 A 39 MASC_21K | San Javier | Grupo TT | 01:26:36.74 | 2 | 00:44:02 | 00:42:33 | 21K | [2026-05-02] CROSS TRAIL TUCUMAN | masculino | vueltas | 0 | ||||||
4 | 6 | 6 | bormida, gabriel | 63 | 30 A 39 MASC_21K | yerba buena | Tt | 01:27:38.68 | 2 | 00:45:09 | 00:42:28 | 21K | [2026-05-02] CROSS TRAIL TUCUMAN | masculino | vueltas | 0 | ||||||
1 | 7 | 7 | cuellar, luis miguel | 76 | 40 A 49 MASC_21K | Banda del rio salia | Los Salvaje? | 01:27:43.42 | 2 | 00:46:17 | 00:41:25 | 21K | [2026-05-02] CROSS TRAIL TUCUMAN | masculino | vueltas | 0 | ||||||
3 | 8 | 8 | mendez, isaias | 62 | 18 A 29 MASC_21K | Yerba Buena | grupo tt | 01:27:48.43 | 2 | 00:45:44 | 00:42:03 | 21K | [2026-05-02] CROSS TRAIL TUCUMAN | masculino | vueltas | 0 | ||||||
5 | 9 | 9 | robledo, gonzalo gabriel | 11 | 30 A 39 MASC_21K | Yerba buena | Grupo de entrenamiento tt | 01:28:21.43 | 2 | 00:45:01 | 00:43:19 | 21K | [2026-05-02] CROSS TRAIL TUCUMAN | masculino | vueltas | 0 | ||||||
2 | 10 | 10 | galvez, gonzalo | 12 | 40 A 49 MASC_21K | San Javier | TT | 01:32:41.68 | 2 | 00:47:40 | 00:45:01 | 21K | [2026-05-02] CROSS TRAIL TUCUMAN | masculino | vueltas | 0 |
Page 1 of 1
bottom of page