top of page

estado | descripcion | monto | fecha pago | tipo | liquidacion |
|---|---|---|---|---|---|
pendiente | Calza magenta t10 aero | 93750 | |||
approved | Calza magenta + remera Lima | 140000 | 2025-12-05T15:49:05.614Z | MasterCard | 2026-01-07 |
pendiente | Indume | 222500 | |||
pendiente | Indumentaria magenta | 222500 | |||
approved | Calza magenta t8 carbon pro | 91250 | 2025-12-04T22:24:38.666Z | Visa Crédito | 2026-01-07 |
approved | 2 cajas de geles | 59400 | 2025-12-04T16:08:39.444Z | Visa Crédito | 2026-01-06 |
approved | Calza + Jersey Magenta | 168750 | 2025-12-04T15:46:21.522Z | Visa Crédito | 2026-01-06 |
approved | Rodillo de entrenamiento | 362700 | 2025-12-03T15:38:36.418Z | Visa Crédito | 2026-01-05 |
approved | Potenciómetro 4iiii 105 170 mm | 1012500 | 2025-12-03T16:39:58.781Z | Visa Crédito | 2026-01-05 |
approved | Casco Volta | 68750 | 2025-12-03T12:36:16.465Z | Visa Crédito | 2026-01-05 |
approved | Topmega Regalx2 | 1165000 | 2025-12-02T23:44:13.410Z | Visa Crédito | 2026-01-05 |
pendiente | Gafas + guantes | 152500 | |||
approved | Indumentaria | 252200 | 2025-12-02T21:01:42.627Z | Visa Crédito | 2026-01-05 |
approved | Cadena Shimano M8100 | 119000 | 2025-12-02T15:18:33.003Z | Visa Crédito | 2026-01-02 |
pendiente | Suspensión de prueba | 1100000 | |||
pendiente | maraño | 123456 | |||
pendiente | pingo parao | 15000 | |||
approved | Casco Giro isode mips | 141700 | 2025-11-20T21:51:28.188Z | Visa Crédito | 22/12/2025 |
approved | Zapaz + pedales + medias | 270400 | 2025-11-14T15:40:09.086Z | Visa Crédito | 15/12/2025 |
approved | Bici volta | 1228500 | 2025-11-05T14:18:10.544Z | Visa Crédito | 3/12/2025 |
pendiente | Bici volta viggo | 1228500 | |||
approved | Volta monoplato | 1209000 | 2025-11-05T13:51:12.728Z | Visa Crédito | 3/12/2025 |
pendiente | Bici volta | 1209000 | |||
pendiente | Bici Volta monoplato | 1209000 | |||
pendiente | Bici volta viggo | 1209000 | |||
approved | Indumentaria | 130000 | 2025-11-03T18:28:50.649Z | Visa Crédito | 1/12/2025 |
pendiente | Indumentaria | 130000 | |||
pendiente | Pinguito parao | 135000 | |||
approved | grips de silicona - WKNS | 1000 | 2025-10-31T20:59:17.693Z | Visa Crédito | 1/12/2025 |
pendiente | porta caramañola de plastico | 50 | |||
pendiente | cadena sram xx1 | 100000 | |||
approved | porta caramañola de plastico | 50 | 2025-10-31T20:27:51.046Z | Visa Debito | 4/11/2025 |
bottom of page