top of page

estado | descripcion | monto | fecha pago | tipo | liquidacion |
|---|---|---|---|---|---|
pendiente | Varios El Garage | 447000 | |||
approved | Indu magenta | 84189 | 2026-06-17T23:29:01.790Z | Tarjeta Naranja | 2026-07-16 |
approved | Campera magenta t6 negra power fl | 95816 | 2026-06-17T22:20:51.768Z | Visa Crédito | 2026-07-16 |
approved | Ciclo igp100max | 110000 | 2026-06-17T21:01:51.180Z | Tarjeta Naranja | 2026-07-16 |
approved | Calza lima | 63800 | 2026-06-17T15:48:31.462Z | Visa Crédito | 2026-07-15 |
pendiente | Potenciómetro sram 3t + plato 40t | 970600 | |||
approved | Magenta | 154760 | 2026-06-16T23:23:59.959Z | Tarjeta Naranja | 2026-07-15 |
pendiente | Pote + plato | 970600 | |||
RECHAZADA | Indum magenta | 154760 | null | ||
pendiente | Potenciómetro sram 3T + plato 40T 104 bcd | 970600 |
bottom of page