top of page

estado | descripcion | monto | fecha pago | tipo | liquidacion |
|---|---|---|---|---|---|
pendiente | 10K - PAGO DEL 50 | 40000 | link generado | ||
pendiente | Calza magenta t10 aero | 93750 | |||
approved | Calza magenta + remera Lima | 140000 | 2025-12-05T15:49:05.614Z | MasterCard | 2026-01-07 |
pendiente | 06K SIN REMERA - PRIMER PAGO | 10000 | link generado | ||
pendiente | Indume | 222500 | |||
pendiente | Indumentaria magenta | 222500 | |||
approved | Calza magenta t8 carbon pro | 91250 | 2025-12-04T22:24:38.666Z | Visa Crédito | 2026-01-07 |
approved | 2 cajas de geles | 59400 | 2025-12-04T16:08:39.444Z | Visa Crédito | 2026-01-06 |
approved | Calza + Jersey Magenta | 168750 | 2025-12-04T15:46:21.522Z | Visa Crédito | 2026-01-06 |
expired | VERTICAL QHAPAQ 2026 - PAGO TOTAL | 100000 | link generado | ||
approved | cable de red x 10 metro | 5000 | 2025-12-04T01:09:15.185Z | Visa Crédito | 2026-01-06 |
expired | 08 KM PAGO TOTAL - TDV 2026 | 97000 | link generado | ||
approved | cable de red x 10 metro | 5000 | 2025-12-04T00:06:47.451Z | Transferencia 3.0 | 2025-12-04 |
rejected | cable de red x 10 metro | 5000 | link generado | ||
rejected | cable de red x 10 metro | 10000 | link generado | ||
rejected | cable de red x 1 metro | 500 | link generado | ||
rejected | cable de red x 1 metro | 500 | link generado | ||
expired | CUBIERTAS MAXXIS ASPEN | 1500 | link generado | ||
expired | 15 KM PAGO TOTAL - TDV 2026 | 111000 | link generado | ||
pendiente | 12K CON REMERA - PRIMER PAGO | 22400 | link generado | ||
expired | 15 KM QHAPAQ 2026 - PAGO TOTAL | 130000 | link generado | ||
pendiente | 42 KM QHAPAQ 2026 - PAGO TOTAL | 200000 | link generado | ||
approved | Rodillo de entrenamiento | 362700 | 2025-12-03T15:38:36.418Z | Visa Crédito | 2026-01-05 |
approved | Potenciómetro 4iiii 105 170 mm | 1012500 | 2025-12-03T16:39:58.781Z | Visa Crédito | 2026-01-05 |
approved | Casco Volta | 68750 | 2025-12-03T12:36:16.465Z | Visa Crédito | 2026-01-05 |
approved | Topmega Regalx2 | 1165000 | 2025-12-02T23:44:13.410Z | Visa Crédito | 2026-01-05 |
pendiente | Gafas + guantes | 152500 | |||
approved | Indumentaria | 252200 | 2025-12-02T21:01:42.627Z | Visa Crédito | 2026-01-05 |
approved | Cadena Shimano M8100 | 119000 | 2025-12-02T15:18:33.003Z | Visa Crédito | 2026-01-02 |
pendiente | 21K CON REMERA - PRIMER PAGO | 26040 | link generado | ||
pendiente | 06K CON REMERA - PRIMER PAGO | 16740 | link generado | ||
approved | 15 KM PAGO TOTAL - TDV 2026 | 98000 | 2025-12-01T02:04:07.522Z | Visa Crédito | 2026-01-02 |
approved | 32 KM PAGO TOTAL - TDV 2026 | 117000 | 2025-12-01T01:54:34.372Z | Visa Crédito | 2026-01-02 |
expired | 06K CON REMERA - PRIMER PAGO | 16740 | link generado | ||
approved | 15 KM PAGO TOTAL - TDV 2026 | 98000 | 2025-11-30T20:06:44.741Z | Visa Debito | 2025-12-03 |
rejected | 15 KM PAGO TOTAL - TDV 2026 | 98000 | link generado | ||
approved | 15 KM PAGO TOTAL - TDV 2026 | 98000 | 2025-11-30T19:54:38.311Z | Visa Crédito | 2026-01-02 |
expired | 15 KM PAGO TOTAL - TDV 2026 | 98000 | link generado | ||
rejected | 15 KM PAGO TOTAL - TDV 2026 | 98000 | link generado | ||
approved | 32 KM PAGO TOTAL - TDV 2026 | 117000 | 2025-11-30T19:29:44.321Z | Visa Debito | 2025-12-03 |
rejected | 15 KM PAGO TOTAL - TDV 2026 | 98000 | link generado | ||
approved | 32 KM PAGO TOTAL - TDV 2026 | 117000 | 2025-11-30T19:17:07.767Z | Visa Crédito | 2026-01-02 |
expired | 15 KM PAGO TOTAL - TDV 2026 | 98000 | link generado | ||
expired | 12K CON REMERA - PRIMER PAGO | 20832 | link generado | ||
expired | 21K CON REMERA - PRIMER PAGO | 26040 | link generado | ||
approved | 06K CON REMERA - PRIMER PAGO | 16740 | 2025-11-29T19:19:21.000-04:00 | account_money | 2025-11-29 |
expired | 42 KM QHAPAQ 2026 - PAGO TOTAL | 200000 | link generado | ||
expired | 06K CON REMERA - PRIMER PAGO | 16740 | link generado | ||
expired | 21K CON REMERA - PRIMER PAGO | 26040 | link generado | ||
expired | 12K CON REMERA - PRIMER PAGO | 20832 | link generado | ||
expired | 21K CON REMERA - PRIMER PAGO | 26040 | link generado | ||
expired | 06K CON REMERA - PRIMER PAGO | 16740 | link generado | ||
expired | 06K CON REMERA - PRIMER PAGO | 16740 | link generado | ||
expired | 21K CON REMERA - PRIMER PAGO | 26040 | link generado | ||
expired | 22 KM QHAPAQ 2026 - PAGO TOTAL | 160000 | link generado | ||
expired | 06K CON REMERA - PRIMER PAGO | 16740 | link generado | ||
expired | 06K CON REMERA - PRIMER PAGO | 16740 | link generado | ||
pendiente | Suspensión de prueba | 1100000 | |||
pendiente | maraño | 123456 | |||
pendiente | pingo parao | 15000 | |||
expired | 21K CON REMERA - PRIMER PAGO | 26040 | link generado | ||
expired | 21K CON REMERA - PRIMER PAGO | 26040 | link generado | ||
expired | 21K CON REMERA - PRIMER PAGO | 26040 | link generado | ||
approved | 21K CON REMERA - PRIMER PAGO | 26040 | 2025-11-26T16:40:48.000-04:00 | credit_card | |
approved | 12K CON REMERA - PRIMER PAGO | 20832 | 2025-11-26T16:31:26.000-04:00 | credit_card | |
approved | Casco Giro isode mips | 141700 | 2025-11-20T21:51:28.188Z | Visa Crédito | 22/12/2025 |
approved | 15 KM PAGO TOTAL - TDV 2025 | 98000 | 2025-11-18T13:10:59.873Z | Transferencia 3.0 | 18/11/2025 |
expired | 32 KM PAGO TOTAL - TDV 2025 | 117000 | link generado | ||
approved | 10K - TRAIL BOMBEROS DE TAFI VIEJO | 30000 | 2025-11-17T11:15:38.000-04:00 | debit_card | |
expired | 10K - TRAIL BOMBEROS DE TAFI VIEJO | 30000 | link generado | ||
pendiente | 09 KM QHAPAQ 2026 - PAGO TOTAL | 110000 | link generado | ||
pendiente | 09 KM QHAPAQ 2026 - PAGO TOTAL | 110000 | link generado | ||
expired | 10K - TRAIL BOMBEROS DE TAFI VIEJO | 30000 | link generado | ||
expired | 10K - TRAIL BOMBEROS DE TAFI VIEJO | 30000 | link generado | ||
pendiente | VERTICAL + 09 KM QHAPAQ 2026 - PAGO TOTAL | 200000 | link generado | ||
expired | VERTICAL QHAPAQ 2026 - PAGO TOTAL | 100000 | link generado | ||
approved | Zapaz + pedales + medias | 270400 | 2025-11-14T15:40:09.086Z | Visa Crédito | 15/12/2025 |
expired | 10K - TRAIL BOMBEROS DE TAFI VIEJO | 30000 | link generado | ||
expired | 10K - TRAIL BOMBEROS DE TAFI VIEJO | 30000 | link generado | ||
expired | 10K - TRAIL BOMBEROS DE TAFI VIEJO | 30000 | link generado | ||
expired | 10K - TRAIL BOMBEROS DE TAFI VIEJO | 30000 | link generado | ||
approved | 10K - TRAIL BOMBEROS DE TAFI VIEJO | 30000 | 2025-11-10T10:55:32.000-04:00 | account_money | |
expired | 10K - TRAIL BOMBEROS DE TAFI VIEJO | 30000 | link generado | ||
expired | 10K - TRAIL BOMBEROS DE TAFI VIEJO | 30000 | link generado | ||
expired | MTB 20KM SIN JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | 80000 | link generado | ||
approved | 12K CON REMERA - PRIMER PAGO | 20832 | 2025-11-08T09:38:30.000-04:00 | credit_card | |
expired | VERTICAL + 15 KM QHAPAQ 2026 - PAGO TOTAL | 220000 | link generado | ||
expired | MTB 20KM SIN JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | 80000 | link generado | ||
expired | MTB 20KM SIN JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | 80000 | link generado | ||
expired | MTB 20KM SIN JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | 80000 | link generado | ||
expired | 10K - TRAIL BOMBEROS DE TAFI VIEJO | 30000 | link generado | ||
expired | _E BIKES SIN JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | 80000 | link generado | ||
expired | 06K CON REMERA - PRIMER PAGO | 16740 | link generado | ||
approved | 10K - TRAIL BOMBEROS DE TAFI VIEJO | 30000 | 2025-11-05T15:56:01.000-04:00 | account_money | |
approved | 09 KM QHAPAQ 2026 - PAGO TOTAL | 110000 | 2025-11-05T18:25:40.890Z | Visa Crédito | 2025-12-04 |
approved | Bici volta | 1228500 | 2025-11-05T14:18:10.544Z | Visa Crédito | 3/12/2025 |
pendiente | Bici volta viggo | 1228500 | |||
approved | Volta monoplato | 1209000 | 2025-11-05T13:51:12.728Z | Visa Crédito | 3/12/2025 |
pendiente | Bici volta | 1209000 | |||
pendiente | Bici Volta monoplato | 1209000 | |||
pendiente | Bici volta viggo | 1209000 | |||
expired | MTB 40KM SIN JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | 80000 | link generado | ||
approved | 22 KM QHAPAQ 2026 - PAGO TOTAL | 144000 | 2025-11-05T01:28:22.200Z | Visa Crédito | 2025-12-04 |
expired | 22 KM QHAPAQ 2026 - PAGO TOTAL | 144000 | link generado | ||
expired | MTB 40KM SIN JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | 80000 | link generado | ||
approved | 15 KM QHAPAQ 2026 - PAGO TOTAL | 117000 | 2025-11-05T01:06:24.711Z | Visa Crédito | 2025-12-04 |
approved | 15 KM QHAPAQ 2026 - PAGO TOTAL | 117000 | 2025-11-04T22:30:28.729Z | Visa Crédito | 2025-12-04 |
approved | 09 KM QHAPAQ 2026 - PAGO TOTAL | 99000 | 2025-11-04T22:24:10.622Z | Visa Crédito | 2025-12-04 |
expired | MTB 20KM SIN JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | 80000 | link generado | ||
expired | MTB 40KM SIN JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | 80000 | link generado | ||
expired | MTB 40KM SIN JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | 80000 | link generado | ||
approved | 42 KM QHAPAQ 2026 - PAGO TOTAL | 180000 | 2025-11-04T17:48:28.147Z | Visa Crédito | 2025-12-03 |
approved | MTB 40KM SIN JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | 80000 | 2025-11-04T13:38:10.000-04:00 | account_money | |
expired | MTB 40KM SIN JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | 44000 | link generado | ||
expired | MTB 40KM SIN JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | 80000 | link generado | ||
expired | MTB 40KM SIN JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | 80000 | link generado | ||
approved | 42 KM QHAPAQ 2026 - PAGO TOTAL | 180000 | 2025-11-04T16:52:41.767Z | Visa Crédito | 2025-12-03 |
expired | 22 KM QHAPAQ 2026 - PAGO TOTAL | 144000 | link generado | ||
approved | 15 KM QHAPAQ 2026 - PAGO TOTAL | 117000 | 2025-11-04T12:55:44.521Z | Visa Crédito | 2025-12-03 |
expired | 42 KM QHAPAQ 2026 - PAGO TOTAL | 200000 | link generado | ||
approved | 22 KM QHAPAQ 2026 - PAGO TOTAL | 144000 | 2025-11-04T02:24:45.021Z | Visa Crédito | 2025-12-03 |
expired | MTB 40KM SIN JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | 80000 | link generado | ||
expired | .KIDS - La Vuelta de las Bodegas | 15000 | link generado | ||
expired | MTB 40KM SIN JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | 80000 | link generado | ||
expired | MTB 40KM SIN JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | 80000 | link generado | ||
expired | MTB 40KM SIN JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | 80000 | link generado | ||
expired | MTB 40KM SIN JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | 80000 | link generado | ||
expired | MTB 40KM SIN JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | 80000 | link generado | ||
expired | 15 KM QHAPAQ 2026 - PAGO TOTAL | 117000 | link generado | ||
expired | MTB 20KM SIN JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | 80000 | link generado | ||
approved | MTB 40KM SIN JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | 80000 | 2025-11-03T20:14:59.000-04:00 | account_money | |
approved | MTB 40KM SIN JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | 80000 | 2025-11-03T19:32:29.000-04:00 | debit_card | |
approved | 09 KM QHAPAQ 2026 - PAGO TOTAL | 110000 | 2025-11-03T23:01:05.687Z | getnet/sin_espesificar | |
approved | 09 KM QHAPAQ 2026 - PAGO TOTAL | 110000 | 2025-11-03T22:31:38.417Z | Visa Crédito | 2025-12-03 |
approved | 22 KM QHAPAQ 2026 - PAGO TOTAL | 144000 | 2025-11-03T22:16:58.518Z | Visa Crédito | 2025-12-03 |
expired | 22 KM QHAPAQ 2026 - PAGO TOTAL | 144000 | link generado | ||
approved | 15 KM QHAPAQ 2026 - PAGO TOTAL | 117000 | 2025-11-03T22:01:16.957Z | Visa Crédito | 2025-12-03 |
approved | MTB 20KM SIN JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | 80000 | 2025-11-03T17:51:32.000-04:00 | account_money | |
expired | MTB 40KM SIN JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | 80000 | link generado | ||
approved | MTB 20KM SIN JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | 80000 | 2025-11-03T17:30:15.000-04:00 | account_money | |
expired | MTB 20KM SIN JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | 80000 | link generado | ||
expired | MTB 40KM SIN JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | 80000 | link generado | ||
approved | 22 KM QHAPAQ 2026 - PAGO TOTAL | 160000 | 2025-11-03T16:40:47.000-04:00 | account_money | 2025-11-13 |
rejected | 09 KM QHAPAQ 2026 - PAGO TOTAL | 110000 | link generado | ||
expired | 09 KM QHAPAQ 2026 - PAGO TOTAL | 110000 | link generado | ||
approved | 15 KM QHAPAQ 2026 - PAGO TOTAL | 130000 | 2025-11-03T20:09:16.329Z | American Express | 2025-12-03 |
approved | 09 KM QHAPAQ 2026 - PAGO TOTAL | 110000 | 2025-11-03T20:05:31.022Z | Visa Crédito | 2025-12-03 |
approved | 22 KM QHAPAQ 2026 - PAGO TOTAL | 160000 | 2025-11-03T19:38:27.162Z | getnet/sin_espesificar | |
rejected | 09 KM QHAPAQ 2026 - PAGO TOTAL | 110000 | link generado | ||
approved | 22 KM QHAPAQ 2026 - PAGO TOTAL | 160000 | 2025-11-03T19:18:57.001Z | getnet/sin_espesificar | |
rejected | 09 KM QHAPAQ 2026 - PAGO TOTAL | 110000 | link generado | ||
approved | Indumentaria | 130000 | 2025-11-03T18:28:50.649Z | Visa Crédito | 1/12/2025 |
rejected | 09 KM QHAPAQ 2026 - PAGO TOTAL | 110000 | link generado | ||
pendiente | Indumentaria | 130000 | |||
expired | 09 KM QHAPAQ 2026 - PAGO TOTAL | 110000 | link generado | ||
expired | 09 KM QHAPAQ 2026 - PAGO TOTAL | 110000 | link generado | ||
expired | MTB 40KM SIN JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | 80000 | link generado | ||
expired | 09 KM QHAPAQ 2026 - PAGO TOTAL | 110000 | link generado | ||
pendiente | Pinguito parao | 135000 | |||
approved | 22 KM QHAPAQ 2026 - PAGO TOTAL | 160000 | 2025-11-03T17:05:15.615Z | MasterCard | 2025-12-02 |
expired | MTB 40KM SIN JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | 80000 | link generado | ||
approved | MTB 40KM SIN JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | 80000 | 2025-11-03T12:15:34.000-04:00 | account_money | |
expired | 15 KM PAGO TOTAL - TDV 2025 | 98000 | link generado | ||
expired | MTB 40KM SIN JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | 80000 | link generado | ||
expired | VERTICAL + 15 KM QHAPAQ 2026 - PAGO TOTAL | 220000 | link generado | ||
expired | 22 KM QHAPAQ 2026 - PAGO TOTAL | 160000 | link generado | ||
pendiente | VERTICAL + 09 KM QHAPAQ 2026 - PAGO TOTAL | 200000 | link generado | ||
approved | MTB 20KM SIN JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | 68800 | 2025-11-03T08:01:22.000-04:00 | account_money | |
approved | MTB 40KM SIN JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | 68800 | 2025-11-03T07:46:24.000-04:00 | debit_card | |
approved | MTB 40KM SIN JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | 80000 | 2025-11-03T08:08:44.000-04:00 | ticket | |
approved | MTB 20KM SIN JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | 80000 | 2025-11-03T06:01:34.000-04:00 | debit_card | |
expired | MTB 20KM SIN JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | 80000 | link generado | ||
approved | MTB 20KM SIN JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | 44000 | 2025-11-02T19:32:48.000-04:00 | prepaid_card | |
expired | MTB 40KM SIN JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | 80000 | link generado | ||
approved | MTB 40KM SIN JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | 80000 | 2025-11-02T13:26:27.000-04:00 | debit_card | |
approved | MTB 40KM SIN JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | 80000 | 2025-11-02T08:53:02.000-04:00 | credit_card | |
approved | 15 KM PAGO TOTAL - TDV 2025 | 98000 | 2025-11-02T03:17:30.905Z | Visa Crédito | 28/11/2025 |
expired | MTB 40KM SIN JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | 80000 | link generado | ||
expired | MTB 40KM SIN JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | 80000 | link generado | ||
approved | MTB 40KM SIN JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | 80000 | 2025-11-01T19:34:06.000-04:00 | credit_card | |
approved | 10K - TRAIL BOMBEROS DE TAFI VIEJO | 30000 | 2025-11-01T18:22:21.000-04:00 | debit_card | |
expired | 10K - TRAIL BOMBEROS DE TAFI VIEJO | 30000 | link generado | ||
approved | MTB 40KM SIN JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | 68800 | 2025-11-01T18:05:23.000-04:00 | account_money | |
expired | _ADAPTADA SIN JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | 80000 | link generado | ||
expired | MTB 40KM SIN JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | 80000 | link generado | ||
expired | .KIDS - La Vuelta de las Bodegas | 15000 | link generado | ||
expired | .KIDS - La Vuelta de las Bodegas | 15000 | link generado | ||
expired | MTB 40KM SIN JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | 80000 | link generado | ||
expired | MTB 40KM SIN JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | 80000 | link generado | ||
approved | MTB 40KM SIN JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | 80000 | 2025-10-31T22:37:31.000-04:00 | credit_card | |
approved | MTB 40KM SIN JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | 44000 | 2025-10-31T22:23:50.000-04:00 | debit_card | |
approved | _E BIKES SIN JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | 80000 | 2025-10-31T22:13:39.000-04:00 | credit_card | |
approved | MTB 40KM SIN JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | 44000 | 2025-10-31T22:12:26.000-04:00 | account_money | |
expired | MTB 40KM SIN JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | 80000 | link generado | ||
approved | MTB 40KM SIN JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | 44000 | 2025-10-31T20:51:07.000-04:00 | debit_card | |
approved | MTB 40KM SIN JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | 44000 | 2025-10-31T20:44:10.000-04:00 | account_money | |
approved | MTB 40KM SIN JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | 48000 | 2025-10-31T20:38:10.000-04:00 | account_money | |
expired | MTB 40KM SIN JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | 80000 | link generado | ||
approved | MTB 40KM SIN JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | 80000 | 2025-10-31T20:25:46.000-04:00 | credit_card | |
approved | MTB 40KM SIN JERSEY - La Vuelta de las Bodegas | 80000 | 2025-10-31T20:24:51.000-04:00 | debit_card | |
bottom of page