top of page

estado | descripcion | monto | fecha pago | tipo | liquidacion |
|---|---|---|---|---|---|
approved | Campera magenta, casco giro, cuellito | 239000 | 2026-06-22T21:29:14.466Z | MasterCard | 2026-07-21 |
RECHAZADA | Campera magenta casco giro cuellito | 239000 | Visa Crédito | ||
approved | Kashima Fox 32 naran | 2490000 | 2026-06-22T10:26:54.077Z | Visa Crédito | 2026-07-20 |
pendiente | Fox Fac kashima 32 nar | 2490000 | |||
pendiente | Fox Factory kashima naranja 32 | 2490000 | |||
pendiente | Indumentaria + cadena Sram + chucherias | 447000 | |||
pendiente | Pedales shimano rs500 | 172840 | |||
approved | Campera magenta asiento sars | 95600 | 2026-06-22T10:27:54.129Z | Visa Crédito | 2026-07-17 |
pendiente | Varios El Garage | 447000 | |||
pendiente | Varios El garage | 447000 |
bottom of page