top of page

estado | descripcion | monto | fecha pago | tipo | liquidacion |
|---|---|---|---|---|---|
approved | Gafas sportace fotocro | 87000 | 2026-06-04T23:15:21.850Z | Visa Crédito | 2026-07-02 |
approved | Indum + hydromax | 132400 | 2026-06-04T23:15:31.614Z | Visa Crédito | 2026-07-02 |
approved | Productos varios + IGP | 420000 | 2026-06-04T23:15:41.102Z | Tarjeta Naranja | 2026-07-01 |
approved | Zapas metha pedales awa | 220400 | 2026-06-03T22:57:36.007Z | Visa Crédito | 2026-07-01 |
approved | Guantes + luz trasera | 97600 | 2026-06-04T23:16:11.881Z | Tarjeta Naranja | 2026-07-01 |
approved | Calza larga magenta T5 | 92708 | 2026-06-03T17:24:56.393Z | Visa Crédito | 2026-06-30 |
approved | Calza larga megenta negra | 92.8 | 2026-06-04T23:16:42.647Z | Visa Crédito | 2026-06-30 |
approved | Kashima | 170520 | 2026-06-02T22:52:09.982Z | Visa Crédito | 2026-06-30 |
approved | Bici el Garage | 3600000 | 2026-06-03T17:26:12.552Z | Visa Crédito | 2026-06-29 |
approved | Casco Met Trenta | 568400 | 2026-06-04T23:17:12.264Z | Visa Crédito | 2026-06-29 |
bottom of page