top of page

estado | descripcion | monto | fecha pago | tipo | liquidacion |
|---|---|---|---|---|---|
approved | Bici volta | 1228500 | 2025-11-05T14:18:10.544Z | Visa Crédito | 3/12/2025 |
pendiente | Bici volta viggo | 1228500 | |||
approved | Volta monoplato | 1209000 | 2025-11-05T13:51:12.728Z | Visa Crédito | 3/12/2025 |
pendiente | Bici volta | 1209000 | |||
pendiente | Bici Volta monoplato | 1209000 | |||
pendiente | Bici volta viggo | 1209000 | |||
approved | Indumentaria | 130000 | 2025-11-03T18:28:50.649Z | Visa Crédito | 1/12/2025 |
pendiente | Indumentaria | 130000 | |||
pendiente | Pinguito parao | 135000 | |||
approved | grips de silicona - WKNS | 1000 | 2025-10-31T20:59:17.693Z | Visa Crédito | 1/12/2025 |
pendiente | porta caramañola de plastico | 50 | |||
pendiente | cadena sram xx1 | 100000 | |||
approved | porta caramañola de plastico | 50 | 2025-10-31T20:27:51.046Z | Visa Debito | 4/11/2025 |
bottom of page