top of page
EVENTO
remeras
estado:
id y link de inscripciones
próximo vencimiento
Limpieza de datos (doble clic)
Condiciones de cobro
Movimientos de dinero
fecha | monto | medio | comentario |
|---|---|---|---|
28/07/2026 | 143360 | transferencia yaca.ruta.agitar.mp | saldo final |
28/07/2026 | 3347040 | descuento sobre saldo | pago de servicio de inscripcion online y cronometraje con chip |
15/07/2026 | 3000000 | transferencia yaca.ruta.agitar.mp | transferencia recaudacion parcial al yaca |
26/06/2026 | 4000000 | transferencia yaca.ruta.agitar.mp | transferencia recaudacion parcial al yaca |
18/06/2026 | 2462800 | transferencia yaca.ruta.agitar.mp | transferencia recaudacion parcial al yaca |
14/05/2026 | 2350000 | transferencia yaca.ruta.agitar.mp | transferencia recaudacion parcial al yaca |
Página 1 de 1
Códigos de descuento
EDITAR DATOS DE INSCRICPIÓN
conf | apellido | nombre | id_ | codigo | precio | pago | saldo | cuenta | modalidad | categoria | localidad | talle | team | celular | ID | sist | fecha insc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yes | Santillan | Maria Laura | 36345689 | 220000.00 | 110000 | 110000 | Mauro Daruich MP | 42 KM QHAPAQ 2026 - PAGO 50% | 30 a 39 FEM 42k | Salta | M | 387 560-8175 | 9668b8e9-a9bc-42da-8f1e-21c07d813a5b | 220000.00 | 10/04/2026 | ||
Yes | Francone | Emanuel | 35063560 | Qhapaq team bordese | 130000.00 | 65000 | 65000 | Mauro Daruich MP | 09 KM QHAPAQ 2026 - PAGO 50% | 30 a 39 MASC 09k | Maria juana | XS | Tean bordese | 3406 40-0048 | 898907d4-0b48-4828-84a1-834aecf63d54 | 130000.00 | 10/04/2026 |
No | Guzman | Ruben | 32510279 | qhapaq_10%_ram | 117000.00 | 0 | 117000 | 09 KM QHAPAQ 2026 - PAGO 50% | 30 a 39 MASC 09k | Salta | L | RAM | 3874141265 | 24e31856-0f2c-4ed8-b5c6-a67fb4effb66 | 117000.00 | 10/04/2026 | |
Yes | Maroelli | Maria Cristina | 27974036 | 150000.00 | 75000.00 | 75000 | Macro Click Hernan | 15 KM QHAPAQ 2026 - PAGO 50% | 40 a 49 FEM 15k | Salta Capital | XL | - | 3874066055 | 65d23714-d995-43a9-b95f-cb9b538f5a2a | 150000.00 | 10/04/2026 | |
Yes | Goytia | Juan Pablo | 37636763 | qhapaq_10%_ram | 162000.00 | 81000.00 | 81000 | Macro Click Hernan | 22 KM QHAPAQ 2026 - PAGO 50% | 30 a 39 MASC 22k | Salta | M | RAM | 387 210-1338 | 5fa9040d-e9c0-40da-b77e-42d245b58760 | 162000.00 | 10/04/2026 |
Yes | Alurralde | Macarena | 42286012 | qhapaq_arandurance | 135000.00 | 135000.00 | 0 | Macro Click Hernan | 15 KM QHAPAQ 2026 - PAGO TOTAL | 18 a 29 FEM 15k | SALTA | M | AR Endurance Team | 387 415-5556 | 5181c1c5-f79d-4422-8016-af575e3f96f4 | 135000.00 | 10/04/2026 |
No | Berbel | Hernan Maximiliano | 27858195 | 180000.00 | 0 | 180000 | 22 KM QHAPAQ 2026 - PAGO 50% | 40 a 49 MASC 22k | ITUZAINGO | XXL | Ag running y funcional | 1131435880 | 9dd60db4-84a7-454f-9eba-86b9122e5101 | 180000.00 | 10/04/2026 | ||
Yes | Dominguez | Gustavo | 29071704 | 230000.00 | 115000 | 115000 | Mauro Daruich MP | VERTICAL + 15 KM QHAPAQ 2026 - PAGO 50% | VERTICAL + TRAIL MASC | Capital | XL | Star | 3795004753 | dadb9adf-0ecc-4a0f-b438-7bf1684c434f | 230000.00 | 10/04/2026 | |
Yes | Pires De Alencar | Ana Maria | 10463827 | 110000.00 | 0 | 110000.00 | paga en formosa | 24 horas - UMF 2026 | 55 A 59 FEM | Santa Maria - RS | XS | Trilhas.sm/Atletismo ufsm | 55996338771 | 72347d1f-5d48-433a-ae33-aab1464e8a99 | 110000.00 | 10/04/2026 | |
Yes | Brodersen | Tomas | 36701028 | extremo42k_am | 250000 | 40500 | 209500.00 | Fundación Extremo | 75K INDIVIDUAL - PAGO DEL 50% | 30_A_39_MASC_75K | Aguilares | NO APLICA | 3865615704 | 27e75413-58c5-488e-8e01-b31822c0d23a | 250000 | 09/04/2026 | |
Yes | DE FILIPPO | ADRIAN PABLO | 23631849 | qhapaq_10%_La_Corrida | 252000.00 | 126000.00 | 126000 | Macro Click Hernan | VERTICAL + 42 KM QHAPAQ 2026 - PAGO 50% | VERTICAL + TRAIL MASC | MARCOS JUAREZ | XL | La Corridita | 3472 58-3580 | a5d18aeb-0455-4c7b-a706-d75c1875bfb1 | 252000.00 | 09/04/2026 |
Yes | Veleizán | Luciano Gabriel | 44818051 | qhapaq_team_kas | 135000.00 | 67500 | 67500 | Mauro Daruich MP | 15 KM QHAPAQ 2026 - PAGO 50% | 18 a 29 MASC 15k | Salta | L | 3874739428 | 2a36791e-ba03-4348-9696-057d8d49bda8 | 135000.00 | 09/04/2026 | |
Yes | Vigil | Santiago | 42510577 | 350.00 | 0 | 350.00 | MTB - INTERNATIONAL RIDERS - USD 350 | MASTER A2 MASC | Paysandu | M | +59898505219 | 6af442da-1a2e-4cc7-9a50-a775c026231f | 350.00 | 09/04/2026 | |||
Yes | Galvan | Andrea Gabriela | 30871096 | 0 | 0 | 0 | 12 horas - UMF 2026 | 40 A 44 FEM | Concepcion | XS | 3865646297 | 121ecc77-4269-493c-abe1-9a623954c9c2 | 0 | 09/04/2026 | |||
No | Arias | Gonzalo | 45727654 | 520000.00 | 0 | 520000 | MTB - CORREDORES ARGENTINOS - ARS $520.000 | ELITE MASC | Yerba Buena | XS | Dano Pro Team | 3816394793 | 634bb29e-893e-42fe-951f-db5c5caebf17 | 520000.00 | 09/04/2026 | ||
Yes | Diez Gomez | Alberto | 31067045 | 350.00 | 0 | 350.00 | MTB - INTERNATIONAL RIDERS - USD 350 | MASTER B2 MASC | Paysandu | M | 099147710 | b546e541-dee7-4f7b-acb9-a96b278cb069 | 350.00 | 09/04/2026 | |||
Yes | Puzio | Daniel Hernan | 30637320 | 150000.00 | 150000.00 | 0 | Macro Click Hernan | 15 KM QHAPAQ 2026 - PAGO TOTAL | 40 a 49 MASC 15k | SALTA CAPITAL - LA CIENAGA | L | 03875113555 | 022ebc3e-b366-4239-aea2-2467936aa425 | 150000.00 | 09/04/2026 | ||
Yes | Doti | German | 40141204 | 350.00 | 0 | 350.00 | MTB - INTERNATIONAL RIDERS - USD 350 | MASTER C1 MASC | Paysandú | M | +598 91448879 | 3844e0eb-ad9a-49d4-a4ce-867ea30f0acf | 350.00 | 09/04/2026 | |||
Yes | Amaro | Alvaro Jalil | 44501873 | qhapaq_team_kas | 135000.00 | 67500 | 67500 | Mauro Daruich MP | 15 KM QHAPAQ 2026 - PAGO 50% | 18 a 29 MASC 15k | salta | XXL | 387 441-2589 | c0a9875d-1a0d-46ca-9bff-a85e9488b597 | 135000.00 | 09/04/2026 | |
No | Calderón | Carlos alberto | 40214355 | 50000.00 | 0 | 50000 | 03 horas - UMF 2026 | 25 A 29 MASC | Formosa | L | calderoncarlos327@gmail.com | 2974175124 | b4b29cc0-1436-4f07-85db-ebf4f40e94bb | 50000.00 | 08/04/2026 | ||
No | Hshshq | Agaga | 36273773 | 150000.00 | 0 | 150000 | 15 KM QHAPAQ 2026 - PAGO TOTAL | 30 a 39 MASC 15k | Tagahsbs | XS | 3737377172773 | 0674b06c-477c-4364-9930-f690a756415e | 150000.00 | 08/04/2026 | |||
No | Francone | Emanuel | 3406400048 | qhapaq team bordese | 130000.00 | 0 | 130000 | 09 KM QHAPAQ 2026 - PAGO 50% | 30 a 39 MASC 09k | Maria juana | XL | Team bordese | 3406400048 | 2711afd3-c655-4455-bf5d-6b85795128d3 | 130000.00 | 08/04/2026 | |
Yes | Rizzotti | Hector | 23117097 | 110000.00 | 110000 | 0 | Cronobot Caja 001 | 24 horas - UMF 2026 | 50 A 54 MASC | San Miguel De Tucuman | M | 0381155083204 | 0efdb4d9-fa65-4e49-8674-211dafad8748 | 110000.00 | 08/04/2026 | ||
No | Salem | Sarai | 34159532 | 180000.00 | 0 | 180000 | 22 KM QHAPAQ 2026 - PAGO 50% | 30 a 39 FEM 22k | Yerba Buena - Marcos Paz | L | TT | 381 571-4164 | ae4ffc85-af92-47ed-9ade-9982fa90cd89 | 180000.00 | 08/04/2026 | ||
Yes | Ferrufino | Isaac Luis | 40841438 | qhapaq_10%_md | 135000.00 | 135000 | 0 | Transfirio a Mauro | 15 KM QHAPAQ 2026 - PAGO TOTAL | 40 a 49 MASC 15k | Capital | M | 3875078660 | 153218e2-d5c0-4d84-b26a-7354e0e565c1 | 135000.00 | 08/04/2026 | |
Yes | M PICCIOLA | SILVINA | 21141827 | 110000.00 | 55000 | 5500.00 | Fundación Extremo | 10K - PAGO DEL 50% | 50_A_59_FEM_10K | Manuel Alberti | XXL | Fly Running team | 01149911212 | 7c728eb0-403b-42e7-8fc0-854056146128 | 110000.00 | 08/04/2026 | |
Yes | Alderete Peretti | Maria Guadalupe | 28633070 | 220000.00 | 110000 | 110000 | Mauro Daruich MP | 42 KM QHAPAQ 2026 - PAGO 50% | 40 a 49 FEM 42k | salta | XS | blackhoof | 387 413-6513 | f64c23f1-27a3-4e7f-8377-76d47e90fad6 | 220000.00 | 07/04/2026 | |
Yes | Costa | Claudio sergio | 29246012 | 110000 | 110000 | 0 | Cronobot Caja 001 | 24 horas - UMF 2026 | 45 A 49 MASC | Campana | M | Zancada zenith | 11 5126-1301 | 967171c0-4264-4d3b-8896-02c1f708a59a | 110000 | 06/04/2026 | |
Yes | Afonso | aldo | 20555085 | 570000.00 | 570000 | 0 | MTB - CORREDORES ARGENTINOS - ARS $520.000 | MASTER C2 MASC | Santo Tome | M | clona team Santa Fe Ricky Arroyo Cord | 3426131451 | fe99eb1b-2085-4146-a430-d9cb1a12dc38 | 570000.00 | 06/04/2026 | ||
Yes | Esteban | David Javier | 28071913 | Qhapaq_arandurance | 135000.00 | 135000 | 0 | Mauro Daruich MP | 15 KM QHAPAQ 2026 - PAGO TOTAL | 40 a 49 MASC 15k | Salta | XL | Arandurance | 387 486-9749 | 4c4f005b-ad12-4c77-b656-fb559d839615 | 135000.00 | 05/04/2026 |
Yes | alvarenga | eduardo ricardo | 26827829 | 70000.00 | 70000 | 0 | Cronobot Caja 001 | 06 horas - UMF 2026 | 45 A 49 MASC | Barranqueras | L | AC Running | 362 520-9696 | e9ac6e84-5346-4ad4-8586-dec988e6b16e | 70000.00 | 04/04/2026 | |
Yes | Acosta | Maria | 28738252 | qhapaq_10%_md | 150000.00 | 75000 | 75000 | Mauro Daruich MP | 15 KM QHAPAQ 2026 - PAGO 50% | 50 a 59 FEM 15k | Salta | S | 3876142399 | 7434ae68-ed65-45da-80fa-331402056d6e | 150000.00 | 04/04/2026 | |
Yes | Avila Campos | Milciades Oscar | 35088464 | 110000.00 | 110000 | 0 | Cronobot Caja 001 | 24 horas - UMF 2026 | 35 A 39 MASC | San Miguel de Tucumán | L | Ls Entrenamientos | 381 614-1710 | afd2a0f6-9017-4792-95b6-5fcc12765374 | 110000.00 | 03/04/2026 | |
Yes | Botto | Nadia | 30266954 | 90000.00 | 90000 | 0 | Cronobot Caja 001 | 12 horas - UMF 2026 | 40 A 44 FEM | Santa teresita | XS | Gladiadores | 2257663029 | 139b6b14-cb07-4494-ab46-7e66a46bcf61 | 90000.00 | 03/04/2026 | |
No | García | Juan Pablo | 21917019 | 520000.00 | 0 | 520000 | MTB - CORREDORES ARGENTINOS - ARS $520.000 | MASTER C2 MASC | Guaymallén | L | 2615390010 | 336b61a4-6b9a-49e9-b3c4-897b776c8661 | 520000.00 | 03/04/2026 | |||
No | Lamas | Denis Gisela | 35826969 | 150000.00 | 0 | 150000 | 15 KM QHAPAQ 2026 - PAGO 50% | 18 a 29 FEM 15k | San salvador de Jujuy | XS | 3884676551 | fe1ec2f8-df5d-4c79-9215-e2d2050ede2e | 150000.00 | 02/04/2026 | |||
Yes | Alegre Magni Sozzi | Miguel Angel | 35466429 | 50000.00 | 50000 | 0 | Cronobot Caja 001 | 03 horas - UMF 2026 | 35 A 39 MASC | Resistencia | XXL | eMe Be running grooup | 362 427-6799 | 9814e563-4dd4-414e-87f0-bbb37210d62e | 50000.00 | 02/04/2026 | |
No | Tolaba | Florencia Dalma | 38163153 | qhapaq_arandurance | 162000.00 | 0 | 162000 | 22 KM QHAPAQ 2026 - PAGO 50% | 30 a 39 FEM 22k | Salta | S | NL running team | 3885831487 | 5ccea6db-96d5-4f4d-a676-ba022950ed1d | 162000.00 | 02/04/2026 | |
No | LOPEZ | DIEGO ALEJANDRO | 23209221 | 180000.00 | 0 | 180000 | 22 KM QHAPAQ 2026 - PAGO 50% | 50 a 59 MASC 22k | TANDIL | M | 2494496765 | bca5b00d-33b2-4db5-b10a-c613cfe83ede | 180000.00 | 02/04/2026 | |||
Yes | Diaz | Marianela | 33859842 | 110000.00 | 110000 | 0 | Cronobot Caja 001 | 24 horas - UMF 2026 | 35 A 39 FEM | Gral Pinedo | L | Runners Pinedense | 3731 54-9236 | 791938bc-20af-4a24-a45e-b89df9e865be | 110000.00 | 02/04/2026 | |
Yes | CANCINOS | LIDORO | 23778904 | 70000 | 70000 | 0 | Cronobot Caja 001 | 06 horas - UMF 2026 | 50 A 54 MASC | QUIMILI | XL | 3843433018 | 99583d6f-50a8-4a41-80e7-0f5273079531 | 70000 | 01/04/2026 | ||
No | Fernández | María Adela | 39362245 | qhapaq_arandurance | 135000 | 0 | 135000 | 15 KM QHAPAQ 2026 - PAGO 50% | 30 a 39 FEM 15k | Salta | XS | Arandurance | 3875663280 | be3cd147-b60d-47c3-8ab0-a0059179db1c | 135000 | 01/04/2026 | |
Yes | Godoy | Alvaro | 3184282537935769 | 440000 | 220000 | 220000 | Fundación Extremo | 45K EQUIPOS - PAGO DEL 50% | EQUIPO MIXTO 45K | Yerba Buena | M | 3816401222 | a657fb44-2dca-4486-8f0a-e90868e4e99c | 440000 | 01/04/2026 | ||
Yes | Brun | Carolina Alejandra | 3184282537935769 | 0 | 0 | 0 | 45K EQUIPOS - PAGO DEL 50% | EQUIPO MIXTO 45K | Tafi Viejo | XS | 3815296018 | 349a3a72-a76b-44b2-bd48-96f20072e469 | 0 | 01/04/2026 | |||
Yes | Yorlano | Gastón | 26787573 | 520000 | 520000 | 0 | MTB - CORREDORES ARGENTINOS - ARS $520.000 | MASTER B2 MASC | Sampacho | M | Np team | 3516370839 | 7a1e8d19-cb60-47d5-897d-bd38b4ae9511 | 520000 | 31/03/2026 | ||
Yes | ROBOTTI | CARLOS | 29984382 | 220000 | 110000 | 110000 | Mauro Daruich MP | 42 KM QHAPAQ 2026 - PAGO 50% | 40 a 49 MASC 42k | MARCOS JUAREZ | L | LA CORRIDITA | 3472498176 | d13f2d4a-a2c7-439b-8646-653e2e216a46 | 220000 | 31/03/2026 | |
Yes | Benitez | Carlos Federico | 39719103 | 50000 | 50000 | 0 | Cronobot Caja 001 | 03 horas - UMF 2026 | 30 A 34 MASC | Formosa | XL | 3705205437 | 2228a7f7-ad46-4a27-a838-cc980f8d2927 | 50000 | 31/03/2026 | ||
Yes | Gonzalez Villanueva | Juan Martin | 36859909 | extremot_tano | 106250 | 106250 | 106250 | Fundación Extremo | 75K INDIVIDUAL - PAGO DEL 50% | 30_A_39_MASC_75K | Salta | XL | Blackhoof (Tano Isola) | 2613457160 | 12a054ff-0ec1-4c1a-a31c-49c1d91f471c | 106250 | 30/03/2026 |
Yes | Labourt | Santiago | 17712760 | 520000 | 520000 | 0 | _E-BIKES - CORREDORES ARGENTINOS - ARS $520.000 | E-BIKES MASC | CABA | L | 1159967019 | acb9ba24-1977-4a37-a01b-2a9c2e418f71 | 520000 | 30/03/2026 | |||
Yes | Albarello | Rodrigo | 31372687 | 90000 | 90000 | 0 | Cronobot Caja 001 | 12 horas - UMF 2026 | 40 A 44 MASC | Hurlingham | M | CAR - Leo Polini | 1159274962 | c21dda9d-c524-47e5-82b4-4cb14d6ce6b3 | 90000 | 30/03/2026 | |
Yes | MORAN ( El Platense) | CARLOS ESTEBAN | 24656904 | 70000 | 70000 | 0 | Cronobot Caja 001 | 06 horas - UMF 2026 | 50 A 54 MASC | LA PLATA | M | MAXI PRANDI | 2215608526 | e0b99931-860b-49e4-8131-54c3d65a1402 | 70000 | 28/03/2026 | |
Yes | Helguera | Federico | 2644544228721723 | totaltrail | 220000 | 220000 | 220000 | Fundación Extremo | 45K EQUIPOS - PAGO DEL 50% | EQUIPO MIXTO 45K | Yerba buena | S | 3814053941 | 72ba6bf0-e8e2-44c5-865e-3072753b29f6 | 220000 | 27/03/2026 | |
Yes | Grellet | Bárbara Noelia | 2644544228721723 | 0 | 0 | 0 | 45K EQUIPOS - PAGO DEL 50% | EQUIPO MIXTO 45K | Yerba buena | S | 3816110521 | 7a213cbb-910b-4c32-be9e-46ec13eb3aa6 | 0 | 27/03/2026 | |||
No | VILDOZA | Esteban | 33977024 | 55000 | 0 | 55000 | 10K - PAGO DEL 50% | 30_A_39_MASC_10K | San Miguel de Tucumán | XXXL | No | 3814742139 | b629f973-649a-4bc2-be31-ce310eef0ae5 | 55000 | 26/03/2026 | ||
Yes | Montardit | Alicia | 10064955 | 70000 | 70000 | 0 | Cronobot Caja 001 | 06 horas - UMF 2026 | 70 A 74 FEM | Santa Teresa | M | 3460691334 | 635cf4e7-f164-41b3-9ef3-02032cb218e4 | 70000 | 24/03/2026 | ||
Yes | Riccardi | Flavia | 23047430 | 70000 | 70000 | 0 | Cronobot Caja 001 | 06 horas - UMF 2026 | 50 A 54 FEM | Rosario | XS | 3400415317 | b40b1f54-c8bf-47c0-8afa-763b9eeb39ee | 70000 | 24/03/2026 | ||
Yes | Montardit | Lidia Antonia | 4275947 | 70000 | 70000 | 0 | Cronobot Caja 001 | 06 horas - UMF 2026 | 75 A 79 FEM | Villa Constitución | S | 3400533381 | 46ac4207-5b4c-4493-a6c3-a3e466fbb1be | 70000 | 23/03/2026 | ||
Yes | Ledesma | Marta elena | 30529170 | 110000 | 110000 | 0 | Cronobot Caja 001 | 24 horas - UMF 2026 | 50 A 54 FEM | Barranqueras | XS | No | 3624044646 | 11f8e6a2-a5e7-446a-b35f-da5221b050f2 | 110000 | 23/03/2026 | |
Yes | Canavese | Gustavo | 23779184 | 110000 | 110000 | 0 | Cronobot Caja 001 | 24 horas - UMF 2026 | 50 A 54 MASC | Rafaela | XL | Runnea | 3492339669 | 9040ba48-6497-4d92-8c88-95ee751cb4f7 | 110000 | 23/03/2026 | |
No | Mendez | Manuel | 22007230 | 90000 | 90000 | 0 | Cronobot Caja 001 | 12 horas - UMF 2026 | 55 A 59 MASC | Mar del Plata | L | 2235298963 | cc4c328f-6c7c-48a1-9eca-d8c35bbbe508 | 90000 | 23/03/2026 | ||
Yes | GOMEZ | LEANDRO DARIO | 40212243 | 70000 | 70000 | 0 | Cronobot Caja 001 | 06 horas - UMF 2026 | 25 A 29 MASC | ushuaia | M | Dd Running Team | 03704032692 | 07ecf8d8-08a1-4e18-9dce-df0c3fafc9d3 | 70000 | 23/03/2026 | |
Yes | Cattaneo | Santiago | 24127113 | 75000 | 45000 | 105000 | 21K - PAGO DEL 50% | 50_A_59_MASC_21K | Beccar | S | 11 4948-9717 | 0abf7ef4-a261-436d-8445-e56f8462e29a | 75000 | 23/03/2026 | |||
Yes | Ziggiotto | María Clara | 21483871 | 75000 | 45000 | 105000 | Fundación Extremo | 21K - PAGO DEL 50% | 50_A_59_FEM_21K | Beccar | M | 11 4948-0717 | cf8aa7a6-f609-47e0-b82b-61b7899359e8 | 75000 | 23/03/2026 | ||
Yes | MONGELOS | HUGO MARCELO | 26091472 | 110000 | 110000 | 0 | Cronobot Caja 001 | 24 horas - UMF 2026 | 45 A 49 MASC | resistencia | L | 362 486-7532 | 73641028-680a-4587-b9dd-90d51814c661 | 110000 | 23/03/2026 | ||
Yes | Ferraris | Diego Oscar | 25296227 | 70000 | 70000 | 0.00 | Cronobot Caja 001 | 06 horas - UMF 2026 | 50 A 54 MASC | Banfield | L | Oscar Rasec Equipo deportivo. | 01137808888 | 1bb6d7f7-9e1e-4e55-b841-1b1cf0bbf575 | 70000 | 23/03/2026 | |
No | Brizuela | María del valle | 21585317 | 110000 | 0 | 110000 | 45K INDIVIDUAL - PAGO DEL 50% | 50_A_59_FEM_45K | Berazategui | S | La plata | 1159567095 | e516715f-8a85-4393-97d9-929319fbf85d | 110000 | 21/03/2026 | ||
Yes | Casas | Ana Laura | 35086332 | 30000 | 30000 | 30000 | Fundación Extremo | 06K - PAGO DEL 50% | 6K FEM | Concepción | M | analauracasas25@gmail.com | 3865322980 | 12490b6f-6ea7-4d2a-9f37-786a9c1246fb | 30000 | 21/03/2026 | |
Yes | Cataldo | Guillermo | 24058797 | 130000 | 65000 | 65000 | Mauro Daruich MP | 09 KM QHAPAQ 2026 - PAGO 50% | 50 a 59 MASC 09k | Godoy Cruz | XXL | 2615430806 | db4bcf1b-164b-47f3-9749-8741f61ab35b | 130000 | 19/03/2026 | ||
Yes | Erazo | Edgar | 16888276 | 130000 | 130000 | 0 | Mauro Daruich MP | 09 KM QHAPAQ 2026 - PAGO TOTAL | 60+ MASC 09k | Salta | XL | 387 547-2235 | c368c5e4-6f87-4850-92a5-b618d7a06ced | 130000 | 19/03/2026 | ||
No | Barrera | Lautaro | 40576131 | 520000 | 0 | 0 | MTB - CORREDORES ARGENTINOS - ARS $520.000 | ELITE MASC | La cumbre | M | 3518133907 | 10feacc0-0ba6-4e9e-a550-e66e25b79bfd | 520000 | 19/03/2026 | |||
No | Vidal | Ricardo Martín | 22073165 | 520000 | 0 | 0 | MTB - CORREDORES ARGENTINOS - ARS $520.000 | MASTER C2 MASC | San Miguel de Tucumán | M | 381 490-5215 | 04d694bd-f39a-48e2-8a2b-14142cfe73ae | 520000 | 19/03/2026 | |||
No | Vidal | Ricardo Martín | 22073165 | 520000 | 0 | 0 | MTB - CORREDORES ARGENTINOS - ARS $520.000 | MASTER C2 MASC | San Miguel de Tucumán | M | 3814905215 | 2c00fe36-6c34-49c9-accf-ac5e0372d79a | 520000 | 19/03/2026 | |||
Yes | Correa | Jose Fernando | 36838518 | 520000 | 520000 | 0 | MTB - CORREDORES ARGENTINOS - ARS $520.000 | MASTER A1 MASC | San miguel | M | PR | 3815697806 | 9ae4900a-6329-4e75-b893-65f9cf480b35 | 520000 | 19/03/2026 | ||
Yes | Moreno | Zulema | 12960717 | 180000 | 180000 | 0 | Mauro Daruich MP | 22 KM QHAPAQ 2026 - PAGO TOTAL | 60+ FEM 22k | Buenos Aires | M | GEP | 1138066123 | c04dc52f-a6af-4677-b0b1-299e5c985e6b | 180000 | 18/03/2026 | |
Yes | CORREA | FLAVIO IVAN | 33409235 | 520000 | 520000 | 0 | MTB - CORREDORES ARGENTINOS - ARS $520.000 | MASTER A2 MASC | ALTO LOS CARDALES | M | CARDALESBIKE | 1124670115 | 15478a23-f918-400f-afb7-a3b5c054bbfa | 520000 | 18/03/2026 | ||
No | PEREZ MOTA | VALENTIN | 28654225 | 520000 | 0 | 0 | _E-BIKES - CORREDORES ARGENTINOS - ARS $520.000 | E-BIKES MASC | VILLA CARLOS PAZ | XL | GASPARINI BIKE TEAM | 3513514645 | 8b7ff8fa-f3e3-4739-b5c4-f909eb121a2c | 520000 | 17/03/2026 | ||
Yes | Cornejo | Franco | 37497199 | 0 | 0 | 0 | MTB - CORREDORES ARGENTINOS - ARS $520.000 | MASTER A1 MASC | Tapia | L | Tony Quezada | 3815061509 | eb5cf898-84f0-4dd8-aa1f-aeadb80eb48b | 0 | 17/03/2026 | ||
Yes | Necochea | Leonardo Adrian | 20077485 | qhapaq_10%_la_corrida | 81000 | 81000 | 81000.00 | Mauro Daruich MP | 22 KM QHAPAQ 2026 - PAGO 50% | 50 a 59 MASC 22k | General Roca | L | La Corridita | 3472628016 | 86606909-ee9b-47d0-97c1-afdb6af0c864 | 81000 | 17/03/2026 |
Yes | Caucaman | Daniel | 25036152 | 520000 | 306000 | 214000 | MTB - CORREDORES ARGENTINOS - ARS $520.000 | MASTER C1 MASC | Gral fernandez oro | M | Cauca team | 2995770861 | 94e4fa3a-6583-44b1-86fe-142a1082fec7 | 520000 | 16/03/2026 | ||
No | Ruiz | Sebastián | 29639506 | 520000 | 0 | 0 | _E-BIKES - CORREDORES ARGENTINOS - ARS $520.000 | E-BIKES MASC | Yerba buena | M | Carlitos Bike | 3816458302 | 4de26972-bcab-4470-a9b8-fcb19e05b320 | 520000 | 16/03/2026 | ||
Yes | Flores | Maria | 14707914 | 130000 | 65000 | 65000 | Mauro Daruich MP | 09 KM QHAPAQ 2026 - PAGO 50% | 60+ FEM 09k | Tartagal | XS | 3875692259 | f2123483-9c43-4111-aa74-6207f085b1f2 | 130000 | 16/03/2026 | ||
Yes | Lopez | Rocio | 44031406 | 55000 | 55000 | 55000 | Fundación Extremo | 10K - PAGO DEL 50% | 18_A_29_FEM_10K | Capital Federal | L | 1161324349 | e282f3e3-d1c4-48b0-94ec-e86c092ff143 | 55000 | 15/03/2026 | ||
Yes | Ruiz | Franco | 39357482 | 55000 | 55000 | 55000 | Fundación Extremo | 10K - PAGO DEL 50% | 30_A_39_MASC_10K | Capital Federal | XL | 1159142509 | 46177aa9-62d8-4f83-b3b2-2f041c2a1c87 | 55000 | 15/03/2026 | ||
Yes | Castillo | Maria ester | 17043167 | pago50% | 220000 | 110000 | 110000 | Mauro Daruich MP | 42 KM QHAPAQ 2026 - PAGO 50% | 60+ FEM 42k | San pedro jujuy | L | 3888 56-7857 | 667d092a-27d1-4908-b66b-6126a0118f00 | 220000 | 14/03/2026 | |
No | Ruiz | Salvador | 29175873 | 520000 | 0 | 0 | MTB - CORREDORES ARGENTINOS - ARS $520.000 | MASTER B1 MASC | San Miguel De Tucumán | XS | Hidalgo | 3814161434 | 53a8699e-6cbb-425f-a940-47166e157bd7 | 520000 | 13/03/2026 | ||
Yes | De tomaso krebs | Sofia Inés | 37657523 | 280000 | 280000 | 0 | Mauro Daruich MP | VERTICAL + 42 KM QHAPAQ 2026 - PAGO TOTAL | VERTICAL + TRAIL FEM | San Miguel de Tucumán | XS | T T | 93815269763 | 50999166-13e7-407a-9967-68ae8ba60007 | 280000 | 13/03/2026 | |
Yes | Trognot | Alejandro Adrian | 26243967 | 520000 | 520000 | 0 | MTB - CORREDORES ARGENTINOS - ARS $520.000 | MASTER B2 MASC | Boulogne | M | PCN | 1130028221 | 568a6ec6-eef9-4afd-b112-fb63e550cf45 | 520000 | 13/03/2026 | ||
Yes | Rincón | julodio cesar | 21695630 | 520000 | 520000 | 0 | MTB - CORREDORES ARGENTINOS - ARS $520.000 | MASTER C2 MASC | Santa Rosa de Calamuchita | M | Medina team | 3546659988 | 2cd4cefd-de22-47a7-92d1-ddc843eb3b28 | 520000 | 12/03/2026 | ||
Yes | Vargas | Silvana Raquel | 30235603 | 220000 | 110000 | 110000 | Mauro Daruich MP | 42 KM QHAPAQ 2026 - PAGO 50% | 40 a 49 FEM 42k | Villa San Lorenzo | XS | 387 571-8780 | b931328a-fea5-4b02-b9c4-093c0e0a999b | 220000 | 12/03/2026 | ||
No | Sanchez | Sebastian | 22435820 | 520000 | 0 | 0 | MTB - CORREDORES ARGENTINOS - ARS $520.000 | MASTER C1 MASC | San Nicolás | S | 3364257254 | ff18e1ba-1dc8-4071-b6fe-68ee309b0417 | 520000 | 12/03/2026 | |||
Yes | Lozano | Enrique dario | 22194029 | 520000 | 520000 | 0 | MTB - CORREDORES ARGENTINOS - ARS $520.000 | MASTER C2 MASC | Santo tome | M | Clonateam | 3424098837 | 41d4581a-b742-4e89-991b-29fbc631e145 | 520000 | 10/03/2026 | ||
