top of page
EVENTO
remeras
estado:
id y link de inscripciones
próximo vencimiento
Limpieza de datos (doble clic)
Condiciones de cobro
Movimientos de dinero
fecha | monto | medio | comentario |
|---|---|---|---|
28/07/2026 | 143360 | transferencia yaca.ruta.agitar.mp | saldo final |
28/07/2026 | 3347040 | descuento sobre saldo | pago de servicio de inscripcion online y cronometraje con chip |
15/07/2026 | 3000000 | transferencia yaca.ruta.agitar.mp | transferencia recaudacion parcial al yaca |
26/06/2026 | 4000000 | transferencia yaca.ruta.agitar.mp | transferencia recaudacion parcial al yaca |
18/06/2026 | 2462800 | transferencia yaca.ruta.agitar.mp | transferencia recaudacion parcial al yaca |
14/05/2026 | 2350000 | transferencia yaca.ruta.agitar.mp | transferencia recaudacion parcial al yaca |
Página 1 de 1
Códigos de descuento
EDITAR DATOS DE INSCRICPIÓN
conf | apellido | nombre | id_ | codigo | precio | pago | saldo | cuenta | modalidad | categoria | localidad | talle | team | celular | ID | sist | fecha insc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yes | Toledo | Juan Carlos | 31030456 | 35000 | 35000 | 0 | José Martinez | PROMOCIONAL - 4° CAMP DEL ESTE 2026 | PROMO B VARONES | San Miguel de Tucumán | NO APLICA | Zona 5 | 3816053555 | 9d264252-e8c9-439d-8675-f37de9e7ce26 | 35000 | 26/06/2026 | |
Yes | Aragon | Lorena | 30319041 | 35000 | 35000 | 0 | José Martinez | COMPETITIVA - 4° CAMP DEL ESTE 2026 | DAMAS MASTER B1 | Alderetes | NO APLICA | Las Bielas Locas | 3815390847 | ae136955-5590-4ba4-a80e-4250b732369d | 35000 | 26/06/2026 | |
Yes | Santillan | Sebastián Antonio | 26446748 | 35000 | 35000 | 0 | José Martinez | PROMOCIONAL - 4° CAMP DEL ESTE 2026 | PROMO B VARONES | Alderete | NO APLICA | Las bielas locas | 3814686271 | fe18a9ab-3916-4a41-bc32-f20dd9fc01c0 | 35000 | 26/06/2026 | |
Yes | Diosnek Bogarin | david | 33871769 | 0 | 0 | 0 | 06 horas - UMF 2026 | 35 A 39 MASC | formosa | S | 3705482222 | 26cc3cb6-c02d-4f11-8eea-c85b85214cd1 | 0 | 26/06/2026 | |||
No | fernandez castro | hugo daniel | 091778214 | 0 | 0 | 0 | 24 horas - UMF 2026 | 40 A 44 MASC | cerro largo | M | 91778214 | f2fe1c7f-fb00-4358-a7d4-8f612e2a94df | 0 | 26/06/2026 | |||
Yes | Mora Solis | francisco manuel | 3851858 | 0 | 0 | 0 | 12 horas - UMF 2026 | 30 A 34 MASC | lambare | M | 972229622 | 66019272-af5d-460e-a4c0-3df0576b082f | 0 | 26/06/2026 | |||
Yes | Grunewald | hector | 5502791 | 0 | 0 | 0 | 24 horas - UMF 2026 | 80+ MASC | olavarria | L | - | 2284454970 | 7f7dd4f4-0b1a-4b30-85b3-487fa46965d3 | 0 | 26/06/2026 | ||
No | Vallejo | Maria rosa | 36568625 | 20000 | 0 | 20000 | 3 KM PARTICIPATIVA SIN REMERA - ALPACHIRI 2026 | 3K FEM | Concepcion | NO APLICA | Las GASELAS | 3865644258 | d1e044af-57a6-48ea-8914-2c1a14990d09 | 20000 | 26/06/2026 | ||
No | picon | cynthia | 30807030 | 35000 | 0 | 35000 | COMPETITIVA - 4° CAMP DEL ESTE 2026 | DAMAS MASTER B1 | San Miguel de Tucumán | NO APLICA | 3816637335 | 6d855a1b-791d-48f1-92a5-2d14f1149e3a | 35000 | 26/06/2026 | |||
Yes | Sidan | Gladys | 17559984 | ludlb2026corto | 90000 | 60000 | 30000 | Bomberos Cafayate | MTB CIRCUITO CORTO - Vuelta de las Bodegas 2026 | PROMO C MUJERES | Capital | NO APLICA | RC | 3815702823 | 20b8a5ab-a32b-49f9-9a70-3da9661b1996 | 90000 | 26/06/2026 |
No | Medina | Eduardo francisco | 30919502 | 35000 | 0 | 35000 | COMPETITIVA - 4° CAMP DEL ESTE 2026 | MASTER B1 | Banda rio sali | NO APLICA | Parque de Tablas | 3814483338 | 4e31f0d2-5ca4-448a-8dad-d81d0c84d96b | 35000 | 26/06/2026 | ||
Yes | Torres ortiz | Anabel | 31589683 | 35000 | 35000 | 0 | José Martinez | PROMOCIONAL - 4° CAMP DEL ESTE 2026 | PROMO B MUJERES | Banda del rio sali | NO APLICA | Las Bielas locas | 3815768331 | 2cc20682-bad3-4bb6-ade6-3f41488a5e82 | 35000 | 25/06/2026 | |
No | Acosta | Álvaro Fernando | 31589986 | 35000 | 0 | 35000 | PROMOCIONAL - 4° CAMP DEL ESTE 2026 | PROMO B VARONES | San Miguel de Tucumán | NO APLICA | Colo proteam | 3812005009 | 8c25d981-158b-43c8-b88a-e52d120880a0 | 35000 | 25/06/2026 | ||
Yes | Acosta | Álvaro Fernando | 31589986 | 35000 | 35000 | 0 | PROMOCIONAL - 4° CAMP DEL ESTE 2026 | PROMO B VARONES | San Miguel de Tucumán | NO APLICA | Colo proteam | 3812005009 | 0f727223-1a8d-4277-b83c-b6f36351e44b | 35000 | 25/06/2026 | ||
Yes | Chahade | Rosa Eugenia | 16685561 | lvslb-2026-corto | 90000 | 60000 | 30000 | Bomberos Cafayate | MTB CIRCUITO CORTO - Vuelta de las Bodegas 2026 | PROMO C MUJERES | Capital | NO APLICA | RC. | 3816055334 | 981ee155-c832-4726-9933-684da5ef71d2 | 90000 | 25/06/2026 |
Yes | Coronel | Claudia | 26012368 | extremot_go_con_remera | 204000 | 102000 | 102000 | Fundación Extremo | 45K INDIVIDUAL - PAGO DEL 50% | 40_A_49_FEM_45K | San Miguel de Tucumá | M | Go! Profe lore | 3816063360 | 319d3c90-e162-4a05-8558-9d40106a19e8 | 204000 | 25/06/2026 |
Yes | Palacios | Adrian Emilio | 22507993 | 35000 | 35000 | 0 | Ppay | 3 KM PARTICIPATIVA CON REMERA - ALPACHIRI 2026 | 3K MASC | Aconquija. Las estancias | L | Solo | 3865201517 | 2dec013c-35f9-42dc-8dc8-074360774566 | 35000 | 25/06/2026 | |
Yes | Picone | Claudio | 32459581 | piconeclaudio160@gmail.com | 35000 | 35000 | 0 | José Martinez | PROMOCIONAL - 4° CAMP DEL ESTE 2026 | PROMO B VARONES | Tucumán | NO APLICA | piconeclaudio160@gmail.com | 3816265610 | 3b35ed6d-ca6d-4dc7-96bd-5b010f85ba2f | 35000 | 25/06/2026 |
Yes | Rodriguez | Yanet | 43433564 | 20000 | 20000 | 0 | Ppay | 9 KM COMPETITIVA SIN REMERA - ALPACHIRI 2026 | 30 A 34 FEM | Concepción | M | Ressi | 3865798129 | acce6d0a-8da4-47ae-a174-4af2409aab89 | 20000 | 25/06/2026 | |
Yes | Ramos | William Emanuel | 53195476 | 0 | 0 | 0 | KIDS QHAPAQ 2026 | KIDS | Cafayate | NO APLICA | Cafakas | 3868638808 | dc1ed715-362c-4162-9b7b-68fd418b63d3 | 0 | 25/06/2026 | ||
Yes | Pachao condori | Ruth abigail | 55221480 | 0 | 0 | 0 | KIDS QHAPAQ 2026 | KIDS | Cafayate | NO APLICA | Cafakas | 3868464987 | a178ff88-a3b8-4876-825d-cf905786f5f7 | 0 | 25/06/2026 | ||
Yes | Campos | Jose Isaias | 43652378 | 35000 | 35000 | 0 | Ppay | 9 KM COMPETITIVA CON REMERA - ALPACHIRI 2026 | 25 A 29 MASC | Juan Bautista Alberdí | XL | Sioux-Alberdí | 3865253766 | 059d2370-655b-423d-b48d-e49d15405d49 | 35000 | 25/06/2026 | |
Yes | Iovino | Joaquina | 3268875729037520 | 0 | 0 | 0 | 75K EQUIPOS - PAGO DEL 50% | EQUIPO MIXTO 75K | SANTIAGO DEL ESTERO - CAPITAL | S | TT | 3854769862 | 5ecafd3c-07b1-4464-94b2-2a748c1db316 | 0 | 25/06/2026 | ||
Yes | Cabana | Karina mabel | 28920727 | 35000 | 35000 | 0 | Ppay | 9 KM COMPETITIVA CON REMERA - ALPACHIRI 2026 | 45 A 49 FEM | Santa ana | M | 3865660471 | 901f84d8-7178-4bb7-a260-408f21c1e33b | 35000 | 25/06/2026 | ||
Yes | Paez | Rossana cecilia | 29456728 | 35000 | 35000 | 0 | Ppay | 9 KM COMPETITIVA CON REMERA - ALPACHIRI 2026 | 40 A 44 FEM | Las Estancias- Aconquija Catam | M | . | 3865352098 | a65bbbea-4679-4ae6-a7f8-bb2274ad43d2 | 35000 | 25/06/2026 | |
Yes | Maza | Ingrid Daiana | 34279536 | 35000 | 35000 | 0 | José Martínez | COMPETITIVA - 4° CAMP DEL ESTE 2026 | DAMAS MASTER A2 | Monteros | NO APLICA | Rivadavia team | 3863588354 | d21acc1b-f19b-4d54-b283-b254fa91b60d | 35000 | 25/06/2026 | |
Yes | Carrizo | Olivia | 55354008 | 35000 | 35000 | 0 | Ppay | 3 KM PARTICIPATIVA CON REMERA - ALPACHIRI 2026 | 3K FEM | Alpachiri | XS | Alpachiri Running | 3865310381 | 4146cf0b-741b-4e81-8706-beac81c173a5 | 35000 | 25/06/2026 | |
No | Gramajo | Lourdes | 43848901 | 20000 | 0 | 20000 | 9 KM COMPETITIVA SIN REMERA - ALPACHIRI 2026 | 20 a 24 FEM | San Miguel de tucuman | NO APLICA | Fundación Juan Pablo Juárez | 3816596169 | 0ac4fabc-65d2-4f82-a834-27deb8ce34cf | 20000 | 25/06/2026 | ||
Yes | Gonzalez | Cesar orlando | 33436734 | 35000 | 35000 | 0 | Ppay | 9 KM COMPETITIVA CON REMERA - ALPACHIRI 2026 | 35 A 39 MASC | La Cocha | XXL | Libre | 3865437586 | 355008d6-7341-4c70-ace0-32ab2b46c9e9 | 35000 | 25/06/2026 | |
Yes | Mercado | Nahir | 45194422 | 35000 | 35000 | 0 | José Martínez | COMPETITIVA - 4° CAMP DEL ESTE 2026 | DAMAS ELITE | ALDERTES | NO APLICA | Team Alderetes | 3815492674 | a01eeec8-e5cf-4a3e-8122-a1633aa82a2f | 35000 | 24/06/2026 | |
Yes | Garcia | Jeremias | 41378610 | 35000 | 35000 | 0 | PROMOCIONAL - 4° CAMP DEL ESTE 2026 | PROMO A VARONES | San miguel de Tucuman | NO APLICA | 3813604821 | 23c750a5-714e-452e-95c4-5f677aee8117 | 35000 | 24/06/2026 | |||
No | Bitar | Ana Carolina | 32846838 | 560000 | 0 | 560000 | MTB - CORREDORES ARGENTINOS - ARS $560.000 | DAMAS A | Yerba buena | S | FS (team) | 3816230648 | c0d8acb5-c4d8-450f-ab87-92e26d9a2a9e | 560000 | 24/06/2026 | ||
Yes | Romano | Thomas Agustín | 41650194 | 35000 | 35000 | 0 | PROMOCIONAL - 4° CAMP DEL ESTE 2026 | PROMO A VARONES | San Miguel de Tucumán | NO APLICA | Sp training | 3814480007 | 0c14d4ad-5ba9-4768-9597-d5d906b8e9d2 | 35000 | 24/06/2026 | ||
Yes | Soria | Ronald | 28680853 | 35000 | 35000 | 0 | JOSE MARTINEZ | PROMOCIONAL - 4° CAMP DEL ESTE 2026 | PROMO B VARONES | Yerba buena | NO APLICA | Los Tigres bikers | 3814729559 | 3256a5cb-d05f-48fa-98e1-69a33cc5e6c2 | 35000 | 24/06/2026 | |
No | Hussein | Nardia Carolina | 38032917 | 20000 | 0 | 20000 | 3 KM PARTICIPATIVA SIN REMERA - ALPACHIRI 2026 | 3K FEM | Concepcion | NO APLICA | Gacelas | 3874567437 | 9afa4d5a-7195-4687-86b6-c6cc7084cc21 | 20000 | 24/06/2026 | ||
Yes | Leguizamon | Victor daniel | 27430082 | 35000 | 35000 | 0 | Ppay | 9 KM COMPETITIVA CON REMERA - ALPACHIRI 2026 | 45 A 49 MASC | Graneros | XL | 3815217429 | 01030301-e5fb-48a4-a676-af766c0ab4f6 | 35000 | 24/06/2026 | ||
Yes | Lai | Carolina | 26445207 | extremot_sa_con_remera | 144500 | 72250 | 72250 | Fundación Extremo | 21K - PAGO DEL 50% | 40_A_49_FEM_21K | Tafi Viejo | S | Academia Sergio Acuña | 3814165680 | 4f11d8d9-4ffd-4503-bc99-94a6ed5c3069 | 144500 | 24/06/2026 |
No | Gomez Ponce | Jorge Nicolas | 30357106 | 35000 | 0 | 35000 | COMPETITIVA - 4° CAMP DEL ESTE 2026 | MASTER B1 | San Miguel de Tucumán | NO APLICA | Fs training | 3816842087 | ef63f3fc-f6b6-42be-8f60-ed308284dbd0 | 35000 | 24/06/2026 | ||
No | Corral | Raúl David | 13974053 | 35000 | 0 | 35000 | COMPETITIVA - 4° CAMP DEL ESTE 2026 | MASTER D | Las Talitas | NO APLICA | 3814494126 | 87bbc1ca-52ac-4664-8243-97b35deb5a4d | 35000 | 24/06/2026 | |||
Yes | Aguilar | Javier Horacio | 26982473 | 35000 | 35000 | 0 | JOSE MARTINEZ | COMPETITIVA - 4° CAMP DEL ESTE 2026 | MASTER B2 | Alderetes | NO APLICA | 3814696129 | b61ec7ed-3ea4-405f-b334-642a24ae3963 | 35000 | 24/06/2026 | ||
Yes | Banega | Valeria Vanesa | 34350320 | 35000 | 35000 | 0 | Ppay | 9 KM COMPETITIVA CON REMERA - ALPACHIRI 2026 | 35 A 39 FEM | El chañar | S | Bielas locas | 3815976195 | a7620a98-2e75-425f-b329-9bb7175dbf54 | 35000 | 24/06/2026 | |
Yes | Barinotto | Nicolas | 37501050 | extremo_tucuman | 229500 | 114750 | 114750 | Fundación Extremo | 75K INDIVIDUAL - PAGO DEL 50% | 30_A_39_MASC_75K | Aguilares | XL | 3865671988 | ac0a31d2-5c86-4f3d-a070-159071d64129 | 229500 | 24/06/2026 | |
Yes | Banega | Valeria Vanesa | 34350320 | Bielas locas | 35000 | 35000 | 0 | COMPETITIVA - 4° CAMP DEL ESTE 2026 | DAMAS MASTER A2 | El chañar | NO APLICA | Bielas locas | 3815976195 | 4007005e-b090-4d06-b747-9eaef3d5c707 | 35000 | 24/06/2026 | |
Yes | Alzogaray | José | 31254087 | 35000 | 35000 | 0 | JOSE MARTINEZ | COMPETITIVA - 4° CAMP DEL ESTE 2026 | MASTER B1 | Yerba Buena | NO APLICA | FS trainning | 3816572306 | e363148e-d10f-4073-a141-aa9d3829d5df | 35000 | 24/06/2026 | |
Yes | Arias | Raúl Alejandro | 33609314 | 35000 | 35000 | 0 | JOSE MARTINEZ | COMPETITIVA - 4° CAMP DEL ESTE 2026 | MASTER A2 | Garmendia | NO APLICA | . | 3815861519 | 9fb9b0ff-f870-4a39-b729-03028a839a51 | 35000 | 24/06/2026 | |
Yes | Fiori | Jessica | 31898433 | 35000 | 35000 | 0 | Jose Martínez | PROMOCIONAL - 4° CAMP DEL ESTE 2026 | PROMO B MUJERES | San Miguel de tucuman | NO APLICA | 3814150356 | 338cbdf6-2453-4770-9307-f19d24637615 | 35000 | 24/06/2026 | ||
Yes | Gonzalez | Alfredo rafael | 28721477 | 35000 | 35000 | 0 | José Martínez | COMPETITIVA - 4° CAMP DEL ESTE 2026 | MASTER B2 | San miguel de tucuman | NO APLICA | 3814150356 | ce783350-df13-427c-91fd-8645f7258119 | 35000 | 24/06/2026 | ||
Yes | Anastasio | Rodrigo | 32201295 | 35000 | 35000 | 0 | José Martínez | COMPETITIVA - 4° CAMP DEL ESTE 2026 | MASTER B1 | San Miguel de tucuman | NO APLICA | 3814672165 | a33c693a-ad51-4957-b602-c27e0273fff0 | 35000 | 24/06/2026 | ||
Yes | Benlliure | Jose Fidelidad | 30835126 | 35000 | 35000 | 0 | COMPETITIVA - 4° CAMP DEL ESTE 2026 | MASTER B1 | San Miguel de Tucumá | NO APLICA | Luque team | 3815205739 | 1eff6015-985b-4cb6-aba5-9ce8a29003c2 | 35000 | 24/06/2026 | ||
Yes | Vazquez | Ameli | 34354318 | 0 | 0 | 0 | KIDS QHAPAQ 2026 | KIDS | Cafayate | NO APLICA | Cafakas | 3868410226 | 00c0fa76-9938-47df-85be-ed36a9fcada5 | 0 | 24/06/2026 | ||
Yes | Macchi Araoz | Pedro Cesar | 17581831 | lvdlb-2026-largo | 81000 | 51000 | 30000 | Bomberos Cafayate | MTB CIRCUITO LARGO - Vuelta de las Bodegas 2026 | MASTER D1 | Yerba Buena | NO APLICA | RC | 3815048153 | 7ae880e2-93e7-48dd-b016-c73affabb0b2 | 81000 | 24/06/2026 |
Yes | Escalante | bruno | 42468313 | 35000 | 35000 | 0 | Ppay | 3 KM PARTICIPATIVA CON REMERA - ALPACHIRI 2026 | 3K MASC | La cocha | L | 3865203756 | 5e14410e-3505-45a5-a0e0-ecbc75f3e4f5 | 35000 | 24/06/2026 | ||
Yes | Siminelakis | Graciela Ivon | 17791668 | Mundial2026 | 107000 | 107000 | 0 | 15 KM QHAPAQ 2026 - PAGO TOTAL | 60+ FEM 15k | Salta capital | L | Kas | 3814133312 | 1e708cbf-9513-4133-b0c8-f8a10b05cf81 | 107000 | 24/06/2026 | |
Yes | López Q | Nely Antonela | 56431482 | 0 | 0 | 0 | KIDS QHAPAQ 2026 | KIDS | Cafayate | NO APLICA | Cafakas | 3868467393 | 770e3683-cb64-4623-aeec-0c3a6fba0e32 | 0 | 24/06/2026 | ||
Yes | Suárez | Vicente Gael Elian | 53195497 | 0 | 0 | 0 | KIDS QHAPAQ 2026 | KIDS | Cafayate | NO APLICA | Cafa-Kas | 3868460177 | d795c708-90e0-4d86-b126-3488d4636c20 | 0 | 24/06/2026 | ||
No | Taverna | Matias Emanuel | 29998004 | 240000 | 0 | 240000 | 45K INDIVIDUAL - PAGO DEL 50% | 40_A_49_MASC_45K | Tafi Viejo | M | MV ADVENTURE TEAM | 3814645380 | ce043e36-6350-4c0a-83ac-8eb49e4885a1 | 240000 | 24/06/2026 | ||
Yes | Reinoso | Mauricio Gabriel | 39976310 | 35000 | 35000 | 0 | Ppay | 3 KM PARTICIPATIVA CON REMERA - ALPACHIRI 2026 | 3K MASC | Concepcion | XL | 3865306318 | 48c73358-ca42-4156-8817-ce75aaa2f411 | 35000 | 24/06/2026 | ||
Yes | Smael | Sheila Rocio | 41373777 | 35000 | 35000 | 0 | Ppay | 3 KM PARTICIPATIVA CON REMERA - ALPACHIRI 2026 | 3K FEM | Aguilares | S | Las Gacelas | 3865623716 | 17950722-d66b-4da9-8704-7c19627386d8 | 35000 | 24/06/2026 | |
Yes | García Delevaux | Héctor Ulises | 30117171 | 35000 | 35000 | 0 | José Martinez | COMPETITIVA - 4° CAMP DEL ESTE 2026 | MASTER B1 | Las Talitas | NO APLICA | AP | 3815888580 | dc645ae1-e57d-48fa-ac85-48b41e946b1d | 35000 | 24/06/2026 | |
No | Rodriguez | Mabel | 22290879 | Apolo | 35000 | 0 | 35000 | COMPETITIVA - 4° CAMP DEL ESTE 2026 | DAMAS MASTER C1 | San Miguel de Tucumán | NO APLICA | Apolo | 3816833777 | 597487ab-9291-4e35-a854-1b42c37870af | 35000 | 24/06/2026 | |
Yes | Alarcon | Dario Pablo | 32412537 | 35000 | 35000 | 0 | José Martinez | COMPETITIVA - 4° CAMP DEL ESTE 2026 | MASTER B1 | Capital | NO APLICA | Mitocore 🧬 | 3814543095 | 734d7129-935f-42fe-8cad-5bfac0256367 | 35000 | 24/06/2026 | |
Yes | Avila Faciano | Mauricio Javier | 41817122 | 35000 | 35000 | 0 | José Martinez | COMPETITIVA - 4° CAMP DEL ESTE 2026 | ELITE | Monteros | NO APLICA | 3863567460 | 2047cd68-e638-4926-8bc4-367e1f1dfa5d | 35000 | 24/06/2026 | ||
Yes | Bitar | Ana Carolina | 32846838 | 35000 | 35000 | 0 | José Martinez | COMPETITIVA - 4° CAMP DEL ESTE 2026 | DAMAS MASTER A2 | Yerba buena | NO APLICA | FS (team) | 3816230648 | 02b40df4-49ef-41bf-8fc4-3b4e97b69d9d | 35000 | 24/06/2026 | |
Yes | Ruiz | Joaquin | 50933514 | 35000 | 35000 | 0 | José Martinez | COMPETITIVA - 4° CAMP DEL ESTE 2026 | CADETES | San Miguel de Tucumán | NO APLICA | 3814723504 | 5d200c94-5847-4877-b745-b97e7e1d4b17 | 35000 | 24/06/2026 | ||
Yes | Miloc | Marcos | 29878536 | 35000 | 35000 | 0 | José Martinez | COMPETITIVA - 4° CAMP DEL ESTE 2026 | MASTER B1 | Smt | NO APLICA | Scorpions Bike. | 3816944110 | 1a9306f1-6723-4ebe-bc24-716376e93e60 | 35000 | 24/06/2026 | |
No | BERRETTA | ROGELIO FERNANDO | 28753542 | 35000 | 0 | 35000 | COMPETITIVA - 4° CAMP DEL ESTE 2026 | MASTER B2 | San Miguel de Tucumán | NO APLICA | ZONA 5 | 3815313338 | d23be468-9423-4a8e-aa61-2aa6d9a748ab | 35000 | 24/06/2026 | ||
Yes | Medina | Diego Nahuel | 43709493 | 35000 | 35000 | 0 | José Martinez | PROMOCIONAL - 4° CAMP DEL ESTE 2026 | PROMO A VARONES | Alderetes | NO APLICA | Team Alderetes | 3816043401 | c4f14720-865a-48c6-adfb-d4e30bd720a5 | 35000 | 24/06/2026 | |
Yes | Salazar | Luis Esuardo | 20178947 | 35000 | 35000 | 0 | José martinez | COMPETITIVA - 4° CAMP DEL ESTE 2026 | MASTER C2 | Tafi Viejo | NO APLICA | Zona 5 | 93816456503 | f3da65d7-b59b-427d-a3ba-a46fa7dc0cb3 | 35000 | 24/06/2026 | |
Yes | VAZQUEZ | PABLO | 50380571 | 35000 | 35000 | 0 | José Martinez | COMPETITIVA - 4° CAMP DEL ESTE 2026 | CADETES | ALDERETES | NO APLICA | ALDERETES | 3815847577 | 5af43cf8-2224-4dfc-8f4a-4c7294813aef | 35000 | 24/06/2026 | |
Yes | Franco | Saavedra | 40437556 | 35000 | 35000 | 0 | PROMOCIONAL - 4° CAMP DEL ESTE 2026 | PROMO A VARONES | San Miguel de Tucumán | NO APLICA | Zona 5 | 3815370794 | 2df28042-b56a-468f-981d-76d9c87dc78d | 35000 | 23/06/2026 | ||
No | Fuentes | German | 33703576 | 35000 | 0 | 35000 | COMPETITIVA - 4° CAMP DEL ESTE 2026 | MASTER A2 | Alderetes | NO APLICA | Mtb alderetes | 3816900037 | 3e6bfdc2-76fe-4807-bddf-cc29886a43c0 | 35000 | 23/06/2026 | ||
Yes | Posse | María Eugenia | 29175442 | 35000 | 35000 | 0 | COMPETITIVA - 4° CAMP DEL ESTE 2026 | DAMAS MASTER B2 | San Miguel de Tucumán | NO APLICA | Zona 5 | 3812029094 | ab993548-79ea-4c90-ab47-49c11d84d81c | 35000 | 23/06/2026 | ||
Yes | Lobo | Veronica | 34951569 | 35000 | 35000 | 0 | PROMOCIONAL - 4° CAMP DEL ESTE 2026 | PROMO B MUJERES | San Miguel Tucumán | NO APLICA | Zona 5 | 3813900005 | 8cd46f34-be8f-4cad-acd1-d0e5ec203251 | 35000 | 23/06/2026 | ||
Yes | Petros Amado | Yasmín | 35517647 | 35000 | 35000 | 0 | José Martinez | PROMOCIONAL - 4° CAMP DEL ESTE 2026 | PROMO B MUJERES | San Miguel de Tucumán | NO APLICA | Zona5 | 3816048285 | 810246c4-e808-4e06-9eba-519f6c9d3232 | 35000 | 23/06/2026 | |
Yes | Burgos | Pablo | 35131914 | 35000 | 35000 | 0 | COMPETITIVA - 4° CAMP DEL ESTE 2026 | MASTER A2 | Yerba buena | NO APLICA | Team CSC | 3816702905 | 973f6c61-5362-4d1e-a13c-da8b56d687a3 | 35000 | 23/06/2026 | ||
Yes | Córdoba | Sofía | 36867187 | 35000 | 35000 | 0 | PROMOCIONAL - 4° CAMP DEL ESTE 2026 | PROMO A MUJERES | Smt | NO APLICA | Zona 5 | 3813920892 | a6541a18-6212-41a8-b7d1-5d347e12bf85 | 35000 | 23/06/2026 | ||
Yes | Cardozo | Luis Leonardo | 22877761 | 35000 | 35000 | 0 | JOSE MARTINEZ | ADAPTADA - 4° CAMP DEL ESTE 2026 | ADAPTADA M | Alderetes | NO APLICA | RC | 3814175649 | 051df75b-88f6-4c9d-82db-3f3681881be3 | 35000 | 23/06/2026 | |
No | Morillo | Ezequiel | 34709613 | ezequielmorillo174@gmail.com | 35000 | 0 | 35000 | COMPETITIVA - 4° CAMP DEL ESTE 2026 | MASTER A2 | Yerba buena | NO APLICA | Zona5 | 3813470262 | 3eade38a-baa1-42dc-b588-1aecdd50836a | 35000 | 23/06/2026 | |
No | Terribile | Bruno Paolo | 27210090 | 35000 | 0 | 35000 | E BIKES - 4° CAMP DEL ESTE 2026 | E-BIKES M | ALDERETES | NO APLICA | BRUNO BIKES | 3815801642 | 518ab2ec-ae03-422f-9102-a5c0f10b35c9 | 35000 | 23/06/2026 | ||
Yes | Zelarayan | María Florencia | 39360589 | 35000 | 35000 | 0 | COMPETITIVA - 4° CAMP DEL ESTE 2026 | DAMAS MASTER A1 | Alderetes | NO APLICA | Las bielas locas | 3815439907 | e76d04cf-ad1c-484c-9ae7-191abf40509a | 35000 | 23/06/2026 | ||
Yes | Scalora | Roberto Marcial | 22877376 | 35000 | 35000 | 0 | José Martinez | ADAPTADA - 4° CAMP DEL ESTE 2026 | ADAPTADA M | San Isidro de Lules | NO APLICA | Zona 2 | 3813474453 | 91ae5c98-7bbc-4e1b-8844-11b9dbf71cc8 | 35000 | 23/06/2026 | |
Yes | Luna | Leandro | 32109685 | 35000 | 35000 | 0 | COMPETITIVA - 4° CAMP DEL ESTE 2026 | MASTER B1 | Concepción | NO APLICA | AP TRAINING | 3865525006 | 446c04c4-ef45-444d-b7c5-d127bb472c9c | 35000 | 23/06/2026 | ||
Yes | Manno graneros | Alejandro | 34185013 | 35000 | 35000 | 0 | PROMOCIONAL - 4° CAMP DEL ESTE 2026 | PROMO B VARONES | San Miguel De Tucumán | NO APLICA | Zona 5 | 3816955794 | 67009f1c-cc5f-46f0-8686-ea69852fa3d7 | 35000 | 23/06/2026 | ||
Yes | Ibañez | Greys | 32082974 | 35000 | 35000 | 0 | COMPETITIVA - 4° CAMP DEL ESTE 2026 | DAMAS MASTER B1 | San Miguel de Tucumán | NO APLICA | Team chunarak | 3813877705 | beef858e-23d2-4f83-8ed9-ea7328106509 | 35000 | 23/06/2026 | ||
Yes | Contreras | Angela Marina | 21886258 | 35000 | 35000 | 0 | COMPETITIVA - 4° CAMP DEL ESTE 2026 | DAMAS MASTER C2 | Bella Vista | NO APLICA | Ninguno | 3815018743 | e67391c2-93b7-4dd0-8ac2-7a7c92f14657 | 35000 | 23/06/2026 | ||
Yes | Pereyra | Rosario | 43190090 | 35000 | 35000 | 0 | PROMOCIONAL - 4° CAMP DEL ESTE 2026 | PROMO A MUJERES | San Miguel de tucuman | NO APLICA | Zona 5 | 3813532006 | 3bcd711a-91f1-4ab9-b68c-7d7779cb2323 | 35000 | 23/06/2026 | ||
Yes | Arrieta | Benjamin | 45730655 | 35000 | 35000 | 0 | COMPETITIVA - 4° CAMP DEL ESTE 2026 | SUB-23 | Yerba buena | NO APLICA | Forrajeria Choc | 3813534847 | 4922d501-7e2a-4611-bd21-8298f51dbb97 | 35000 | 23/06/2026 | ||
Yes | Ares | Jose | 31589145 | 35000 | 35000.00 | 0 | José Martinez | COMPETITIVA - 4° CAMP DEL ESTE 2026 | MASTER B1 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | NO APLICA | Zona 5 | 3814193576 | 02f794b8-d969-4c35-9dd1-b0fcd11764fc | 35000 | 23/06/2026 | |
Yes | Guzman | Juan Alfredo | 35195458 | 35000 | 35000 | 0 | PROMOCIONAL - 4° CAMP DEL ESTE 2026 | PROMO B VARONES | San Miguel de Tucuman | NO APLICA | Zona 5 | 3816152579 | 53fdb0e7-d5ae-41a9-9096-ce853375e4c4 | 35000 | 23/06/2026 | ||
