top of page
EVENTO
remeras
estado inscripción:
próximo vencimiento
EDITAR DATOS DE INSCRICPIÓN
conf | apellido | nombre | id_ | codigo | precio | pago | saldo | cuenta | modalidad | categoria | localidad | talle | team | celular | ID | sist | fecha insc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Alvarez ternavasio | Genaro | 30117888 | 65000 | 0 | 0 | PROMOCIONAL - VUELTA A TAPIA XR | PROMO B VARONES | Yerba buena | NO APLICA | Apolo team | 3815322220 | d18ad255-db3c-4b4b-acaa-861ead8a71bb | 65000 | 13/02/2026 | ||
No | Formoso | Lucas Adrián | 34603066 | 65000 | 0 | 0 | COMPETITIVA - VUELTA A TAPIA XR | MASTER A2 | Tafi viejo | NO APLICA | 3816215957 | 668fed53-8ab5-45dc-8e61-118b065e8da3 | 65000 | 13/02/2026 | |||
No | Lara | Guillermo Bernardo | 31644987 | 65000 | 0 | 0 | PROMOCIONAL - VUELTA A TAPIA XR | PROMO B VARONES | San Miguel de Tucumán | NO APLICA | Team todo!!! | 3814486162 | 9e526acb-53b0-495a-ba10-334046fcdcf2 | 65000 | 13/02/2026 | ||
No | Paz | Astrid | 41449812 | 65000 | 0 | 0 | _E-BIKES - VUELTA A TAPIA XR | E-BIKES F | Moreno | NO APLICA | Startteam | 1126818846 | 2895a90c-77ae-4110-b72e-03d7984c98da | 65000 | 13/02/2026 | ||
No | Lara | Guillermo Bernardo | 31644987 | 65000 | 0 | 0 | PROMOCIONAL - VUELTA A TAPIA XR | PROMO B VARONES | San Miguel de Tucumán | NO APLICA | Team todo!! | 3814486162 | bb0cd66e-8347-45b1-8671-e4db3a0783d1 | 65000 | 12/02/2026 | ||
Yes | Ruiz | Jose | 36467195 | 65000 | 65000 | 0 | Cronobot Caja 001 | COMPETITIVA - VUELTA A TAPIA XR | MASTER A1 | Chuscha | NO APLICA | 3814685979 | 10fc855b-23d4-44fd-bc26-d54c3adbe504 | 65000 | 12/02/2026 | ||
Yes | Salto | Daniel Darío | 27458771 | 65000 | 65000 | 0 | Cronobot Caja 001 | COMPETITIVA - VUELTA A TAPIA XR | MASTER D | San Miguel de Tucumán | NO APLICA | Nadie me quiere | 156047562 | 6eb35903-97cf-4236-a0f7-355995203734 | 65000 | 12/02/2026 | |
No | Salto | Daniel Darío | 17458771 | 65000 | 0 | 0 | COMPETITIVA - VUELTA A TAPIA XR | MASTER D | Capital | NO APLICA | 3816047562 | 17c72976-e4c5-47d7-96bc-65f989ea0d8d | 65000 | 12/02/2026 | |||
No | Salto | Daniel Darío | 17458771 | 65000 | 0 | 0 | COMPETITIVA - VUELTA A TAPIA XR | MASTER D | Capital | NO APLICA | 3816047562 | 862e7f68-8a8c-4493-bf05-cbdc5487e428 | 65000 | 12/02/2026 | |||
No | Nanni | Maximiliano | 25862131 | 65000 | 0 | 0 | COMPETITIVA - VUELTA A TAPIA XR | MASTER B2 | San miguel de tuc | NO APLICA | Apolo | 381455054 | 4cb35434-1725-4249-8b80-d43e49789eb6 | 65000 | 12/02/2026 | ||
Yes | Calliera | Adrian | 22073229 | 65000 | 65000 | 0 | Cronobot Caja 001 | COMPETITIVA - VUELTA A TAPIA XR | MASTER C2 | Yerba Buena | NO APLICA | ML BIKE | 3814174909 | c8cd9a45-e258-4ed6-90af-66e37e823638 | 65000 | 12/02/2026 | |
No | Cordoba | Adrian | 23830921 | 65000 | 0 | 0 | COMPETITIVA - VUELTA A TAPIA XR | MASTER C1 | San Miguel de Tucumán | NO APLICA | 3812021467 | 2997a66b-ee88-44f1-83a0-c088daac1da9 | 65000 | 12/02/2026 | |||
No | Calliera | Adrian | 22073229 | 65000 | 0 | 0 | COMPETITIVA - VUELTA A TAPIA XR | MASTER C2 | Yerba Buena | NO APLICA | ML BIKE | 3814174909 | 92340764-0311-460d-ad24-18ed3118e1c9 | 65000 | 12/02/2026 | ||
No | ALDERETE | BRISA DEL MILAGRO | 41496080 | 75000 | 0 | 0 | 22K - CARRERA TT 2026 | 18 A 29 22K FEM | BURRUYACU | XS | Lemon team running | 3813484346 | 2b387481-b7c0-4d82-8d73-c1023dde7138 | 75000 | 12/02/2026 | ||
Yes | Parravicini | Carlos | 26445595 | tdv_30%_descuento | 86800 | 86800 | 0 | Cronobot Caja 001 | 08 KM PAGO TOTAL - TDV 2026 | 40 a 49 AÑOS MASC 8K | Yerba Buena | L | 1137661103 | 1ad8d0d7-b668-4d01-b682-e1a1e8fa81a3 | 86800 | 12/02/2026 | |
Yes | Cardoso | Oscar Alberto | 16617498 | tt_10off | 85500 | 85500 | 0 | TT MP | 42K - CARRERA TT 2026 | 60 Y MAS 42K MASC | San Miguel de Tucumán | XL | TT | 3816095979 | 2a7d69ce-2bf6-4b68-9b51-bef956108311 | 85500 | 12/02/2026 |
Yes | Navarro | Alvaro | 33971935 | 65000 | 65000 | 0 | Cronobot Caja 001 | COMPETITIVA - VUELTA A TAPIA XR | MASTER A2 | San miguel | NO APLICA | FS training | 3813391160 | 365149b4-f22b-4043-a673-45321bcbe794 | 65000 | 12/02/2026 | |
Yes | Longo | Jorgelina | 30442825 | extremo42k_totaltrail_con_remera | 34000 | 34000 | 34000 | Fundación Extremo | 10K - PAGO DEL 50% | 40_A_49_FEM_10K | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | M | 03816410893 | 598295ee-b712-4639-bf4f-6eb9c37918cc | 34000 | 12/02/2026 | |
No | Maldonado | Manuel | 42928565 | 124000 | 0 | 0 | 08 KM PAGO TOTAL - TDV 2026 | HASTA 29 AÑOS MASC 8K | Mollar | XS | Escu.kapu | 3857486096 | 89fb278e-9e65-446f-900a-7d6471993949 | 124000 | 12/02/2026 | ||
No | Ruiz | Yolanda del Tránsito | 23312323 | 25000 | 0 | 0 | PARTICIPATIVA 03K | 3K FEM | Yerba buena | L | Somos funcional | 3815827563 | 80681b90-c781-4b90-8494-af3e6d81dad9 | 25000 | 12/02/2026 | ||
Yes | Lamonaca | Santiago | 44879726 | tdv_100%_free_ucasal | 0 | 0 | 0 | 08 KM PAGO TOTAL - TDV 2026 | HASTA 29 AÑOS MASC 8K | Capital | M | - | 3875246996 | 56010d57-2e43-47b5-8956-91c494873229 | 0 | 12/02/2026 | |
No | Cordoba | Adrian | 23830921 | 65000 | 0 | 0 | COMPETITIVA - VUELTA A TAPIA XR | MASTER C1 | San Miguel de Tucumán | NO APLICA | Apolo | 3812021467 | e31b0a31-db43-4e89-be8a-5ff462836131 | 65000 | 12/02/2026 | ||
Yes | DURAN | GASPAR | 42446047 | tdv_100%_free_ucasal | 0 | 0 | 0 | 08 KM PAGO TOTAL - TDV 2026 | HASTA 29 AÑOS MASC 8K | SALTA | M | - | 2995056753 | ac9d57fa-8c39-4e0e-b6f8-c5974c088425 | 0 | 12/02/2026 | |
Yes | RETAMBAY | AGUSTINA | 39895608 | tdv_100%_free_ucasal | 0 | 0 | 0 | 15 KM PAGO TOTAL - TDV 2026 | 30 a 39 AÑOS FEM 15K | Salta | XS | AR ENDURANCE | 3874690261 | 8b48a0ec-d27b-405c-942b-09f3b522aad4 | 0 | 12/02/2026 | |
Yes | De tomaso krebs | Sofía Inés | 37657523 | tt_10off | 85500 | 85500 | 0 | TT MP | 42K - CARRERA TT 2026 | 30 A 39 42K FEM | San Miguel de Tucumán | XS | TT | 3815269763 | 55e00ce9-69ed-4fa2-99b3-81d573d49ca2 | 85500 | 12/02/2026 |
No | Moya | Ángela Daniela | 32893836 | 35000 | 0 | 0 | COMPETITIVA 10K | 35 A 39 FEM | San Miguel de Tucumán | XS | 3816672669 | 224d4868-6443-4166-86f0-2338b9bbdd3b | 35000 | 12/02/2026 | |||
Yes | Chavez | Miguel Ariel | 37956910 | 65000 | 65000 | 0.00 | COMPETITIVA - VUELTA A TAPIA XR | MASTER A1 | Tapia departamento trancas | NO APLICA | 3815104291 | 517416b0-bf12-48d3-b48c-60343e876f2f | 65000 | 12/02/2026 | |||
No | Araoz | Benjamin | 42664549 | tt_10off | 85500 | 0 | 0 | 42K - CARRERA TT 2026 | 18 A 29 42K MASC | Yerba Buena | M | Grupo de Entrenamiento TT | 3815780348 | 3456a661-84a8-4c56-a557-ab0adf1101ab | 85500 | 12/02/2026 | |
No | Araoz | Benjamin | 42664549 | tt_10off | 85500 | 0 | 0 | 42K - CARRERA TT 2026 | 18 A 29 42K MASC | Yerba Buena | M | Grupo de Entrenamiento TT | 3815780348 | 92201fc5-50f3-418b-8a4b-5fd7564d0cbb | 85500 | 12/02/2026 | |
Yes | Bottino | Humberto | 20381217 | 570000 | 190000 | 380000 | MTB - CORREDORES ARGENTINOS - ARS $520.000 | MASTER C2 MASC | Capital | S | San Juan CC | 2644390219 | 08978305-d422-4b47-9717-728012a00bda | 570000 | 12/02/2026 | ||
Yes | Ottaviano | Valentin | 43811021 | tt_10off | 85500 | 85500 | 0 | TT MP | 42K - CARRERA TT 2026 | 18 A 29 42K MASC | Yerba Buena | M | TT | 3816003467 | 72f74e55-f097-4a72-b9bc-3013c673839b | 85500 | 12/02/2026 |
Yes | HEREDIA | Eugenia Beatriz | 26511383 | 570000 | 190000 | 380000 | MTB - CORREDORES ARGENTINOS - ARS $520.000 | DAMAS B | Rivadavia | XS | San Juan CC | 2646726227 | fa686ecb-1d74-4085-9535-976731fe638d | 570000 | 12/02/2026 | ||
Yes | Salazar | Lucas gonzalo | 37917804 | 65000 | 65000 | 0 | Cronobot Caja 001 | PROMOCIONAL - VUELTA A TAPIA XR | PROMO A VARONES | Tafi viejo | NO APLICA | Z5 | 3815795363 | 5d31e516-9d4e-48c4-af4a-79dbb0dc5778 | 65000 | 12/02/2026 | |
No | HEREDIA | Eugenia Beatriz | 26511383 | 520000 | 0 | 0 | MTB - CORREDORES ARGENTINOS - ARS $520.000 | DAMAS B | Rivadavia | XS | San Juan Cicling Club | 2646726227 | 6c9d4b81-f30d-4ce7-a481-ddf811bd3a14 | 520000 | 12/02/2026 | ||
Yes | Arias | Antonio osvaldo | 33540132 | 65000 | 65000 | 0 | Cronobot Caja 001 | PROMOCIONAL - VUELTA A TAPIA XR | PROMO B VARONES | San miguel de tucuman | NO APLICA | Zona 5 | 3815447297 | 8f9f5a3b-6f95-474f-abe1-b20d06b02d09 | 65000 | 12/02/2026 | |
Yes | De Angelis | Augusto | 33541565 | extremo42k_ceftrail_con_remera | 50000 | 50000 | 50000 | Fundación Extremo | 30K - PAGO DEL 50% | 30_A_39_MASC_30K | Yerba buena | XL | Cef trail | 3813920176 | ffeaaa46-69cf-47ef-b179-8a4bb8490d57 | 50000 | 12/02/2026 |
Yes | Pascual | José Rubén | 41183341 | 65000 | 65000 | 0 | COMPETITIVA - VUELTA A TAPIA XR | ELITE | Lules | NO APLICA | 3813994106 | 4aeb892e-1abe-40fe-9dd9-30d7e4ccf53b | 65000 | 12/02/2026 | |||
No | Pistan | Franco Daniel | 45668164 | 65000 | 0 | 0 | COMPETITIVA - VUELTA A TAPIA XR | SUB-23 | Tapia | NO APLICA | 3812081325 | f7962ef2-4be6-4a71-b06a-cc37aee97421 | 65000 | 12/02/2026 | |||
Yes | Romano | Cesar Antonio | 29133569 | 35000 | 35000 | 0 | Desafio El Cadillal MP | COMPETITIVA 10K | 45 A 49 MASC | Yerba Buena | L | Tean somos Funcional yerba buena | 3814560733 | 3bf3c797-66d8-4907-87cc-7cf65e516a5f | 35000 | 12/02/2026 | |
No | Antolini | Ramiro | 40530446 | 40000 | 0 | 0 | 1 - COMPETITIVA - VUELTA MONTEROS 2026 | ELITE | San Miguel de Tucumán | NO APLICA | 3814452345 | bd2abf79-3852-45a6-aedd-5e8ed6b81e11 | 40000 | 12/02/2026 | |||
No | Antolini | Ramiro | 40530446 | 40000 | 0 | 0 | 2 - PROMOCIONAL - VUELTA MONTEROS 2026 | PROMO A VARONES | San Miguel de Tucumán | NO APLICA | 3814452345 | 37652b31-2964-4657-94af-1f5b223cf6d1 | 40000 | 12/02/2026 | |||
No | Antolini | Ramiro | 40530446 | 40000 | 0 | 0 | 2 - PROMOCIONAL - VUELTA MONTEROS 2026 | PROMO A VARONES | San Miguel de Tucumán | NO APLICA | 3814452345 | 480f338f-b559-433c-86d4-046ff5c60987 | 40000 | 12/02/2026 | |||
No | Ahumada Kuntz | Nicolas | 34953625 | 35000 | 0 | 0 | COMPETITIVA 10K | 35 A 39 MASC | San miguel de tucuman | XL | 3814740695 | 4c79fc38-2058-430a-bc39-d1a5b2075353 | 35000 | 12/02/2026 | |||
No | Galvez | Gonzalo | 29342158 | 75000 | 0 | 0 | 22K - CARRERA TT 2026 | 40 A 49 22K MASC | Tafi viejo | S | TT ROBERTO PARODI | 3812176192 | db802982-fa41-494b-a2d4-a755c015e5ef | 75000 | 12/02/2026 | ||
No | Luque | Aida del carmen | 33697012 | 35000 | 0 | 0 | COMPETITIVA 10K | 35 A 39 FEM | Los nogales | XS | 3815582630 | 25734309-d659-4d04-b2a3-abe1c7a9109a | 35000 | 12/02/2026 | |||
No | Carrasco | Fernando Damián | 45186113 | 65000 | 0 | 0 | COMPETITIVA - VUELTA A TAPIA XR | SUB-23 | Choromoro | NO APLICA | Choromoro team | 3816669344 | 34b1768a-884c-4643-9898-5f6afb8c4ca6 | 65000 | 12/02/2026 | ||
Yes | Campo | Leandro Gabriel | 25309413 | 55000 | 55000 | 55000 | Fundación Extremo | 42K INDIVIDUAL - PAGO DEL 50% | 50_A_59_MASC_42K | CABA | S | Cool Training | 1157433011 | 1bcac9ed-4f7d-4b99-ad8c-5a0a4c5058f6 | 55000 | 12/02/2026 | |
No | Campo | Leandro Gabriel | 25309413 | 55000 | 0 | 55000 | 42K INDIVIDUAL - PAGO DEL 50% | 50_A_59_MASC_42K | CABA | M | Cool Training | 1157433011 | 69c8f2a7-6e98-4326-b9d5-155b34ec8cae | 55000 | 12/02/2026 | ||
Yes | Avila | Adriana avila | 26455574 | 4000 | 40000 | 40000 | 40000 | Fundación Extremo | 10K - PAGO DEL 50% | 40_A_49_FEM_10K | San Miguel de Tucumán | M | 3813957887 | 9203279a-4589-4fec-bfb5-c9fcc21f59f7 | 40000 | 12/02/2026 | |
Yes | Núñez Piossek | Juan Manuel | 35029055 | tdv_10%_tt | 123300 | 123300 | 0 | Cronobot Caja 001 | 15 KM PAGO TOTAL - TDV 2026 | 30 a 39 AÑOS MASC 15K | Monteros | L | Grupo de entrenamiento TT | 3863530491 | 42028035-ffc9-44c5-866b-ec9c76c1ee7f | 123300 | 12/02/2026 |
Yes | Tabera | Nazareno | 41818780 | 65000 | 65000 | 0 | PROMOCIONAL - VUELTA A TAPIA XR | PROMO A VARONES | Tafi Viejo | NO APLICA | 3816631425 | f320d153-733e-42bf-ba35-9b45b6edbd98 | 65000 | 12/02/2026 | |||
No | Yance cserge | Gastón heraldo | 31842570 | 35000 | 0 | 0 | COMPETITIVA 10K | 40 A 44 MASC | san miguel de tucuman | L | Runner Libres | 3184685017 | 15a29ec4-0d1c-4821-b98c-0de42422fbb0 | 35000 | 12/02/2026 | ||
No | Molina | Lourdes | 33540372 | 75000 | 0 | 0 | 22K - CARRERA TT 2026 | 30 A 39 22K FEM | Yerba buena | XS | Las Gacelas | 3812127630 | e1787b63-28f7-4cd5-8af1-9e73ad7ff72b | 75000 | 11/02/2026 | ||
Yes | Adra | Luciano Víctor | 38482070 | 137000 | 137000 | 0 | Cronobot Caja 001 | 15 KM PAGO TOTAL - TDV 2026 | 30 a 39 AÑOS MASC 15K | La Banda | L | 3855715646 | 93298bf5-158f-4fc5-9119-c35ff3dc1391 | 137000 | 11/02/2026 | ||
Yes | Diaz Taddei | Roberto Luis | 28681180 | 35000 | 35000 | 0 | Desafio El Cadillal MP | COMPETITIVA 10K | 45 A 49 MASC | San Miguel de Tucumán | L | Cobra Kai | 03814159566 | c653d30d-c2a7-4321-82fa-a1db80856601 | 35000 | 11/02/2026 | |
Yes | Medina | Gabriela | 30769377 | 25000 | 25000 | 0 | Desafio El Cadillal MP | PARTICIPATIVA 03K | 3K FEM | San Miguel De Tucuman | M | 3816881556 | e93b041c-f1b3-4359-80ae-c7cc18326029 | 25000 | 11/02/2026 | ||
Yes | Arevalo | Cristian Rafael | 24200302 | 0 | 0 | 0 | COMPETITIVA 10K | 50 A 54 MASC | San Miguel de Tucumá | L | Tucuman Master Corre | 3814664795 | 16583865-608e-438f-b69b-cbca005f27b6 | 0 | 11/02/2026 | ||
No | Garcia | Federico | 29088403 | 40000 | 0 | 0 | 1 - COMPETITIVA - VUELTA MONTEROS 2026 | MASTER B2 | Monteros | NO APLICA | 3863456667 | 0db8feea-eb28-4bed-9a30-30ba79d0d5b8 | 40000 | 11/02/2026 | |||
Yes | Briatore | Fernando Martin | 28536658 | 570000 | 190000 | 380000 | MTB - CORREDORES ARGENTINOS - ARS $520.000 | MASTER B2 MASC | Rosario- Santa Fe | M | Crono Bikes | 03412783797 | 26b5eacb-453f-4dc2-bba9-7dbbe02e00dd | 570000 | 11/02/2026 | ||
Yes | Rodríguez Ledesma | Jose nelson | 29081305 | 65000 | 65000 | 0 | PROMOCIONAL - VUELTA A TAPIA XR | PROMO B VARONES | Banda del rio sali | NO APLICA | Jhonpasionbike | 3812095483 | 8c53a67e-f691-45a7-831f-500abc844809 | 65000 | 11/02/2026 | ||
Yes | Sarmiento | Gaston | 41425014 | 65000 | 65000 | 0 | PROMOCIONAL - VUELTA A TAPIA XR | PROMO A VARONES | San Miguel De Tucuma | NO APLICA | La legión MTB | 3814062680 | b14d77e1-76e6-45bf-94dc-6b36b32b4827 | 65000 | 11/02/2026 | ||
Yes | Chocobar | Celia viviana | 40358200 | 65000 | 0 | 65000.00 | PROMOCIONAL - VUELTA A TAPIA XR | PROMO A MUJERES | Yerba buena | NO APLICA | 3814041608 | 6cbf3e65-7848-43e8-aea1-3df7e8dde5cc | 65000 | 11/02/2026 | |||
Yes | Cabrera | Julio César | 22451832 | 65000 | 0 | 65000 | COMPETITIVA - VUELTA A TAPIA XR | MASTER C1 | Tafí viejo | NO APLICA | 3815936010 | 93debba6-0dc4-4bb3-9099-b6f5581d538c | 65000 | 11/02/2026 | |||
Yes | Sarmiento segura | Martin | 48120768 | 65000 | 65000 | 0 | Cronobot Caja 001 | COMPETITIVA - VUELTA A TAPIA XR | SUB-23 | 20892 | NO APLICA | ML BIKES | 3816758880 | f49b10e8-f8ef-44bd-8e0c-46ca8e645f1e | 65000 | 11/02/2026 | |
No | Alvarez | Santiago | 45964021 | 55000 | 0 | 0 | 15K - CARRERA TT 2026 | 18 A 29 15K MASC | La cocha | XS | Team chava | 3865208081 | c5710529-5d0f-4ac2-976e-d2896982a0e4 | 55000 | 11/02/2026 | ||
Yes | Pascuali | Carlos M | 23601544 | 570000 | 190000 | 380000 | MTB - CORREDORES ARGENTINOS - ARS $520.000 | MASTER C1 MASC | CABA | XS | Proresistencia | 01144398588 | 58ee691a-203e-4775-a3a4-d1cb3cfd71bd | 570000 | 11/02/2026 | ||
Yes | Sanna | Mario Hernan | 22877519 | 65000 | 65000 | 0 | Cronobot Caja 001 | COMPETITIVA - VUELTA A TAPIA XR | MASTER C1 | Trancas | NO APLICA | Tony Quesada | 3814091306 | ac46cfcf-da62-4ab9-a993-fccc8192fef6 | 65000 | 11/02/2026 | |
Yes | Fernandez | Jorge Javier | 24581847 | 35000 | 35000 | 0 | Desafio El Cadillal MP | COMPETITIVA 10K | 50 A 54 MASC | San Miguel de Tucumán | L | 3816226274 | a642cf9d-8acc-4183-abd2-ef5fe2b3e0e2 | 35000 | 11/02/2026 | ||
No | Mac donald | Daniel | 24245573 | 520000 | 0 | 0 | MTB - CORREDORES ARGENTINOS - ARS $520.000 | MASTER C1 MASC | Rawson/PlayaUnion | L | Solo | 2804998360 | d7b5c093-da71-4a40-a17a-ca407e6b318a | 520000 | 11/02/2026 | ||
Yes | yanicelli | pablo francisco | 24982810 | 65000 | 65000 | 0 | Cronobot Caja 001 | COMPETITIVA - VUELTA A TAPIA XR | MASTER C1 | Tucumán | NO APLICA | Tony Quesada Team | 3813965555 | cdd857fd-21b1-487c-92f3-11e1be0561e2 | 65000 | 11/02/2026 | |
No | Ruiz | Salvador | 29175873 | 65000 | 0 | 0 | COMPETITIVA - VUELTA A TAPIA XR | MASTER B1 | Yerba Buena | NO APLICA | 3814161434 | ae2b2c55-b2ff-4b1b-98e0-c4f83b5daef5 | 65000 | 11/02/2026 | |||
No | Villanueva | Candela | 42303010 | 68500 | 0 | 68500 | CAMPEONATO NACIONAL CLASSIC (FEDERADOS) | CLASSIC FEM | San Carlos | S | Dv training | 38751478719 | d606987e-98b0-4a4f-a9ac-4f098dc145b5 | 68500 | 11/02/2026 | ||
Yes | Acosta | Julio | 30322269 | 570000 | 190000 | 380000 | MTB - CORREDORES ARGENTINOS - ARS $520.000 | MASTER B1 MASC | Oro verde | M | ECMO | 3435043951 | aceb3022-5edc-4c55-acf5-d1c8890bffb2 | 570000 | 11/02/2026 | ||
Yes | Correa | María Teresa | 45121261 | 40000 | 40000 | 0 | Macro Click Lucho Grezzana | 2 - PROMOCIONAL - VUELTA MONTEROS 2026 | PROMO A MUJERES | Los Córdoba- Río Chico | NO APLICA | David Molina | 3865340344 | 58b29a93-c100-4bb3-836b-52d7009dd369 | 40000 | 11/02/2026 | |
Yes | De tomaso krebs | Sofía Inés | 37657523 | tdv_10%_tt | 146700 | 146700 | 0 | Cronobot Caja 001 | 32 KM PAGO TOTAL - TDV 2026 | 30 a 39 AÑOS FEM 32K | San Miguel de Tucumán | XS | TT | 3815269763 | 9614c383-5d1a-46d1-ba9f-1ec2fcb6085e | 146700 | 11/02/2026 |
No | Correa | María Teresa | 45121261 | 40000 | 0 | 0 | 2 - PROMOCIONAL - VUELTA MONTEROS 2026 | PROMO A MUJERES | Los Córdoba- Río Chico | NO APLICA | David Molina | 3865340344 | 606cadeb-1722-41bf-9b71-1c5a7daebf15 | 40000 | 11/02/2026 | ||
Yes | Ponce de Leon | Pablo Esteban | 20433251 | 570000 | 190000 | 380000 | MTB - CORREDORES ARGENTINOS - ARS $520.000 | MASTER C2 MASC | San miguel de tucuman | XL | 3814793614 | bba94423-3054-4546-a965-44553cba8dd6 | 570000 | 11/02/2026 | |||
No | Yanicelli | Pablo | 24982810 | 65000 | 0 | 0 | COMPETITIVA - VUELTA A TAPIA XR | MASTER C1 | San Miguel De Tucumán | NO APLICA | Tony Quesada Team | 3813965555 | f670c82e-67f2-49f6-84a7-ac8695fb6470 | 65000 | 11/02/2026 | ||
Yes | Lopez | Fernando | 30070692 | 40000 | 40000 | 0 | Macro Click Lucho Grezzana | 1 - COMPETITIVA - VUELTA MONTEROS 2026 | MASTER B1 | Concepción | NO APLICA | 3865545117 | a1791956-5946-46da-ad61-ce3a8ed12a7d | 40000 | 11/02/2026 | ||
No | Lopez | Fernando | 30070692 | 40000 | 0 | 0 | 1 - COMPETITIVA - VUELTA MONTEROS 2026 | MASTER B1 | Concepción | NO APLICA | Víbora team | 3865545117 | a61845f8-ae6a-4ac6-a486-0aa9ecdc6922 | 40000 | 11/02/2026 | ||
No | Toledo | María julia | 28900422 | 520000 | 0 | 0 | MTB - CORREDORES ARGENTINOS - ARS $520.000 | DAMAS B | Capital | XS | Era Bike | 3854966936 | a6b5b52e-7591-48ea-a308-8b6097656208 | 520000 | 11/02/2026 | ||
Yes | Avellaneda | Maximo | 25844348 | tdv_10%_tt | 123300 | 123300 | 0 | Cronobot Caja 001 | 15 KM PAGO TOTAL - TDV 2026 | 40 a 49 AÑOS MASC 15K | Yerba Buena | L | TT Team | 3816857139 | 527bee2e-0489-45e2-9f44-d3453cabd594 | 123300 | 11/02/2026 |
No | Avellaneda | Maximo | 25844348 | tdv_10%_tt | 123300 | 0 | 0 | 15 KM PAGO TOTAL - TDV 2026 | 40 a 49 AÑOS MASC 15K | Yerba Buena | L | TT Team | 3816857139 | 73f85f91-384e-4e89-9bd8-7f982825a7a9 | 123300 | 11/02/2026 | |
Yes | Avellaneda | Maximo | 25844348 | extremo42k_tt_con_remera | 42500 | 42500 | 42500 | Fundación Extremo | 30K - PAGO DEL 50% | 40_A_49_MASC_30K | Yerba Buena | L | Tt tram | 3816857139 | 164072fb-358b-4ff4-ba22-497ba6b4f693 | 42500 | 11/02/2026 |
Yes | Zottola Bravo | Tomas | 45729151 | 65000 | 65000 | 0 | COMPETITIVA - VUELTA A TAPIA XR | SUB-23 | San Miguel de Tucumán | NO APLICA | Víbora bike team | 3813014132 | 1f85ce48-7101-49c9-a35a-d1b66211c552 | 65000 | 11/02/2026 | ||
Yes | BRAHIM | CLAUDIO | 22617470 | 65000 | 65000 | 0 | COMPETITIVA - VUELTA A TAPIA XR | MASTER C1 | Yerba buena | NO APLICA | Víboras | 3815422020 | 6c2737e8-0eda-4768-a976-1c672a3032d7 | 65000 | 11/02/2026 | ||
No | Gimbernat | Agustin | 36252717 | 520000 | 0 | 0 | MTB - CORREDORES ARGENTINOS - ARS $520.000 | MASTER A1 MASC | San Juan | S | San juan cc | 2646732903 | 28eb0406-add5-425a-ba07-d6ab9de7f81a | 520000 | 10/02/2026 | ||
Yes | Juliano | Juan pablo | 32853421 | 65000 | 65000 | 0.00 | COMPETITIVA - VUELTA A TAPIA XR | MASTER A2 | Yerba buena | NO APLICA | Víbora team | 3815400707 | 5a263184-7eb8-4b1c-887e-a48d0531e0b2 | 65000 | 10/02/2026 | ||
Yes | Cabrera | Cesar Ivan | 41736896 | 65000 | 65000 | 0 | COMPETITIVA - VUELTA A TAPIA XR | ELITE | Tafi viejo | NO APLICA | VIBORA BIKE TEAM | 3815080078 | 764f3320-20a4-4eb9-916f-fa66c6ac5b40 | 65000 | 10/02/2026 | ||
No | Gasco | Daniel | 31543390 | 50000 | 0 | 50000 | 12 KM - PAGO 50% - TMT 2026 | 40 a 49 MASC | Concepción | XS | 03865456170 | 400c5b6c-5de9-4b59-be8b-5cbc27d90823 | 50000 | 10/02/2026 | |||
No | Gasco | Daniel | 31543390 | 110000 | 0 | 110000 | 42 KM QHAPAQ 2026 - PAGO 50% | 40 a 49 MASC 42k | Concepción | M | 03865456170 | 92feb322-3ac7-44cb-9fc0-d6e37483898a | 110000 | 10/02/2026 | |||
No | Gasco | Daniel | 31543390 | 50000 | 0 | 50000 | 12 KM - PAGO 50% - TMT 2026 | 40 a 49 MASC | Concepción | M | 03865456170 | b9968f7c-e422-4411-aa88-895615eac811 | 50000 | 10/02/2026 | |||
No | Antolini | Ramiro | 40530446 | 40000 | 0 | 0 | 2 - PROMOCIONAL - VUELTA MONTEROS 2026 | PROMO A VARONES | San Miguel de Tucumán | NO APLICA | 0+ | 3814452345 | 57944172-5931-46e8-82a2-e2c5a8e50c1c | 40000 | 10/02/2026 | ||
Yes | Rocha | Fabian | 31809766 | 65000 | 65000 | 0 | COMPETITIVA - VUELTA A TAPIA XR | MASTER B1 | San miguel de tucuman | NO APLICA | Víbora Bike | 3815311875 | e465b2db-93a5-4534-b094-0ad66f808a4d | 65000 | 10/02/2026 | ||
Yes | Parrado | Claudio | 29338189 | 65000 | 65000 | 0 | COMPETITIVA - VUELTA A TAPIA XR | MASTER B1 | San Miguel de Tucuman | NO APLICA | Víbora Bike Team | 3815364445 | bd045386-c90f-447d-8381-088dcd6a7ffc | 65000 | 10/02/2026 | ||
Yes | Ortiz | Nicolás | 43363241 | 65000 | 65000 | 0 | COMPETITIVA - VUELTA A TAPIA XR | ELITE | Las talitas | NO APLICA | Víbora Bike team | 3813193905 | 72540deb-82b5-44e9-ae2d-439b2c3f04b2 | 65000 | 10/02/2026 | ||
