top of page
EVENTO
remeras
estado:
id y link de inscripciones
próximo vencimiento
Limpieza de datos (doble clic)
Condiciones de cobro
Movimientos de dinero
fecha | monto | medio | comentario |
|---|---|---|---|
15/07/2026 | 3000000 | transferencia yaca.ruta.agitar.mp | transferencia recaudacion parcial al yaca |
26/06/2026 | 4000000 | transferencia yaca.ruta.agitar.mp | transferencia recaudacion parcial al yaca |
18/06/2026 | 2462800 | transferencia yaca.ruta.agitar.mp | transferencia recaudacion parcial al yaca |
14/05/2026 | 2350000 | transferencia yaca.ruta.agitar.mp | transferencia recaudacion parcial al yaca |
Página 1 de 1
Códigos de descuento
EDITAR DATOS DE INSCRICPIÓN
conf | apellido | nombre | id_ | codigo | precio | pago | saldo | cuenta | modalidad | categoria | localidad | talle | team | celular | ID | sist | fecha insc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Caceres | Santiago | 44571932 | 343468 | 30000 | 0 | 30000 | 03K PARTICIPATIVA - UNSTA YB 2026 | MASC 3k | Santa maria | M | Boquilla club | 3838496817 | a62c1249-efc0-4190-aeb5-795878669c5a | 30000 | 17/07/2026 | |
Yes | Cuevas | Gastón | 43563606 | 90000 | 60000 | 30000 | Bomberos Cafayate | MTB CIRCUITO LARGO - Vuelta de las Bodegas 2026 | ELITE | San miguel de tucuman | NO APLICA | Gastaldi Training Team | 3815576133 | fcd88e0b-15f9-4221-8efe-783022348cfc | 90000 | 17/07/2026 | |
No | Herrera | Emilia | 24433602 | DCTO_ECOGYM | 30000 | 0 | 30000 | 07 KM INDIVIDUAL | 50 A 54 FEM | San Miguel de Tucumán | L | Walter Herrera Team | 3812012773 | b88e7fa7-ed87-410b-813a-578cd3ff449f | 30000 | 17/07/2026 | |
No | Aguiar | Claudia Noemi | 20288237 | 170000 | 0 | 170000 | 21K - PAGO DEL 50% | 50_A_59_FEM_21K | Paraná | M | Fuerza Natural | 03435208011 | 948e7cb2-85c5-4b88-9805-498f06b7d6a8 | 170000 | 17/07/2026 | ||
No | Caro Babio | Agustín Gabriel | 454433188 | 45000 | 0 | 45000 | COMPETITIVA - 4° CAMP DEL ESTE 2026 | SUB-23 | San Miguel de Tucumán | NO APLICA | Csc Factory | 3815998547 | 229fc390-c13c-4e93-bd84-c438af7687c0 | 45000 | 16/07/2026 | ||
Yes | Acuña | Agustin Eugenio | 33540574 | 55000 | 55000 | 0 | Cronobot Caja 001 | 21K - UNSTA YB 2026 | 35 a 39 MASC 21k | Yerba Buena | XL | 3815680917 | bb28c6c9-dcc5-478d-aa16-9503b144bebd | 55000 | 16/07/2026 | ||
No | BONAFEDE | ANTONELA | 33215142 | qhapaq_km_team | 181000 | 0 | 181000 | 15 KM QHAPAQ 2026 - PAGO TOTAL | 30 a 39 FEM 15k | Rafaela | M | Km Team | 3492304376 | 3bdea8f1-6943-463d-9355-90e37ec1985a | 181000 | 16/07/2026 | |
No | Seveso | Martin | 41150420 | 410 | 0 | 410 | MTB - INTERNATIONAL RIDERS - USD 410 | MASTER A2 MASC | Montevideo | XL | 59898872327 | 24394231-ba66-4a6d-9a48-6b5496527344 | 410 | 16/07/2026 | |||
Yes | Baez | Roxana Guadalupe | 31562896 | 40000 | 40000 | 0 | Cronobot Caja 001 | 05K - UNSTA YB 2026 | 40 a 44 FEM 05k | San Miguel de Tucumán | XL | 3813301655 | 9c7af3e3-4aa9-425f-893a-b62560067132 | 40000 | 16/07/2026 | ||
No | Mazzone | Valentina | 44697900 | 190000 | 0 | 190000 | 30K - PAGO DEL 50% | 18_A_29_FEM_30K | San Miguel de Tucuman | M | Cef trail | 3815538308 | 0ce65626-dd89-4b52-aa9e-73381a5c2010 | 190000 | 16/07/2026 | ||
Yes | TADDEO | JORGE NICOLAS | 35921705 | 45000 | 45000 | 0 | Cronobot Caja 001 | 10K - UNSTA YB 2026 | 35 a 39 MASC 10k | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | M | SANTIAGO ATHLETICS CLUB | 3812093315 | 6421a388-d424-4499-ad85-46fc98d95274 | 45000 | 16/07/2026 | |
Yes | Gomez | Ariel | 29022720 | 45000 | 45000 | 0 | José Martínez | COMPETITIVA - 4° CAMP DEL ESTE 2026 | MASTER B2 | Termas de rio hondo | NO APLICA | Redel | 3865681342 | 5a2a1409-3419-485e-a454-712ed7f733c3 | 45000 | 16/07/2026 | |
Yes | Durán | Macarena | 40969413 | Mundial2026 | 165750 | 82875 | 82875 | Mauro Daruich MP | VERTICAL + 15 KM QHAPAQ 2026 - PAGO 50% | VERTICAL + TRAIL FEM | San Salvador de Jujuy | S | 3885717861 | aec8c700-b0e2-4542-a50e-985299eee825 | 165750 | 16/07/2026 | |
Yes | Mercado Ulloa | RICARDO | 27631727 | lvdlb-2026-largo-jersey | 120900 | 90900 | 30000 | Bomberos Cafayate | MTB CIRCUITO LARGO CON JERSEY - Vuelta de las Bodegas 2026 | MASTER B2 | Salta | L | Saya team | 3873200338 | d940e18c-9e75-4bdf-9230-dbfb139a9e7a | 120900 | 16/07/2026 |
No | Mercado Ulloa | RICARDO | 27631727 | lvdlb-2026-largo-jersey | 120900 | 0 | 120900 | MTB CIRCUITO LARGO CON JERSEY - Vuelta de las Bodegas 2026 | MASTER B2 | Salta | L | Saya team | 3873200338 | 6d50f037-72ae-409e-bd98-6f42933a1c7e | 120900 | 16/07/2026 | |
No | Robles | María Milagros | 43567476 | 45000 | 0 | 45000 | 10K - UNSTA YB 2026 | 23 a 34 FEM 10k | Yerba buena | XS | - | 3814464433 | f208765b-3123-43c8-95a3-bf8c06b59a1d | 45000 | 16/07/2026 | ||
Yes | villagra | bautista | 50338521 | Mundial2026 | 117650 | 117650 | 0 | Macro Click Hernan | 15 KM QHAPAQ 2026 - PAGO TOTAL | 13 a 17 MASC 15k | salta capital | L | ceam team running | 3875687228 | 1e9aeec9-dd58-4ce3-befd-832e149cff9d | 117650 | 16/07/2026 |
No | villagra | bautista | 50338521 | mundial2026 | 117650 | 0 | 117650 | 15 KM QHAPAQ 2026 - PAGO TOTAL | 13 a 17 MASC 15k | salta capital | L | ceam team running | 3875687228 | 7ed1b8fa-a648-42ec-bb7e-b8b39d9682b6 | 117650 | 16/07/2026 | |
No | villagra | bautista | 50338521 | mundial2026 | 117650 | 0 | 117650 | 15 KM QHAPAQ 2026 - PAGO TOTAL | 13 a 17 MASC 15k | salta capital | L | ceam team running | 3875687228 | 4aeb80b8-4584-4258-9ef9-5a38c40465a6 | 117650 | 16/07/2026 | |
Yes | Herrera | Maria victoria | 31455805 | MUNDIAL2026 | 137150 | 68575 | 68575 | Mauro Daruich MP | 22 KM QHAPAQ 2026 - PAGO 50% | 40 a 49 FEM 22k | San salvador de jujuy | S | Synergy | 3884622889 | c0351efd-8f7e-4a43-9a34-35541257d878 | 137150 | 15/07/2026 |
Yes | Figueroa | Martina Anabel | 45859997 | 120000 | 60000 | 60000 | Fundación Extremo | 10K - PAGO DEL 50% | 18_A_29_FEM_10K | Yerba Buenas | S | Lomas Run | 3813650789 | 5f80e568-a4e3-4173-b8c6-2e302a21d6f3 | 120000 | 15/07/2026 | |
No | Jabif | Hernán | 25542569 | 45000 | 0 | 45000 | COMPETITIVA - 4° CAMP DEL ESTE 2026 | MASTER C1 | Yerba Buena | NO APLICA | FS NEGRO | 3814588717 | 674cc93d-f97d-4671-9f13-87dab891e255 | 45000 | 15/07/2026 | ||
Yes | OSAN | FERNANDO JOSE | 35481035 | MUNDIAL2026 | 117650 | 117650 | 0 | Macro Click Hernan | 15 KM QHAPAQ 2026 - PAGO TOTAL | 30 a 39 MASC 15k | Capital | L | - | 3876002363 | 6672f6ea-8cf6-4087-96f5-db13f5f230ee | 117650 | 15/07/2026 |
Yes | Mancilla | Julieta | 42892088 | MUNDIAL2026 | 104650 | 52325 | 52325 | Mauro Daruich MP | 09 KM QHAPAQ 2026 - PAGO 50% | 18 a 29 FEM 09k | San Francisco | S | 3564305646 | b0daf094-d4da-4991-9ceb-00ea9926ccd9 | 104650 | 15/07/2026 | |
No | Mancilla | Julieta | 42892088 | MUNDIAL2026 | 104650 | 0 | 104650 | 09 KM QHAPAQ 2026 - PAGO 50% | 18 a 29 FEM 09k | San Francisco | S | 3564305646 | 537e48c2-3ca9-458f-9a03-f519d515ce6b | 104650 | 15/07/2026 | ||
Yes | Giannattasio | Ernesto | 23984391 | MUNDIAL2026 | 137150 | 68575 | 68575 | Mauro Daruich MP | 22 KM QHAPAQ 2026 - PAGO 50% | 50 a 59 MASC 22k | SAN SALVADOR DE JUJUY | S | WAYKIS TEAM | 3883291619 | 705ecd8e-17ad-407a-8414-6c2ec2bd5719 | 137150 | 15/07/2026 |
Yes | Capcha | Olga | 94068597 | Mundial 2026 | 137150 | 68575 | 68575 | Mauro Daruich MP | 22 KM QHAPAQ 2026 - PAGO 50% | 50 a 59 FEM 22k | Florida | XS | NL Running Team | 1165436638 | 980bcf9c-9dca-4208-a8b9-66256b217586 | 137150 | 15/07/2026 |
Yes | Bolañez Mitre | Agustina | 39730938 | 45000 | 45000 | 0 | Cronobot Caja 001 | 10K - UNSTA YB 2026 | 23 a 34 FEM 10k | San Miguel de Tucumán | XXL | 3816809850 | 229d9f70-9bad-46d1-9ac4-c906682d44f5 | 45000 | 15/07/2026 | ||
Yes | Quiroga | Roberto | 33542517 | Mundial2026 | 163150 | 81575 | 81575 | Mauro Daruich MP | 42 KM QHAPAQ 2026 - PAGO 50% | 30 a 39 MASC 42k | Villa Unión | L | Tiem bordece | 3825661923 | d435f185-1f5a-4ada-a566-3eec88247470 | 163150 | 15/07/2026 |
Yes | Bettati | Agostina | 36711080 | Mundial2026 | 117650 | 117650 | 0 | Macro Click Hernan | 15 KM QHAPAQ 2026 - PAGO TOTAL | 30 a 39 FEM 15k | Rosario De La Frontera | M | AKO | 3813301285 | 3efecc35-faba-47dd-b117-9892d045dec0 | 117650 | 15/07/2026 |
No | Guanco | Marcelo | 22995625 | 45000 | 0 | 45000 | COMPETITIVA - 4° CAMP DEL ESTE 2026 | MASTER C1 | Yerba buena | NO APLICA | Causay | 3816453830 | 19e9261f-7348-4507-b49f-734c7cf4cfb0 | 45000 | 15/07/2026 | ||
Yes | Narvaez | Dina Priscilla | 44551548 | mundial2026 | 137150 | 68575 | 68575 | Mauro Daruich MP | 22 KM QHAPAQ 2026 - PAGO 50% | 18 a 29 FEM 22k | San Francisco | M | Team Bordesse | 03564648738 | 56dad01b-1206-48d9-a624-c947f26968ab | 137150 | 15/07/2026 |
No | Paez de la Torre | Diana | 22264137 | 45000 | 0 | 45000 | 10K - UNSTA YB 2026 | 55 a 59 FEM 10k | San Miguel de Tucumán | XS | 3814632772 | d21a8a99-d268-4b41-ad52-fd3a37be0287 | 45000 | 15/07/2026 | |||
Yes | Buffa | Gisel Maria del.Valle | 33215471 | qhapaq_km_team | 181000 | 90500 | 90500 | Mauro Daruich MP | 15 KM QHAPAQ 2026 - PAGO 50% | 30 a 39 FEM 15k | Rafaela | XS | Km.team.raf | 3492398991 | 83d206ae-e1b8-4f2e-bbad-7ff3641ffd73 | 181000 | 15/07/2026 |
No | Buffa | Gisel Maria del.Valle | 33215471 | qhapaq_km_team | 181000 | 0 | 181000 | 15 KM QHAPAQ 2026 - PAGO 50% | 30 a 39 FEM 15k | Rafaela | XS | Km.team.raf | 3492398991 | 2cb95966-9a21-424c-91ff-b5edafe8b5e8 | 181000 | 15/07/2026 | |
No | Buffa | Gisel Maria del.Valle | 33215471 | qhapaq_km_team | 181000 | 0 | 181000 | 15 KM QHAPAQ 2026 - PAGO 50% | 30 a 39 FEM 15k | Rafaela | XS | Km.team.raf | 3492398991 | 94e034ab-cabf-4974-aa30-7bbb0473c386 | 181000 | 15/07/2026 | |
Yes | Casco | María Lucrecia | 35221194 | 161000 | 161000 | 0 | Mauro Daruich MP | 09 KM QHAPAQ 2026 - PAGO TOTAL | 30 a 39 FEM 09k | Rafaela | S | Km | 3512147979 | bf355713-e1da-4dc8-b4aa-3033edaa67da | 161000 | 15/07/2026 | |
No | Andjel | Diego | 29193806 | 45000 | 0 | 45000 | COMPETITIVA - 4° CAMP DEL ESTE 2026 | MASTER B2 | Capital | NO APLICA | Lf y Fs | 3816398420 | c942f5ae-b969-4d2f-9aea-5d9f70bb1cd0 | 45000 | 15/07/2026 | ||
Yes | Imposti | Raul | 27627743 | MUNDIAL2026 | 137150 | 137150 | 0 | Macro Click Hernan | 22 KM QHAPAQ 2026 - PAGO TOTAL | 40 a 49 MASC 22k | San Salvador de Jujuy | XS | Synergy Running Team | 3884976531 | a58eb6ef-ec58-407b-bbba-7e7c61142338 | 137150 | 15/07/2026 |
Yes | GONZALEZ | ANTONELA | 33468350 | qhapaq_km_team | 181000 | 181000 | 0 | Mauro Daruich MP | 15 KM QHAPAQ 2026 - PAGO TOTAL | 30 a 39 FEM 15k | Rafaela | XS | KM TEAM | 3404502191 | 21f3aa14-39f5-4a53-bba6-c7eb35ab0374 | 181000 | 15/07/2026 |
Yes | VOGT | IVAN ALEJANDRO | 34074796 | MUNDIAL2026 | 117650 | 58825 | 58825 | Mauro Daruich MP | 15 KM QHAPAQ 2026 - PAGO 50% | 30 a 39 MASC 15k | RAFAELA | XXL | KM TEAM | 3492588380 | a692dfe5-f463-4602-af69-2c71d5a068dc | 117650 | 15/07/2026 |
Yes | VOGT | CAMILA BELEN | 43494498 | MUNDIAL2026 | 104650 | 52325 | 52325 | Mauro Daruich MP | 09 KM QHAPAQ 2026 - PAGO 50% | 18 a 29 FEM 09k | RAFAELA | XL | KM TEAM - RAFAELA | 3492610639 | 7e93435c-c199-4b6b-9f4d-e160647992ee | 104650 | 15/07/2026 |
No | VOGT | CAMILA BELEN | 43494498 | MUNDIAL2026 | 104650 | 0 | 104650 | 09 KM QHAPAQ 2026 - PAGO 50% | 18 a 29 FEM 09k | RAFAELA | XL | KM TEAM - RAFAELA | 3492610639 | 57b008ec-22ef-4187-9bb2-afce65d0deb0 | 104650 | 15/07/2026 | |
Yes | Galli | Liliana | 14510587 | MUNDIAL2026 | 104650 | 104650 | 0 | Macro Click Hernan | 09 KM QHAPAQ 2026 - PAGO TOTAL | 60+ FEM 09k | Rosario | XL | Gupo Sacchi | 3413082460 | bf4c0bc8-54b4-4a5e-aa4b-419e03a02478 | 104650 | 15/07/2026 |
Yes | salaroglio | luca | 45352587 | MUNDIAL2026 | 104650 | 52325 | 52325 | Mauro Daruich MP | 09 KM QHAPAQ 2026 - PAGO 50% | 18 a 29 MASC 09k | San Francisco | L | 3564410673 | dc9c78ce-3cf9-437d-ad18-599cbecd06cf | 104650 | 15/07/2026 | |
No | salaroglio | luca | 45352587 | MUNDIAL2026 | 104650 | 0 | 104650 | 09 KM QHAPAQ 2026 - PAGO 50% | 18 a 29 MASC 09k | San Francisco | L | 3564410673 | 44cefe67-e2d1-4d48-ab59-a4f8b0098330 | 104650 | 15/07/2026 | ||
Yes | Vuan Lockhart | Enzo Pablo | 14964426 | 85000 | 0 | 85000 | 06 horas - UMF 2026 | 60 A 64 MASC | city bell | L | - | dae4fdb3-7131-4315-b78c-8e442cab7d6b | 85000 | 15/07/2026 | |||
Yes | jara | miguel angel | 37972955 | 85000 | 0 | 85000 | 03 horas - UMF 2026 | formosa | XL | 0 | 3718659314 | afe56643-8750-44f3-82b3-71b9b86c98d4 | 85000 | 15/07/2026 | |||
Yes | cordoba | juan ramon | 17936300 | 125000 | 0 | 125000 | 24 horas - UMF 2026 | 55 A 59 MASC | santa fe | M | - | 9a3cf9e8-bc86-411b-b94b-4ce9ab129631 | 125000 | 15/07/2026 | |||
Yes | dulce | guillermo hugo | 17246907 | 85000 | 0 | 85000 | 03 horas - UMF 2026 | 55 A 59 MASC | Pirané | L | - | 57fb167e-963d-495b-95fc-c7222d597cf8 | 85000 | 15/07/2026 | |||
Yes | gerez palma | juan pablo | 35343986 | 85000 | 0 | 85000 | 06 horas - UMF 2026 | 35 A 39 MASC | santiago | L | - | 3855900004 | 59b87ef5-903f-4569-8bbc-ae5bfb33b679 | 85000 | 15/07/2026 | ||
Yes | navarrete | Angel Javier | 35788383 | 85000 | 0 | 85000 | 03 horas - UMF 2026 | 35 A 39 MASC | formosa | XXL | 0 | e2eb1fa3-90f0-4773-af58-fb4f63860b1a | 85000 | 15/07/2026 | |||
Yes | kaller | matias daniel | 28094712 | 105000 | 0 | 105000 | 12 horas - UMF 2026 | 45 A 49 MASC | formosa | XXL | - | 3704579396 | 92166a3a-20ec-47c1-b2cb-c8b75f9e238b | 105000 | 15/07/2026 | ||
Yes | palavecino | florencia | 31406144 | 85000 | 0 | 85000 | 03 horas - UMF 2026 | 40 A 44 FEM | formosa | XXL | - | 3704342650 | 549bfba8-90d3-47ad-8010-86b67b445cc8 | 85000 | 15/07/2026 | ||
No | BONAFEDE | ANTONELA | 33215142 | qhapaq_km_team | 181000 | 0 | 181000 | 15 KM QHAPAQ 2026 - PAGO TOTAL | 30 a 39 FEM 15k | Rafaela | M | Km Team | 3492304376 | 3250874c-85c1-4f89-8b25-d9b9192bb0d4 | 181000 | 15/07/2026 | |
No | Scarpa | Maria Valeria | 27365072 | 45000 | 0 | 45000 | COMPETITIVA - 4° CAMP DEL ESTE 2026 | DAMAS MASTER B2 | Yerba buena | NO APLICA | Fs | 3815520044 | f17d5fda-ecfd-4f49-aba1-a1d9c1a76d6c | 45000 | 15/07/2026 | ||
No | storniolo | yessica solange | 34693074 | 190000 | 0 | 190000 | 30K - PAGO DEL 50% | 30_A_39_FEM_30K | Santiago del Estero | L | NC RUNNING | 0385155056802 | 125a0382-1cb7-4d0d-9e03-0dbcb55cfaab | 190000 | 15/07/2026 | ||
No | Aguilar | Yanina | 35816447 | MUNDIAL2026 | 117650 | 0 | 117650 | 15 KM QHAPAQ 2026 - PAGO 50% | 30 a 39 FEM 15k | San Miguel de Tucumán | M | CEFTRAIL | 3814010947 | 57409737-d421-4825-be1f-b4272135304d | 117650 | 15/07/2026 | |
Yes | Reckziegel | Florencia | 33652305 | MUNDIAL2026 | 68250 | 68250 | 0 | Macro Click Hernan | VERTICAL QHAPAQ 2026 - PAGO TOTAL | VERTICAL FEM | Salta | M | Elisa García | 03743488233 | 66da6d0d-9087-4496-a4f8-884d6f8d179c | 68250 | 15/07/2026 |
Yes | Orozco | Cecilia alejandra | 32055773 | Mbrunners | 250000 | 125000 | 125000 | Fundación Extremo | 45K INDIVIDUAL - PAGO DEL 50% | 40_A_49_FEM_45K | Santiago del estero | XL | Runnersmb | 3854851499 | b32916d1-f59e-4f2a-a9aa-7380f70ccff2 | 250000 | 15/07/2026 |
Yes | Robredo | Valentina | 37510669 | MUNDIAL2026 | 137150 | 68575 | 68575 | Mauro Daruich MP | 22 KM QHAPAQ 2026 - PAGO 50% | 30 a 39 FEM 22k | Salta | S | KAS | 3872568108 | 62278e69-a743-4ff1-8328-d331bf0bff5d | 137150 | 15/07/2026 |
Yes | Romano Páez | Alberto Carlos | 20352012 | MUNDIAL2026 | 137150 | 68575 | 68575 | Macro Click Hernan | 22 KM QHAPAQ 2026 - PAGO 50% | 50 a 59 MASC 22k | Salta | XL | Kas | 3875099181 | 048ae36f-2d2a-4081-a089-e5885d3c731f | 137150 | 15/07/2026 |
No | Orozco | Cecilia alejandra | 32055773 | Mbrunners | 250000 | 0 | 250000 | 45K INDIVIDUAL - PAGO DEL 50% | 40_A_49_FEM_45K | Santiago del estero | XL | Runnersmb | 03854851499 | 559fede5-cf02-43c5-a382-1aadac7045cf | 250000 | 15/07/2026 | |
No | VOGT | CAMILA BELEN | 43494498 | MUNDIAL2026 | 104650 | 0 | 104650 | 09 KM QHAPAQ 2026 - PAGO TOTAL | 18 a 29 FEM 09k | RAFAELA | XL | KM TEAM - RAFAELA | 3492610639 | c3026a67-968d-4fa8-afde-62c3c773a99d | 104650 | 15/07/2026 | |
Yes | Heredia | Rocio Belén | 43132953 | MUNDIAL2026 | 104650 | 52325 | 52325 | Mauro Daruich MP | 09 KM QHAPAQ 2026 - PAGO 50% | 18 a 29 FEM 09k | San francisco | S | Cima | 3564606697 | e268bba5-6465-42ff-9bbc-9ef7e35b71cd | 104650 | 15/07/2026 |
No | Blendinger | Nicolás | 3874451242371359 | extremot_omega_con_remera | 374000 | 0 | 374000 | 45K EQUIPOS - PAGO DEL 50% | EQUIPO VARONES 45K | Yerba Buena | L | Omega Runners | 3816487723 | e2f8f390-f61d-46e3-a31b-ad4cbf123ef8 | 374000 | 15/07/2026 | |
No | Marchesi | Fabricio | 3874451242371359 | 0 | 0 | 0 | 45K EQUIPOS - PAGO DEL 50% | EQUIPO VARONES 45K | Yerba Buena | L | Omega Runners | 3815329617 | 5195b431-d3c9-454e-a721-313743f59f44 | 0 | 15/07/2026 | ||
No | Buffa | Gisel Maria del.Valle | 33215471 | qhapaq_km_team | 181000 | 0 | 181000 | 15 KM QHAPAQ 2026 - PAGO TOTAL | 30 a 39 FEM 15k | Rafaela | XS | Km.team.raf | 3492398991 | 70f7d639-f32a-429a-bd30-574c89e766d6 | 181000 | 15/07/2026 | |
No | Giannattasio | Ernesto | 23984391 | MUNDIAL2026 | 137150 | 0 | 137150 | 22 KM QHAPAQ 2026 - PAGO 50% | 50 a 59 MASC 22k | SAN SALVADOR DE JUJUY | S | WAYKIS TEAM | 03883291619 | 49178e34-a386-44bf-b549-99296d1f6578 | 137150 | 15/07/2026 | |
Yes | Llano | María Del Pilar | 21334804 | 45000 | 45000 | 0 | José Martínez | COMPETITIVA - 4° CAMP DEL ESTE 2026 | DAMAS MASTER C2 | San Miguel de Tucumán | NO APLICA | 0RH + | 3814722888 | 5727e745-2ad8-4397-9357-00e0378411f4 | 45000 | 15/07/2026 | |
No | Checa | Mariano | 32202423 | extremo_tucuman | 212500 | 0 | 212500 | 45K INDIVIDUAL - PAGO DEL 50% | 40_A_49_MASC_45K | San Miguel de Tucumán | S | 3814965572 | 993bfdee-0782-4d02-b8a4-acbde19f46ad | 212500 | 15/07/2026 | ||
Yes | Checa | Mariano | 32202423 | extremo_tucuman | 212500 | 106250 | 106250 | Fundación Extremo | 45K INDIVIDUAL - PAGO DEL 50% | 40_A_49_MASC_45K | San Miguel de Tucumán | S | 3814965572 | 51492336-ca25-4d2b-a85f-360536361f3f | 212500 | 15/07/2026 | |
Yes | Fossatti | Gabriela Carolina | 37500927 | MUNDIAL2026 | 117650 | 58825 | 58825 | Macro Click Hernan | 15 KM QHAPAQ 2026 - PAGO 50% | 30 a 39 FEM 15k | SALTA | M | ARENDURANCE | 3826249385 | 71c343f1-2257-4d79-80fd-51af174ffca2 | 117650 | 15/07/2026 |
No | Morey | Ezequiel | 50069957 | 45000 | 0 | 45000 | ADAPTADA - 4° CAMP DEL ESTE 2026 | ADAPTADA M | Crusalta | NO APLICA | 3813981993 | ace0486d-2344-48ca-b982-e0457265f93d | 45000 | 15/07/2026 | |||
No | Allende | Pilar | 45118417 | 30000 | 0 | 30000 | 03K PARTICIPATIVA - UNSTA YB 2026 | FEM 3k | Tafi viejo | M | Ninguno | 3815715636 | e1d1cdc9-1e5f-48d6-a79d-13b2a2112b34 | 30000 | 15/07/2026 | ||
Yes | Lopez Garcia | Gerardo | 39478590 | extremot_tt_con_remera | 161500 | 80750 | 80750 | Fundación Extremo | 30K - PAGO DEL 50% | 30_A_39_MASC_30K | San Miguel de Tucuman | L | Grupo TT | 3816698190 | 669afd4c-02e3-431f-82c7-1fd150d7e0f2 | 161500 | 15/07/2026 |
Yes | Gimenez Casado | Maria Paula | 40215671 | extremot_tt_con_remera | 102000 | 51000 | 51000 | Fundación Extremo | 10K - PAGO DEL 50% | 30_A_39_FEM_10K | San Miguel de Tucuman | S | 3813023991 | 4d8dcf86-1fca-4440-ba7e-6fbde063fb4e | 102000 | 15/07/2026 | |
Yes | Andres | Maria Cecilia | 29183706 | 90000 | 60000 | 30000 | Bomberos Cafayate | MTB CIRCUITO CORTO - Vuelta de las Bodegas 2026 | PROMO B MUJERES | Yerba buena | NO APLICA | Cicloaventura | 3816343107 | f2322c72-e428-42a0-8473-7aeeb8e4eccb | 90000 | 15/07/2026 | |
Yes | Orieta | Gabriel osvaldo | 28496206 | 90000 | 60000 | 30000 | Bomberos Cafayate | MTB CIRCUITO CORTO - Vuelta de las Bodegas 2026 | PROMO B VARONES | San miguel de tucuman | NO APLICA | Cicloaventura | 3816211091 | c211e503-569a-45db-b5db-64cdb4663257 | 90000 | 14/07/2026 | |
No | denett | hugo martin | 14352132 | 35000 | 0 | 35000 | 21 KM INDIVIDUAL | 65 A 69 MASC | San Miguel de Tucumán | M | ENZO | 3816408966 | 37a9a271-ae9c-4c18-89f7-fd3aa4293edc | 35000 | 14/07/2026 | ||
No | Ibanez | Agustina | 41375067 | 55000 | 0 | 55000 | 21K - UNSTA YB 2026 | 23 a 34 FEM 21k | Yerba Buena | M | 3815814963 | 9eca21c1-a3f1-4e4c-9e4d-39ea33a0dec9 | 55000 | 14/07/2026 | |||
No | Rojo | Mirta del valle | 20498123 | 35000 | 0 | 35000 | 07 KM INDIVIDUAL | 55 A 59 FEM | San Miguel de tucuman | S | Team mirta rojo | 3815192005 | 9e075822-ec57-4055-af16-dd84415b10c5 | 35000 | 14/07/2026 | ||
No | Gonzalez | Cristian | 290820893013102228367597 | ECOGYM | 105000 | 0 | 105000 | POSTA 3 X 7 KM | MIXTO B (HASTA 150 AÑOS) | San Miguel de tucuman | M | Mirta Rojo | 3815842352 | dedb97b0-a59b-4a34-87e6-f5d15b37c10e | 105000 | 14/07/2026 | |
No | Chivilisco | Mónica María de Lourdesonica | 290820893013102228367597 | 0 | 0 | 0 | POSTA 3 X 7 KM | MIXTO B (HASTA 150 AÑOS) | Capital | S | Mirta Rojo | 3815708009 | 5398ecaa-fe19-4dba-9758-5a072c74298e | 0 | 14/07/2026 | ||
No | Rodriguez | Irma Beatriz | 290820893013102228367597 | 0 | 0 | 0 | POSTA 3 X 7 KM | MIXTO B (HASTA 150 AÑOS) | Lastenia | M | Mirta Rojo | 3813543187 | d19ffabb-106b-4dbf-ac98-2d21bf9ce652 | 0 | 14/07/2026 | ||
Yes | Catania | Jorge | 28290991 | 45000 | 45000 | 0 | José Martínez | COMPETITIVA - 4° CAMP DEL ESTE 2026 | MASTER B2 | Yerba Buena | NO APLICA | Team Tongo Bike | 3815229749 | 4fbe92b9-70f7-4d38-bd2c-8e019f265ae3 | 45000 | 14/07/2026 | |
Yes | Reynoso | Tongo | 20758924 | 0 | COMPETITIVA - 4° CAMP DEL ESTE 2026 | MASTER C2 | Yerba Buena | NO APLICA | TEAM Tongo Bike | 3815083389 | e685e381-a3bb-4df8-b172-c7170a046d26 | 14/07/2026 | |||||
Yes | Valdez | Cyntia | 29391049 | 45000 | 45000 | 0 | José Martínez | COMPETITIVA - 4° CAMP DEL ESTE 2026 | DAMAS MASTER B1 | San Miguel de Tucumán | NO APLICA | Team Tongo | 3815956235 | 537eddbe-cd9d-4c66-93af-86e5c05dbffd | 45000 | 14/07/2026 | |
Yes | Sibona | Genaro | 53480451 | lvdlb-2026-corto-jersey | 120900 | 93000 | 27900 | Bomberos Cafayate | MTB CIRCUITO CORTO CON JERSEY - Vuelta de las Bodegas 2026 | CADETES | Villa General Belgrano | S | 3546403571 | 40e0169c-be23-4b2a-b35d-94e09ed6b48f | 120900 | 14/07/2026 | |
No | Lopez | Celeste | 44070284 | 120000 | 0 | 120000 | 10K - PAGO DEL 50% | 18_A_29_FEM_10K | Capital | S | Energym | 3854737743 | 9e8d4e24-6c36-4408-b83b-7bc215baa781 | 120000 | 14/07/2026 | ||
