top of page
Alberdi Trail 2022, Escaba
pechera | pos cat | pos gral | nombre | localidad | categoria | tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
114 | 1 | 1 | maidana, jorge emanuel | Guayamba- El Alto Catamarca | MASCULINO_5K | 00:24:08 |
91 | 1 | 1 | figueroa, osvaldo | ESCABA | 18-29_M15K | 01:26:18 |
3 | 1 | 2 | quiroga, arón | San Miguel de Tucumán | 30-39_M15K | 01:26:34 |
77 | 2 | 2 | cheverrier, miguel | MASCULINO_5K | 00:24:38 | |
111 | 3 | 3 | figueroa, nahuel | MASCULINO_5K | 00:25:53 | |
82 | 2 | 3 | marcos, adet | 30-39_M15K | 01:27:06 | |
2 | 3 | 4 | wheeler, jonathan | San Miguel de Tucumán | 30-39_M15K | 01:29:01 |
119 | 4 | 4 | zamorano, jose | MASCULINO_5K | 00:26:01 | |
121 | 5 | 5 | varela, leandro | MASCULINO_5K | 00:29:41 | |
86 | 2 | 5 | figueroa, sebastian | ESCABA | 18-29_M15K | 01:30:20 |
78 | 3 | 6 | apaza, miguel | 18-29_M15K | 01:33:19 | |
124 | 6 | 6 | Orieta Chavez, rodrigo | MASCULINO_5K | 00:30:27 | |
122 | 7 | 7 | varela, cesar | MASCULINO_5K | 00:32:15 | |
76 | 1 | 7 | galvan, carlos | 40-49_M15K | 01:36:44 | |
117 | 8 | 8 | diaz, ramón federico | Concepción | MASCULINO_5K | 00:34:24 |
1 | 1 | 8 | chrestia, maría ines | San Miguel de Tucumán | 18-29_F15K | 01:37:59 |
12 | 2 | 9 | guntern, macarena | San Miguel de tucuman | 18-29_F15K | 01:38:28 |
107 | 1 | 9 | rodriguez, belen | Yerba buena | FEMENINO_5K | 00:34:24 |
123 | 9 | 10 | barreto, xavier | MASCULINO_5K | 00:40:04 | |
53 | 2 | 10 | villagra, marcelo fabián | Yerba Buena | 40-49_M15K | 01:38:45 |
30 | 4 | 11 | albornoz, daniel | San Miguel de Tucuman | 30-39_M15K | 01:39:25 |
116 | 10 | 11 | achin, carlos | alberdi | MASCULINO_5K | 00:40:51 |
84 | 5 | 12 | gomez, juan | 30-39_M15K | 01:44:36 | |
109 | 11 | 12 | sassi, carlos maria | San Miguel de Tucuman | MASCULINO_5K | 00:42:14 |
106 | 12 | 13 | matteucci, héctor ariel | San Miguel de Tucuman | MASCULINO_5K | 00:42:17 |
85 | 6 | 13 | pfeil, alexandre | 30-39_M15K | 01:46:26 | |
79 | 4 | 14 | lencina, luis | 18-29_M15K | 01:46:38 | |
115 | 2 | 14 | correa, ana paula | la cocha | FEMENINO_5K | 00:43:02 |
4 | 7 | 15 | del corro, mariano | San Miguel | 30-39_M15K | 01:49:38 |
118 | 3 | 15 | medina, mariela | FEMENINO_5K | 00:44:03 | |
56 | 8 | 16 | taborda, ricardo | Juan bautista alberdi | 30-39_M15K | 01:51:02 |
120 | 4 | 16 | martinelli, princesa | FEMENINO_5K | 00:45:17 | |
110 | 13 | 17 | ahumada, julio offi | El Alto, Catamarca | MASCULINO_5K | 00:53:46 |
36 | 3 | 17 | mansilla, josé martín | Lules | 40-49_M15K | 01:54:24 |
108 | dnf | 18 | rojas, raúl ramón | San Miguel de Tucumán | MASCULINO_5K | N/A |
16 | 4 | 18 | taborda, javier juan | San Pablo. | 40-49_M15K | 01:54:56 |
43 | 5 | 19 | lopez, federico gonzalo | LA COCHA | 18-29_M15K | 01:55:06 |
101 | dns | 19 | pajariño assis, carolina | Tafi Veijo | FEMENINO_5K | N/A |
72 | 5 | 20 | acosta vigo, diego | 40-49_M15K | 01:55:07 | |
102 | dns | 20 | diaco, esteban germán | Tafi Viejo | MASCULINO_5K | N/A |
17 | 9 | 21 | brodersen, tomas | Aguilares | 30-39_M15K | 01:56:10 |
57 | 1 | 22 | renk, cintia | Tucuman | 30-39_F15K | 01:56:16 |
5 | 6 | 23 | manchado, ariel | Tucuman | 40-49_M15K | 01:56:42 |
8 | 1 | 24 | moran, miriam | Juan Bautista Alberdi | 40-49_F15K | 01:56:52 |
41 | 10 | 25 | peria guerrero, santiago | San Miguel de Tucumán | 30-39_M15K | 01:57:57 |
20 | 11 | 26 | bejas, emiliano | Tafi viejo | 30-39_M15K | 01:58:01 |
80 | 12 | 27 | vides, damian | 30-39_M15K | 01:58:05 | |
29 | 6 | 28 | soria, pablo gabriel | Aguilares | 18-29_M15K | 01:58:08 |
27 | 13 | 29 | barinotto, nicolas | Aguilares | 30-39_M15K | 01:59:27 |
15 | 7 | 30 | casih, jorge luis | Cordoba | 40-49_M15K | 02:00:14 |
35 | 1 | 31 | grande, javier | Tucuman | 50-59_M15K | 02:00:43 |
48 | 8 | 32 | gimenez, juan manuel | san miguel de tucuman | 40-49_M15K | 02:00:59 |
54 | 14 | 33 | perez sandez, juan pablo | Dan Isidro de Lules | 30-39_M15K | 02:01:28 |
24 | 2 | 34 | garallalde, melisa | San Miguel de Tucumán | 30-39_F15K | 02:01:49 |
13 | 2 | 35 | argañaraz, maria de los angeles | San Miguel de Tucumán | 40-49_F15K | 02:02:27 |
9 | 3 | 36 | robledo salas, sofía | San Miguel de Tucuman | 18-29_F15K | 02:02:28 |
90 | 9 | 37 | figueroa, roque | 40-49_M15K | 02:03:33 | |
81 | 7 | 38 | farias, marcos | 18-29_M15K | 02:04:25 | |
88 | 2 | 39 | varela, jose | 50-59_M15K | 02:05:07 | |
40 | 10 | 40 | koch, sebastián | San Miguel de Tucumán | 40-49_M15K | 02:06:12 |
67 | 3 | 41 | moyano, eugenia | Tafi viejo | 30-39_F15K | 02:07:20 |
58 | 3 | 42 | ruiz, mónica marta | San Miguel de Tucumán | 40-49_F15K | 02:08:17 |
22 | 15 | 43 | lazo, maciel saúl | Guayamba- Dpto El Alto. Catamarca | 30-39_M15K | 02:08:19 |
75 | 4 | 44 | cavallotti, gina | 18-29_F15K | 02:11:10 | |
68 | 16 | 45 | fagetti, franco | Tucumán | 30-39_M15K | 02:12:40 |
28 | 17 | 46 | sueldo, nicolas | Aguilares | 30-39_M15K | 02:14:02 |
71 | 11 | 47 | ganum, omar | 40-49_M15K | 02:15:11 | |
34 | 12 | 48 | lorini, mauricio | Monteros | 40-49_M15K | 02:15:18 |
44 | 13 | 49 | acosta, daniel omar | San Miguel de Tucumán | 40-49_M15K | 02:15:50 |
37 | 4 | 50 | lobo, valeria | Yerba buena | 30-39_F15K | 02:15:59 |
51 | 3 | 51 | galarce, miguel ángel | San Miguel de Tucumán | 50-59_M15K | 02:17:39 |
49 | 18 | 52 | gonzalez, leonardo | aguilares | 30-39_M15K | 02:18:44 |
87 | 19 | 53 | reyes, emanuel | 30-39_M15K | 02:22:07 | |
73 | 4 | 54 | Diaz Sartini, guadalupe | 40-49_F15K | 02:22:55 | |
42 | 14 | 55 | vallejo, moisés | LULES | 40-49_M15K | 02:23:06 |
46 | 5 | 56 | palma, celmira | san miguel de tucuman | 40-49_F15K | 02:23:11 |
62 | 1 | 57 | capobianco, cinthia | Yerba buena | 50-59_F15K | 02:25:53 |
113 | 4 | 58 | gomez, alvaro | San Miguel de Tucumán | 50-59_M15K | 02:25:55 |
61 | 6 | 59 | minetti, veronica | San Miguel de tucuman | 40-49_F15K | 02:27:30 |
69 | 2 | 60 | peluffo, liliana | Juan B Alberdi | 50-59_F15K | 02:29:07 |
50 | 5 | 61 | cabrera, dardo antonio | Juan Bautista Alberdi | 50-59_M15K | 02:30:00 |
74 | 6 | 62 | ibañez, carlos | 50-59_M15K | 02:30:29 | |
39 | 8 | 63 | alicata, matías jesús | Yerba Buena | 18-29_M15K | 02:30:56 |
92 | 1 | 64 | germano, roberto | San Miguel de Tucumán | 60-69_M15K | 02:32:58 |
10 | 3 | 65 | roldan, nilda | Yerba buena | 50-59_F15K | 02:34:12 |
38 | 5 | 66 | godoy, andrea | Santiago del estero | 30-39_F15K | 02:34:23 |
19 | 5 | 67 | bazán, maría elizabeth | Juan Bautista Alberdi | 18-29_F15K | 02:37:20 |
64 | 6 | 68 | facio, lourdes rocio | San Miguel de Tucuman | 18-29_F15K | 02:37:44 |
25 | 7 | 69 | cancino, luis alfredo | Monteros | 50-59_M15K | 02:41:29 |
70 | 4 | 70 | dominguez, mery | concepcion | 50-59_F15K | 02:42:05 |
63 | 7 | 71 | bollea, lorena | Yerba Buena - Marcos Paz | 40-49_F15K | 02:46:06 |
23 | 6 | 72 | orieta, lucia | Santiago del estero | 30-39_F15K | 02:46:12 |
60 | 8 | 73 | ibarreche, pablo | Yerba buena | 50-59_M15K | 02:46:17 |
55 | 7 | 74 | martinez, andrea celeste | Famailla | 18-29_F15K | 02:46:20 |
11 | 9 | 75 | bustos, gabriel andrés | S M de Tucumán | 50-59_M15K | 02:48:29 |
45 | 8 | 76 | ortiz, natalia | Concepción | 40-49_F15K | 02:49:25 |
18 | 7 | 77 | bonci, maria laura | Cordoba | 30-39_F15K | 02:49:26 |
52 | 2 | 78 | llanos, nestor | Santiago del estero | 60-69_M15K | 02:52:18 |
6 | 9 | 79 | bernardi, solana | Concepción | 40-49_F15K | 02:54:59 |
31 | 8 | 80 | lopez garcia, candelaria | San Miguel de Tucumán | 18-29_F15K | 02:56:07 |
21 | 15 | 81 | lobo, enrique | Alberdi | 40-49_M15K | 02:56:53 |
33 | 5 | 82 | alvizua, laura noemi | San Miguel de Tucuman | 50-59_F15K | 03:21:03 |
47 | 8 | 83 | roda, eliana | San Miguel de Tucumán | 30-39_F15K | 03:27:49 |
83 | 10 | 84 | aguila, walter dario | Santiago del estero | 50-59_M15K | 03:34:22 |
32 | 1 | 85 | paez, angela ines | San Miguel de Tucuman | 60-69_F15K | 03:44:51 |
14 | 20 | 86 | gómez, josé domingo | Juan Bautista Alberdi | 30-39_M15K | 04:10:59 |
59 | 6 | 87 | puszkar, viviana maria | Alberdi | 50-59_F15K | 04:16:54 |
65 | dns | 88 | argañaraz, jose augusto | 18-29_M15K | N/A | |
7 | dns | 89 | olea, ana maría | Tafi del Valle | 30-39_F15K | N/A |
26 | dns | 90 | acosta vigo, diego | Tucuman | 40-49_M15K | N/A |
bottom of page