top of page
4to Eco Desafío de las Yungas, Tafí Viejo
pechera | pos cat | pos gral | nombre | localidad | categoria | tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
109 | 1 | 1 | navarro, jose | tafi viejo | ELITE_10K_MASC | 01:26:28 |
5 | 1 | 1 | nieva, carolina | Tafi viejo | MASTER_13K_FEM | 01:33:45 |
329 | 1 | 1 | preyra, miguel | PRO_14-17_MASC | 00:35:44 | |
102 | 2 | 2 | lopez, luciano | Tafi Viejo | ELITE_10K_MASC | 01:26:41 |
2 | 1 | 2 | tevez felice, federico | Tafí Viejo | MASTER_13K_MASC | 01:34:47 |
346 | 1 | 2 | vieyra colombres, andres nicolas | Tafi viejo | PRO_25-33_MASC | 00:37:16 |
100 | 3 | 3 | vargas, carlos gabriel | San Miguel de Tucumán | ELITE_10K_MASC | 01:28:22 |
333 | 2 | 3 | cordoba, leandro | Tafi viejo | PRO_14-17_MASC | 00:37:29 |
3 | 2 | 3 | bejas, emiliano | MASTER_13K_MASC | 01:35:49 | |
343 | 1 | 4 | gonzález, ariel | Tafi viejo | PRO_34-39_MASC | 00:37:39 |
101 | 4 | 4 | aube, ignacio | Yerba buena | ELITE_10K_MASC | 01:32:40 |
13 | 3 | 4 | romero, raul alejandro | Tafi viejo | MASTER_13K_MASC | 01:38:10 |
305 | 2 | 5 | torres, esteban gabriel | Tafi viejo | PRO_25-33_MASC | 00:38:17 |
108 | 5 | 5 | villagra, juan pablo | Tafí viejo | ELITE_10K_MASC | 01:33:26 |
6 | 4 | 5 | murillo, patricio | Tafi viejo | MASTER_13K_MASC | 01:38:40 |
316 | 1 | 6 | iñigo, nicolas | PRO_18-24_MASC | 00:39:05 | |
7 | 5 | 6 | velárdez, osvaldo | Tafi Viejo | MASTER_13K_MASC | 01:39:01 |
104 | 6 | 6 | vaca, joaquín | Tafy Viejo | ELITE_10K_MASC | 01:34:43 |
348 | 2 | 7 | paez, gerardo | tafi viejo | PRO_34-39_MASC | 00:39:24 |
1 | 6 | 7 | gerez, andres | Tafi Viejo | MASTER_13K_MASC | 01:39:25 |
105 | 1 | 7 | veliz, nadia beatriz | Tafi Viejo | ELITE_10K_FEM | 01:46:17 |
341 | 2 | 8 | ledesma, fernando | Alderetes | PRO_18-24_MASC | 00:39:27 |
9 | 7 | 8 | avila, gonzalo | Tafí Viejo | MASTER_13K_MASC | 01:44:36 |
107 | 2 | 8 | medina, silvana | Tafi viejo | ELITE_10K_FEM | 01:49:15 |
19 | 2 | 9 | rivera, maría ximena | Yerba Buena | MASTER_13K_FEM | 01:47:50 |
106 | 3 | 9 | mazza, noelia maria | Tafi Viejo | ELITE_10K_FEM | 01:52:35 |
303 | 3 | 9 | ludueña, rene | PRO_34-39_MASC | 00:40:01 | |
325 | 3 | 10 | cata, ignacio | Las talitas | PRO_18-24_MASC | 00:40:43 |
12 | 8 | 10 | nuñez, bruno | La Cocha | MASTER_13K_MASC | 01:48:23 |
103 | dns | 10 | jimenez, maximiliano | Tafi viejo | ELITE_10K_MASC | N/A |
302 | 4 | 11 | medina, gustavo elias | Tafi Viejo | PRO_34-39_MASC | 00:40:48 |
15 | 9 | 11 | leguizamon, victor daniel | GRANEROS | MASTER_13K_MASC | 01:59:16 |
339 | 1 | 12 | jaluf, jorge | Tafi viejo | PRO_40-49_MASC | 00:42:32 |
4 | 10 | 12 | escalera, gustavo | Tafi Viejo | MASTER_13K_MASC | 02:00:09 |
309 | 5 | 13 | ezquer, miguel esteban | Tafi Viejo | PRO_34-39_MASC | 00:42:34 |
16 | 11 | 13 | alderete, pablo | Tafí Viejo | MASTER_13K_MASC | 02:02:40 |
17 | 12 | 14 | araoz, pablo marcelo | San Miguel de Tucumán | MASTER_13K_MASC | 02:06:14 |
350 | 3 | 14 | velardez, mauricio nicolas | Tafi Viejo | PRO_25-33_MASC | 00:42:46 |
14 | 13 | 15 | tuero, ezequiel | Yerba Buena | MASTER_13K_MASC | 02:16:25 |
349 | 2 | 15 | maza, ariel | Tafi Viejo | PRO_40-49_MASC | 00:44:14 |
10 | 3 | 16 | liébana, micaela | Tafi viejo | MASTER_13K_FEM | 02:37:30 |
347 | 4 | 16 | mariño, andrés | Tafi Viejo | PRO_25-33_MASC | 00:45:05 |
20 | dnf | 17 | quinteros, luis alberto | San Miguel de Tucumán | MASTER_13K_MASC | N/A |
363 | 4 | 17 | aguirre, raúl ezequiel | San Miguel De Tucumán | PRO_18-24_MASC | 00:46:00 |
8 | dsq | 18 | rivadeneira, lucas | Tafi Viejo | MASTER_13K_MASC | N/A |
356 | 6 | 18 | barrera, josé adolfo | Alderetes | PRO_34-39_MASC | 00:46:05 |
22 | dsq | 19 | rodriguez, gloria lorena | Santiago del Estero | MASTER_13K_FEM | N/A |
358 | 7 | 19 | rivadeneira, hugo nicolás | San Miguel de Tucumán | PRO_34-39_MASC | 00:46:09 |
353 | 8 | 20 | ontiveros, martin | Tafi Viejo | PRO_34-39_MASC | 00:47:01 |
18 | dsq | 20 | aparicio, mariano | Yerba buena | MASTER_13K_MASC | N/A |
21 | dsq | 21 | gómez, pamela | Santiago del estero | MASTER_13K_FEM | N/A |
359 | 9 | 21 | jimenez, maximiliano | colombres | PRO_34-39_MASC | 00:47:24 |
307 | 1 | 22 | gonzález, julieta inés | Tafi viejo | PRO_25-33_FEM | 00:47:29 |
11 | dsq | 22 | contreras, martin | Tafi Viejo | MASTER_13K_MASC | N/A |
342 | 5 | 23 | ceballos, enzo edgardo | Banda Del Rio Sali | PRO_25-33_MASC | 00:47:32 |
330 | 3 | 24 | perez, rodrigo | tafi viejo tucuman | PRO_14-17_MASC | 00:49:54 |
317 | 1 | 25 | lucero, virginia | Tafi viejo | PRO_18-24_FEM | 00:50:07 |
312 | 6 | 26 | aguero, lucas | san miguel | PRO_25-33_MASC | 00:50:27 |
361 | 7 | 27 | juarez, johan | tucuman | PRO_25-33_MASC | 00:50:30 |
310 | 2 | 28 | solbes, débora erika | Tafi Viejo | PRO_25-33_FEM | 00:50:42 |
315 | 3 | 29 | insabella, solange | Tafí viejo | PRO_25-33_FEM | 00:51:03 |
313 | 4 | 30 | andretta, luciana | tafi viejo | PRO_25-33_FEM | 00:51:26 |
351 | 4 | 31 | bejas, joaquin | tafi viejo | PRO_14-17_MASC | 00:51:48 |
300 | 1 | 32 | cornejo, nancy veronica | TAFI VIEJO | PRO_40-49_FEM | 00:52:12 |
311 | 1 | 33 | lucena, alejandra | San Miguel de Tucumán | PRO_34-39_FEM | 00:52:39 |
355 | 3 | 34 | mansilla, rafael adrian | Alderetes | PRO_40-49_MASC | 00:53:45 |
357 | 4 | 35 | gamboa, marco | Las talitas | PRO_40-49_MASC | 00:53:46 |
301 | 2 | 36 | laparra, emilse noelia | Tafí Viejo | PRO_34-39_FEM | 00:53:58 |
360 | 5 | 37 | costilla, ariel | san miguel | PRO_40-49_MASC | 00:54:42 |
308 | 5 | 38 | basualdo, tomás | TAFI VIEJO | PRO_18-24_MASC | 00:55:38 |
323 | 2 | 39 | rojas, beatriz | Tafí Viejo | PRO_40-49_FEM | 00:55:50 |
326 | 2 | 40 | escobar, lucia salomé | Tafí Viejo | PRO_18-24_FEM | 00:55:52 |
352 | 3 | 41 | martinez, maricel | Famaillà | PRO_40-49_FEM | 00:57:11 |
338 | 6 | 42 | peralta, joaquín alberto | San Miguel de Tucumán | PRO_40-49_MASC | 00:57:46 |
322 | 1 | 43 | pajariño miranda, manuel | Tafi viejo | PRO_50_MAS_MASC | 00:57:54 |
306 | 4 | 44 | ruiz, angela leonor | Tafí viejo | PRO_40-49_FEM | 00:58:25 |
337 | 5 | 45 | arancibia, laura | tafi viejo | PRO_40-49_FEM | 00:58:36 |
328 | 3 | 46 | mendoza, daiana | Tafí Viejo | PRO_34-39_FEM | 00:58:53 |
336 | 2 | 47 | gallardo, nelson | tafi viejo | PRO_50_MAS_MASC | 00:58:56 |
304 | 3 | 48 | argañaraz, jose federico | san miguel de tucuman | PRO_50_MAS_MASC | 00:59:51 |
321 | 6 | 49 | guerrero, marina andrea | Tafi Viejo | PRO_40-49_FEM | 01:00:07 |
340 | 5 | 50 | emanuele, claudia | Tafi viejo | PRO_25-33_FEM | 01:00:21 |
334 | 3 | 51 | escobar, martina | Tafi Viejo | PRO_18-24_FEM | 01:00:35 |
362 | 7 | 52 | bucci, maria celeste | tafi viejo | PRO_40-49_FEM | 01:00:59 |
327 | 1 | 53 | escobar, claudia viviana | TAFI VIEJO | PRO_50_MAS_FEM | 01:01:49 |
324 | 4 | 54 | gonzalez, fabian | Tafi Viejo | PRO_50_MAS_MASC | 01:03:27 |
319 | 5 | 55 | velardez, víctor | Tafí Viejo | PRO_50_MAS_MASC | 01:09:02 |
320 | 4 | 56 | peralta, ana evangelina | Tafí viejo | PRO_34-39_FEM | 01:13:42 |
318 | 7 | 57 | bringas, sergio gustavo | TAFI VIEJO | PRO_40-49_MASC | 01:38:03 |
331 | 4 | 58 | leal, bianca | Tafi Viejo | PRO_18-24_FEM | 03:13:12 |
345 | 1 | 59 | olea, victoria | Tafi viejo | PRO_14-17_FEM | 03:14:52 |
344 | dnf | 60 | amado, daiana | Tafí Viejo | PRO_18-24_FEM | N/A |
354 | dnf | 61 | mansilla, enzo | alderetes | PRO_14-17_MASC | N/A |
332 | dnf | 62 | avalo, lucas | Tafi Viejo | PRO_18-24_MASC | N/A |
335 | dnf | 63 | plaate, martín alejandro | Tafi viejo | PRO_40-49_MASC | N/A |
314 | dnf | 64 | villagra, nahir rosario | Tafi viejo | PRO_25-33_FEM | N/A |
1101 | dns | 65 | pereyra, maria belen | Alderetes | PRO_18-24_FEM | N/A |
bottom of page