top of page
Campeonato MTB Monte Bello 2022 Fecha #5
pechera | pos cat | pos gral | nombre | localidad | categoria | tiempo | vueltas | vuelta 1 | vuelta 2 | vuelta 3 | vuelta 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 1 | 1 | molina, franco martín | Concepción | ELITE_MASC | 01:35:48 | 4 | 00:23:09 | 00:24:02 | 00:24:19 | 00:24:17 |
429 | 2 | 2 | campos,rodriguez | aguilares | ELITE_MASC | 01:38:12 | 4 | 00:23:31 | 00:24:23 | 00:24:54 | 00:25:23 |
1 | 3 | 3 | zuluaga, nicolas | Aguilares | ELITE_MASC | 01:40:02 | 4 | 00:23:46 | 00:24:38 | 00:25:14 | 00:26:22 |
36 | 4 | 4 | carrizo, matias | San Miguel de Tucumán | ELITE_MASC | 01:41:43 | 4 | 00:23:45 | 00:25:03 | 00:25:50 | 00:27:03 |
26 | 5 | 5 | rivera, jorge | Concepción | ELITE_MASC | 01:42:46 | 4 | 00:24:48 | 00:25:31 | 00:25:43 | 00:26:42 |
413 | 1 | 6 | godino, esequiel | Aguilares | MASTER_A1_MASC | 01:42:51 | 4 | 00:24:49 | 00:25:35 | 00:25:53 | 00:26:32 |
418 | 2 | 7 | alba, walter | Aguilares | MASTER_A1_MASC | 01:44:41 | 4 | 00:25:37 | 00:25:50 | 00:26:07 | 00:27:05 |
410 | 3 | 8 | campos rodríguez, jose dario | Aguilares | MASTER_A1_MASC | 01:45:48 | 4 | 00:25:30 | 00:26:02 | 00:26:30 | 00:27:44 |
111 | 1 | 9 | calvimonte, jesus | Águilares | SUB23_MASC | 01:49:35 | 4 | 00:25:34 | 00:26:40 | 00:27:13 | 00:30:07 |
30 | 6 | 10 | noveroy amaya, matias ruben | Aguilares | ELITE_MASC | 01:54:09 | 4 | 00:26:38 | 00:28:05 | 00:28:50 | 00:30:35 |
7 | 7 | 11 | seco, victor hugo | Aguilares | ELITE_MASC | 01:54:11 | 4 | 00:26:39 | 00:28:03 | 00:28:53 | 00:30:35 |
415 | 4 | 12 | cordoba, bruno david | Aguilares | MASTER_A1_MASC | 01:54:15 | 4 | 00:26:02 | 00:28:04 | 00:28:05 | 00:32:04 |
116 | 2 | 13 | mamana, francisco | Famailla | SUB23_MASC | 01:55:55 | 4 | 00:27:40 | 00:28:15 | 00:29:56 | 00:30:03 |
433 | 5 | 14 | decima, roque | acheral | MASTER_A1_MASC | 01:57:29 | 4 | 00:27:46 | 00:28:22 | 00:29:24 | 00:31:57 |
432 | 6 | 15 | viola, franco | Yerba buena | MASTER_A1_MASC | 01:57:33 | 4 | 00:28:02 | 00:29:13 | 00:29:52 | 00:30:25 |
40 | 8 | 16 | díaz, gastón | San Miguel de Tucumán | ELITE_MASC | 02:05:17 | 4 | 00:28:07 | 00:29:33 | 00:30:47 | 00:36:49 |
35 | 9 | 17 | palomino, martin antonio | San Miguel de Tucumán | ELITE_MASC | 02:05:18 | 4 | 00:30:35 | 00:31:34 | 00:30:47 | 00:32:22 |
612 | 1 | 18 | brito, cristian | Concepción | MASTER_B1_MASC | 01:15:58 | 3 | 00:25:07 | 00:25:19 | 00:25:31 | |
618 | 2 | 19 | fernandez, fernando yamil federico | AGUILARES | MASTER_B1_MASC | 01:16:03 | 3 | 00:24:56 | 00:25:17 | 00:25:48 | |
528 | 1 | 20 | escudero, carlos alejandro | Aguilares | MASTER_A2_MASC | 01:16:55 | 3 | 00:25:19 | 00:26:00 | 00:25:35 | |
525 | 2 | 21 | lópez, fernando | Concepción | MASTER_A2_MASC | 01:16:56 | 3 | 00:25:20 | 00:25:59 | 00:25:35 | |
505 | 3 | 22 | caceres, damian | AGUILARES | MASTER_A2_MASC | 01:19:44 | 3 | 00:25:56 | 00:26:40 | 00:27:07 | |
601 | 3 | 23 | salazar, benjamin | Famailla | MASTER_B1_MASC | 01:20:11 | 3 | 00:25:57 | 00:26:52 | 00:27:21 | |
606 | 4 | 24 | hernández, federico marcelo | Tucumán | MASTER_B1_MASC | 01:20:31 | 3 | 00:25:47 | 00:27:06 | 00:27:38 | |
705 | 1 | 25 | delgado, eduardo | Concepción | MASTER_B2_MASC | 01:21:02 | 3 | 00:26:19 | 00:27:15 | 00:27:28 | |
617 | 5 | 26 | villafañe, josé luis | los sarmientos | MASTER_B1_MASC | 01:21:19 | 3 | 00:25:58 | 00:27:17 | 00:28:03 | |
816 | 1 | 27 | pucheta, jorge eduardo | Concepcion | MASTER_C_MASC | 01:21:32 | 3 | 00:28:03 | 00:25:32 | 00:27:56 | |
518 | 4 | 28 | martínez, pepe | Famailla | MASTER_A2_MASC | 01:21:33 | 3 | 00:26:17 | 00:27:36 | 00:27:39 | |
504 | 5 | 29 | luna, oscar leandro | Concepcion | MASTER_A2_MASC | 01:22:00 | 3 | 00:26:00 | 00:27:55 | 00:28:04 | |
626 | 6 | 30 | nazur, juan antonio | San Miguel de tucuman | MASTER_B1_MASC | 01:22:00 | 3 | 00:26:24 | 00:27:41 | 00:27:55 | |
605 | 7 | 31 | matesich, germán | Monteros | MASTER_B1_MASC | 01:22:02 | 3 | 00:27:01 | 00:27:33 | 00:27:28 | |
603 | 8 | 32 | ragonese, jorge gabriel | Concepcion | MASTER_B1_MASC | 01:23:01 | 3 | 00:27:05 | 00:27:47 | 00:28:09 | |
535 | 6 | 33 | alderete, jorge luis | Famailla | MASTER_A2_MASC | 01:23:16 | 3 | 00:26:57 | 00:28:07 | 00:28:12 | |
507 | 7 | 34 | josé, ariel david | Aguilares | MASTER_A2_MASC | 01:24:03 | 3 | 00:26:59 | 00:28:16 | 00:28:47 | |
801 | 2 | 35 | aparicio, oscar | Monteros | MASTER_C_MASC | 01:24:14 | 3 | 00:26:49 | 00:28:00 | 00:29:24 | |
634 | 9 | 36 | camargo, nelson edgardo | Río Chico | MASTER_B1_MASC | 01:24:49 | 3 | 00:27:04 | 00:28:02 | 00:29:43 | |
536 | 8 | 37 | juarez, jose dario | Concepcion | MASTER_A2_MASC | 01:25:10 | 3 | 00:26:51 | 00:29:00 | 00:29:18 | |
706 | 2 | 38 | soto, josé antonio | Las Talitas | MASTER_B2_MASC | 01:25:26 | 3 | 00:27:20 | 00:28:30 | 00:29:35 | |
534 | 9 | 39 | almiron, guido | Concepción | MASTER_A2_MASC | 01:26:04 | 3 | 00:27:42 | 00:28:20 | 00:30:02 | |
1109 | 1 | 40 | sequeira, maría sofia | Aguilares | ELITE_FEM | 01:26:16 | 3 | 00:28:33 | 00:28:54 | 00:28:49 | |
718 | 3 | 41 | alvarez, alberto | Concepcion | MASTER_B2_MASC | 01:26:53 | 3 | 00:27:35 | 00:29:35 | 00:29:42 | |
538 | 10 | 42 | ponce, francisco noé | Juan Bautista Alberdi | MASTER_A2_MASC | 01:28:33 | 3 | 00:27:51 | 00:29:26 | 00:31:15 | |
607 | 10 | 43 | jalif, marcelo hector | Monteros | MASTER_B1_MASC | 01:29:10 | 3 | 00:29:22 | 00:29:35 | 00:30:12 | |
702 | 4 | 44 | barrera, david | Monteros | MASTER_B2_MASC | 01:30:04 | 3 | 00:28:29 | 00:29:32 | 00:32:02 | |
602 | 11 | 45 | paez, sebastian | San Miguel tucuman | MASTER_B1_MASC | 01:32:43 | 3 | 00:30:13 | 00:31:17 | 00:31:12 | |
804 | 3 | 46 | luna, jose | concepcion | MASTER_C_MASC | 01:32:52 | 3 | 00:30:05 | 00:31:00 | 00:31:46 | |
531 | 11 | 47 | fernandez, gustavo | San Miguel de Tucumán | MASTER_A2_MASC | 01:33:50 | 3 | 00:31:19 | 00:31:17 | 00:31:14 | |
509 | 12 | 48 | robles, jorge luis | San Miguel de Tucumán | MASTER_A2_MASC | 01:33:51 | 3 | 00:31:20 | 00:31:17 | 00:31:14 | |
1103 | 2 | 49 | alvarez, allison | Los sarmientos | ELITE_FEM | 01:34:04 | 3 | 00:30:20 | 00:31:31 | 00:32:13 | |
815 | 4 | 50 | agu, pablo | YERBA BUENA | MASTER_C_MASC | 01:34:59 | 3 | 00:31:03 | 00:31:51 | 00:32:05 | |
727 | 5 | 51 | ayala, oscar | Burruyacu | MASTER_B2_MASC | 01:37:14 | 3 | 00:35:56 | 00:30:16 | 00:31:01 | |
1105 | 3 | 52 | cativa, flavia | Aguilares | ELITE_FEM | 01:38:18 | 3 | 00:31:07 | 00:32:38 | 00:34:33 | |
630 | 12 | 53 | maxzud, miguel | Aguilares | MASTER_B1_MASC | 01:42:50 | 3 | 00:32:50 | 00:34:25 | 00:35:34 | |
201 | 1 | 54 | correa, juan ignacio | Alberdi | JUVENILES_MASC | 00:52:51 | 2 | 00:26:06 | 00:26:45 | ||
309 | 1 | 55 | seidan, pablo | Concepción | CADETES_MASC | 00:54:10 | 2 | 00:26:28 | 00:27:41 | ||
205 | 2 | 56 | centeno, david | Acheral | JUVENILES_MASC | 00:55:24 | 2 | 00:27:09 | 00:28:15 | ||
206 | 3 | 57 | salazar, joel sebastián | Famailla | JUVENILES_MASC | 00:55:25 | 2 | 00:27:07 | 00:28:18 | ||
208 | 4 | 58 | lucena orlando, ramón | Ciudacita | JUVENILES_MASC | 00:55:39 | 2 | 00:27:09 | 00:28:30 | ||
307 | 2 | 59 | juarez, jeremias adolfo | Aguilares | CADETES_MASC | 00:56:17 | 2 | 00:27:06 | 00:29:10 | ||
311 | 3 | 60 | sarmiento segura, martin | San Miguel de Tucumán | CADETES_MASC | 00:57:32 | 2 | 00:28:22 | 00:29:10 | ||
306 | 4 | 61 | roldan curia, santiago ariel | Sinoca | CADETES_MASC | 00:58:06 | 2 | 00:28:22 | 00:29:44 | ||
2143 | 1 | 62 | zamorano, eduardo alberto | Juan Bautista Alberdi | PROMO_MASC | 00:58:12 | 2 | 00:29:18 | 00:28:54 | ||
728 | 2 | 63 | juarez, adolfo | Aguilares | PROMO_MASC | 00:58:20 | 2 | 00:29:51 | 00:28:29 | ||
202 | 5 | 64 | garcia, mauricio | La cocha tucuman | JUVENILES_MASC | 00:58:37 | 2 | 00:28:19 | 00:30:18 | ||
217 | 6 | 65 | luna, ruben | Aguilares | JUVENILES_MASC | 00:59:44 | 2 | 00:29:07 | 00:30:37 | ||
954 | 1 | 66 | jimenez escobar, neder agustín | Simoca | MENORES_MASC | 01:00:08 | 2 | 00:29:14 | 00:30:54 | ||
2144 | 3 | 67 | cabrera, juan | Juan Bautista Alberdi | PROMO_MASC | 01:00:13 | 2 | 00:31:28 | 00:28:45 | ||
209 | 7 | 68 | villagra, axel maximiliano | Concepción | JUVENILES_MASC | 01:00:40 | 2 | 00:28:33 | 00:32:07 | ||
2107 | 4 | 69 | godoy, francisco | Los sarmientos | PROMO_MASC | 01:00:45 | 2 | 00:30:12 | 00:30:33 | ||
2120 | 5 | 70 | flores, franco sebastian | La cocha | PROMO_MASC | 01:01:23 | 2 | 00:30:20 | 00:31:03 | ||
2127 | 6 | 71 | oropel,ruben orlando | PROMO_MASC | 01:01:42 | 2 | 00:30:36 | 00:31:06 | |||
2308 | 7 | 72 | godino, santiago | Aguilares | PROMO_MASC | 01:01:45 | 2 | 00:31:19 | 00:30:26 | ||
305 | 5 | 73 | varela, valentin | Famailla | CADETES_MASC | 01:02:32 | 2 | 00:27:51 | 00:34:41 | ||
2110 | 8 | 74 | medina, diego | Concepción | PROMO_MASC | 01:02:50 | 2 | 00:30:40 | 00:32:10 | ||
959 | 2 | 75 | pereira, nicolas | San. Miguel de Tucumán | MENORES_MASC | 01:02:51 | 2 | 00:30:51 | 00:32:00 | ||
1503 | 1 | 76 | samana, ivana | San miguel de tucuman | MASTER_B_FEM | 01:04:31 | 2 | 00:31:55 | 00:32:35 | ||
2124 | 9 | 77 | beltran, santino rafael | Simoca | PROMO_MASC | 01:04:34 | 2 | 00:32:03 | 00:32:31 | ||
2309 | 10 | 78 | zamzoum, german mauricio | San miguel de tucuman | PROMO_MASC | 01:04:53 | 2 | 00:32:31 | 00:32:22 | ||
2135 | 11 | 79 | bazán, nicolás antonio | La Cocha | PROMO_MASC | 01:05:02 | 2 | 00:32:38 | 00:32:24 | ||
2141 | 12 | 80 | medina, ariel | san miguel de tucuman | PROMO_MASC | 01:05:05 | 2 | 00:32:45 | 00:32:20 | ||
2145 | 13 | 81 | santillan, emanuel alejandro | Juan baustista alberdi | PROMO_MASC | 01:05:20 | 2 | 00:32:29 | 00:32:51 | ||
1504 | 2 | 82 | sayoud, lucrecia maria | Monteros | MASTER_B_FEM | 01:05:40 | 2 | 00:32:15 | 00:33:25 | ||
2345 | 14 | 83 | gramajo, jorge fernando | Concepcion | PROMO_MASC | 01:05:46 | 2 | 00:31:59 | 00:33:46 | ||
908 | 1 | 84 | cejas, daniel | Concepción | MASTER_D_MASC | 01:06:00 | 2 | 00:32:24 | 00:33:36 | ||
951 | 3 | 85 | zelaya moran, valentin alejandro | Concepcion | MENORES_MASC | 01:07:03 | 2 | 00:31:32 | 00:35:31 | ||
1453 | 1 | 86 | ybarra, silvia lorena | Aguilares | MASTER_A2_FEM | 01:07:34 | 2 | 00:32:49 | 00:34:45 | ||
2131 | 15 | 87 | farias, juan pablo | Aguilares | PROMO_MASC | 01:08:03 | 2 | 00:34:25 | 00:33:38 | ||
2123 | 16 | 88 | fernández, máximo javier | La cocha | PROMO_MASC | 01:08:10 | 2 | 00:34:14 | 00:33:55 | ||
904 | 2 | 89 | peralta, daniel | Aguilares | MASTER_D_MASC | 01:08:11 | 2 | 00:33:25 | 00:34:45 | ||
901 | 3 | 90 | belloni, atilio | San Miguel de Tucuman | MASTER_D_MASC | 01:11:57 | 2 | 00:34:35 | 00:37:22 | ||
1508 | 3 | 91 | ale, mariana | tucuman | MASTER_B_FEM | 01:16:14 | 2 | 00:36:24 | 00:39:49 | ||
1652 | 1 | 92 | contreras, angela marina | Bella vista | MASTER_C_FEM | 01:16:23 | 2 | 00:37:11 | 00:39:11 | ||
1451 | 2 | 93 | alvarez, maría marcela | Bella vista | MASTER_A2_FEM | 01:23:56 | 2 | 00:40:51 | 00:43:05 | ||
953 | 4 | 94 | sosa, tiago isaias | AGUILARES | MENORES_MASC | 02:24:11 | 2 | 01:18:31 | 01:05:39 | ||
2206 | 1 | 95 | seco, guadalupe | Aguilares | PROMO_FEM | 00:35:24 | 1 | ||||
2205 | 2 | 96 | palacios, roxana | Los Sármientos | PROMO_FEM | 00:41:08 | 1 | ||||
1653 | 2 | 97 | puszkar, viviana maria | Tucuman | MASTER_C_FEM | 00:59:40 | 1 | 00:59:40 | --:--:-- | ||
931 | 1 | 98 | sandilli, pedro miguel | Bella Vista | MASTER_E_MASC | 01:08:40 | 1 | ||||
403 | dnf | 99 | suarez, daniel | Aguilares | MASTER_A1_MASC | N/A | 3 | 00:31:48 | 00:32:38 | 00:33:07 | --:--:-- |
512 | dnf | 100 | galvan, juan josé | Aguilares | MASTER_A2_MASC | N/A | 1 | 00:27:01 | --:--:-- | --:--:-- | |
715 | dnf | 101 | neirot, rodolfo antonio | Famailla | MASTER_B2_MASC | N/A | 1 | 00:31:31 | --:--:-- | --:--:-- | |
428 | dnf | 102 | guzmán, marcos | San Miguel De Tucumán | MASTER_A1_MASC | N/A | 0 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
2303 | dnf | 103 | martinez, jorge luis | Concepcion | PROMO_MASC | N/A | 0 | --:--:-- | --:--:-- | ||
2122 | dnf | 104 | zarate, marcos horacio | Juan baustista alberdi | PROMO_MASC | N/A | 0 | --:--:-- | --:--:-- | ||
2142 | dnf | 105 | nougues, marcos manuel | Yerba buena | PROMO_MASC | N/A | 0 | --:--:-- | --:--:-- | ||
903 | dns | 106 | belloni, emilio | Yerba buena | MASTER_D_MASC | N/A | 0 | --:--:-- | --:--:-- |
bottom of page