top of page
Campeonato MTB Monte Bello 2022 Fecha #4
pechera | pos cat | pos gral | nombre | localidad | categoria | tiempo | vueltas | vuelta 1 | vuelta 2 | vuelta 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
528 | 1 | 1 | escudero, carlos alejandro | Aguilares | MASTER_A2_MASC | 01:29:49 | 3 | 00:29:41 | 00:29:33 | 00:30:35 |
413 | 1 | 2 | godino, esequiel | Aguilares | MASTER_A1_MASC | 01:29:52 | 3 | 00:29:26 | 00:30:14 | 00:30:11 |
418 | 2 | 3 | alba, walter | Aguilares | MASTER_A1_MASC | 01:29:53 | 3 | 00:29:31 | 00:30:15 | 00:30:06 |
538 | 2 | 4 | ponce, francisco noé | Juan Bautista Alberdi | MASTER_A2_MASC | 01:29:53 | 3 | 00:29:41 | 00:29:38 | 00:30:33 |
1 | 1 | 5 | zuluaga, nicolás | Aguilares | ELITE_MASC | 01:30:51 | 3 | 00:29:53 | 00:30:19 | 00:30:38 |
40 | 2 | 6 | díaz, gaston | San Miguel de Tucumán | ELITE_MASC | 01:30:55 | 3 | 00:30:09 | 00:30:05 | 00:30:39 |
39 | 3 | 7 | gonzalez, gaston | San miguel de tucuman | ELITE_MASC | 01:30:57 | 3 | 00:30:08 | 00:30:07 | 00:30:41 |
113 | 1 | 8 | cisneros, luciano | Santiago del Estero Capital | SUB23_MASC | 01:32:27 | 3 | 00:30:14 | 00:30:02 | 00:32:10 |
505 | 3 | 9 | cáceres, damian luis | AGUILARES | MASTER_A2_MASC | 01:35:02 | 3 | 00:31:15 | 00:30:47 | 00:32:59 |
536 | 4 | 10 | juarez, jose dario | Concepcion | MASTER_A2_MASC | 01:35:05 | 3 | 00:31:01 | 00:31:03 | 00:33:00 |
41 | 4 | 11 | romero, alexis daniel | Juan Bautista Alberdi | ELITE_MASC | 01:36:05 | 3 | 00:31:44 | 00:31:23 | 00:32:57 |
504 | 5 | 12 | luna, oscar leandro | Concepción | MASTER_A2_MASC | 01:39:19 | 3 | 00:31:02 | 00:33:16 | 00:35:01 |
518 | 6 | 13 | martínez, pepe | Famailla | MASTER_A2_MASC | 01:39:28 | 3 | 00:31:42 | 00:33:16 | 00:34:29 |
11 | 5 | 14 | manca, facundo | Monteros | ELITE_MASC | 01:39:31 | 3 | 00:30:13 | 00:31:17 | 00:38:01 |
114 | 2 | 15 | nieva, ariel | Monteros | SUB23_MASC | 01:40:32 | 3 | 00:33:05 | 01:07:26 | --:--:-- |
7 | 6 | 16 | seco, victor | Aguilares | ELITE_MASC | 01:41:49 | 3 | 00:30:12 | 00:30:17 | 00:41:20 |
532 | 7 | 17 | viscarra, hugo rubén | santiago del estero capital | MASTER_A2_MASC | 01:42:16 | 3 | 01:06:47 | 00:35:29 | --:--:-- |
38 | 7 | 18 | mercado, ezequiel | Juan B. Alberdi | ELITE_MASC | 01:45:35 | 3 | 00:33:33 | 00:35:53 | 00:36:09 |
541 | 8 | 19 | flores, jesús sebastián | Banda del Río Salí | MASTER_A2_MASC | 01:48:22 | 3 | 00:32:56 | 00:35:34 | 00:39:51 |
42 | 8 | 20 | martinez, pablo lionel | San Miguel de Tucuman | ELITE_MASC | 02:01:46 | 3 | 00:37:48 | 00:39:21 | 00:44:35 |
805 | 1 | 21 | roldan,sebastian | MASTER_C_MASC | 01:00:19 | 2 | 01:00:19 | --:--:-- | ||
801 | 2 | 22 | aparicio, oscar | Monteros | MASTER_C_MASC | 01:00:35 | 2 | 00:30:20 | 00:30:14 | |
816 | 3 | 23 | pucheta, jorge eduardo | Concepcion | MASTER_C_MASC | 01:00:53 | 2 | 00:29:29 | 00:31:23 | |
626 | 1 | 24 | brito, cristian | Concepción | MASTER_B1_MASC | 01:00:58 | 2 | 00:30:04 | 00:30:54 | |
705 | 1 | 25 | delgado, eduardo | Concepción | MASTER_B2_MASC | 01:01:00 | 2 | 01:01:00 | --:--:-- | |
216 | 1 | 26 | silva, damián | Tafí viejo | JUVENILES_MASC | 01:01:45 | 2 | 00:30:33 | 00:31:11 | |
202 | 2 | 27 | garcia, mauro tomas | JUVENILES_MASC | 01:01:46 | 2 | 00:30:35 | 00:31:10 | ||
305 | 1 | 28 | varela, valentin | Famailla | CADETES_MASC | 01:01:48 | 2 | 01:01:48 | --:--:-- | |
301 | 2 | 29 | gomez russo, facundo | Santiago del estero | CADETES_MASC | 01:01:51 | 2 | 00:31:18 | 00:30:32 | |
601 | 2 | 30 | salazar, benjamin | Famailla | MASTER_B1_MASC | 01:03:19 | 2 | 01:03:19 | --:--:-- | |
717 | 2 | 31 | coronel, daniel ricardo | Capital | MASTER_B2_MASC | 01:03:35 | 2 | 00:32:56 | 00:30:39 | |
721 | 3 | 32 | carbelo, fernando rafael | Juan Bautista Alberdi | MASTER_B2_MASC | 01:03:41 | 2 | 01:03:41 | --:--:-- | |
633 | 3 | 33 | martinez, jorge luis | Concepcion | MASTER_B1_MASC | 01:04:28 | 2 | 00:31:37 | 00:32:50 | |
2132 | 1 | 34 | zelaya, alejandro | Concepcion | PROMO_MASC | 01:04:49 | 2 | 00:31:34 | 00:33:14 | |
208 | 3 | 35 | lucena, ramón | Ciudacita | JUVENILES_MASC | 01:04:49 | 2 | 00:31:32 | 00:33:17 | |
820 | 4 | 36 | araujo, tirso | Yerba Buena | MASTER_C_MASC | 01:05:10 | 2 | 00:32:12 | 00:32:58 | |
819 | 5 | 37 | ovejero, oscar daniel | Aguilares | MASTER_C_MASC | 01:05:11 | 2 | 00:32:12 | 00:32:59 | |
813 | 6 | 38 | bazan, walter | MASTER_C_MASC | 01:05:11 | 2 | 00:32:09 | 00:33:02 | ||
702 | 4 | 39 | barrera, david manuel | Monteros | MASTER_B2_MASC | 01:05:58 | 2 | 00:33:17 | 00:32:41 | |
718 | 5 | 40 | alvarez, alberto | Concepcion | MASTER_B2_MASC | 01:06:03 | 2 | 00:31:53 | 00:34:09 | |
205 | 4 | 41 | centeno, david | Acheral | JUVENILES_MASC | 01:06:09 | 2 | 01:06:09 | --:--:-- | |
207 | 5 | 42 | ale, eduardo manuel | Concepcion | JUVENILES_MASC | 01:06:13 | 2 | 00:32:13 | 00:33:59 | |
725 | 6 | 43 | bulacio, raul | Aguilares | MASTER_B2_MASC | 01:06:14 | 2 | 00:32:00 | 00:34:14 | |
302 | 3 | 44 | fernandez, fabricio | tafi viejo | CADETES_MASC | 01:06:14 | 2 | 00:31:30 | 00:34:44 | |
209 | 6 | 45 | villagra, axel maximiliano | Concepción | JUVENILES_MASC | 01:06:22 | 2 | 00:32:08 | 00:34:13 | |
2128 | 2 | 46 | gimenez, josue | Juan Bautista Alberdi | PROMO_MASC | 01:06:50 | 2 | 01:06:50 | --:--:-- | |
2139 | 3 | 47 | agüero, ignacio | San Fernando del Valle de Catamarca | PROMO_MASC | 01:06:52 | 2 | 00:32:14 | 00:34:37 | |
2133 | 4 | 48 | espindola, lucas | La cocha | PROMO_MASC | 01:06:53 | 2 | 00:32:33 | 00:34:19 | |
2130 | 5 | 49 | cisneros, luis | santiago del estero | PROMO_MASC | 01:06:54 | 2 | 00:32:09 | 00:34:44 | |
632 | 4 | 50 | ybáñez, lucas | MASTER_B1_MASC | 01:07:23 | 2 | 00:32:35 | 00:34:48 | ||
629 | 5 | 51 | lascano, martin | Santiago del estero | MASTER_B1_MASC | 01:07:25 | 2 | 00:33:08 | 00:34:16 | |
908 | 1 | 52 | cejas, daniel | Concepción | MASTER_D_MASC | 01:07:56 | 2 | 00:32:14 | 00:35:42 | |
2134 | 6 | 53 | luque, gabriel | La cocha | PROMO_MASC | 01:08:20 | 2 | 00:32:30 | 00:35:49 | |
2122 | 7 | 54 | zarate, marcos | Alberdi | PROMO_MASC | 01:09:03 | 2 | 00:33:03 | 00:35:59 | |
631 | 6 | 55 | sandoval, javier alejandro | Concepción | MASTER_B1_MASC | 01:09:27 | 2 | 00:33:36 | 00:35:51 | |
215 | 7 | 56 | gomez, gabriel | Juan Bautista Alberdi | JUVENILES_MASC | 01:09:54 | 2 | 00:33:46 | 00:36:08 | |
701 | 7 | 57 | gramajo, jorge fernando | Concepción | MASTER_B2_MASC | 01:10:48 | 2 | 00:33:30 | 00:37:17 | |
1401 | 1 | 58 | figueroa, maría josé | Concepción | MASTER_A1_FEM | 01:11:45 | 2 | 00:35:15 | 00:36:29 | |
2140 | 8 | 59 | lópez, ángel | Concepción | PROMO_MASC | 01:12:12 | 2 | 00:35:04 | 00:37:08 | |
2138 | 9 | 60 | Albarracin, Jose Roque | Alberdi | PROMO_MASC | 01:12:13 | 2 | 00:34:36 | 00:37:37 | |
2124 | 10 | 61 | beltran, santino rafael | SIMOCA | PROMO_MASC | 01:12:23 | 2 | 00:35:04 | 00:37:19 | |
724 | 8 | 62 | lucena, walter alberto | Concepción | MASTER_B2_MASC | 01:12:35 | 2 | 00:35:00 | 00:37:35 | |
213 | 8 | 63 | juarez, valentin | Concepcion | JUVENILES_MASC | 01:13:26 | 2 | 00:35:28 | 00:37:57 | |
2116 | 11 | 64 | almirón, lucas nauel | Juan B Alberdi | PROMO_MASC | 01:13:43 | 2 | 00:33:50 | 00:39:53 | |
2120 | 12 | 65 | flores, franco sebastian | La cocha | PROMO_MASC | 01:13:56 | 2 | 00:35:30 | 00:38:25 | |
630 | 7 | 66 | maxzud, miguel | Aguilares | MASTER_B1_MASC | 01:14:40 | 2 | 00:36:32 | 00:38:08 | |
1504 | 1 | 67 | sayoud, lucrecia maria | Monteros | MASTER_B_FEM | 01:15:03 | 2 | 00:36:40 | 00:38:22 | |
1457 | 1 | 68 | rementeria, marcela alejandra | SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA | MASTER_A2_FEM | 01:15:05 | 2 | 00:36:42 | 00:38:23 | |
1453 | 2 | 69 | ybarra, lorena | Aguilares | MASTER_A2_FEM | 01:17:01 | 2 | 00:37:58 | 00:39:03 | |
2136 | 13 | 70 | flores, saaid | Villa Clodomiro Hileret | PROMO_MASC | 01:20:09 | 2 | 00:37:02 | 00:43:07 | |
904 | 2 | 71 | peralta, daniel angel | Aguilares | MASTER_D_MASC | 01:20:52 | 2 | 00:40:31 | 00:40:20 | |
726 | 9 | 72 | astorga, miguel eduardo | san Miguel de Tucumán | MASTER_B2_MASC | 01:21:13 | 2 | 00:38:11 | 00:43:01 | |
214 | 9 | 73 | romero lanieri, joaquín | Yerba buena | JUVENILES_MASC | 01:21:43 | 2 | 00:39:36 | 00:42:06 | |
2107 | 14 | 74 | godoy, francisco | Los sarmientos | PROMO_MASC | 01:25:14 | 2 | 00:38:04 | 00:47:10 | |
2304 | 1 | 75 | fuentes, juan federico | Juan Bautista Alberdi | PRINCIPIANTES_MASC | 00:31:09 | 1 | |||
2311 | 2 | 76 | Moreno, Juan Carlos | PRINCIPIANTES_MASC | 00:32:02 | 1 | ||||
2312 | 3 | 77 | cabrera, luis | PRINCIPIANTES_MASC | 00:32:12 | 1 | ||||
2301 | 4 | 78 | giménez, natanael | Juan Bautista alberdi | PRINCIPIANTES_MASC | 00:32:47 | 1 | |||
2310 | 5 | 79 | valdez, nicolás | Juan B Alberdi | PRINCIPIANTES_MASC | 00:36:16 | 1 | |||
954 | 1 | 80 | jimenez escobar, neder agustín | Simoca | MENORES_MASC | 00:37:09 | 1 | |||
2305 | 6 | 81 | gallardo, fernando ramiro | Juan Bautista Alberdi | PRINCIPIANTES_MASC | 00:37:31 | 1 | |||
2404 | 1 | 82 | Albarracin, Veronica | Alberdi | PRINCIPIANTES_FEM | 00:38:33 | 1 | |||
2306 | 7 | 83 | jimenez, walter ramon | Simoca | PRINCIPIANTES_MASC | 00:39:38 | 1 | |||
2307 | 8 | 84 | andrade, josé miguel | Alberdi | PRINCIPIANTES_MASC | 00:39:54 | 1 | |||
951 | 2 | 85 | zelaya, valentin | Concepcion | MENORES_MASC | 00:39:56 | 1 | |||
2205 | 1 | 86 | palacios, rosana | Los Sármientos | PROMO_FEM | 00:40:48 | 1 | |||
1655 | 1 | 87 | pozyvilko, miriam gricelda | Juan Bautista Alberdi | MASTER_C_FEM | 00:40:51 | 1 | |||
2402 | 2 | 88 | garcía, bettina | Aguilares | PRINCIPIANTES_FEM | 00:42:42 | 1 | |||
1657 | 2 | 89 | Villagra, Daniela | Alberdi | MASTER_C_FEM | 00:42:53 | 1 | |||
956 | 3 | 90 | romero lanieri, nicolas | yerba buena | MENORES_MASC | 00:44:47 | 1 | |||
2403 | 3 | 91 | monica, saraspe | Alberdi | PRINCIPIANTES_FEM | 00:45:08 | 1 | |||
2313 | 9 | 92 | Argañaraz, Luis | Santa Ana | PRINCIPIANTES_MASC | 00:48:10 | 1 | |||
2302 | 10 | 93 | Sosa, Carlos | PRINCIPIANTES_MASC | 00:50:53 | 1 | ||||
931 | 1 | 94 | sandilli, pedro miguel | Bella vista | MASTER_E_MASC | 00:52:15 | 1 | |||
957 | 4 | 95 | sosa, thiago isaias | AGUILARES | MENORES_MASC | 00:54:50 | 1 | |||
542 | dnf | 96 | Rivas, Miguel | MASTER_A2_MASC | N/A | 1 | 00:29:46 | --:--:-- | --:--:-- | |
2115 | dnf | 97 | luque, cristian | La invernada | PROMO_MASC | N/A | 1 | 00:32:19 | --:--:-- | |
2137 | dnf | 98 | Castillo, Jose | Alberdi | PROMO_MASC | N/A | 1 | 00:33:13 | --:--:-- | |
524 | dnf | 99 | luna, omar | Aguilares | PROMO_MASC | N/A | 1 | 00:56:47 | --:--:-- | |
2303 | dnf | 100 | ponce, julio alberto | Juan Bautista Alberdi | PRINCIPIANTES_MASC | N/A | 0 | |||
429 | dns | 101 | manca oreste, juan nicolas | Tafi viejo | MASTER_A1_MASC | N/A | 0 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
309 | dns | 102 | seidan, pablo lautaro | Concepción | CADETES_MASC | N/A | 0 | --:--:-- | --:--:-- | |
2309 | dns | 103 | leiva, gaston exequiel | Aguilares | PRINCIPIANTES_MASC | N/A | 0 |
bottom of page