top of page
Campeonato MTB Monte Bello - Fecha #6
pechera | pos cat | pos gral | nombre | localidad | categoria | tiempo | vueltas | vuelta 1 | vuelta 2 | vuelta 3 | vuelta 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 1 | 1 | molina, franco martin | Concepción | ELITE_MASC | 01:19:33 | 4 | 00:19:33 | 00:19:44 | 00:19:55 | 00:20:19 |
413 | 1 | 2 | godino, esequiel | Aguilares | MASTER_A1_MASC | 01:31:38 | 4 | 00:22:25 | 00:22:55 | 00:23:07 | 00:23:10 |
1 | 2 | 3 | zuluaga, nicolas | Aguilares | ELITE_MASC | 01:35:38 | 4 | 00:22:44 | 00:23:22 | 00:24:37 | 00:24:54 |
431 | 2 | 4 | seewald, samuel | catamarca | MASTER_A1_MASC | 01:37:44 | 4 | 00:22:20 | 00:23:38 | 00:25:40 | 00:26:04 |
525 | 1 | 5 | lópez, fernando | Concepción | MASTER_A2_MASC | 01:09:17 | 3 | 00:22:14 | 00:22:58 | 00:24:03 | |
612 | 1 | 6 | brito, cristian | Concepción | MASTER_B1_MASC | 01:09:39 | 3 | 00:22:31 | 00:22:55 | 00:24:12 | |
530 | 2 | 7 | taborda, ricardo | Juan bautista alberdi | MASTER_A2_MASC | 01:11:40 | 3 | 00:22:53 | 00:23:42 | 00:25:04 | |
528 | 3 | 8 | escudero, carlos alejandro | Aguilares | MASTER_A2_MASC | 01:12:13 | 3 | 00:23:32 | 00:24:36 | 00:24:04 | |
618 | 2 | 9 | fernandez, fernando yamil federico | AGUILARES | MASTER_B1_MASC | 01:12:45 | 3 | 00:23:52 | 00:23:49 | 00:25:03 | |
705 | 1 | 10 | delgado, eduardo | Concepción | MASTER_B2_MASC | 01:13:31 | 3 | 00:23:43 | 00:25:05 | 00:24:41 | |
506 | 4 | 11 | robles, jose miguel | Yerba buena | MASTER_A2_MASC | 01:13:46 | 3 | 00:23:32 | 00:24:36 | 00:25:36 | |
617 | 3 | 12 | villafañe, josé luis | los sarmientos | MASTER_B1_MASC | 01:14:02 | 3 | 00:23:59 | 00:24:22 | 00:25:40 | |
801 | 1 | 13 | aparicio, oscar | Monteros | MASTER_C_MASC | 01:14:52 | 3 | 00:24:34 | 00:24:44 | 00:25:34 | |
632 | 4 | 14 | mercado, sebastian | Catamarca | MASTER_B1_MASC | 01:15:21 | 3 | 00:25:02 | 00:25:07 | 00:25:12 | |
619 | 5 | 15 | grigera, leandro roman | Termas de río hondo | MASTER_B1_MASC | 01:15:53 | 3 | 00:25:06 | 00:25:33 | 00:25:13 | |
505 | 5 | 16 | caceres, damián | AGUILARES | MASTER_A2_MASC | 01:16:10 | 3 | 00:24:17 | 00:25:36 | 00:26:16 | |
601 | 6 | 17 | salazar, benjamin | Famailla | MASTER_B1_MASC | 01:16:19 | 3 | 00:24:38 | 00:25:39 | 00:26:01 | |
706 | 2 | 18 | soto, josé antonio | Las Talitas | MASTER_B2_MASC | 01:16:30 | 3 | 00:23:47 | 00:25:06 | 00:27:37 | |
537 | 6 | 19 | romero, julio | Catamarca | MASTER_A2_MASC | 01:17:28 | 3 | 00:24:53 | 00:26:04 | 00:26:31 | |
536 | 7 | 20 | juarez, jose dario | Concepcion | MASTER_A2_MASC | 01:17:50 | 3 | 00:25:24 | 00:26:08 | 00:26:18 | |
606 | 7 | 21 | hernández, federico marcelo | Tucumán | MASTER_B1_MASC | 01:18:10 | 3 | 00:25:29 | 00:26:10 | 00:26:30 | |
813 | 2 | 22 | bazán, walter esteban | Juan Bautista Alberdi | MASTER_C_MASC | 01:20:53 | 3 | 00:26:44 | 00:26:55 | 00:27:13 | |
407 | 3 | 23 | robles, exequiel | Yerba buena | MASTER_A1_MASC | 01:21:23 | 3 | 00:26:23 | 00:26:53 | 00:28:06 | --:--:-- |
1109 | 1 | 24 | sequeira, sofia | Aguilares | ELITE_FEM | 01:22:40 | 3 | 00:27:22 | 00:27:00 | 00:28:18 | |
4 | 4 | 25 | robles, luis miguel | Tucumán | MASTER_A1_MASC | 01:23:34 | 3 | 00:26:49 | 00:27:56 | 00:28:48 | --:--:-- |
603 | 8 | 26 | ragonese, jorge gabriel | Concepcion | MASTER_B1_MASC | 01:23:42 | 3 | 00:26:46 | 00:28:34 | 00:28:21 | |
621 | 9 | 27 | vicente, jorge pablo | La banda | MASTER_B1_MASC | 01:24:18 | 3 | 00:26:32 | 00:28:47 | 00:28:58 | |
729 | 3 | 28 | oropel, rubén orlando | Juan Bautista Alberdi Tucuman | MASTER_B2_MASC | 01:24:24 | 3 | 00:27:12 | 00:28:33 | 00:28:38 | |
615 | 10 | 29 | gomez, marcos javier | Concepcion | MASTER_B1_MASC | 01:25:46 | 3 | 00:27:55 | 00:28:22 | 00:29:28 | |
512 | 8 | 30 | galvan, juan josé | Aguilares | MASTER_A2_MASC | 01:26:32 | 3 | 00:27:31 | 00:28:50 | 00:30:10 | |
816 | 3 | 31 | pucheta, jorge eduardo | Concepcion | MASTER_C_MASC | 01:26:40 | 3 | 00:25:06 | 00:33:42 | 00:27:51 | |
806 | 4 | 32 | cabrera, eugenio | Monteros | MASTER_C_MASC | 01:29:16 | 3 | 00:28:22 | 00:29:39 | 00:31:15 | |
702 | 4 | 33 | barrera, david | Monteros | MASTER_B2_MASC | 01:29:17 | 3 | 00:29:15 | 00:29:45 | 00:30:17 | |
620 | 11 | 34 | buslemen, mario daniel | clodomira | MASTER_B1_MASC | 01:31:01 | 3 | 00:28:49 | 00:30:48 | 00:31:23 | |
817 | 5 | 35 | agu, pablo | YERBA BUENA | MASTER_C_MASC | 01:32:09 | 3 | 00:31:24 | 00:30:07 | 00:30:37 | |
1105 | 2 | 36 | cativa, flavia | Aguilares | ELITE_FEM | 01:37:30 | 3 | 00:31:37 | 00:32:34 | 00:33:19 | |
208 | 1 | 37 | lucena orlando, ramón | Ciudacita | JUVENILES_MASC | 00:49:15 | 2 | 00:24:01 | 00:25:14 | ||
2144 | 1 | 38 | cabrera, juan | Juan B. Alberdi | PROMO_MASC | 00:52:53 | 2 | 00:26:02 | 00:26:51 | ||
2143 | 2 | 39 | zamorano, eduardo alberto | Juan B. Alberdi | PROMO_MASC | 00:52:56 | 2 | 00:26:06 | 00:26:50 | ||
205 | 2 | 40 | centeno, david | Acheral | JUVENILES_MASC | 00:54:23 | 2 | 00:25:38 | 00:28:45 | ||
310 | 1 | 41 | roldan curia, santiago ariel | Simoca | CADETES_MASC | 00:55:03 | 2 | 00:26:37 | 00:28:25 | ||
2308 | 3 | 42 | godino, santiago | Aguilares | PROMO_MASC | 00:57:08 | 2 | 00:29:55 | 00:27:13 | ||
602 | 4 | 43 | paez, sebastian | San Miguel tucuman | PROMO_MASC | 00:57:50 | 2 | 00:30:16 | 00:27:33 | ||
728 | 5 | 44 | juarez, ruben adolfo | Aguilares | PROMO_MASC | 00:58:02 | 2 | 00:28:08 | 00:29:54 | ||
1503 | 1 | 45 | samana, ivana | San miguel de tucuman | MASTER_B_FEM | 00:59:16 | 2 | 00:29:25 | 00:29:50 | ||
217 | 6 | 46 | luna, ruben | Aguilares | PROMO_MASC | 01:00:00 | 2 | 00:27:49 | 00:32:11 | ||
2120 | 7 | 47 | flores, franco sebastian | La cocha | PROMO_MASC | 01:00:17 | 2 | 00:28:35 | 00:31:41 | ||
305 | 2 | 48 | varela, valentin | Famailla | CADETES_MASC | 01:00:23 | 2 | 00:32:46 | 00:27:36 | ||
908 | 1 | 49 | cejas, daniel | Concepción | MASTER_D_MASC | 01:04:52 | 2 | 00:31:54 | 00:32:57 | ||
2107 | 8 | 50 | godoy, francisco | Los sarmientos | PROMO_MASC | 01:05:01 | 2 | 00:32:12 | 00:32:49 | ||
2124 | 3 | 51 | beltran, santino rafael | Simoca | JUVENILES_MASC | 01:05:18 | 2 | 00:31:59 | 00:33:18 | ||
904 | 2 | 52 | peralta, daniel angel | Aguilares | MASTER_D_MASC | 01:06:31 | 2 | 00:32:54 | 00:33:36 | ||
1504 | 2 | 53 | sayoud, lucrecia maria | Monteros | MASTER_B_FEM | 01:09:45 | 2 | 00:35:11 | 00:34:34 | ||
2145 | 9 | 54 | santillan, emanuel alejandro | Juan baustista alberdi | PROMO_MASC | 01:10:34 | 2 | 00:34:03 | 00:36:30 | ||
2210 | 10 | 55 | acosta, exequiel | San Fernando del valle de catamarca | PROMO_MASC | 01:12:01 | 2 | 00:40:11 | 00:31:50 | ||
901 | 3 | 56 | belloni, atilio | San Miguel de tucuman | MASTER_D_MASC | 01:12:41 | 2 | 00:35:39 | 00:37:01 | ||
2209 | 11 | 57 | pino, ricardo | Concepción | PROMO_MASC | 01:20:12 | 2 | 00:33:33 | 00:46:39 | ||
903 | 4 | 58 | belloni, emilio | Yerba buena | MASTER_D_MASC | 01:34:27 | 2 | 00:45:44 | 00:48:43 | ||
1451 | 1 | 59 | álvarez, maria marcela | BELLA VISTA | MASTER_A2_FEM | 01:45:35 | 2 | 00:49:48 | 00:55:46 | ||
954 | 1 | 60 | jimenez escobar, neder agustín | Simoca | MENORES_MASC | 00:30:59 | 1 | ||||
2129 | 2 | 61 | ahumada, jhoel david | La Cañada | MENORES_MASC | 00:39:33 | 1 | ||||
2405 | 1 | 62 | ovejero, adriana mariela | Termas de Río hondo | PROMO_FEM | 00:41:32 | 1 | ||||
931 | 1 | 63 | sandilli, pedro miguel | Bella Vista | MASTER_E_MASC | 00:47:13 | 1 | ||||
818 | dnf | 64 | navarro, juan carlos | Famailla | MASTER_C_MASC | N/A | 2 | 00:37:08 | 00:41:19 | --:--:-- | |
825 | dnf | 65 | serrano, jorge daniel | CONCEPCIÓN | MASTER_C_MASC | N/A | 2 | 00:40:30 | 00:39:45 | --:--:-- | |
826 | dnf | 66 | galván, ramón alberto | Santiago del Estero | MASTER_C_MASC | N/A | 2 | 00:38:52 | 00:43:11 | --:--:-- | |
2112 | dnf | 67 | leguizamon, ivan | Las Termas | PROMO_MASC | N/A | 1 | 00:32:03 | --:--:-- | ||
809 | dnf | 68 | olea,marcos | MASTER_C_MASC | N/A | 0 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | ||
504 | dnf | 69 | luna, oscar leandro | Concepción | MASTER_A2_MASC | N/A | 0 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
311 | dnf | 70 | sarmiento segura, martin | San Miguel de tucuman | CADETES_MASC | N/A | 0 | --:--:-- | --:--:-- |
bottom of page